更新時(shí)間:2024-06-06 14:10:39作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.海南熱帶海洋學(xué)院2022年在海南省(本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合534分
2.海南熱帶海洋學(xué)院2022年在海南省(專科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合456分
![]()
以下是海南熱帶海洋學(xué)院在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最低分位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 424 | 88163 | 
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 455 | 24081 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 367 | 47187 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 413 | 13399 | 
| 吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 361 | 55544 | 
| 吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 413 | 16346 | 
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 363 | 63172 | 
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 431 | 12510 | 
| 安徽 | 專科批 | 理科 | 241 | 273365 | 
| 安徽 | 專科批 | 文科 | 319 | 146639 | 
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 469 | 122686 | 
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 496 | 41088 | 
| 江西 | 專科批 | 理科 | 348 | 195979 | 
| 江西 | 專科批 | 文科 | 375 | 111379 | 
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 468 | 96345 | 
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 508 | 26615 | 
| 河南 | 專科批 | 理科 | 369 | 372530 | 
| 河南 | 專科批 | 文科 | 415 | 135408 | 
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 467 | 195268 | 
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 502 | 41865 | 
| 廣西 | 專科批 | 理科 | 317 | 164399 | 
| 廣西 | 專科批 | 文科 | 397 | 68181 | 
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 401 | 96707 | 
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 465 | 32907 | 
| 四川 | 專科批 | 理科 | 312 | 258957 | 
| 四川 | 專科批 | 文科 | 336 | 168674 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 465 | 140289 | 
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 505 | 41194 | 
| 貴州 | 專科批 | 理科 | 326 | 161838 | 
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 401 | 90981 | 
| 貴州 | 專科批 | 文科 | 451 | 56879 | 
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 502 | 26877 | 
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 473 | 66106 | 
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 546 | 23259 | 
| 西藏 | 本科二批 | 理科 | 266 | -- | 
| 西藏 | 本科二批 | 文科 | 313 | -- | 
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 420 | 81987 | 
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 463 | 22403 | 
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 405 | 52636 | 
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 459 | 14481 | 
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 335 | 16153 | 
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 418 | 3973 | 
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 398 | 16348 | 
| 寧夏 | 本科二批 | 文科 | 467 | 5211 | 
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 367 | -- | 
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 397 | -- | 
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 最低分 | 最低分位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 510 | 32904 | 
| 浙江 | 平行錄取一段 | -- | 541 | 118802 | 
| 浙江 | 平行錄取二段 | -- | 553 | 103348 | 
| 山東 | 普通類一段 | -- | 480 | 197882 | 
| 海南 | 專科批 | (16) | 456 | 42122 | 
| 海南 | 本科批 | (12) | 534 | 23934 | 
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 最低分 | 最低分位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | -- | 381 | 109939 | 
| 河北 | 專科批 | 物理類 | -- | 386 | 225882 | 
| 河北 | 本科批 | 物理類 | -- | 486 | 107443 | 
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | -- | 508 | 28830 | 
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | -- | 453 | 66627 | 
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | -- | 485 | 16363 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (08) | 475 | 130970 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 500 | 37213 | 
| 福建 | 專科批 | 物理類 | 2592(W999) | 291 | 136049 | 
| 福建 | 專科批 | 歷史類 | 2592(L999) | 399 | 53534 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2592(W506) | 478 | 64850 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2592(L700) | 501 | 18602 | 
| 湖北 | 專科批 | 歷史類 | (L07) | 284 | 118307 | 
| 湖北 | 專科批 | 物理類 | (W08) | 306 | 183192 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (W05) | 456 | 94023 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (L01) | 496 | 23442 | 
| 湖南 | 專科批 | 物理類 | (014) | 391 | 182721 | 
| 湖南 | 專科批 | 歷史類 | (013) | 426 | 75856 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (008) | 451 | 123226 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (001) | 485 | 35106 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 500 | 41466 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (210) | 503 | 138594 | 
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | -- | 327 | 105644 | 
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | -- | 344 | 54733 | 
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | -- | 465 | 60361 | 
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | -- | 483 | 17702 | 
海南熱帶海洋學(xué)院創(chuàng)辦于1954年,至今有67年辦學(xué)歷史,是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)設(shè)立的具有學(xué)士、碩士學(xué)位授予權(quán)和招收外國(guó)留學(xué)生的全日制公辦普通高校。學(xué)校現(xiàn)有三亞和五指山兩大校區(qū),校園面積1487.1畝。設(shè)有19個(gè)二級(jí)學(xué)院,10個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),62個(gè)本、專科專業(yè),學(xué)科涵蓋法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等9大學(xué)科門類。學(xué)校已有海洋科學(xué)等18個(gè)涉海類專業(yè)(方向),重點(diǎn)打造海洋科學(xué)與技術(shù)、海洋生命、海洋生態(tài)環(huán)境、海洋旅游、民族與人文五大學(xué)科群。現(xiàn)有全日制在校生近1.9萬(wàn)人,其中碩士研究生197人、留學(xué)生110人。