更新時(shí)間:2024-06-06 15:09:49作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

1.新疆工程學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合537分。
2.新疆工程學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科511分、理科469分。
3.新疆工程學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合510分。
4.新疆工程學(xué)院在四川錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科503分、理科364分。
5.新疆工程學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合499分。
以下是2023年新疆工程學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年新疆工程學(xué)院在新疆各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 389 | -- | 
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 326 | -- | 
| 新疆 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 277 | -- | 
以下是新疆工程學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 511 | 51170 | 
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 469 | 206385 | 
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 503 | 36796 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 473 | 140056 | 
| 四川 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 364 | 249292 | 
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 469 | 103065 | 
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 466 | 38748 | 
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 448 | 140348 | 
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 447 | 17769 | 
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 373 | 64617 | 
| 甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 理科 | 普通類(lèi) | 341 | 82359 | 
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 428 | 85701 | 
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 408 | 85441 | 
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 402 | 90411 | 
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 400 | 104505 | 
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 395 | 108124 | 
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 389 | -- | 
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 326 | -- | 
| 新疆 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 277 | -- | 
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 379 | 17537 | 
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 343 | 62758 | 
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 330 | 15988 | 
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 537 | 25323 | 
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 510 | 151180 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 499 | 37581 | 
| 山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 477 | 223808 | 
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 491 | 154919 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 491 | 154699 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 480 | 146747 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 471 | 154931 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 476 | 95249 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 475 | 95919 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 471 | 98532 | 
| 湖北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 368 | 164253 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3367(W999) | 普通類(lèi) | 465 | 77902 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3367(W500) | 普通類(lèi) | 464 | 78571 | 
| 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 464 | 148063 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 448 | 66704 | |
| 重慶 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 391 | 93658 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 445 | 137164 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 445 | 137164 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 442 | 140396 | 
| 遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 430 | 76880 | 
新疆工程學(xué)院是新疆維吾爾自治區(qū)人民政府舉辦、教育廳主管的普通本科院校,坐落在美麗的烏魯木齊。學(xué)校因煤而建,因工而興。1958年,中國(guó)人民解放軍總后方勤務(wù)部第二預(yù)備學(xué)校163名官兵轉(zhuǎn)業(yè)到新疆,組建了烏魯木齊煤礦學(xué)校。1985年更名為新疆煤炭專(zhuān)科學(xué)校,1994年更名為新疆工業(yè)高等專(zhuān)科學(xué)校,2012年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為新疆工程學(xué)院,同年新疆機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院并入。60多年來(lái),學(xué)校秉承“艱苦奮斗,扎根邊疆,自強(qiáng)不息,甘于奉獻(xiàn)”的胡楊精神,培植了“知行統(tǒng)一,追求卓越”的校訓(xùn)。