更新時間:2024-06-19 14:54:28作者:貝語網(wǎng)校
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 612 | 8147 | 
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 611 | 8329 | 
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 611 | 8329 | 
| 北京 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學 | 591 | 12047 | 
| 北京 | 本科批 | (05) | 中外合作辦學 | 590 | 12247 | 

1.北京化工大學在海南錄取分數(shù)線:綜合662分。
2.北京化工大學在浙江錄取分數(shù)線:綜合637分。
3.北京化工大學在天津錄取分數(shù)線:綜合623分。
4.北京化工大學在江蘇錄取分數(shù)線:物理類616分、歷史類586分。
5.北京化工大學在湖北錄取分數(shù)線:物理類612分、歷史類580分。
三、北京化工大學錄取分數(shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 590 | 27554 | 
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 576 | 4018 | 
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 607 | 17545 | 
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 603 | 4164 | 
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 573 | 28101 | 
| 安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 599 | 15930 | 
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 578 | 2988 | 
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 601 | 2056 | 
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 565 | 9427 | 
| 貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 554 | 11720 | 
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 563 | 23938 | 
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 588 | 2423 | 
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 588 | 7897 | 
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 585 | 2627 | 
| 云南 | 本科一批預科 | 理科 | 普通類 | 513 | 33133 | 
| 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 587 | 2405 | 
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 573 | 10033 | 
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 573 | 9627 | 
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 547 | 1639 | 
| 山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作辦學 | 531 | 21492 | 
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 558 | 13089 | 
| 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 556 | 2909 | 
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 551 | 7486 | 
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 510 | 1580 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 521 | 10105 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專項計劃 | 538 | 7668 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 537 | 7812 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 533 | 1777 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 504 | 12966 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 539 | 1867 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 521 | 8842 | 
| 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 534 | 1072 | 
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 491 | 3251 | 
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 519 | -- | 
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 503 | -- | 
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 428 | 4125 | 
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 673 | 3033 | 
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 662 | 3825 | 
| 浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 611 | 41411 | |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 634 | 5948 | 
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 623 | 7894 | 
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 623 | 7894 | 
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作辦學 | 616 | 9256 | 
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 中外合作辦學 | 613 | 9863 | 
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 612 | 8147 | 
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 611 | 8329 | 
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 611 | 8329 | 
| 北京 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學 | 591 | 12047 | 
| 北京 | 本科批 | (05) | 中外合作辦學 | 590 | 12247 | 
| 山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 579 | 40019 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 529 | 12442 | 
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 616 | 21589 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 616 | 21589 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 586 | 7093 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 616 | 12783 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 612 | 14316 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 國家專項計劃 | 597 | 20672 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 580 | 4105 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 610 | 11524 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 605 | 13310 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (205) | 中外合作辦學或國際項目 | 583 | 22651 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 579 | 3621 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (207) | 中外合作辦學或國際項目 | 577 | 25620 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 609 | 20801 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 607 | 21905 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 中外合作辦學 | 592 | 33166 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 中外合作辦學 | 591 | 33232 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 584 | 5950 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2308(W999) | 普通類 | 604 | 10382 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2308(W500) | 普通類 | 599 | 11703 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2309(W999) | 中外合作辦學 | 587 | 15263 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2308(L999) | 普通類 | 584 | 2642 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2309(W500) | 中外合作辦學 | 574 | 19701 | 
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 571 | 18728 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 577 | 2717 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 570 | 32803 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 600 | 2721 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 598 | 16589 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 537 | 24750 | |
| 重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 570 | 13831 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 556 | 3432 | 
在北京本科批錄取分數(shù)線較高的專業(yè):法學(卓越實驗班)625分、工科試驗班(宏德書院)623分、化學(基礎拔尖)621分、生物工程(生工、大數(shù)據(jù)雙學士學位)620分,最低611分。
在浙江本科批錄取分數(shù)線較高的專業(yè):法學(卓越實驗班)651分、計算機類647分、工科試驗班(宏德書院)647分、化學工程與工藝(化工、大數(shù)據(jù)雙學士學位)646分、化學(化學、生工雙學士學位)644分,最低的是工科試驗班(綠色化工與生物醫(yī)藥)637分、英語637分。
在河北本科批物理類錄取分數(shù)線較高的專業(yè):計算機類621分、自動化類(高端裝備與智能制造)615分、化學工程與工藝(化工、大數(shù)據(jù)雙學士學位)615分、化學(基礎拔尖)614分、生物工程(生工、大數(shù)據(jù)雙學士學位)614分、工科試驗班(宏德書院)613分,最低的是工科試驗班(先進材料與綠色化學)602分。
歷史類專業(yè)錄取分數(shù)線:法學(卓越實驗班)614分、工商管理類(新文科經(jīng)管法)607分、英語600分。
在四川本科一批理工類錄取分數(shù)線較高的專業(yè):化學工程與工藝(化工、大數(shù)據(jù)雙學士學位)622分、工科試驗班(宏德書院)622分、化學(基礎拔尖)620分、材料科學與工程(材料、大數(shù)據(jù)雙學士學位)620分,最低612分。
文史類專業(yè)錄取分數(shù)線:法學(卓越實驗班)582分、工商管理類(新文科經(jīng)管法)576分。
在河南本科一批理工類錄取分數(shù)線較高的專業(yè):工科試驗班(宏德書院)616分、計算機類614分、材料科學與工程(材料、大數(shù)據(jù)雙學士學位)614分、化學工程與工藝(化工、大數(shù)據(jù)雙學士學位)613分,最低607分。
文史類專業(yè)錄取分數(shù)線:法學(卓越實驗班)615分、英語604分、工商管理類(新文科經(jīng)管法)603分。
五、北京化工大學各專業(yè)錄取最低分數(shù)線一覽表(2022)傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最低分位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 519 | 25113 | 
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 554 | 2014 | 
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 560 | 9960 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 519 | 2476 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 519 | 10084 | 
| 吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 540 | 8842 | 
| 吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 540 | 1637 | 
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 537 | 8382 | 
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 538 | 1517 | 
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 572 | 3357 | 
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 589 | 15562 | 
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 575 | 2510 | 
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 578 | 10518 | 
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 532 | 20478 | 
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 593 | 19260 | 
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 564 | 10796 | 
| 廣西 | 本科一批 | 文科 | 586 | 2425 | 
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 585 | 3730 | 
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 602 | 17377 | 
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 545 | 11007 | 
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 604 | 1973 | 
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 600 | 8432 | 
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 625 | 2148 | 
| 陜西 | 本科一批 | 文科 | 548 | 2976 | 
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 555 | 12837 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 519 | 8969 | 
| 甘肅 | 本科提前批B段 | 理科 | 526 | 7688 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 529 | 1931 | 
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 458 | 3341 | 
| 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 488 | 3240 | 
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 494 | 3444 | 
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 492 | -- | 
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 506 | -- | 
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 最低分 | 最低分位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (03) | 601 | 8528 | 
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 634 | 7592 | 
| 上海 | 本科批 | (01) | 519 | 13507 | 
| 浙江 | 平行錄取一段 | -- | 627 | 22242 | 
| 山東 | 普通類一段 | -- | 588 | 22302 | 
| 海南 | 本科批 | (03) | 650 | 4414 | 
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 最低分 | 最低分位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理類 | -- | 592 | 13125 | 
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | -- | 597 | 2445 | 
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | -- | 584 | 2189 | 
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | -- | 594 | 11008 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 565 | 6582 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 583 | 24972 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2304(L999) | 581 | 2587 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2304(W500) | 585 | 12913 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (L01) | 573 | 3988 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (W06) | 579 | 15251 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (003) | 571 | 3724 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (006) | 585 | 13635 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 568 | 6763 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 596 | 24517 | 
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | -- | 563 | 3221 | 
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | -- | 574 | 12251 |