更新時(shí)間:2024-06-19 15:07:05作者:貝語網(wǎng)校
2023年北京建筑大學(xué)在北京各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 552 | 19994 |
| 北京 | 本科批 | (05) | 普通類 | 542 | 22148 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 526 | 25776 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 523 | 26466 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 516 | 28135 |

1.北京建筑大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合606分。
2.北京建筑大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合594分。
3.北京建筑大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合594分。
4.北京建筑大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類587分。
5.北京建筑大學(xué)在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類584分。
三、北京建筑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 518 | 54155 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 567 | 42541 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 562 | 55999 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 553 | 40256 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 531 | 25185 |
| 云南 | 本科一批預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 493 | 43506 |
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 514 | 29207 |
| 貴州 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 506 | 27125 |
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 483 | 38036 |
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 486 | 37673 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 485 | 16751 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 482 | 18841 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 480 | 42972 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 466 | 20873 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 464 | 21374 |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 403 | -- |
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 400 | 13425 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 640 | 5826 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 634 | 6527 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 606 | 10415 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 605 | 11545 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 595 | 13633 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 594 | 13837 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 594 | 58112 | |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 570 | 48755 | |
| 北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 552 | 19994 |
| 北京 | 本科批 | (05) | 普通類 | 542 | 22148 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 526 | 25776 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 523 | 26466 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 516 | 28135 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 532 | 11739 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 496 | 20653 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 490 | 22166 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 587 | 25378 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 584 | 39945 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 578 | 50594 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (101) | 普通類 | 568 | 30576 |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 568 | 34194 | |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2310(W999) | 普通類 | 560 | 25090 |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 551 | 24780 | |
| 重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 527 | 28698 |
北京建筑大學(xué)交通工程專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線為496分;
北京建筑大學(xué)人工智能專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線為512分;
北京建筑大學(xué)信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線為492分;
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 交通工程 | (智能交通) | 576 | 31811 |
| 交通工程 | (智能交通)(辦學(xué)地點(diǎn):大興校區(qū);色盲限報(bào)) | 570 | 47216 |
| 交通工程 | (智能交通)(色盲考生限報(bào))(在大興校區(qū)辦學(xué)) | 516 | 28272 |
| 交通工程 | (智能交通)(色盲限報(bào))(辦學(xué)地點(diǎn):大興校區(qū)) | 516 | 28135 |
| 交通工程 | (智能交通)(色盲限報(bào))(大興校區(qū)) | 496 | 31607 |
| 人工智能 | 520 | 34266 | |
| 人工智能 | (辦學(xué)地點(diǎn):大興校區(qū)) | 571 | 46132 |
| 人工智能 | (辦學(xué)地點(diǎn):大興校區(qū)) | 575 | 37450 |
| 人工智能 | (大興校區(qū)) | 512 | 24879 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | (大數(shù)據(jù)應(yīng)用) | 497 | 31972 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | (大數(shù)據(jù)應(yīng)用)(辦學(xué)地點(diǎn):大興校區(qū)) | 570 | 47216 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | (大數(shù)據(jù)應(yīng)用)(大興校區(qū)) | 492 | 33490 |
| 歷史建筑保護(hù)工程 | 499 | 34103 | |
| 歷史建筑保護(hù)工程 | (五年)(色弱色盲限報(bào)) | 486 | 37665 |
| 歷史建筑保護(hù)工程 | (五年制)(色盲、色弱限報(bào))(辦學(xué)地點(diǎn):西城校區(qū)) | 557 | 18882 |
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 522 | 23740 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 479 | 17904 |
| 吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 498 | 17260 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 476 | 22464 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 541 | 46055 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 569 | 13462 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 531 | 85142 |
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 514 | 27241 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 560 | 43267 |
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 471 | 38188 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 547 | 25011 |
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 545 | 15325 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 487 | 16837 |
| 甘肅 | 本科提前批B段 | 理科 | 496 | 14245 |
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 432 | 10327 |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 463 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (02) | 503 | 25202 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 608 | 12521 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 479 | 22159 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | -- | 589 | 60549 |
| 山東 | 普通類一段 | -- | 564 | 43093 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 612 | 8686 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理類 | -- | 563 | 30033 |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | -- | 570 | 18191 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 567 | 38366 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2306(W999) | 561 | 21758 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (W01) | 559 | 24706 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (001) | 558 | 26992 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 582 | 35644 |
2024-06-23 17:28
2024-06-23 14:33