更新時間:2024-06-19 15:33:10作者:貝語網(wǎng)校
2023年北京中醫(yī)藥大學(xué)在北京各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 607 | 9032 | 
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 594 | 11476 | 
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 532 | 24405 | 

1.北京中醫(yī)藥大學(xué)在海南錄取分數(shù)線:綜合668分。
2.北京中醫(yī)藥大學(xué)在天津錄取分數(shù)線:綜合615分。
3.北京中醫(yī)藥大學(xué)在貴州錄取分數(shù)線:文科623分、理科484分。
4.北京中醫(yī)藥大學(xué)在江蘇錄取分數(shù)線:物理類591分、歷史類589分。
5.北京中醫(yī)藥大學(xué)在浙江錄取分數(shù)線:綜合620分。
三、北京中醫(yī)藥大學(xué)錄取分數(shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 623 | 796 | 
| 貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 568 | 8806 | 
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 484 | 37403 | 
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 614 | 2600 | 
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 576 | 41196 | 
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 527 | 104360 | 
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 598 | 1551 | 
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 566 | 13135 | 
| 云南 | 本科一批預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 557 | 15836 | 
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 511 | 34104 | 
| 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 597 | 1682 | 
| 廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 546 | 17129 | 
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 535 | 20866 | 
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 482 | 45225 | 
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 596 | 24275 | 
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 582 | 3030 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 535 | 69083 | 
| 安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 593 | 18774 | 
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 589 | 20515 | 
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 582 | 2580 | 
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 501 | 82248 | 
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 590 | 2253 | 
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 518 | 54155 | 
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 517 | 54645 | 
| 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 578 | 1596 | 
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 543 | 16938 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 563 | 803 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 513 | 10285 | 
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 558 | 13252 | 
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 545 | 1754 | 
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 480 | 42972 | 
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 556 | -- | 
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 450 | -- | 
| 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 551 | 662 | 
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 489 | 3370 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 538 | 7668 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 526 | 2140 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 519 | 10442 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 507 | 12440 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 438 | 27899 | 
| 黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 533 | 9957 | 
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 531 | 10246 | 
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 479 | 3195 | 
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 447 | 27091 | 
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 493 | 729 | 
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 444 | 3220 | 
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 672 | 3112 | 
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 668 | 3373 | 
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 633 | 6137 | 
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 615 | 9456 | 
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 620 | 33733 | |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 607 | 9032 | 
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 594 | 11476 | 
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 532 | 24405 | 
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 581 | 38614 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 561 | 5453 | 
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 622 | 17907 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 591 | 39518 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 589 | 6431 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 605 | 17131 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 602 | 18473 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 國家專項計劃 | 597 | 20672 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 國家專項計劃 | 593 | 22527 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 國家專項計劃 | 584 | 26935 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 581 | 3996 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2341(W506) | 普通類 | 603 | 10637 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2341(L999) | 普通類 | 586 | 2505 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2341(W999) | 普通類 | 584 | 16241 | 
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 598 | 2880 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 576 | 28891 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 566 | 35627 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 597 | 16428 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 593 | 18127 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 583 | 3233 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 594 | 31385 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 592 | 33109 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 581 | 6509 | 
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 583 | 2304 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 572 | 18452 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 557 | 17724 | |
| 重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 553 | 19023 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 551 | 3913 | 
本科批物理類
在河北物理類考生中,北京中醫(yī)藥大學(xué)各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是566分~657分。下文是北京中醫(yī)藥大學(xué)各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。
1、中醫(yī)學(xué)(領(lǐng)軍人才培養(yǎng)計劃):657分
2、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(華佗班):654分
3、中醫(yī)學(xué)(卓越中醫(yī)兒科班5+3一體化):640分
4、中藥學(xué)(時珍國藥班):627分
5、中醫(yī)學(xué)(卓越5+3一體化):625分
6、中醫(yī)學(xué)(實驗班):623分
7、中醫(yī)骨傷科學(xué):617分
8、中醫(yī)學(xué):613分
9、藥學(xué):613分
10、法學(xué)(醫(yī)藥衛(wèi)生):610分
11、生物工程:601分
12、針灸推拿學(xué):601分
13、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用:601分
14、中藥學(xué):599分
15、中藥制藥:597分
16、藥事管理:596分
17、康復(fù)治療學(xué):595分
18、英語(醫(yī)學(xué)):592分
19、英語(中醫(yī)藥國際傳播):587分
20、護理學(xué):583分
21、公共管理類(含公共事業(yè)管理(衛(wèi)生健康事業(yè)管理)、工商管理(大健康產(chǎn)業(yè)管理)專業(yè)):566分
本科批歷史類
在河北歷史類考生中,北京中醫(yī)藥大學(xué)各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是598分~618分。下文是北京中醫(yī)藥大學(xué)各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。
1、法學(xué)(醫(yī)藥衛(wèi)生):618分
2、英語(中醫(yī)藥國際傳播):607分
3、公共管理類(含公共事業(yè)管理(衛(wèi)生健康事業(yè)管理)、工商管理(大健康產(chǎn)業(yè)管理)專業(yè)):607分
4、英語(醫(yī)學(xué)):598分
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最低分位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 498 | 35905 | 
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 538 | 17134 | 
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 556 | 1845 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 460 | 22140 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 490 | 4592 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 537 | 7265 | 
| 吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 484 | 20488 | 
| 吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 493 | 18422 | 
| 吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 522 | 2816 | 
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 459 | 27726 | 
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 525 | 10525 | 
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 558 | 775 | 
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 508 | 77320 | 
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 566 | 27814 | 
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 571 | 3513 | 
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 517 | 45243 | 
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 564 | 15701 | 
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 579 | 2003 | 
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 520 | 101946 | 
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 581 | 27613 | 
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 593 | 1750 | 
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 478 | 44922 | 
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 567 | 10143 | 
| 廣西 | 本科一批 | 文科 | 607 | 1049 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 529 | 69325 | 
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 584 | 3898 | 
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 590 | 23592 | 
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 555 | 8712 | 
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 616 | 1233 | 
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 532 | 31648 | 
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 609 | 6629 | 
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 630 | 1650 | 
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 547 | 14802 | 
| 陜西 | 本科一批 | 文科 | 570 | 1513 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 506 | 11719 | 
| 甘肅 | 本科提前批B段 | 理科 | 521 | 8584 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 535 | 1571 | 
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 343 | 15408 | 
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 505 | 629 | 
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 457 | 6833 | 
| 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 524 | 1185 | 
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 482 | -- | 
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 535 | -- | 
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 最低分 | 最低分位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (05) | 516 | 22777 | 
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 634 | 7592 | 
| 上海 | 本科批 | (01) | 555 | 6089 | 
| 浙江 | 平行錄取一段 | -- | 621 | 27087 | 
| 山東 | 普通類一段 | -- | 575 | 32206 | 
| 海南 | 本科批 | (05) | 658 | 3786 | 
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 最低分 | 最低分位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理類 | -- | 574 | 22729 | 
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | -- | 601 | 2028 | 
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | -- | 573 | 17169 | 
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | -- | 591 | 1729 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 570 | 5382 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 575 | 31438 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2336(W506) | 572 | 17429 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2336(L999) | 585 | 2248 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (W05) | 568 | 20151 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (L01) | 575 | 3731 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (003) | 575 | 17983 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (001) | 578 | 2818 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 574 | 5397 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 596 | 24868 | 
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | -- | 562 | 16024 | 
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | -- | 568 | 2782 |