更新時(shí)間:2024-06-19 17:05:28作者:貝語網(wǎng)校
2023年中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué)在北京各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 647 | 3096 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 637 | 4325 |

1.中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線:綜合637分。
2.中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合636分。
3.中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué)在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類629分、歷史類599分。
4.中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué)在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線:物理類627分、歷史類602分。
5.中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類627分、歷史類599分。
三、中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 626 | 7376 |
| 安徽 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 620 | 8854 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 590 | 1822 |
| 安徽 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 587 | 2075 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 625 | 9462 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 623 | 1676 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 616 | 14955 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 594 | 1616 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 603 | 1243 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 593 | 6942 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 592 | 2099 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 549 | 31356 |
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 597 | 5921 |
| 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 595 | 957 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 575 | 4876 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 531 | 832 |
| 黑龍江 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 519 | 1217 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 563 | 4555 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 546 | 1254 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 543 | 1358 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 647 | 3096 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 637 | 4325 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 636 | 5599 |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 618 | 14339 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 629 | 10650 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 普通類 | 609 | 2307 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 602 | 3020 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 599 | 3436 |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 627 | 5811 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 602 | 1250 | |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 627 | 9126 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 605 | 1702 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 599 | 2148 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 599 | 2148 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 595 | 2512 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 623 | 7483 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 607 | 1338 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 599 | 1844 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3511(W999) | 普通類 | 622 | 6318 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 3511(L700) | 普通類 | 608 | 1252 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 3511(L999) | 普通類 | 603 | 1513 |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 613 | 1633 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 611 | 1766 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 606 | 13151 |
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 552 | 896 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 583 | 2414 |
| 吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 557 | 829 |
| 吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 593 | 2414 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 558 | 775 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 570 | 3825 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 586 | 1572 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 610 | 7770 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 583 | 1604 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 602 | 4521 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 595 | 1573 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 608 | 11637 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 605 | 1341 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 621 | 9724 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 617 | 5231 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 640 | 925 |
| 陜西 | 本科一批 | 文科 | 587 | 788 |
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 598 | 4644 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (01) | 639 | 3881 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 655 | 4171 |
| 山東 | 普通類一段 | -- | 613 | 9675 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理類 | -- | 601 | 9445 |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | -- | 616 | 925 |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | -- | 605 | 981 |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | -- | 625 | 4236 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 3465(L999) | 598 | 1338 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3465(W999) | 616 | 5042 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (L03) | 595 | 1689 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (W05) | 601 | 7842 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (002) | 592 | 1536 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (003) | 608 | 6162 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 590 | 2756 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 625 | 8258 |