更新時(shí)間:2024-06-19 17:21:35作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
| 專科批 普通類 |
專業(yè)組Z01 不限 |
125 | 4731 |

1.北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線:綜合458分。
2.北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類438分、物理類416分。
3.北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線:理科419分、文科411分。
4.北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院在河北錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類416分、物理類415分。
5.北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院在山西錄取分?jǐn)?shù)線:文科365分、理科339分。
三、北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 419 | 175760 |
| 安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 411 | 66615 |
| 山西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 365 | -- |
| 山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 339 | -- |
| 內(nèi)蒙古 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 360 | 21193 |
| 內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 266 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 普通類二段 | 普通類 | 458 | 270961 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 專科批 | 歷史類 | 8092(L999) | 普通類 | 438 | 27842 |
| 福建 | 專科批 | 物理類 | 8092(W999) | 普通類 | 416 | 111257 |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 416 | 80955 | |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 415 | 215902 |
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院在北京專科批(綜合)錄取分?jǐn)?shù)線為159;北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院在河北專科批(歷史)錄取分?jǐn)?shù)線為416;北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院在河北專科批(物理)錄取分?jǐn)?shù)線為415。
| 省份 | 學(xué)科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 綜合 | 專科批 | 159 | 8004 |
| 河北 | 歷史 | 專科批 | 416 | 80955 |
| 河北 | 物理 | 專科批 | 415 | 215902 |
| 山西 | 文科 | 專科批 | 365 | 17004 |
| 山西 | 理科 | 專科批 | 339 | 37437 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科批 | 360 | 21076 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科批 | 266 | 77567 |
| 安徽 | 文科 | 專科批 | 411 | 66615 |
| 安徽 | 理科 | 專科批 | 419 | 175760 |
| 福建 | 歷史 | 專科批 | 438 | 27842 |
| 福建 | 物理 | 專科批 | 416 | 111257 |
