更新時(shí)間:2024-04-21 09:23:31作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
2023年鄭州輕工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(2023年各省份錄取分?jǐn)?shù)線及位次參考)
2023年鄭州輕工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:
一、鄭州輕工業(yè)大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
鄭州輕工業(yè)大學(xué)2023年在河南省(普通類本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科537分、文科553分。
鄭州輕工業(yè)大學(xué)2023年在河南省(普通類本科二批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科509分。
鄭州輕工業(yè)大學(xué)2023年在河南省(中外合作辦學(xué)本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科527分。
鄭州輕工業(yè)大學(xué)2023年在河南省(與河南輕工職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦本科二批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:理科494分、文科537分。
鄭州輕工業(yè)大學(xué)2023年在河南省(與濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦本科二批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科486分。
鄭州輕工業(yè)大學(xué)2023年在河南省(與河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦本科二批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科485分。
二、鄭州輕工業(yè)大學(xué)2023錄取分?jǐn)?shù)線(在外省市)
1、在貴州省
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 錄取率 | 省控線 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 本科二批 | 普通類 | 465/47813 | 錄取率 | 371 | 
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 錄取率 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 本科批 | 普通類 | 523/42498 | 錄取率 | 431 | 3474(W999) | 首選物理,再選不限 | 
| 2023 | 本科批 | 普通類 | 502/54247 | 錄取率 | 431 | 3474(W500) | 首選物理,再選化學(xué) | 
| 2023 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 488/62787 | 錄取率 | 431 | 3475(W999) | 首選物理,再選不限 | 
4、在新疆
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 錄取率 | 省控線 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 本科二批 | 普通類 | 399/- | 錄取率 | 285 | 
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 錄取率 | 省控線 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 本科批 | 普通類 | 482/49313 | 錄取率 | 406 | 
| 2023 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 457/62167 | 錄取率 | 406 | 
包含2023年鄭州輕工業(yè)大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含中外合作辦學(xué)、與河南輕工職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦、與濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦、與河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦、中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 | 
|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古(本科一批) | 理科 | 477 | 18379 | 434 | 
| 內(nèi)蒙古(本科二批) | 理科 | 386 | 43028 | 333 | 
| 文科 | 445 | 9650 | 379 | |
| 中外合作辦學(xué)(理科) | 415 | 34268 | 333 | |
| 云南(本科一批) | 理科 | 527 | 26835 | 485 | 
| 云南(本科二批及預(yù)科) | 理科 | 481 | 50281 | 405 | 
| 文科 | 481 | 35806 | 465 | |
| 河南(本科一批) | 理科 | 537 | 89231 | 514 | 
| 文科 | 553 | 21011 | 547 | |
| 中外合作辦學(xué)(理科) | 527 | 104360 | 514 | |
| 河南(本科二批) | 理科 | 509 | 133928 | 409 | 
| 與河南輕工職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦(理科) | 494 | 160353 | 409 | |
| 與河南輕工職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦(文科) | 537 | 30602 | 465 | |
| 與濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦(理科) | 486 | 174777 | 409 | |
| 與河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦(理科) | 485 | 176563 | 409 | |
| 湖北(本科批) | 物理類 | 535 | 56140 | 424 | 
| 歷史類 | 511 | 17807 | 426 | |
| 貴州(本科二批) | 文科 | 532 | 14338 | 477 | 
| 理科 | 465 | 47813 | 371 | |
| 福建(本科批) | 歷史類 | 505 | 12406 | 453 | 
| 物理類 | 523 | 42498 | 431 | |
| 中外合作辦學(xué)(物理類) | 488 | 62787 | 431 | |
| 安徽(本科一批) | 理科 | 541 | 48300 | 482 | 
| 安徽(本科二批) | 理科 | 480 | 103113 | 427 | 
| 文科 | 490 | 27327 | 440 | |
| 新疆(本科二批) | 文科 | 453 | - | 354 | 
| 理科 | 399 | - | 285 | |
| 黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 467.09 | 22192 | 408 | 
| 黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 397 | 42336 | 287 | 
| 文科 | 342 | 24313 | 341 | |
| 寧夏(本科二批) | 理科 | 394 | 14565 | 340 | 
| 文科 | 470 | 4679 | 421 | |
| 山西(本科二批A段) | 理科 | 461 | 52938 | 396 | 
| 文科 | 482 | 8910 | 418 | |
| 山西(本科二批B段) | 理科 | 454 | 56966 | 396 | 
| 重慶(本科批) | 歷史類 | 485 | 14035 | 407 | 
| 物理類 | 482 | 49313 | 406 | |
| 中外合作辦學(xué)(物理類) | 457 | 62167 | 406 | |
| 四川(本科一批) | 理科 | 549 | 56474 | 520 | 
| 四川(本科二批) | 理科 | 521 | 83195 | 433 | 
| 文科 | 524 | 22544 | 458 | |
| 中外合作辦學(xué)(理科) | 497 | 110219 | 433 | |
| 陜西(本科二批) | 理科 | 434 | 67560 | 336 | 
| 文科 | 456 | 25934 | 403 | |
| 中外合作辦學(xué)(理科) | 441 | 62998 | 336 | |
| 甘肅(本科二批K段) | 文科 | 483 | 8534 | 420 | 
| 理科 | 429 | 35842 | 337 | |
| 中外合作辦學(xué)(理科) | 422 | 38971 | 337 | |
| 甘肅(本科一批I段) | 理科 | 461 | 23676 | 433 | 
| 河北(本科批) | 歷史類 | 527 | 17831 | 430 | 
| 物理類 | 499 | 101580 | 439 | |
| 中外合作辦學(xué)(物理類) | 496 | 105294 | 439 | |
| 青海(本科一段) | 理科 | 356 | 11780 | 330 | 
| 文科 | 410 | 4459 | 406 | |
| 廣西(本科一批) | 理科 | 492 | 39769 | 475 | 
| 廣西(本科二批) | 理科 | 466 | 54883 | 347 | 
| 文科 | 515 | 15876 | 428 | |
| 上海(本科批) | 綜合 | 444 | 33094 | 405 | 
| 江西(本科一批) | 理科 | 556 | 27613 | 518 | 
| 江西(本科二批) | 理科 | 516 | 55126 | 445 | 
| 文科 | 533 | 14950 | 472 | |
| 中外合作辦學(xué)(理科) | 499 | 71506 | 445 | |
| 海南(本科批) | 綜合 | 587 | 13783 | 483 | 
| 遼寧(本科批) | 物理類 | 481 | 52242 | 360 | 
| 歷史類 | 498 | 11923 | 404 | |
| 天津(本科批A段) | 綜合 | 544 | 25963 | 472 | 
| 山東(普通類一段) | 綜合 | 510 | 146103 | 443 | 
| 湖南(本科批) | 物理類 | 544 | 45798 | 415 | 
| 歷史類 | 496 | 21780 | 428 | |
| 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目(物理類) | 458 | 123189 | 415 | |
| 浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 503 | 159085 | 488 | 
| 廣東(本科批) | 物理類 | 531 | 98086 | 439 | 
| 歷史類 | 504 | 36943 | 433 | |
| 中外合作辦學(xué)(物理類) | 530 | 99864 | 439 | |
| 江蘇(本科批) | 物理類 | 546 | 80934 | 448 | 
| 歷史類 | 527 | 27626 | 474 | |
| 中外合作辦學(xué)(物理類) | 534 | 93121 | 448 | |
| 北京(本科批) | 綜合 | 500 | 31831 | 448 | 
鄭州輕工業(yè)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023
本科批物理類
在河北物理類考生中,鄭州輕工業(yè)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023是496分~572分。下文是鄭州輕工業(yè)大學(xué)各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線具體情況。
1、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù):572分
2、電氣工程及其自動(dòng)化:563分
3、軟件工程:563分
4、物聯(lián)網(wǎng)工程:562分
5、通信工程:561分
6、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù):561分
7、電子信息工程:559分
8、自動(dòng)化:558分
9、智能科學(xué)與技術(shù):558分
10、智能電網(wǎng)信息工程:555分
11、電子科學(xué)與技術(shù):555分
12、機(jī)器人工程:554分
13、信息與計(jì)算科學(xué):553分
14、軌道交通信號(hào)與控制:553分
15、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué):551分
16、微電子科學(xué)與工程:550分
17、智能制造工程:549分
18、食品科學(xué)與工程(煙草科學(xué)與工程):547分
19、煙草:547分
20、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化:546分
21、能源與動(dòng)力工程:545分
22、車輛工程:543分
23、新能源科學(xué)與工程:543分
24、測(cè)控技術(shù)與儀器:542分
25、新能源材料與器件:537分
26、過程裝備與控制工程:536分
27、高分子材料與工程:536分
28、建筑電氣與智能化:536分
29、食品科學(xué)與工程:536分
30、化學(xué):534分
31、應(yīng)用化學(xué):528分
32、生物技術(shù):528分
33、食品質(zhì)量與安全:528分
34、化學(xué)工程與工藝:527分
35、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程:526分
36、安全工程:524分
37、軟件工程(中外合作辦學(xué)):524分
38、生物工程:522分
39、食品營(yíng)養(yǎng)與健康:512分
40、環(huán)境工程:499分
41、食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)):496分
本科批歷史類
在河北歷史類考生中,鄭州輕工業(yè)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023是527分~559分。下文是鄭州輕工業(yè)大學(xué)各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線具體情況。
1、法學(xué):559分
2、會(huì)計(jì)學(xué):551分
3、財(cái)務(wù)管理:551分
4、漢語(yǔ)國(guó)際教育:545分
5、經(jīng)濟(jì)學(xué):544分
6、英語(yǔ):544分
7、工商管理:539分
8、電子商務(wù):535分
9、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易:534分
10、物流管理:532分
11、社會(huì)工作:527分
12、公共事業(yè)管理:527分
2024-04-20 21:01
2024-03-14 14:13