1.歷史沿革:學校始建于1952年,原隸屬于中國人民銀行總行。初創(chuàng)階段歷經河北省分行銀行學校、保定銀行學校、河北財金學校、河北銀行學校等發(fā)展時期。1984年,升格為專科院校,更名為“保定金融專科學校”;1992年,更名為“保定金融高等專科學校”。2000年,劃歸河北省人民政府管理,實行“中央與地方共建,以地方管" />

内射白浆一区二区在线观看_顶级欧美做受XXX000大乳_野狼AV午夜福利在线_国产精品亚洲一区二区无码_亚洲久热无码中文字幕人妖_国产免费人成视频在线观看_成人精品视频一区二区_自拍偷自拍亚洲精品10P_日日天日日夜日日摸_成人无码www免费视频苹果版

歡迎您訪問2024多少分可以上河北金融學院(2023年河北金融學院錄取分數線參考)!

2024多少分可以上河北金融學院(2023年河北金融學院錄取分數線參考)

更新時間:2024-04-16 14:36:00作者:貝語網校

河北金融學院位于國家歷史文化名城、京津冀區(qū)域中心城市——保定市,是華北、西北地區(qū)唯一一所具有鮮明金融特色的中央與地方共建院校,是河北省優(yōu)先發(fā)展的金融人才培養(yǎng)基地,是金融專業(yè)碩士研究生培養(yǎng)試點單位。 1.歷史沿革:學校始建于1952年,原隸屬于中國人民銀行總行。初創(chuàng)階段歷經河北省分行銀行學校、保定銀行學校、河北財金學校、河北銀行學校等發(fā)展時期。1984年,升格為專科院校,更名為“保定金融專科學校”;1992年,更名為“保定金融高等專科學校”。2000年,劃歸河北省人民政府管理,實行“中央與地方共建,以地方管理為主”的管理體制。2007年,升格為本科院校,更名為“河北金融學院”。 2.辦學理念:秉承“明德守信、求真尚行”的校訓精神,弘揚“篤學、創(chuàng)新、唯實”的校風,貫徹“以師生發(fā)展為中心,構建師生成長共同體”的辦學理念,恪守“嚴謹規(guī)范、守正創(chuàng)新”的工作要求,以培養(yǎng)適應中國經濟社會發(fā)展需要和行業(yè)需求,具有高尚品德、家國情懷、科學思維、工匠精神、國際視野和良好發(fā)展?jié)撡|的高素質復合型、應用型人才為目標,致力于建設新時代高水平應用型財經大學。 3.辦學條件:學校占地面積1000余畝,校舍建筑面積25

2023年河北金融學院分數線,河北金融學院分數線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分數線 錄取位次
北京 綜合 2023 本科 不限 481 36023
天津 綜合 2023 本科A 不限 515 33464
天津 綜合 2023 本科A 520 32125
天津 綜合 2023 本科A 不限 526 30614
河北 歷史 2023 本科 - 489 34069
河北 歷史 2023 專科 - 290 187545
河北 物理 2023 本科 - 483 122119
河北 物理 2023 專科 - 407 226328
山西 理科 2023 本二B - 396 94352
山西 文科 2023 本二B - 420 24612
內蒙古 理科 2023 本二A - 371 47874
內蒙古 文科 2023 本二A - 398 16011
遼寧 歷史 2023 本科 - 508 10356
遼寧 物理 2023 本科 - 360 111452
吉林 理科 2023 本二A - 351 48107
吉林 文科 2023 本二A - 392 15108
黑龍江 理科 2023 本二A - 370 52112
黑龍江 理科 2023 本二B - - -
黑龍江 文科 2023 本二A - 409 10796
黑龍江 文科 2023 本二B - - -
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 513 34382
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 507 120486
浙江 綜合 2023 1段 - 534 124663
安徽 理科 2023 本二 - 433 159869
安徽 文科 2023 本二 - 463 40244
福建 歷史 2023 本科 歷史+不限選考科目 479 17695
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 467 76520
江西 理科 2023 本二 - 481 89396
江西 理科 2023 本二 - 490 79897
江西 文科 2023 本二 - 511 25365
江西 文科 2023 本二 - 520 20597
山東 綜合 2023 1段 - 471 238584
山東 綜合 2023 1段 - 503 161962
山東 綜合 2023 2段 - 451 287870
河南 理科 2023 本二 - 491 165708
河南 理科 2023 專科 - 369 385935
河南 文科 2023 本二 - 540 28646
河南 文科 2023 專科 - 431 139080
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 478 27905
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 483 26192
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 485 89291
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 487 87916
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 467 34672
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 457 124042
湖南 物理 2023 本科 物理+化學 459 121930
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 462 118904
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 493 44207
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 490 156035
廣西 理科 2023 本二 - 368 132249
廣西 文科 2023 本二 - 499 21083
海南 綜合 2023 本科 不限 547 22825
海南 綜合 2023 本科 547 22825
重慶 歷史 2023 本科 - 468 18023
重慶 物理 2023 本科 - 435 73362
四川 理科 2023 本二 - 489 119845
四川 文科 2023 本二 - 475 61365
貴州 理科 2023 本二 - 391 113644
貴州 理科 2023 本二 - 420 84280
貴州 文科 2023 本二 - 502 26994
貴州 文科 2023 本二 - 524 17117
云南 理科 2023 本二 - 405 102609
云南 文科 2023 本二 - 508 22140
陜西 理科 2023 本二 - 414 81342
陜西 文科 2023 本二 - 477 18063
甘肅 理科 2023 本二 - 357 73704
甘肅 文科 2023 本二 - 452 16303
青海 理科 2023 本一 - 356 11780
青海 文科 2023 本一 - 406 4764
寧夏 理科 2023 本二 - 340 26150
寧夏 文科 2023 本二 - 455 6097
新疆 理科 2023 本二 - 353 26092
新疆 文科 2023 本二 - 387 9868
新疆 文科 2023 本二(單列類外語) - 339 4465
北京 綜合 2022 本科 459 32782
北京 綜合 2022 本科 不限 464 31985
天津 綜合 2022 本科A 物 和 化 513 32276
天津 綜合 2022 本科A 516 31664
天津 綜合 2022 本科A 不限 525 29807
天津 綜合 2022 本科A 不限 528 29234
河北 歷史 2022 本科 - 496 35450
河北 歷史 2022 專科 - 411 89147
河北 物理 2022 本科 - 494 97686
河北 物理 2022 專科 - 416 193906
山西 理科 2022 本二B - 437 77848
山西 文科 2022 本二B - 469 19421
內蒙古 理科 2022 本二A - 365 47468
內蒙古 理科 2022 本二A - 384 42040
內蒙古 文科 2022 本二A - 408 13955
內蒙古 文科 2022 本二A - 426 11638
遼寧 歷史 2022 本科 - 520 9849
遼寧 歷史 2022 專科 - 361 39169
遼寧 物理 2022 本科 - 502 44340
遼寧 物理 2022 專科 - 356 108934
吉林 理科 2022 本二A - 446 30481
吉林 文科 2022 本二A - 467 8439
黑龍江 理科 2022 本二A - 415 42987
黑龍江 理科 2022 本二B - - -
黑龍江 文科 2022 本二A - 454 9075
黑龍江 文科 2022 本二B - - -
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 504 34791
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 504 34791
江蘇 物理 2022 本科 物理+化學 484 122922
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 495 112509
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 498 109577
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 499 108624
浙江 綜合 2022 1段 - 520 143865
安徽 理科 2022 本二 - 488 99350
安徽 文科 2022 本二 - 517 25652
福建 歷史 2022 本科 歷史+不限選考科目 499 19202
福建 歷史 2022 本科 歷史+不限選考科目 503 17954
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 476 66050
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 478 64850
福建 物理 2022 本科 物理+選考化學 490 57736
江西 理科 2022 本二 - 475 88053
江西 理科 2022 本二 - 486 75830
江西 文科 2022 本二 - 509 25339
江西 文科 2022 本二 - 516 21049
山東 綜合 2022 1段 - 491 170883
山東 綜合 2022 1段 - 498 155205
山東 綜合 2022 2段 - 437 300638
河南 理科 2022 本二 - 501 133288
河南 理科 2022 專科 - 386 346832
河南 文科 2022 本二 - 523 25960
河南 文科 2022 專科 - 426 122482
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 494 24151
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 496 23442
湖北 物理 2022 本科 物理+化學 458 92648
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 470 84282
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 472 82900
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 478 78660
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 479 39001
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 485 35106
湖南 物理 2022 本科 物理+化學 447 127578
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 462 110902
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 463 109768
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 464 108725
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 493 46584
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 497 43302
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 497 43526
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 501 140536
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 501 141351
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 503 137181
廣西 理科 2022 本二 - 402 95955
廣西 文科 2022 本二 - 483 25614
海南 綜合 2022 本科 物 和 化 508 30274
海南 綜合 2022 本科 530 24906
海南 綜合 2022 本科 不限 535 23687
海南 綜合 2022 本科 不限 543 21775
重慶 歷史 2022 本科 - 482 17956
重慶 物理 2022 本科 - 470 57750
四川 理科 2022 本二 - 480 122003
四川 文科 2022 本二 - 525 26550
貴州 理科 2022 本二 - 393 98664
貴州 理科 2022 本二 - 403 88586
貴州 文科 2022 本二 - 516 20214
貴州 文科 2022 本二 - 524 17190
云南 理科 2022 本二 - 481 60696
云南 理科 2022 本二 - 487 56755
云南 文科 2022 本二 - 536 28001
云南 文科 2022 本二 - 543 24624
陜西 理科 2022 本二 - 430 74266
陜西 理科 2022 本二 - 437 69190
陜西 文科 2022 本二 - 469 19925
陜西 文科 2022 本二 - 471 19035
甘肅 理科 2022 本二 - 411 49310
甘肅 文科 2022 本二 - 477 9573
青海 理科 2022 本一 - 370 11576
青海 文科 2022 本一 - 417 4338
寧夏 理科 2022 本二 - 395 16961
寧夏 文科 2022 本二 - 472 4723
新疆 理科 2022 本二 - 374 22303
新疆 文科 2022 本二 - 406 6229
新疆 文科 2022 本二(單列類外語) - 319 3414
北京 綜合 2021 本科 不限 448 31767
天津 綜合 2021 本科A 497 34149
天津 綜合 2021 本科A 不限 500 33486
天津 綜合 2021 本科A 516 30067
天津 綜合 2021 本科A 不限 519 29427
河北 歷史 2021 本科 - 493 41200
河北 物理 2021 本科 - 493 93969
山西 理科 2021 本二B - 452 66244
山西 文科 2021 本二B - 505 13931
內蒙古 理科 2021 本二A - 357 45250
內蒙古 理科 2021 本二A - 368 42353
內蒙古 文科 2021 本二A - 422 15859
內蒙古 文科 2021 本二A - 449 12282
遼寧 歷史 2021 本科 - 553 9055
遼寧 物理 2021 本科 - 534 30555
吉林 理科 2021 本二A - 437 28196
吉林 文科 2021 本二A - 479 7061
黑龍江 理科 2021 本二A - 405 41833
黑龍江 理科 2021 本二A - 412 39571
黑龍江 理科 2021 本二B - - -
黑龍江 文科 2021 本二A - 459 9502
黑龍江 文科 2021 本二A - 460 9386
黑龍江 文科 2021 本二B - - -
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 506 37391
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 512 33891
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 476 110413
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 478 108579
浙江 綜合 2021 1段 - 528 123198
安徽 理科 2021 本二 - 480 96895
安徽 文科 2021 本二 - 554 25741
福建 歷史 2021 本科 歷史+不限選考科目 498 19504
福建 歷史 2021 本科 歷史+不限選考科目 508 16602
福建 物理 2021 本科 物理+不限選考科目 474 66258
福建 物理 2021 本科 物理+不限選考科目 496 55191
江西 理科 2021 本二 - 499 64837
江西 理科 2021 本二 - 508 57001
江西 文科 2021 本二 - 557 14265
江西 文科 2021 本二 - 557 14179
山東 綜合 2021 1段 - 501 147995
山東 綜合 2021 1段 - 503 144511
河南 理科 2021 本二 - 514 122496
河南 文科 2021 本二 - 554 25301
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 525 25736
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 529 24136
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 479 78161
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 497 69189
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 511 27517
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 517 24485
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 493 88331
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 500 81783
廣東 歷史 2021 本科 歷史+不限 501 49531
廣東 歷史 2021 本科 歷史+不限 508 44044
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 491 146095
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 491 146543
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 500 133198
廣西 理科 2021 本二 - 431 76196
廣西 文科 2021 本二 - 491 19989
海南 綜合 2021 本科 不限 529 23639
海南 綜合 2021 本科 不限 546 19851
重慶 歷史 2021 本科 - 520 18920
重慶 物理 2021 本科 - 517 51704
四川 理科 2021 本二 - 436 171015
四川 理科 2021 本二 - 488 117510
四川 理科 2021 本二 - 491 114276
四川 文科 2021 本二 - 492 52565
四川 文科 2021 本二 - 525 27273
四川 文科 2021 本二 - 529 24833
貴州 理科 2021 本二 - 372 122882
貴州 理科 2021 本二 - 424 72572
貴州 文科 2021 本二 - 522 20653
貴州 文科 2021 本二 - 535 15998
云南 理科 2021 本二 - 489 56527
云南 理科 2021 本二 - 509 44415
云南 文科 2021 本二 - 524 28352
云南 文科 2021 本二 - 544 19317
陜西 理科 2021 本二 - 428 69635
陜西 理科 2021 本二 - 429 68718
陜西 文科 2021 本二 - 477 20309
陜西 文科 2021 本二 - 481 19074
甘肅 理科 2021 本二 - 427 40986
甘肅 文科 2021 本二 - 496 9254
青海 理科 2021 本一 - 374 11200
青海 文科 2021 本一 - 426 3453
寧夏 理科 2021 本二 - 395 16045
寧夏 文科 2021 本二 - 489 4730
新疆 理科 2021 本二 - 385 21137
新疆 文科 2021 本二 - 440 5389
新疆 文科 2021 本二(單列類外語) - 317 -
北京 綜合 2020 本科 不限 473 32056
北京 綜合 2020 本科 不限 475 31738
天津 綜合 2020 本科A 不限 528 30127
天津 綜合 2020 本科A 536 28362
天津 綜合 2020 本科A 不限 538 27870
河北 理科 2020 本科 - 528 90612
河北 理科 2020 本科 - 535 84188
河北 理科 2020 專科 - 439 169754
河北 文科 2020 本科 - 527 25917
河北 文科 2020 本科 - 538 21073
河北 文科 2020 專科 - 471 55428
山西 理科 2020 本二B - 477 71532
山西 文科 2020 本二B - 499 16401
內蒙古 理科 2020 本二A - 389 43129
內蒙古 文科 2020 本二A - 483 11881
遼寧 理科 2020 本科 - 518 35118
遼寧 理科 2020 本科 - 534 29064
遼寧 文科 2020 本科 - 560 8266
遼寧 文科 2020 本科 - 563 7813
吉林 理科 2020 本二A - 483 25305
吉林 文科 2020 本二A - 493 8060
黑龍江 理科 2020 本二A - 451 40472
黑龍江 理科 2020 本二A - 466 35868
黑龍江 理科 2020 本二B - 277 96844
黑龍江 文科 2020 本二A - 470 9991
黑龍江 文科 2020 本二A - 479 8811
黑龍江 文科 2020 本二B - 332 35846
江蘇 理科 2020 本二 - 327 126814
江蘇 文科 2020 本二 - 323 32032
浙江 綜合 2020 1段 - - -
浙江 綜合 2020 2段 - 564 86579
安徽 理科 2020 本二 - 502 94651
安徽 文科 2020 本二 - 527 29246
福建 理科 2020 本科 - 472 56096
福建 文科 2020 本科 - 514 13986
江西 理科 2020 本二 - 515 58715
江西 文科 2020 本二 - 539 13696
山東 綜合 2020 1段 - 502 166639
山東 綜合 2020 1段 - 518 135288
河南 理科 2020 本二 - 528 133199
河南 理科 2020 本二 - 542 113569
河南 文科 2020 本二 - 544 29350
河南 文科 2020 本二 - 555 22667
湖北 理科 2020 本二 - 492 71008
湖北 文科 2020 本二 - 428 44229
湖南 理科 2020 本二 - 489 89123
湖南 理科 2020 本二 - 496 83184
湖南 文科 2020 本二 - 539 25096
湖南 文科 2020 本二 - 546 21578
廣東 理科 2020 本科 - 471 142845
廣東 文科 2020 本科 - 491 49024
廣西 理科 2020 本二 - 387 105537
廣西 理科 2020 本二 - 430 77086
廣西 文科 2020 本二 - 439 25969
廣西 文科 2020 本二 - 459 19499
海南 綜合 2020 本科 不限 535 21289
海南 綜合 2020 本科 不限 548 18577
重慶 理科 2020 本二 - 481 51357
重慶 文科 2020 本二 - 518 15473
四川 理科 2020 本二 - 508 102366
四川 理科 2020 本二 - 510 100329
四川 文科 2020 本二 - 503 31140
四川 文科 2020 本二 - 516 23197
貴州 理科 2020 本二 - 451 64607
貴州 理科 2020 本二 - 457 60346
貴州 文科 2020 本二 - 500 25296
貴州 文科 2020 本二 - 524 15740
云南 理科 2020 本二 - 489 59690
云南 文科 2020 本二 - 529 18792
陜西 理科 2020 本二 - 437 72294
陜西 理科 2020 本二 - 442 68942
陜西 文科 2020 本二 - 493 20859
陜西 文科 2020 本二 - 509 15846
甘肅 理科 2020 本二 - 446 42020
甘肅 文科 2020 本二 - 513 9482
青海 理科 2020 本一 - 380 11216
青海 文科 2020 本一 - 465 2454
寧夏 理科 2020 本二 - 398 18767
寧夏 文科 2020 本二 - 502 4946
新疆 理科 2020 本二 - 407 20903
新疆 文科 2020 本二 - 452 5597
北京 理科 2019 本科 - 469 24010
北京 理科 2019 本科 - 470 23902
北京 文科 2019 本科 - 506 7612
天津 理科 2019 本科A - 472 21815
天津 理科 2019 本科A - 475 21423
天津 文科 2019 本科A - 479 6556
天津 文科 2019 本科A - 487 6012
河北 理科 2019 本一 - 528 64894
河北 理科 2019 本二 - 499 90734
河北 理科 2019 本二 - 501 88923
河北 理科 2019 專科 - 403 174936
河北 文科 2019 本一 - 560 14653
河北 文科 2019 本二 - 537 23762
河北 文科 2019 本二 - 541 22016
河北 文科 2019 專科 - 460 61490
山西 理科 2019 本二B - 458 65381
山西 文科 2019 本二B - 513 13249
內蒙古 理科 2019 本二A - 449 32726
內蒙古 理科 2019 專科 - 239 73164
內蒙古 文科 2019 本二A - 509 8660
內蒙古 文科 2019 專科 - 404 24531
遼寧 理科 2019 本科 - 535 30454
遼寧 理科 2019 本科 - 547 25775
遼寧 文科 2019 本科 - 553 8886
遼寧 文科 2019 本科 - 559 7772
吉林 理科 2019 本二A - 499 24553
吉林 文科 2019 本二A - 509 6674
黑龍江 理科 2019 本二A - 420 56472
黑龍江 理科 2019 本二A - 485 34657
黑龍江 文科 2019 本二A - 440 16570
黑龍江 文科 2019 本二A - 491 8813
江蘇 理科 2019 本二 - 328 112033
江蘇 文科 2019 本二 - 317 33437
浙江 綜合 2019 1段 - - -
浙江 綜合 2019 2段 - 558 93338
安徽 理科 2019 本二 - 476 97534
安徽 理科 2019 專科 - 367 191943
安徽 文科 2019 本二 - 548 20273
安徽 文科 2019 專科 - 431 106500
福建 理科 2019 本二 - 444 58984
福建 文科 2019 本二 - 515 15077
江西 理科 2019 本二 - 501 55128
江西 文科 2019 本二 - 551 12161
山東 理科 2019 本科 - 515 92708
山東 理科 2019 本科 - 517 90202
山東 文科 2019 本科 - 529 34120
山東 文科 2019 本科 - 537 28268
河南 理科 2019 本二 - 481 136160
河南 理科 2019 本二 - 494 117785
河南 文科 2019 本二 - 524 29666
河南 文科 2019 本二 - 534 23231
湖北 理科 2019 本二 - 478 68859
湖北 文科 2019 本二 - 530 15316
湖南 理科 2019 本二 - 481 73640
湖南 文科 2019 本二 - 543 19998
廣東 理科 2019 本科 - 451 129796
廣東 文科 2019 本科 - 522 37208
廣西 理科 2019 本二 - 412 86974
廣西 文科 2019 本二 - 424 36731
海南 理科 2019 本科A - 561 14830
海南 理科 2019 本科A - 576 12767
海南 文科 2019 本科A - 622 4483
海南 文科 2019 本科A - 624 4382
重慶 理科 2019 本二 - 501 52296
重慶 文科 2019 本二 - 520 16159
四川 理科 2019 本二 - 531 93838
四川 理科 2019 本二 - 537 87745
四川 文科 2019 本二 - 520 29295
四川 文科 2019 本二 - 531 22582
貴州 理科 2019 本二 - 453 54903
貴州 理科 2019 本二 - 455 53312
貴州 文科 2019 本二 - 504 20887
貴州 文科 2019 本二 - 512 18057
云南 理科 2019 本二 - 507 46447
云南 文科 2019 本二 - 525 20452
陜西 理科 2019 本二 - 461 68043
陜西 理科 2019 本二 - 465 65423
陜西 文科 2019 本二 - 513 15955
陜西 文科 2019 本二 - 519 14155
甘肅 理科 2019 本二 - 472 35903
甘肅 文科 2019 本二 - 519 7748
青海 理科 2019 本二 - 399 10631
青海 文科 2019 本二 - 473 2369
寧夏 理科 2019 本二 - 446 13321
寧夏 文科 2019 本二 - 528 3484
新疆 理科 2019 本二 - 428 20360
新疆 文科 2019 本二 - 490 4715
北京 理科 2018 本二 - 459 25569
北京 理科 2018 本二 - 472 24223
北京 文科 2018 本二 - 509 8292
天津 理科 2018 本科A - 481 21388
天津 理科 2018 本科A - 486 20741
天津 文科 2018 本科A - 502 6209
天津 文科 2018 本科A - 509 5807
河北 理科 2018 本一 - 542 58625
河北 理科 2018 本二 - 499 90109
河北 理科 2018 本二 - 514 78969
河北 理科 2018 專科 - 388 165454
河北 文科 2018 本一 - 571 14086
河北 文科 2018 本二 - 544 21982
河北 文科 2018 專科 - 447 57349
山西 理科 2018 本二B - 464 62115
山西 文科 2018 本二B - 512 13413
內蒙古 理科 2018 本二A - 429 35506
內蒙古 文科 2018 本二A - 469 10790
遼寧 理科 2018 本科 - 534 32600
遼寧 理科 2018 本科 - 549 27453
遼寧 文科 2018 本科 - 540 8998
遼寧 文科 2018 本科 - 546 7814
吉林 理科 2018 本二A - 480 28097
吉林 文科 2018 本二A - 464 10675
黑龍江 理科 2018 本二A - 393 59115
黑龍江 理科 2018 本二A - 469 35533
黑龍江 文科 2018 本二A - 412 18143
黑龍江 文科 2018 本二A - 465 10181
江蘇 理科 2018 本二 - 324 90569
江蘇 文科 2018 本二 - 314 33204
浙江 綜合 2018 1段 - - -
浙江 綜合 2018 2段 - 552 92224
安徽 理科 2018 本二 - 458 124248
安徽 文科 2018 本二 - 552 17774
福建 理科 2018 本二 - 432 58562
福建 文科 2018 本二 - 506 15452
江西 理科 2018 本二 - 484 66517
江西 文科 2018 本二 - 558 12496
山東 理科 2018 本科 - 516 93266
山東 理科 2018 本科 - 523 86383
山東 文科 2018 本科 - 538 30880
山東 文科 2018 本科 - 546 26552
河南 理科 2018 本二 - 464 145144
河南 理科 2018 本二 - 488 114177
河南 文科 2018 本二 - 532 29468
河南 文科 2018 本二 - 541 24734
湖北 理科 2018 本二 - 493 61219
湖北 文科 2018 本二 - 551 14208
湖南 理科 2018 本二 - 496 65862
湖南 文科 2018 本二 - 559 16677
廣東 理科 2018 本科 - 460 110110
廣東 文科 2018 本科 - 517 36813
廣西 理科 2018 本二 - 442 65179
廣西 文科 2018 本二 - 507 16083
海南 理科 2018 本一 - 558 15179
海南 理科 2018 本一 - 582 11948
海南 文科 2018 本一 - 597 5705
海南 文科 2018 本一 - 636 3399
重慶 理科 2018 本二 - 497 50591
重慶 文科 2018 本二 - 499 15864
四川 理科 2018 本二 - 532 89576
四川 文科 2018 本二 - 545 23216
貴州 理科 2018 本二 - 447 65865
貴州 理科 2018 本二 - 462 55307
貴州 文科 2018 本二 - 512 29883
貴州 文科 2018 本二 - 531 22257
云南 理科 2018 本二 - 498 47154
云南 文科 2018 本二 - 556 14234
陜西 理科 2018 本二 - 464 59665
陜西 文科 2018 本二 - 506 13904
甘肅 理科 2018 本二 - 478 35557
甘肅 文科 2018 本二 - 498 7779
青海 理科 2018 本二 - 392 9798
青海 文科 2018 本二 - 454 2208
寧夏 理科 2018 本二 - 440 14481
寧夏 文科 2018 本二 - 515 3625
新疆 理科 2018 本二 - 462 17313
新疆 文科 2018 本二 - 485 4693
北京 理科 2017 本二 - 481 23862
北京 理科 2017 本二 - 502 21328
北京 文科 2017 本二 - 505 7123
天津 理科 2017 本二 - 469 20624
天津 理科 2017 本二 - 473 19969
天津 文科 2017 本二 - 475 6244
天津 文科 2017 本二 - 485 5698
河北 理科 2017 本一 - 517 51489
河北 理科 2017 本二 - 479 77755
河北 理科 2017 本二 - 493 67872
河北 理科 2017 專科 - 346 160851
河北 文科 2017 本一 - 531 12812
河北 文科 2017 本二 - 499 21510
河北 文科 2017 本二 - 526 14087
河北 文科 2017 專科 - 383 62143
山西 理科 2017 本二B - 439 53469
山西 理科 2017 專科 - 291 62358
山西 文科 2017 本二B - 488 12068
山西 文科 2017 專科 - 229 82770
內蒙古 理科 2017 本二A - 408 35343
內蒙古 理科 2017 專科 - 303 63812
內蒙古 文科 2017 本二A - 463 7809
內蒙古 文科 2017 專科 - 324 28884
遼寧 理科 2017 本二 - 488 36476
遼寧 理科 2017 本二 - 498 32909
遼寧 理科 2017 專科 - 362 88477
遼寧 理科 2017 專科 - 367 86525
遼寧 文科 2017 本二 - 483 15229
遼寧 文科 2017 本二 - 520 8182
遼寧 文科 2017 專科 - 410 31473
遼寧 文科 2017 專科 - 426 27997
吉林 理科 2017 本二A - 381 45161
吉林 文科 2017 本二A - 425 12706
黑龍江 理科 2017 本二A - - -
黑龍江 理科 2017 本二A - 465 29610
黑龍江 文科 2017 本二A - 479 7182
黑龍江 文科 2017 本二B - - -
江蘇 理科 2017 本二 - 316 87164
江蘇 文科 2017 本二 - 318 26845
浙江 綜合 2017 1段 - - -
浙江 綜合 2017 1段 - - -
浙江 綜合 2017 2段 - 500 130687
浙江 綜合 2017 2段 - 536 93122
浙江 綜合 2017 3段 - 436 188076
安徽 理科 2017 本二 - 487 68072
安徽 理科 2017 專科 - 407 154454
安徽 文科 2017 本二 - 518 15324
安徽 文科 2017 專科 - 425 61533
福建 理科 2017 本二 - 395 52051
福建 文科 2017 本二 - 439 16215
江西 理科 2017 本二 - 491 39968
江西 理科 2017 專科 - 399 16107
江西 文科 2017 本二 - 521 10824
江西 文科 2017 專科 - 382 17766
山東 理科 2017 本科 - 513 91857
山東 理科 2017 本科 - 515 88983
山東 理科 2017 專科 - 400 209342
山東 理科 2017 專科 - 430 183386
山東 文科 2017 本科 - 515 31663
山東 文科 2017 本科 - 518 29219
山東 文科 2017 專科 - 470 61981
山東 文科 2017 專科 - 479 55956
河南 理科 2017 本二 - 473 97599
河南 理科 2017 本二 - 483 86229
河南 理科 2017 專科 - 337 266605
河南 理科 2017 專科 - 346 256856
河南 文科 2017 本二 - 491 30878
河南 文科 2017 本二 - 513 20202
河南 文科 2017 專科 - 238 213587
河南 文科 2017 專科 - 379 106575
湖北 理科 2017 本二 - 465 60706
湖北 文科 2017 本二 - 517 13731
湖南 理科 2017 本二 - 474 57834
湖南 文科 2017 本二 - 521 16233
廣東 理科 2017 本二 - 447 103828
廣東 理科 2017 專科 - 333 231435
廣東 文科 2017 本二 - 485 37019
廣東 文科 2017 專科 - 385 128348
廣西 理科 2017 本二 - 403 63755
廣西 文科 2017 本二 - 490 16085
海南 理科 2017 本一 - 590 10729
海南 文科 2017 本一 - 630 3719
重慶 理科 2017 本二 - 460 51763
重慶 文科 2017 本二 - 497 15986
四川 理科 2017 本二 - 505 80821
四川 理科 2017 專科 - 362 215651
四川 文科 2017 本二 - 530 21959
四川 文科 2017 專科 - 431 95693
貴州 理科 2017 本二 - 429 57887
貴州 理科 2017 本二 - 445 47099
貴州 理科 2017 專科 - 348 127700
貴州 文科 2017 本二 - 454 48327
貴州 文科 2017 本二 - 458 46305
貴州 文科 2017 專科 - 395 82033
云南 理科 2017 本二 - 476 43482
云南 理科 2017 專科 - 400 93314
云南 文科 2017 本二 - 542 11779
云南 文科 2017 專科 - 406 76883
陜西 理科 2017 本二 - 436 60252
陜西 文科 2017 本二 - 494 13236
甘肅 理科 2017 本二 - 458 29441
甘肅 理科 2017 專科 - 239 144066
甘肅 文科 2017 本二 - 495 7726
甘肅 文科 2017 專科 - 299 71236
青海 理科 2017 本二 - 365 10696
青海 文科 2017 本二 - 429 2894
寧夏 理科 2017 本二 - 427 11997
寧夏 文科 2017 本二 - 505 3305
新疆 理科 2017 本二 - 423 17256
新疆 文科 2017 本二 - 472 4402
北京 理科 2016 本二 - 501 22741
