學(xué)院依托南華大學(xué)優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源辦學(xué),共享南華大學(xué)一流的師資隊(duì)伍、圖書資料、就業(yè)網(wǎng)絡(luò)、教學(xué)設(shè)施和學(xué)科團(tuán)隊(duì)等優(yōu)質(zhì)資源。學(xué)院恪守“以人為本、質(zhì)量立校、文化育人、能力立身”的辦學(xué)理念,弘揚(yáng)南華大學(xué)“明德、博學(xué)、求是、致遠(yuǎn)”的校訓(xùn)精神,致力于培養(yǎng)專業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)、綜合素質(zhì)良好、實(shí)踐能力強(qiáng),具有創(chuàng)新精神的高級應(yīng)用型人才,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)。" />

内射白浆一区二区在线观看_顶级欧美做受XXX000大乳_野狼AV午夜福利在线_国产精品亚洲一区二区无码_亚洲久热无码中文字幕人妖_国产免费人成视频在线观看_成人精品视频一区二区_自拍偷自拍亚洲精品10P_日日天日日夜日日摸_成人无码www免费视频苹果版

歡迎您訪問2024年多少分可以上南華大學(xué)船山學(xué)院(2023年南華大學(xué)船山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考)!

2024年多少分可以上南華大學(xué)船山學(xué)院(2023年南華大學(xué)船山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考)

更新時間:2024-04-16 14:38:00作者:貝語網(wǎng)校

南華大學(xué)船山學(xué)院成立于2001年,是經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn),國家教育部審核確認(rèn),由南華大學(xué)按新機(jī)制、新模式舉辦的全日制本科層次的獨(dú)立學(xué)院。學(xué)院坐落在湖南省衡陽市,交通便捷、環(huán)境優(yōu)美。 學(xué)院依托南華大學(xué)優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源辦學(xué),共享南華大學(xué)一流的師資隊(duì)伍、圖書資料、就業(yè)網(wǎng)絡(luò)、教學(xué)設(shè)施和學(xué)科團(tuán)隊(duì)等優(yōu)質(zhì)資源。學(xué)院恪守“以人為本、質(zhì)量立校、文化育人、能力立身”的辦學(xué)理念,弘揚(yáng)南華大學(xué)“明德、博學(xué)、求是、致遠(yuǎn)”的校訓(xùn)精神,致力于培養(yǎng)專業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)、綜合素質(zhì)良好、實(shí)踐能力強(qiáng),具有創(chuàng)新精神的高級應(yīng)用型人才,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)。 學(xué)院現(xiàn)有專任教師236人,其中教授、副教授職稱120余人,博士學(xué)位106人。學(xué)院招生納入全國普通高校招生計劃,屬國家計劃招生。現(xiàn)有在校學(xué)生5300余人。學(xué)院設(shè)有五系一部一中心,開設(shè)的專業(yè)均為南華大學(xué)的優(yōu)勢專業(yè),涵蓋理、工、醫(yī)、文、藝術(shù)、經(jīng)濟(jì)與管理等7大學(xué)科門類,共41個本科專業(yè)。 學(xué)院將培養(yǎng)高質(zhì)量的應(yīng)用型人才作為學(xué)院生存和發(fā)展的生命線,教風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),學(xué)風(fēng)良好,教育教學(xué)質(zhì)量不斷提升,人才培養(yǎng)質(zhì)量穩(wěn)步提高。近年來,學(xué)院學(xué)生積極參加了中國青少年科技創(chuàng)新大賽、全國數(shù)學(xué)建模競賽、全國大學(xué)生英語演講......

2023年南華大學(xué)船山學(xué)院分?jǐn)?shù)線,南華大學(xué)船山學(xué)院分?jǐn)?shù)線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分?jǐn)?shù)線 錄取位次
天津 綜合 2023 本科B 不限 475 43714
天津 綜合 2023 本科B 493 39140
河北 歷史 2023 本科 - 473 42792
河北 物理 2023 本科 - 470 139707
山西 理科 2023 本二C - 385 11258
山西 文科 2023 本二C - 417 1273
內(nèi)蒙古 理科 2023 本二A - 364 50148
內(nèi)蒙古 文科 2023 本二A - 393 16696
遼寧 歷史 2023 本科 - 463 18001
遼寧 物理 2023 本科 - 424 79931
吉林 理科 2023 本二A - - -
吉林 文科 2023 本二A - - -
黑龍江 理科 2023 本二A - 362 55241
黑龍江 文科 2023 本二A - 370 17914
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 479 51298
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 472 154057
浙江 綜合 2023 1段 - 522 138420
安徽 理科 2023 本二 - 444 145137
安徽 文科 2023 本二 - 471 36289
福建 歷史 2023 本科 歷史+不限選考科目 468 20249
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 476 70505
江西 理科 2023 本二 - 468 104638
江西 文科 2023 本二 - 500 32216
山東 綜合 2023 1段 - 473 232101
河南 理科 2023 本二 - 465 214176
河南 文科 2023 本二 - 513 49322
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 469 31032
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 475 95919
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 477 94563
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 452 42935
湖南 物理 2023 本科 物理+(化學(xué)或生物) 440 142289
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 441 141233
湖南 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 441 141233
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 490 46161
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 492 153873
廣東 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 493 152184
廣西 理科 2023 本二 - 390 112326
廣西 文科 2023 本二 - 466 35188
海南 綜合 2023 本科 528 27706
海南 綜合 2023 本科 不限 542 24070
重慶 歷史 2023 本科 - 467 18271
重慶 物理 2023 本科 - 446 67750
四川 理科 2023 本二 - 460 156696
四川 文科 2023 本二 - 495 43375
貴州 理科 2023 本二 - 391 113291
貴州 文科 2023 本二 - 504 26320
云南 理科 2023 本二 - 427 86408
云南 文科 2023 本二 - 485 33645
陜西 理科 2023 本二 - 406 87246
陜西 文科 2023 本二 - 459 24722
甘肅 理科 2023 本二 - 367 68022
甘肅 文科 2023 本二 - 420 26139
青海 理科 2023 本二 - 310 19477
青海 文科 2023 本二 - 402 5109
寧夏 理科 2023 本二 - 372 19004
寧夏 文科 2023 本二 - 459 5739
天津 綜合 2022 本科B 470 40875
天津 綜合 2022 本科B 不限 481 38761
河北 歷史 2022 本科 - 482 43666
河北 物理 2022 本科 - 464 134859
山西 理科 2022 本二C - 399 18283
山西 文科 2022 本二C - 448 1601
內(nèi)蒙古 理科 2022 本二A - 349 52011
內(nèi)蒙古 文科 2022 本二A - 382 17197
遼寧 歷史 2022 本科 - 471 19112
遼寧 物理 2022 本科 - 433 75928
吉林 理科 2022 本二A - 366 54164
吉林 文科 2022 本二A - 422 14979
黑龍江 理科 2022 本二A - 366 62030
黑龍江 文科 2022 本二A - 403 17700
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 479 51068
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 453 148801
浙江 綜合 2022 1段 - 518 145794
安徽 理科 2022 本二 - 448 147660
安徽 文科 2022 本二 - 500 37630
福建 歷史 2022 本科 歷史+不限選考科目 487 23196
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 469 70179
江西 理科 2022 本二 - 454 112789
江西 文科 2022 本二 - 495 35402
山東 綜合 2022 1段 - 467 229020
河南 理科 2022 本二 - 456 216733
河南 文科 2022 本二 - 492 50820
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 471 33475
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 453 96100
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 454 95407
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 472 43774
湖南 物理 2022 本科 物理+化學(xué) 439 136213
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 440 135128
湖南 物理 2022 本科 物理+(化學(xué)或生物) 440 135128
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 491 48362
廣東 物理 2022 本科 物理+化學(xué) 492 155634
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 493 154151
廣西 理科 2022 本二 - 388 107091
廣西 文科 2022 本二 - 465 32907
海南 綜合 2022 本科 520 27314
海南 綜合 2022 本科 不限 531 24662
重慶 歷史 2022 本科 - 477 19214
重慶 物理 2022 本科 - 451 67102
四川 理科 2022 本二 - 439 171433
四川 文科 2022 本二 - 501 44394
貴州 理科 2022 本二 - 386 105282
貴州 文科 2022 本二 - 474 42394
云南 理科 2022 本二 - 453 80760
云南 文科 2022 本二 - 517 37818
陜西 理科 2022 本二 - 411 88083
陜西 文科 2022 本二 - 452 26886
甘肅 理科 2022 本二 - 368 72568
甘肅 文科 2022 本二 - 439 21346
青海 理科 2022 本二 - 332 17119
青海 文科 2022 本二 - 402 5533
寧夏 理科 2022 本二 - 382 19487
寧夏 文科 2022 本二 - 454 6630
新疆 文科 2022 本二 - 387 7912
天津 綜合 2021 本科B 464 40831
天津 綜合 2021 本科B 不限 467 40275
河北 歷史 2021 本科 - 487 45007
河北 物理 2021 本科 - 451 132831
山西 理科 2021 本二C - 380 21786
山西 文科 2021 本二C - 447 4123
內(nèi)蒙古 理科 2021 本二A - 311 55770
內(nèi)蒙古 文科 2021 本二A - 418 16194
遼寧 歷史 2021 本科 - 507 19039
遼寧 物理 2021 本科 - 421 73559
吉林 理科 2021 本二A - 345 50312
吉林 文科 2021 本二A - 422 13663
黑龍江 理科 2021 本二A - 342 62760
黑龍江 文科 2021 本二A - 395 18565
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 483 51356
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 442 137841
浙江 綜合 2021 1段 - 502 152995
安徽 理科 2021 本二 - 443 132202
安徽 文科 2021 本二 - 538 36822
福建 歷史 2021 本科 歷史+不限選考科目 489 22220
福建 物理 2021 本科 物理+不限選考科目 458 74011
江西 理科 2021 本二 - 458 101815
江西 文科 2021 本二 - 511 38751
山東 綜合 2021 1段 - 469 220191
河南 理科 2021 本二 - 455 213085
河南 文科 2021 本二 - 515 52443
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 493 40195
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 456 89273
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 458 88280
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 480 44664
湖南 物理 2021 本科 物理+化學(xué) 449 127507
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 450 126713
湖南 物理 2021 本科 物理+(化學(xué)或生物) 450 126713
廣東 歷史 2021 本科 歷史+不限 494 54667
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 480 160846
廣東 物理 2021 本科 物理+化學(xué) 483 157790
廣西 理科 2021 本二 - 380 110579
廣西 文科 2021 本二 - 450 34398
海南 綜合 2021 本科 511 27800
海南 綜合 2021 本科 不限 524 24766
重慶 歷史 2021 本科 - 515 20424
重慶 物理 2021 本科 - 479 67563
四川 理科 2021 本二 - 430 176326
四川 文科 2021 本二 - 493 51740
貴州 理科 2021 本二 - 386 108645
貴州 文科 2021 本二 - 504 28839
云南 理科 2021 本二 - 453 80481
云南 文科 2021 本二 - 503 39505
陜西 理科 2021 本二 - 399 89171
陜西 文科 2021 本二 - 459 25945
甘肅 理科 2021 本二 - 383 63531
甘肅 文科 2021 本二 - 453 20394
青海 理科 2021 本二 - 325 17698
青海 文科 2021 本二 - 388 5689
寧夏 理科 2021 本二 - 372 20019
寧夏 文科 2021 本二 - 463 7010
新疆 文科 2021 本二 - 400 8271
天津 綜合 2020 本科B 不限 470 42052
天津 綜合 2020 本科B 472 41706
河北 理科 2020 本科 - 476 138482
河北 文科 2020 本科 - 500 39475
山西 理科 2020 本二C - 398 37070
山西 文科 2020 本二C - 443 10024
內(nèi)蒙古 理科 2020 本二A - 349 53203
內(nèi)蒙古 文科 2020 本二A - 443 18246
遼寧 理科 2020 本科 - 426 74829
遼寧 文科 2020 本科 - 520 15501
吉林 理科 2020 本二A - 367 55315
吉林 文科 2020 本二A - 438 15556
黑龍江 理科 2020 本二A - 385 63103
黑龍江 文科 2020 本二A - 413 18968
江蘇 理科 2020 本二 - 321 138118
江蘇 文科 2020 本二 - 296 46313
浙江 綜合 2020 1段 - - -
浙江 綜合 2020 2段 - 550 100984
浙江 綜合 2020 3段 - 467 184395
安徽 理科 2020 本二 - 461 131782
安徽 文科 2020 本二 - 516 36982
福建 理科 2020 本科 - 427 76695
福建 文科 2020 本科 - 489 20406
江西 理科 2020 本二 - 485 84424
江西 文科 2020 本二 - 506 30715
山東 綜合 2020 1段 - 471 229569
河南 理科 2020 本二 - 437 261238
河南 文科 2020 本二 - 509 55983
湖北 理科 2020 本二 - 438 99903
湖北 文科 2020 本二 - 472 29618
湖南 理科 2020 本三 - 446 123970
湖南 文科 2020 本三 - 511 40485
廣東 理科 2020 本科 - 466 148708
廣東 文科 2020 本科 - 492 48445
廣西 理科 2020 本二 - 379 111180
廣西 文科 2020 本二 - 424 31459
海南 綜合 2020 本科 471 35052
海南 綜合 2020 本科 不限 503 28275
重慶 理科 2020 本二 - 434 73309
重慶 文科 2020 本二 - 487 23874
四川 理科 2020 本二 - 472 141188
四川 文科 2020 本二 - 486 43589
貴州 理科 2020 本二 - 411 101446
貴州 文科 2020 本二 - 494 28331
云南 理科 2020 本二 - 463 76446
云南 文科 2020 本二 - 497 33815
陜西 理科 2020 本二 - 412 89895
陜西 文科 2020 本二 - 476 26916
甘肅 理科 2020 本二 - 401 67675
甘肅 文科 2020 本二 - 471 21271
青海 理科 2020 本二 - 343 15823
青海 文科 2020 本二 - 436 3921
寧夏 理科 2020 本二 - 394 19427
寧夏 文科 2020 本二 - 488 6198
新疆 文科 2020 本二 - 426 7675
天津 理科 2019 本科B - 397 30932
天津 文科 2019 本科B - 424 10273
河北 理科 2019 本二 - 444 140828
河北 文科 2019 本二 - 502 40253
山西 理科 2019 本二C - 394 35445
山西 文科 2019 本二C - 457 10849
內(nèi)蒙古 理科 2019 本二A - 376 50984
內(nèi)蒙古 文科 2019 本二A - 453 17050
遼寧 理科 2019 本科 - 425 78015
遼寧 文科 2019 本科 - 519 15972
吉林 理科 2019 本二A - 363 58837
吉林 文科 2019 本二A - 432 16354
黑龍江 理科 2019 本三 - 394 65308
黑龍江 文科 2019 本三 - 422 19603
江蘇 理科 2019 本二 - 313 139332
江蘇 文科 2019 本二 - 297 45055
浙江 綜合 2019 1段 - - -
浙江 綜合 2019 2段 - 538 114813
安徽 理科 2019 本二 - 446 130559
安徽 文科 2019 本二 - 522 38300
福建 理科 2019 本二 - 414 75158
福建 文科 2019 本二 - 492 21501
江西 理科 2019 本二 - 467 83837
江西 文科 2019 本二 - 522 27018
山東 理科 2019 本科 - 460 166426
山東 文科 2019 本科 - 514 45998
河南 理科 2019 本二 - 441 197053
河南 文科 2019 本二 - 488 59071
湖北 理科 2019 本二 - 413 106540
湖北 文科 2019 本二 - 475 33185
湖南 理科 2019 本三 - 427 121202
湖南 文科 2019 本三 - 506 40338
廣東 理科 2019 本科 - 442 142176
廣東 文科 2019 本科 - 511 47012
廣西 理科 2019 本二 - 408 89342
廣西 文科 2019 本二 - 437 31944
海南 理科 2019 本科B - 529 19264
海南 文科 2019 本科B - 596 6225
重慶 理科 2019 本二 - 453 74730
重慶 文科 2019 本二 - 499 22522
四川 理科 2019 本二 - 480 146895
四川 文科 2019 本二 - 487 54863
貴州 理科 2019 本二 - 401 97573
貴州 文科 2019 本二 - 481 31609
云南 理科 2019 本二 - 465 70424
云南 文科 2019 本二 - 491 36678
陜西 理科 2019 本二 - 429 91222
陜西 文科 2019 本二 - 479 27496
甘肅 理科 2019 本二 - 410 72430
甘肅 文科 2019 本二 - 467 21721
青海 理科 2019 本三 - 350 16351
青海 文科 2019 本三 - 433 4270
寧夏 理科 2019 本二 - 401 20569
寧夏 文科 2019 本二 - 494 6471
新疆 文科 2019 本二 - 433 9081
天津 理科 2018 本科B - 390 31952
天津 文科 2018 本科B - 408 11093
河北 理科 2018 本二 - 428 140428
河北 文科 2018 本二 - 487 42019
山西 理科 2018 本二C - 355 46782
山西 文科 2018 本二C - 433 13983
內(nèi)蒙古 理科 2018 本二A - 354 53326
內(nèi)蒙古 文科 2018 本二A - 416 18033
遼寧 理科 2018 本科 - 413 80569
遼寧 文科 2018 本科 - 490 19182
吉林 理科 2018 本三 - 341 59236
吉林 文科 2018 本三 - 402 17362
黑龍江 理科 2018 本三 - 364 68126
黑龍江 文科 2018 本三 - 400 20082
江蘇 理科 2018 本二 - 291 138195
江蘇 文科 2018 本二 - 291 48012
浙江 綜合 2018 1段 - - -
浙江 綜合 2018 2段 - 522 123974
安徽 理科 2018 本二 - 451 130929
安徽 文科 2018 本二 - 511 38924
福建 理科 2018 本二 - 412 67484
福建 文科 2018 本二 - 477 21924
江西 理科 2018 本二 - 457 86809
江西 文科 2018 本二 - 518 29156
山東 理科 2018 本科 - 447 169855
山東 文科 2018 本科 - 512 47704
河南 理科 2018 本二 - 433 187538
河南 文科 2018 本二 - 478 64827
湖北 理科 2018 本二 - 399 108245
湖北 文科 2018 本二 - 464 37186
湖南 理科 2018 本三 - 423 119040
湖南 文科 2018 本三 - 503 39680
廣東 理科 2018 本科 - 430 142578
廣東 文科 2018 本科 - 501 48488
廣西 理科 2018 本二 - 378 98169
廣西 文科 2018 本二 - 422 40908
海南 理科 2018 本二 - 511 -
海南 文科 2018 本二 - 586 6436
重慶 理科 2018 本二 - 439 74794
重慶 文科 2018 本二 - 458 28134
四川 理科 2018 本二 - 459 164943
四川 文科 2018 本二 - 497 64124
貴州 理科 2018 本二 - 400 105711
貴州 文科 2018 本二 - 496 38138
云南 理科 2018 本二 - 442 79131
云南 文科 2018 本二 - 504 34640
陜西 理科 2018 本三 - 399 101543
陜西 文科 2018 本三 - 431 37812
甘肅 理科 2018 本三 - 405 77138
甘肅 文科 2018 本三 - 451 19459
青海 理科 2018 本三 - - -
青海 文科 2018 本三 - 402 4468
寧夏 理科 2018 本三 - 400 20424
寧夏 文科 2018 本三 - 472 7149
天津 理科 2017 本三 - 358 -
天津 文科 2017 本三 - 386 11055
河北 理科 2017 本二 - 396 133025
河北 文科 2017 本二 - 442 40039
山西 理科 2017 本二C - 317 50963
山西 文科 2017 本二C - 416 13855
內(nèi)蒙古 理科 2017 本二A - 341 53712
內(nèi)蒙古 文科 2017 本二A - 398 17294
遼寧 理科 2017 本二 - 379 81709
遼寧 文科 2017 本二 - 442 24398
吉林 理科 2017 本三 - 319 58244
吉林 文科 2017 本三 - 377 17649
黑龍江 理科 2017 本三 - 342 68639
黑龍江 文科 2017 本三 - 373 24548
江蘇 理科 2017 本二 - 277 135343
江蘇 文科 2017 本二 - 285 51684
浙江 綜合 2017 1段 - - -
浙江 綜合 2017 2段 - 497 133747
安徽 理科 2017 本二 - 431 128890
安徽 文科 2017 本二 - 464 41303
福建 理科 2017 本二 - 355 69288
福建 文科 2017 本二 - 411 22595
江西 理科 2017 本二 - 428 84234
江西 文科 2017 本二 - 466 30758
山東 理科 2017 本科 - 435 178993
山東 文科 2017 本科 - 485 51727
河南 理科 2017 本二 - 404 186140
河南 文科 2017 本二 - 426 72037
湖北 理科 2017 本二 - 367 109595
湖北 文科 2017 本二 - 435 34911
湖南 理科 2017 本三 - 398 110737
湖南 文科 2017 本三 - 459 39362
廣東 理科 2017 本二 - 408 148509
廣東 文科 2017 本二 - 458 57217
廣西 理科 2017 本二 - 342 96563
廣西 文科 2017 本二 - 387 46767
海南 理科 2017 本二 - 525 -
海南 文科 2017 本二 - 561 -
重慶 理科 2017 本二 - 403 75517
重慶 文科 2017 本二 - 449 29691
四川 理科 2017 本二 - 455 140487
四川 文科 2017 本二 - 502 41750
貴州 理科 2017 本二 - 370 109034
貴州 文科 2017 本二 - 486 31467
云南 理科 2017 本二 - 417 81919
云南 文科 2017 本二 - 475 38244
陜西 理科 2017 本三 - 375 100585
陜西 文科 2017 本三 - 417 38173
甘肅 理科 2017 本三 - 376 77570
甘肅 文科 2017 本三 - 430 26147
青海 理科 2017 本三 - 329 15261
青海 文科 2017 本三 - 388 5300
寧夏 理科 2017 本三 - 371 -
寧夏 文科 2017 本三 - 452 7881
天津 理科 2016 本三 - 337 -
天津 文科 2016 本三 - 336 -
河北 理科 2016 本二 - 427 134869
河北 文科 2016 本二 - 440 48290
山西 理科 2016 本二C - 350 51646
山西 文科 2016 本二C - 402 24182
內(nèi)蒙古 理科 2016 本二 - 353 55762
內(nèi)蒙古 文科 2016 本二 - 379 21400
遼寧 理科 2016 本二 - 391 85598
遼寧 文科 2016 本二 - 424 27175
吉林 理科 2016 本三 - 350 59503
吉林 文科 2016 本三 - 401 16116
黑龍江 理科 2016 本三 - 360 72550
黑龍江 文科 2016 本三 - 331 35507
江蘇 理科 2016 本三 - 285 -
江蘇 文科 2016 本三 - 288 -
浙江 理科 2016 本二 - 454 62537
浙江 文科 2016 本二 - 476 25390
安徽 理科 2016 本三 - 462 127502
安徽 文科 2016 本三 - 463 45573
福建 理科 2016 本二 - 363 74337
福建 文科 2016 本二 - 429 23264
江西 理科 2016 本二 - 450 84928
江西 文科 2016 本二 - 457 32362
山東 理科 2016 本二 - 451 175843
山東 文科 2016 本二 - 480 49424
河南 理科 2016 本三 - 424 192147
河南 文科 2016 本三 - 414 82150
湖北 理科 2016 本二 - 354 124089
湖北 文科 2016 本二 - 405 46393
湖南 理科 2016 本三 - 413 107454
湖南 文科 2016 本三 - 451 39262
廣東 理科 2016 本二 - 424 158632
廣東 文科 2016 本二 - 450 64426
廣西 理科 2016 本二 - 418 62817
廣西 文科 2016 本二 - 418 39695
海南 理科 2016 本二 - 525 -
海南 文科 2016 本二 - 538 -
重慶 理科 2016 本二 - 417 80657
重慶 文科 2016 本二 - 451 30349
四川 理科 2016 本二 - 467 142258
四川 文科 2016 本二 - 501 46512
貴州 理科 2016 本二 - 365 108918
貴州 文科 2016 本二 - 470 39088
云南 理科 2016 本三 - 426 77010
云南 文科 2016 本三 - 483 32887
陜西 理科 2016 本三 - 387 107037
陜西 文科 2016 本三 - 416 41385
甘肅 理科 2016 本三 - 404 75698
甘肅 文科 2016 本三 - 397 39860
青海 理科 2016 本三 - 357 14507
青海 文科 2016 本三 - 386 4872
寧夏 理科 2016 本三 - 369 -
寧夏 文科 2016 本三 - 465 6360
天津 理科 2015 本三 - 334 -
天津 文科 2015 本三 - 322 -
河北 理科 2015 本三 - 412 135620
河北 文科 2015 本三 - 436 53094
山西 理科 2015 本二C - 320 65116
山西 文科 2015 本二C - 423 18787
內(nèi)蒙古 理科 2015 本二 - 339 54486
內(nèi)蒙古 文科 2015 本二 - 428 14009
遼寧 理科 2015 本三 - 375 88725
遼寧 文科 2015 本三 - 399 32609
吉林 理科 2015 本三 - 316 70511
吉林 文科 2015 本三 - 418 16741
黑龍江 理科 2015 本三 - 357 72009
黑龍江 文科 2015 本三 - 416 18552
上海 理科 2015 本二 - - -
上海 文科 2015 本二 - - -
江蘇 理科 2015 本三 - 289 132606
江蘇 文科 2015 本三 - 289 55901
浙江 理科 2015 本二 - 456 -
浙江 文科 2015 本二 - 483 -
安徽 理科 2015 本三 - 492 139458
安徽 文科 2015 本三 - 544 42785
福建 理科 2015 本二 - 411 81072
福建 文科 2015 本二 - 474 28776
江西 理科 2015 本三 - 456 81636
江西 文科 2015 本三 - 459 30826
山東 理科 2015 本二 - 496 148027
山東 文科 2015 本二 - 514 45160
河南 理科 2015 本三 - 389 229097
河南 文科 2015 本三 - 403 89245
湖北 理科 2015 本三 - 434 89454
湖北 文科 2015 本三 - 422 43249
湖南 理科 2015 本三 - 431 101945
湖南 文科 2015 本三 - 457 39688
廣東 理科 2015 本二B - 483 167447
廣東 文科 2015 本二B - 482 94102
廣西 理科 2015 本二 - 328 94264
廣西 文科 2015 本二 - 390 42299
海南 理科 2015 本二 - 493 -
海南 文科 2015 本二 - 580 -
重慶 理科 2015 本三 - 490 75098
重慶 文科 2015 本三 - 497 30575
四川 理科 2015 本二 - 455 136808
四川 文科 2015 本二 - 483 52595
貴州 理科 2015 本三 - 339 95029
貴州 文科 2015 本三 - 446 35334
云南 理科 2015 本三 - 392 80508
云南 文科 2015 本三 - 449 35512
陜西 理科 2015 本三 - 385 120493
陜西 文科 2015 本三 - 416 47989
甘肅 理科 2015 本三 - 357 91571
甘肅 文科 2015 本三 - 423 35836
青海 理科 2015 本三 - 340 14509
青海 文科 2015 本三 - 387 5033
寧夏 理科 2015 本三 - 369 -
寧夏 文科 2015 本三 - 431 8111
新疆 理科 2015 本三 - 350 33526
新疆 文科 2015 本三 - 396 10980
天津 理科 2014 本三 - 354 37773
天津 文科 2014 本三 - 328 -
河北 理科 2014 本三 - 411 147246
山西 理科 2014 本二C - 300 -
山西 文科 2014 本二C - 432 -
遼寧 理科 2014 本三 - 402 97929
遼寧 文科 2014 本三 - 445 32352
吉林 理科 2014 本三 - 407 58259
吉林 文科 2014 本三 - 371 26892
黑龍江 理科 2014 本三 - 412 67778
黑龍江 文科 2014 本三 - 427 24381
上海 理科 2014 本二 - 351 -
上海 文科 2014 本二 - - -
江蘇 理科 2014 本三 - 281 -
江蘇 文科 2014 本三 - 272 -
浙江 理科 2014 本二 - 447 -
浙江 文科 2014 本二 - 498 -
安徽 理科 2014 本三 - 418 142310
安徽 文科 2014 本三 - 483 48749
福建 理科 2014 本二 - 406 82704
福建 文科 2014 本二 - 497 27423
江西 理科 2014 本三 - 419 89182
江西 文科 2014 本三 - 446 31329
山東 理科 2014 本二 - - 133385
山東 文科 2014 本二 - - 39528
河南 理科 2014 本三 - 419 209063
河南 文科 2014 本三 - 430 93095
湖北 理科 2014 本三 - 412 111727
湖北 文科 2014 本三 - 420 44641
湖南 理科 2014 本三A - 413 100050
湖南 文科 2014 本三A - 477 39383
廣西 理科 2014 本三 - 358 92221
廣西 文科 2014 本三 - 424 43147
重慶 理科 2014 本三 - 422 69785
重慶 文科 2014 本三 - 488 23225
四川 理科 2014 本三 - 470 112837
四川 文科 2014 本三 - 491 45616
貴州 理科 2014 本三 - 340 90178
貴州 文科 2014 本三 - 452 41448
云南 理科 2014 本三 - 413 72823
云南 文科 2014 本三 - 487 30060
陜西 理科 2014 本三 - 372 141195
陜西 文科 2014 本三 - 412 63296
甘肅 理科 2014 本三 - 360 -
甘肅 文科 2014 本三 - 454 -
寧夏 理科 2014 本三 - 389 -
寧夏 文科 2014 本三 - 474 5279
新疆 理科 2014 本三 - 383 -
新疆 文科 2014 本三 - 394 -
天津 理科 2013 本三 - 345 -
天津 文科 2013 本三 - 378 14412
河北 理科 2013 本三 - 394 147447
山西 理科 2013 本二C - 327 -
山西 文科 2013 本二C - 398 -
遼寧 理科 2013 本三 - 425 96097
遼寧 文科 2013 本三 - 475 26269
吉林 理科 2013 本三 - 333 76171
吉林 文科 2013 本三 - 342 25611
黑龍江 理科 2013 本三 - 359 82689
黑龍江 文科 2013 本三 - 377 26456
上海 理科 2013 本二 - - -
上海 文科 2013 本二 - - -
江蘇 理科 2013 本三 - 293 -
江蘇 文科 2013 本三 - 269 -
浙江 理科 2013 本二 - 444 -
浙江 文科 2013 本二 - 471 -
安徽 理科 2013 本三 - 391 156685
安徽 文科 2013 本三 - 480 50554
福建 理科 2013 本二 - 400 108489
福建 文科 2013 本二 - 437 -
江西 理科 2013 本三 - 415 76630
江西 文科 2013 本三 - 444 31086
山東 理科 2013 本二 - - 143165
山東 文科 2013 本二 - 512 42223
河南 理科 2013 本三 - 394 207318
河南 文科 2013 本三 - 423 89483
湖北 理科 2013 本三 - 364 138523
湖北 文科 2013 本三 - 424 45645
湖南 理科 2013 本三A - 390 98827
湖南 文科 2013 本三A - 474 39502
廣東 文科 2013 本二B - 499 93451
廣西 理科 2013 本三 - - 89870
