上海建橋?qū)W院(ShanghaiJianQiaoUniversity)位于中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū),是一所以本科教育為主,培養(yǎng)生產(chǎn)、技術(shù)、服務(wù)和管理第一線高素質(zhì)應(yīng)用型人才的營利性全日制民辦高校。學(xué)校全稱為上海建橋?qū)W院有限責(zé)任公司。
學(xué)校是全國文明單位、全國黨建工作示范高校、全國群眾體育先進(jìn)單位、全國廠務(wù)公開民主管理先進(jìn)單位、全國民辦高校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范校、全國高校后勤事業(yè)發(fā)展先進(jìn)單 更多......" />
更新時間:2024-04-13 11:35:11作者:貝語網(wǎng)校
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 431 | 8809 | 10 |
| 陜西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 447 | 29687 | 4 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 專科 | - | 360 | 238913 | 15 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 465 | 70663 | 60 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 432 | 160888 | 153 |
| 系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理,國際商務(wù),旅游管理,工商企業(yè)管理,空中乘務(wù),商務(wù)英語,商務(wù)日語,機(jī)電一體化技術(shù) | ||||||
| 外國語學(xué)院 | 日語,英語,德語(應(yīng)用德語) | ||||||
| 機(jī)電學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化,微電子科學(xué)與工程,電子科學(xué)與技術(shù),汽車服務(wù)工程 | ||||||
| 新聞傳播學(xué)院 | 新聞學(xué),傳播學(xué)(網(wǎng)絡(luò)新媒體),廣告學(xué)(數(shù)字創(chuàng)意與策劃),新聞學(xué)(全媒體采編制作),秘書學(xué)(行政與商務(wù)) | ||||||
| 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù),環(huán)境設(shè)計,視覺傳達(dá)設(shè)計,數(shù)字媒體技術(shù)(藝術(shù)設(shè)計) | ||||||
| 珠寶學(xué)院 | 工商管理(奢侈品管理),寶石及材料工藝學(xué),產(chǎn)品設(shè)計(珠寶首飾設(shè)計) | ||||||
| 商學(xué)院 | 金融工程,電子商務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,工商管理,工程管理,會計學(xué),旅游管理,物流管理 | ||||||
| 健康管理學(xué)院 | 護(hù)理學(xué),健康服務(wù)與管理,護(hù)理 | ||||||
| 信息技術(shù)學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程,計算機(jī)科學(xué)與技術(shù),數(shù)字媒體技術(shù),網(wǎng)絡(luò)工程,軟件工程 | ||||||
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康服務(wù)與管理 | 貴州 | 理科 本二 | 2022 | - | 366 | 125516 | 5 |
| 會計學(xué) | 福建 | 歷史 本科 | 2021 | 歷史+不限選考科目 | 459 | 32284 | 15 |
| 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 黑龍江 | 理科 本二A | 2022 | - | 330 | 76134 | 2 |
| 廣告學(xué) | 河北 | 歷史 本科 | 2023 | 歷史+不限 | 458 | 51707 | 4 |
| 工商管理 | 江蘇 | 歷史 本科 | 2022 | 歷史+不限 | 478 | 51734 | 3 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04