西南交通大學(xué)是教育部直屬全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),國(guó)家首批“雙一流”“211工程”“特色985工程”“2011協(xié)同創(chuàng)新計(jì)劃”重點(diǎn)建設(shè)并設(shè)有研究生院的研究型大學(xué),坐落于中國(guó)歷史文化名城、國(guó)家中心城市、“成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈”核心城市——成都。
學(xué)校1896年創(chuàng)建于山海關(guān),始稱“北洋鐵路官學(xué)堂”(ImperialChineseRailwayCollege),是中國(guó)第一所工程教育高等學(xué)府,中國(guó)土木工程、礦冶工程 更多......" />
更新時(shí)間:2024-04-13 11:35:28作者:貝語網(wǎng)校
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本一(單列類外語) | - | 415 | - | 28 |
| 湖南 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 590 | 2546 | 2 |
| 上海 | 綜合 | 2021 | 本科 | 物或化或生 | 518 | 11839 | 2 |
| 江蘇 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+思想政治 | 594 | 5381 | 6 |
| 廣東 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 603 | 19383 | 3 |
| 系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程學(xué)院 | 土木工程 | ||||||
| 機(jī)械工程學(xué)院 | 交通設(shè)備與控制工程,工業(yè)工程,測(cè)控技術(shù)與儀器,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,車輛工程,建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程,能源與動(dòng)力工程 | ||||||
| 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 應(yīng)用物理學(xué),電子信息科學(xué)與技術(shù) | ||||||
| 交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 | 物流工程,安全工程,交通運(yùn)輸,物流管理,交通工程 | ||||||
| 生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 生物工程,制藥工程 | ||||||
| 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué),數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||||||
| 人文學(xué)院 | 漢語言文學(xué),傳播學(xué),音樂表演,廣告學(xué) | ||||||
| 計(jì)算機(jī)與人工智能學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),軟件工程,人工智能 | ||||||
| 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 高分子材料與工程,材料成型及控制工程,材料科學(xué)與工程,生物醫(yī)學(xué)工程 | ||||||
| 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù)(微電子技術(shù)方向),自動(dòng)化,網(wǎng)絡(luò)工程(鐵道信號(hào)方向),通信工程,物聯(lián)網(wǎng)工程,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),軟件工程,軌道交通信號(hào)與控制 | ||||||
| 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | ||||||
| 地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 地質(zhì)工程,環(huán)境工程,遙感科學(xué)與技術(shù),地理信息系統(tǒng),消防工程,測(cè)繪工程 | ||||||
| 外國(guó)語學(xué)院 | 日語,漢語國(guó)際教育,德語,翻譯,商務(wù)英語,英語,法語 | ||||||
| 電氣工程學(xué)院 | 電氣工程與智能控制,電子信息工程,電氣工程及其自動(dòng)化 | ||||||
| 利茲學(xué)院 | 土木工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,電子信息工程,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||||
| 建筑學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì),產(chǎn)品設(shè)計(jì),繪畫,城鄉(xiāng)規(guī)劃,風(fēng)景園林,環(huán)境設(shè)計(jì),建筑學(xué) | ||||||
| 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 金融學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué),會(huì)計(jì)學(xué),信息管理與信息系統(tǒng),工程管理,工商管理 | ||||||
| 公共管理學(xué)院 | 政治學(xué)與行政學(xué),公共事業(yè)管理,法學(xué) | ||||||
| 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù),產(chǎn)品設(shè)計(jì),環(huán)境設(shè)計(jì),視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||||||
| 力學(xué)與航空航天學(xué)院 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程,工程力學(xué) | ||||||
| 智慧城市與交通學(xué)院/城市軌道交通學(xué)院 | 智慧交通,智能建造,智能制造工程,城市設(shè)計(jì),新能源科學(xué)與工程 | ||||||
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能建造 | 山東 | 綜合 1段 | 2022 | 物 | 594 | 18642 | 4 |
| 政治學(xué)與行政學(xué) | 廣東 | 歷史 本科 | 2022 | 歷史+思想政治 | 580 | 4242 | 1 |
| 電子信息類 | 河北 | 物理 本科 | 2023 | 物理+不限 | 629 | 5686 | 2 |
| 工程造價(jià) | 四川 | 理科 本一 | 2022 | - | 614 | 12291 | 8 |
| 智能建造 | 河南 | 理科 本一 | 2021 | - | 615 | 16706 | 4 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04
2024-04-06 17:07