湖北美術(shù)學(xué)院作為我國(guó)中部地區(qū)唯一一所高等美術(shù)學(xué)府,學(xué)校自創(chuàng)辦之日起已有百年辦學(xué)歷史。學(xué)校前身是由蔣蘭圃、唐義精、徐子珩等創(chuàng)辦于1920年的武昌美術(shù)學(xué)校。1923年,增設(shè)專(zhuān)門(mén)部本科,改校名為武昌美術(shù)專(zhuān)門(mén)學(xué)校。1930年,增設(shè)音樂(lè)學(xué)科,更名為私立武昌藝術(shù)專(zhuān)科學(xué)校(簡(jiǎn)稱(chēng)“武昌藝專(zhuān)”)。1938年學(xué)校毀于日軍轟炸后舉校西遷,幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)宜都古老背、四川江津圣泉寺,擇址四川江津德感壩五十三梯堅(jiān)持辦學(xué)。1945年 更多......" />
更新時(shí)間:2024-04-13 11:35:48作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 492 | 84697 | 60 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 476 | 80019 | 60 |
| 湖北 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 493 | 24501 | 36 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 465 | 84949 | 60 |
| 湖北 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 485 | 25545 | 36 |
| 系別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術(shù)人文學(xué)院 | 藝術(shù)史論,美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育),藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué),藝術(shù)管理學(xué),藝術(shù)教育 | ||||||
| 水彩畫(huà)系 | 繪畫(huà)(水彩畫(huà)) | ||||||
| 動(dòng)畫(huà)與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù),動(dòng)畫(huà),跨媒體藝術(shù) | ||||||
| 壁畫(huà)與綜合材料繪畫(huà)系 | 繪畫(huà)(壁畫(huà)方向),公共藝術(shù) | ||||||
| 視覺(jué)藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 工藝美術(shù),影視攝影與制作,視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(印刷圖形設(shè)計(jì)),攝影,視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||||||
| 環(huán)境藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì),風(fēng)景園林 | ||||||
| 油畫(huà)系 | 繪畫(huà)(油畫(huà)) | ||||||
| 時(shí)尚藝術(shù)學(xué)院 | 服裝表演與設(shè)計(jì),纖維藝術(shù)設(shè)計(jì),服裝與服飾設(shè)計(jì) | ||||||
| 中國(guó)畫(huà)學(xué)院 | 中國(guó)畫(huà),書(shū)法 | ||||||
| 版畫(huà)系 | 繪畫(huà)(插畫(huà)藝術(shù)),繪畫(huà)(版畫(huà)) | ||||||
| 雕塑系 | 雕塑,陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||||||
| 工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(展示設(shè)計(jì)),工業(yè)設(shè)計(jì),戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì),產(chǎn)品設(shè)計(jì) | ||||||
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風(fēng)景園林 | 湖北 | 歷史 本科 | 2021 | 歷史+不限 | 525 | 25736 | 24 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 湖北 | 物理 本科 | 2023 | 物理+不限 | - | - | 24 |
| 風(fēng)景園林 | 湖北 | 物理 本科 | 2022 | 物理+不限 | 476 | 80019 | 24 |
| 風(fēng)景園林 | 湖北 | 物理 本科 | 2021 | 物理+不限 | 465 | 84949 | 24 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 湖北 | 歷史 本科 | 2022 | 歷史+不限 | 493 | 24501 | 12 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04
2024-04-06 17:07