安徽新華學(xué)院是擁有學(xué)士學(xué)位授予權(quán)的省屬普通本科高校,位于合肥綜合性國(guó)家科學(xué)中心的核心區(qū),校園緊鄰大蜀山。學(xué)校于2000年創(chuàng)辦成立。2005年5月,學(xué)校升格為普通本科高校,更名為安徽新華學(xué)院。同年12月,安徽新華學(xué)院黨委正式成立。2009年,通過(guò)學(xué)士學(xué)位授予權(quán)評(píng)審。2013年,學(xué)校通過(guò)教育部本科教學(xué)工作合格評(píng)估。2015年,獲批為安徽省地方應(yīng)用型高水平大學(xué)立項(xiàng)建設(shè)單位。2017年,獲批全國(guó)“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) 更多......" />
更新時(shí)間:2024-04-13 11:35:48作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 474 | 67799 | 24 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 467 | 95210 | 30 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 430 | 281485 | 30 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 489 | 39604 | 26 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 401 | 296564 | 30 |
| 系別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化與傳媒學(xué)院 | 小學(xué)教育,廣播電視編導(dǎo),漢語(yǔ)言文學(xué),新聞學(xué),播音與主持藝術(shù),廣告學(xué),表演,學(xué)前教育 | ||||||
| 藥學(xué)院 | 藥物制劑,健康服務(wù)與管理,藥學(xué),制藥工程 | ||||||
| 電子工程學(xué)院/智能制造學(xué)院 | 機(jī)器人工程,自動(dòng)化,物聯(lián)網(wǎng)工程,電氣工程及其自動(dòng)化,通信工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,電子信息工程 | ||||||
| 藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué),藝術(shù)與科技,環(huán)境設(shè)計(jì),產(chǎn)品設(shè)計(jì),視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì),動(dòng)漫制作技術(shù),動(dòng)畫(huà) | ||||||
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ),日語(yǔ),商務(wù)英語(yǔ),商務(wù)英語(yǔ) | ||||||
| 商學(xué)院 | 電子商務(wù),物流管理,電子商務(wù),物流管理,商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué),大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用,人力資源管理,物流工程,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,數(shù)字經(jīng)濟(jì) | ||||||
| 城市建設(shè)學(xué)院 | 土木工程,工程管理,安全工程,建筑學(xué),風(fēng)景園林 | ||||||
| 財(cái)會(huì)與金融學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理,互聯(lián)網(wǎng)金融,審計(jì)學(xué),經(jīng)濟(jì)與金融,會(huì)計(jì)學(xué) | ||||||
| 大數(shù)據(jù)與人工智能學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),信息管理與信息系統(tǒng),網(wǎng)絡(luò)工程,軟件工程,數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),數(shù)字媒體技術(shù),智能科學(xué)與技術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā),電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | ||||||
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語(yǔ) | 安徽 | 文科 本二 | 2022 | - | 487 | 47705 | 200 |
| 電子商務(wù) | 江蘇 | 物理 本科 | 2021 | 物理+不限 | 428 | 145730 | 4 |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 四川 | 文科 本二 | 2021 | - | 474 | 67553 | 8 |
| 自動(dòng)化 | 安徽 | 理科 本二 | 2022 | - | 439 | 159526 | 50 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 廣東 | 物理 本科 | 2022 | 物理+不限 | 479 | 176833 | 5 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04
2024-04-06 17:07