河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院位于河北省保定市,成立于2001年7月,是經(jīng)河北省政府批準(zhǔn)、教育部確認(rèn)、由河北農(nóng)業(yè)大學(xué)以新機(jī)制、新模式舉辦的全日制本科層次的獨(dú)立學(xué)院。學(xué)院堅(jiān)持理論與實(shí)踐緊密結(jié)合的辦學(xué)理念,以培養(yǎng)具有社會(huì)責(zé)任感、創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力的高素質(zhì)的應(yīng)用型人才為根本任務(wù),致力于建設(shè)成特色鮮明的適合社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的高水平獨(dú)立學(xué)院。
學(xué)院秉承河北農(nóng)業(yè)大學(xué)百年學(xué)府深厚的文化底蘊(yùn),依托河北農(nóng)業(yè)大學(xué)優(yōu)質(zhì)的教育 更多......" />
更新時(shí)間:2024-04-13 11:36:04作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 460 | 50453 | 554 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 445 | 137992 | 1346 |
| 河北 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | 477 | 51602 | 594 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 457 | 143500 | 1346 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 462 | 150945 | 1386 |
| 系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)部 | 財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì)學(xué),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,工商管理,旅游管理 | ||||||
| 文法學(xué)部 | 英語(yǔ),公共事業(yè)管理,法學(xué) | ||||||
| 生命科學(xué)學(xué)部 | 土地資源管理,風(fēng)景園林,生物技術(shù),制藥工程,食品科學(xué)與工程,食品質(zhì)量與安全,環(huán)境科學(xué) | ||||||
| 工程技術(shù)學(xué)部 | 工業(yè)設(shè)計(jì),電子信息工程,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),土木工程,給排水科學(xué)與工程,電子信息科學(xué)與技術(shù),電氣工程及其自動(dòng)化,自動(dòng)化,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,車輛工程 | ||||||
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語(yǔ) | 河北 | 物理 本科 | 2022 | 物理+不限 | 471 | 126020 | 15 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 河北 | 物理 本科 | 2023 | 物理+不限 | 468 | 142479 | 90 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 河北 | 物理 本科 | 2023 | 物理+不限 | 475 | 132896 | 110 |
| 工商管理 | 河北 | 歷史 本科 | 2021 | 歷史+不限 | 479 | 50260 | 60 |
| 旅游管理 | 河北 | 歷史 本科 | 2022 | 歷史+不限 | 474 | 48504 | 40 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04
2024-04-06 17:07