上海外國語大學(xué)(ShanghaiInternationalStudiesUniversity,SISU)創(chuàng)建于1949年12月,是中華人民共和國成立后興辦的第一所高等外語學(xué)府,是新中國外語教育的發(fā)祥地之一,是教育部直屬并與上海市共建、進(jìn)入國家“211工程”和“雙一流”建設(shè)的全國重點(diǎn)大學(xué)。
上外秉承“格高志遠(yuǎn)、學(xué)貫中外”的校訓(xùn)精神和“詮釋世界、成就未來”的辦學(xué)理念,以“服務(wù)國家發(fā)展、服務(wù)人的全 更多......" />
更新時(shí)間:2024-04-13 11:36:07作者:貝語網(wǎng)校
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 598 | 1548 | 5 |
| 湖北 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 590 | 3022 | 2 |
| 廣東 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 613 | 13628 | 12 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 594 | 1037 | 9 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 588 | 6444 | 9 |
| 系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際教育學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué),英語(教育),漢語國際教育,商務(wù)英語 | ||||||
| 英語學(xué)院 | 英語,翻譯 | ||||||
| 國際金融貿(mào)易學(xué)院 | 金融學(xué)(英語),會計(jì)學(xué)(英語),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(英語),數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(自然語言處理與金融大數(shù)據(jù)) | ||||||
| 東方語學(xué)院 | 印度尼西亞語,波斯語,泰國語,斯瓦希里語,印地語,朝鮮(韓國)語,阿拉伯語,土耳其語,越南語,希伯來語 | ||||||
| 國際工商管理學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng)(數(shù)據(jù)科學(xué)與商務(wù)分析),工商管理(數(shù)字營銷與全球管理),財(cái)務(wù)管理(智能會計(jì)與智慧財(cái)務(wù)),公共關(guān)系學(xué)(數(shù)字公關(guān)與品牌管理),大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(計(jì)算金融與量化投資) | ||||||
| 法學(xué)院 | 法學(xué)(英語)(國際經(jīng)濟(jì)法方向) | ||||||
| 國際關(guān)系和公共事務(wù)學(xué)院 | 國際政治,政治學(xué)與行政學(xué),外交學(xué) | ||||||
| 語言研究院 | 語言學(xué) | ||||||
| 日本文化經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 日語,國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(日語) | ||||||
| 西方語系 | 荷蘭語,意大利語,葡萄牙語,希臘語,西班牙語 | ||||||
| 法語系 | 法語 | ||||||
| 德語系 | 瑞典語,德語 | ||||||
| 新聞傳播學(xué)院 | 新聞學(xué)(國際新聞),網(wǎng)絡(luò)與新媒體,廣告學(xué),廣播電視學(xué) | ||||||
| 俄羅斯東歐中亞學(xué)院 | 烏克蘭語,波蘭語,匈牙利語,俄語,捷克語,塞爾維亞語,哈薩克語,烏茲別克語 | ||||||
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 會計(jì)學(xué) | 新疆 | 文科 本一 | 2021 | - | 578 | 390 | 1 |
| 管理科學(xué)與工程類 | 內(nèi)蒙古 | 理科 本一A | 2023 | - | 517 | 10601 | 2 |
| 工商管理類 | 山西 | 理科 本一A | 2023 | - | - | - | 1 |
| 工商管理類 | 青海 | 理科 本一 | 2022 | - | 511 | 1148 | 1 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 云南 | 理科 本一 | 2021 | - | 618 | 4170 | 2 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04
2024-04-06 17:07