學(xué)校地處河北省保定市,校園占地面積114.12萬(wàn)平方米,建筑總面積53.4萬(wàn)平方米。校園林秀花香、環(huán)境幽雅。現(xiàn)代教學(xué)與生活設(shè)施體系完善,提供了良好的學(xué)習(xí)、生活和成長(zhǎng)環(huán)境。
學(xué)校秉承“艱苦樸素,求真務(wù)實(shí)”的校訓(xùn),堅(jiān)持“特色立校、質(zhì)量興校、人才強(qiáng)校、注重內(nèi)涵、科學(xué)發(fā)展”的辦學(xué)理念,堅(jiān)持“教師為根、學(xué)生為本," />
更新時(shí)間:2024-04-16 14:48:00作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 綜合 | 2023 | 本科 | 物 | 454 | 41271 |
| 北京 | 綜合 | 2023 | 本科 | 地 或 物 或 化 | 456 | 40928 |
| 北京 | 綜合 | 2023 | 本科 | 不限 | 462 | 39830 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科B | 不限 | 472 | 44437 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科B | 物 | 478 | 43015 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 專科 | - | 179 | 18303 |
| 河北 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 430 | 70593 |
| 河北 | 歷史 | 2023 | 專科 | - | 246 | 210879 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 439 | 183522 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 專科 | - | 301 | 313802 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二C | - | 349 | 32393 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 專科 | - | 130 | 83635 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本二C | - | 387 | 10415 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 專科 | - | 180 | 69677 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 337 | 58923 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2023 | 專科 | - | 257 | - |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 387 | 17548 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2023 | 專科 | - | 269 | - |
| 遼寧 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 404 | 29816 |
| 遼寧 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 412 | 85985 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | - | - |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本二A | - | - | - |
| 黑龍江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 317 | 73131 |
| 黑龍江 | 理科 | 2023 | 專科 | - | 220 | 104625 |
| 黑龍江 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 355 | 21169 |
| 黑龍江 | 文科 | 2023 | 專科 | - | 255 | 48746 |
| 上海 | 綜合 | 2023 | 本科 | 不限 | 408 | 40349 |
| 江蘇 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 474 | 53767 |
| 江蘇 | 歷史 | 2023 | 專科 | 歷史+不限 | 220 | 45998 |
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 452 | 170594 |
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 461 | 163419 |
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 專科 | 物理+不限 | 220 | 54064 |
| 浙江 | 綜合 | 2023 | 1段 | - | 516 | 145355 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 專科 | - | 369 | 228759 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 專科 | - | - | - |
| 福建 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限選考科目 | 480 | 17453 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 440 | 95020 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 452 | 122811 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 483 | 43556 |
| 山東 | 綜合 | 2023 | 1段 | - | 456 | 275751 |
| 山東 | 綜合 | 2023 | 1段 | - | 467 | 248967 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 429 | 283404 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 專科 | - | - | - |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 473 | 90113 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 專科 | - | - | - |
| 湖北 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 428 | 47664 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 424 | 129793 |
| 湖南 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 442 | 48714 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 434 | 148808 |
| 廣西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 356 | 143100 |
| 廣西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 428 | 56040 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 物 | 515 | 31249 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 不限 | 520 | 29863 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 地 或 物 或 化 | 520 | 29863 |
| 重慶 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 407 | 34897 |
| 重慶 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 412 | 84552 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 435 | 187508 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 471 | 65116 |
| 貴州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 383 | 122780 |
| 貴州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 484 | 37750 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 405 | 102609 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 467 | 44225 |
| 陜西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 373 | 110005 |
| 陜西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 427 | 38639 |
| 甘肅 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 338 | 83885 |
| 甘肅 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 421 | 25811 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 309 | 19637 |
| 青海 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 387 | 6523 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 299 | 37140 |
| 新疆 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 356 | 13571 |
| 北京 | 綜合 | 2022 | 本科 | 物 | 426 | 37210 |
| 北京 | 綜合 | 2022 | 本科 | 不限 | 455 | 33395 |
| 天津 | 綜合 | 2022 | 本科B | 物 | 452 | 44122 |
| 天津 | 綜合 | 2022 | 本科B | 不限 | 456 | 43461 |
| 天津 | 綜合 | 2022 | 本科B | 物 | 466 | 41627 |
| 天津 | 綜合 | 2022 | 專科 | - | 122 | 11043 |
| 河北 | 歷史 | 2022 | 本科 | - | 443 | 68412 |
| 河北 | 歷史 | 2022 | 專科 | - | 314 | 158910 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 430 | 177075 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 專科 | - | 349 | 255937 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二C | - | 379 | 31271 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 專科 | - | 130 | 89470 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本二C | - | 418 | 11623 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 專科 | - | 130 | 71305 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 329 | 57220 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 專科 | - | 205 | 74505 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 369 | 18747 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2022 | 專科 | - | - | - |
| 遼寧 | 歷史 | 2022 | 本科 | - | 441 | 24960 |
| 遼寧 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 415 | 84177 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 347 | 59201 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 408 | 17079 |
| 黑龍江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 338 | 73082 |
| 黑龍江 | 理科 | 2022 | 專科 | - | 246 | 102924 |
| 黑龍江 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 384 | 21537 |
| 黑龍江 | 文科 | 2022 | 專科 | - | 277 | 47180 |
| 上海 | 綜合 | 2022 | 本科 | 不限 | 388 | 38064 |
| 江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 473 | 54983 |
| 江蘇 | 歷史 | 2022 | 專科 | 歷史+不限 | 229 | 49014 |
| 江蘇 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 429 | 164578 |
| 江蘇 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 442 | 156586 |
| 江蘇 | 物理 | 2022 | 專科 | 物理+不限 | 386 | 25950 |
| 浙江 | 綜合 | 2022 | 1段 | - | 505 | 160926 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 專科 | - | 369 | 225831 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 專科 | - | - | - |
| 福建 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限選考科目 | 468 | 30023 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 435 | 90430 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 440 | 128246 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 484 | 43577 |
| 山東 | 綜合 | 2022 | 1段 | - | 446 | 278506 |
| 山東 | 綜合 | 2022 | 1段 | - | 460 | 245037 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 422 | 283237 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 專科 | - | 273 | 469108 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 452 | 92856 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 專科 | - | 203 | 323151 |
| 湖北 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 441 | 47049 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 412 | 125245 |
| 湖南 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 466 | 47979 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 433 | 142705 |
| 廣西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 345 | 142507 |
| 廣西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 427 | 51253 |
| 海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 物 | 471 | 39079 |
| 海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 物 | 496 | 33221 |
| 海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 地 或 物 或 化 | 503 | 31522 |
| 海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 不限 | 517 | 28048 |
| 重慶 | 歷史 | 2022 | 本科 | - | 443 | 28643 |
| 重慶 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 435 | 74630 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 426 | 186000 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 468 | 72913 |
| 貴州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 362 | 129857 |
| 貴州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 471 | 44341 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 430 | 97472 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 505 | 44468 |
| 陜西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 374 | 113239 |
| 陜西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 418 | 41800 |
| 甘肅 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 345 | 83759 |
| 甘肅 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 425 | 26367 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 322 | 18676 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 390 | 6516 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 294 | 38302 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 336 | 13530 |
| 北京 | 綜合 | 2021 | 本科 | 地 或 物 或 化 | 431 | 33758 |
| 北京 | 綜合 | 2021 | 本科 | 不限 | 432 | 33650 |
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科B | 不限 | 463 | 41011 |
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科B | 物 | 463 | 41011 |
| 天津 | 綜合 | 2021 | 專科 | 不限 | 152 | 9552 |
| 河北 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | 454 | 67586 |
| 河北 | 歷史 | 2021 | 專科 | - | 343 | 148920 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 413 | 162888 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 專科 | - | 311 | 206240 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本二C | - | 349 | 35552 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 專科 | - | 130 | 78315 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本二C | - | 405 | 14423 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 專科 | - | 130 | 65406 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 303 | 57623 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 專科 | - | 244 | 67037 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 393 | 19537 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 專科 | - | 260 | 31759 |
| 遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | 483 | 24825 |
| 遼寧 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 387 | 83464 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 338 | 51877 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 415 | 14541 |
| 黑龍江 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 313 | 72233 |
| 黑龍江 | 理科 | 2021 | 專科 | - | 215 | 96929 |
| 黑龍江 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 377 | 21591 |
| 黑龍江 | 文科 | 2021 | 專科 | - | 246 | 49467 |
| 上海 | 綜合 | 2021 | 本科 | 不限 | 397 | 36109 |
| 江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 478 | 54354 |
| 江蘇 | 歷史 | 2021 | 專科 | 歷史+不限 | 281 | 40142 |
| 江蘇 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 431 | 144190 |
| 江蘇 | 物理 | 2021 | 專科 | 物理+不限 | 398 | 11410 |
| 浙江 | 綜合 | 2021 | 1段 | - | 515 | 138458 |
| 浙江 | 綜合 | 2021 | 2段 | - | 544 | 105692 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 專科 | - | 361 | 190295 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 專科 | - | 297 | 171890 |
| 福建 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限選考科目 | 457 | 32928 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 428 | 87160 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 455 | 104651 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 510 | 39046 |
| 山東 | 綜合 | 2021 | 1段 | - | 467 | 225397 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 417 | 273082 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 專科 | - | 290 | 415412 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 468 | 94296 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 專科 | - | 239 | 292709 |
| 湖北 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 471 | 51183 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 406 | 110251 |
| 湖南 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 471 | 49875 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 442 | 132983 |
| 廣西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 350 | 132559 |
| 廣西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 428 | 43724 |
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科 | 物 | 490 | 32539 |
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科 | 不限 | 508 | 28474 |
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科 | 地 或 物 或 化 | 520 | 25680 |
| 重慶 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | 489 | 28569 |
| 重慶 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 459 | 74441 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 435 | 171939 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 483 | 60088 |
| 貴州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 384 | 110824 |
| 貴州 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 490 | 36155 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 436 | 92341 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 500 | 41170 |
| 陜西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 369 | 108084 |
| 陜西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 432 | 35660 |
| 甘肅 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 337 | 84730 |
| 甘肅 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 432 | 26821 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 321 | 18259 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 361 | 7658 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 308 | 34270 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 351 | 12800 |
| 北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 地 或 物 或 化 | 458 | 34416 |
| 北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 不限 | 460 | 34110 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科B | 物 | 476 | 40982 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科B | 不限 | 477 | 40818 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 專科 | 不限 | 241 | 6898 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 443 | 166547 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 專科 | - | 364 | 219259 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 477 | 52118 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 專科 | - | 341 | 132613 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 專科 | - | 148 | 97118 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 專科 | - | 133 | 78646 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 335 | 56475 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 專科 | - | 220 | 73137 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 439 | 18930 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 專科 | - | 210 | 38791 |
| 遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 423 | 76264 |
| 遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 503 | 19099 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 367 | 55315 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 416 | 18782 |
| 黑龍江 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 358 | 72785 |
| 黑龍江 | 理科 | 2020 | 專科 | - | 264 | 99724 |
| 黑龍江 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 388 | 23719 |
| 黑龍江 | 文科 | 2020 | 專科 | - | 224 | 58750 |
| 上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 物 | - | - |
| 上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 不限 | 400 | 36437 |
| 江蘇 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 319 | 141505 |
| 江蘇 | 理科 | 2020 | 專科 | - | 263 | 46488 |
| 江蘇 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 295 | 46718 |
| 江蘇 | 文科 | 2020 | 專科 | - | 230 | 13382 |
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | - | 495 | 160025 |
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 3段 | - | 279 | 252831 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 專科 | - | 403 | 173603 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 專科 | - | 402 | 121319 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 403 | 87427 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 468 | 26504 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 465 | 101660 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 496 | 37274 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 專科 | - | 196 | 454776 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 專科 | - | 201 | 340997 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 405 | 116531 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 428 | 44229 |
| 廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 356 | 127633 |
| 廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 390 | 46485 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 物 | 468 | 35628 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 不限 | 491 | 30859 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 地 或 物 或 化 | 500 | 28932 |
| 重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 419 | 79434 |
| 重慶 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 468 | 29748 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 452 | 162175 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 專科 | - | 246 | 253589 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 464 | 62002 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 專科 | - | 267 | 191818 |
| 貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 392 | 121281 |
| 貴州 | 理科 | 2020 | 專科 | - | 352 | 160180 |
| 貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 463 | 48210 |
| 貴州 | 文科 | 2020 | 專科 | - | 415 | 83002 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 440 | 92035 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 480 | 43805 |
| 陜西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 392 | 104088 |
| 陜西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 452 | 35775 |
| 甘肅 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 375 | 81856 |
| 甘肅 | 理科 | 2020 | 專科 | - | 240 | 120319 |
| 甘肅 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 446 | 29893 |
| 甘肅 | 文科 | 2020 | 專科 | - | - | - |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 335 | 16755 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 418 | 5019 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 327 | 35002 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 專科 | - | 195 | 48452 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 373 | 13401 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 專科 | - | 210 | 28192 |
| 北京 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 424 | 28337 |
| 北京 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 480 | 9124 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科B | - | 403 | 30394 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 專科 | - | 207 | 37034 |
| 天津 | 文科 | 2019 | 本科B | - | 428 | 10019 |
| 天津 | 文科 | 2019 | 專科 | - | 165 | - |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 410 | 169403 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 專科 | - | 161 | 246542 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 475 | 53885 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 專科 | - | 163 | 161340 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 專科 | - | 130 | 103081 |
| 山西 | 文科 | 2019 | 專科 | - | 278 | 70712 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 352 | 56557 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 437 | 19560 |
| 遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 412 | 83316 |
| 遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 492 | 22269 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 350 | 61148 |
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 374 | 22390 |
| 黑龍江 | 理科 | 2019 | 本三 | - | 353 | 77898 |
| 黑龍江 | 理科 | 2019 | 專科 | - | 206 | 106826 |
| 黑龍江 | 文科 | 2019 | 本三 | - | 350 | 32897 |
| 黑龍江 | 文科 | 2019 | 專科 | - | 267 | 51009 |
| 上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 不限 | 396 | 36610 |
| 江蘇 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 309 | 145253 |
| 江蘇 | 理科 | 2019 | 專科 | - | 254 | 44635 |
| 江蘇 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 291 | 47572 |
| 江蘇 | 文科 | 2019 | 專科 | - | 230 | 11913 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | - | 518 | 136623 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 3段 | - | 546 | 106242 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 394 | 85432 |
| 福建 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 450 | 34601 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 449 | 100278 |
| 江西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 510 | 34486 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 388 | 120269 |
| 湖北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 445 | 43760 |
| 廣西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 352 | 123766 |
| 廣西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 390 | 50885 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科B | - | 497 | 23598 |
| 海南 | 文科 | 2019 | 本科B | - | 530 | 11397 |
| 重慶 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 436 | 81300 |
| 重慶 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 462 | 34179 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 462 | 164202 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 專科 | - | 150 | 259573 |
| 四川 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 475 | 65270 |
| 四川 | 文科 | 2019 | 專科 | - | 183 | 203930 |
| 貴州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 374 | 124665 |
| 貴州 | 理科 | 2019 | 專科 | - | 296 | 186519 |
| 貴州 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 500 | 22400 |
| 貴州 | 文科 | 2019 | 專科 | - | 393 | 86288 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 419 | 98811 |
| 云南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 473 | 47168 |
| 陜西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 395 | 113276 |
| 陜西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 429 | 44271 |
| 甘肅 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 381 | 87997 |
| 甘肅 | 理科 | 2019 | 專科 | - | - | - |
| 甘肅 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 421 | 35264 |
| 甘肅 | 文科 | 2019 | 專科 | - | 338 | 60196 |
| 青海 | 理科 | 2019 | 本三 | - | 349 | 16467 |
| 青海 | 文科 | 2019 | 本三 | - | 406 | 5665 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 327 | 37984 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 專科 | - | 250 | 47145 |
| 新疆 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 392 | 13025 |
| 新疆 | 文科 | 2019 | 專科 | - | 193 | 29268 |
| 北京 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 460 | 25471 |
| 北京 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 490 | 9345 |
| 天津 | 理科 | 2018 | 本科B | - | 407 | 30447 |
| 天津 | 理科 | 2018 | 專科 | - | 178 | - |
| 天津 | 文科 | 2018 | 本科B | - | 432 | 9915 |
| 天津 | 文科 | 2018 | 專科 | - | 206 | - |
| 河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 393 | 162456 |
| 河北 | 理科 | 2018 | 專科 | - | 201 | 224057 |
| 河北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 459 | 52603 |
| 河北 | 文科 | 2018 | 專科 | - | 202 | 140093 |
| 山西 | 理科 | 2018 | 專科 | - | 150 | 85496 |
| 山西 | 文科 | 2018 | 專科 | - | 150 | 56000 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 341 | 56262 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 406 | 19528 |
| 遼寧 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 414 | 80099 |
| 遼寧 | 理科 | 2018 | 專科 | - | 281 | 114676 |
| 遼寧 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 479 | 21595 |
| 遼寧 | 文科 | 2018 | 專科 | - | 327 | 51443 |
| 吉林 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 284 | 66336 |
| 吉林 | 文科 | 2018 | 本三 | - | 344 | 22278 |
| 黑龍江 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 351 | 71913 |
| 黑龍江 | 文科 | 2018 | 本三 | - | 391 | 21574 |
| 上海 | 綜合 | 2018 | 本科 | 不限 | 393 | 36789 |
| 江蘇 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 290 | 139160 |
| 江蘇 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 285 | 50763 |
| 浙江 | 綜合 | 2018 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 綜合 | 2018 | 2段 | - | 512 | 134587 |
| 浙江 | 綜合 | 2018 | 3段 | - | 553 | 91050 |
| 福建 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 379 | 82550 |
| 福建 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 445 | 29954 |
| 江西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 453 | 89834 |
| 江西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 511 | 32461 |
| 湖北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 393 | 111219 |
| 湖北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 449 | 41627 |
| 廣西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 368 | 103622 |
