學(xué)校校園環(huán)境優(yōu)美,有開源路南北校區(qū)、醫(yī)學(xué)院校區(qū),總占" />
更新時間:2024-04-16 14:49:00作者:貝語網(wǎng)校
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 496 | 30604 | 
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 476 | 131523 | 
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二B | - | 398 | 93042 | 
| 山西 | 文科 | 2023 | 本二B | - | 442 | 18250 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 350 | 54653 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 388 | 42359 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 410 | 14357 | 
| 遼寧 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 436 | 73886 | 
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | - | - | 
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本二A | - | - | - | 
| 黑龍江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 353 | 58763 | 
| 黑龍江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 364 | 54455 | 
| 黑龍江 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 401 | 12008 | 
| 江蘇 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 510 | 35865 | 
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化學(xué) | 474 | 152315 | 
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 482 | 144814 | 
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 489 | 138274 | 
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+生物 | 505 | 122563 | 
| 浙江 | 綜合 | 2023 | 1段 | - | 515 | 145647 | 
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 454 | 133479 | 
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 480 | 31918 | 
| 福建 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限選考科目 | 479 | 17695 | 
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+選考化學(xué) | 474 | 71825 | 
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 475 | 71151 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 474 | 97996 | 
| 江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 504 | 29308 | 
| 山東 | 綜合 | 2023 | 1段 | - | 479 | 218498 | 
| 河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 527 | 104360 | 
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 467 | 210220 | 
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 482 | 182126 | 
| 河南 | 理科 | 2023 | 專科 | - | - | - | 
| 河南 | 理科 | 2023 | 專科 | - | - | - | 
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 510 | 52072 | 
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 523 | 41006 | 
| 河南 | 文科 | 2023 | 專科 | - | - | - | 
| 河南 | 文科 | 2023 | 專科 | - | - | - | 
| 湖北 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 481 | 26865 | 
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 478 | 93886 | 
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化學(xué) | 478 | 93886 | 
| 湖南 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 463 | 36799 | 
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化學(xué) | 450 | 131544 | 
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 451 | 130501 | 
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+生物 | 456 | 125109 | 
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 457 | 124042 | 
| 廣東 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 493 | 152655 | 
| 廣東 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化學(xué) | 493 | 152866 | 
| 廣東 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 493 | 152265 | 
| 廣西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 411 | 94435 | 
| 廣西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 493 | 23314 | 
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 物 | 530 | 27180 | 
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 物 和 化 | 533 | 26390 | 
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 不限 | 540 | 24567 | 
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 史 或 地 或 政 | 567 | 18046 | 
| 重慶 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 470 | 17521 | 
| 重慶 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 453 | 64187 | 
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 476 | 136146 | 
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 503 | 36796 | 
| 貴州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 406 | 98037 | 
| 貴州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 517 | 19988 | 
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 412 | 97530 | 
| 云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 495 | 28354 | 
| 陜西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 410 | 84695 | 
| 陜西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 415 | 81217 | 
| 陜西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 462 | 23245 | 
| 甘肅 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 390 | 55113 | 
| 甘肅 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 450 | 16881 | 
| 青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 350 | 12710 | 
| 青海 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 408 | 4611 | 
| 寧夏 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 376 | 18142 | 
| 寧夏 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 469 | 4781 | 
| 河北 | 歷史 | 2022 | 本科 | - | 510 | 27812 | 
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 469 | 128494 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二B | - | 428 | 85028 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 本二B | - | 470 | 19091 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 347 | 52545 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 372 | 45430 | 
| 遼寧 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 438 | 73566 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 399 | 44416 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 481 | 6798 | 
| 黑龍江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 373 | 59210 | 
| 黑龍江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 381 | 56035 | 
| 黑龍江 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 425 | 13615 | 
| 江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 500 | 37213 | 
| 江蘇 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 470 | 135278 | 
| 江蘇 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 478 | 128317 | 
| 浙江 | 綜合 | 2022 | 1段 | - | 529 | 132400 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 463 | 129513 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 508 | 31759 | 
| 福建 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限選考科目 | 494 | 20820 | 
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 471 | 68986 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 470 | 93402 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 506 | 27320 | 
| 山東 | 綜合 | 2022 | 1段 | - | 473 | 213448 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 517 | 106694 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 462 | 205021 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 475 | 180296 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 專科 | - | 328 | 422853 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 專科 | - | 402 | 319753 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 493 | 49917 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 500 | 43646 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 專科 | - | 333 | 237232 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 專科 | - | 427 | 121335 | 
| 湖北 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 486 | 27225 | 
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 454 | 95407 | 
| 湖南 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 481 | 37672 | 
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 448 | 126492 | 
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 451 | 123226 | 
| 廣東 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 496 | 148746 | 
| 廣東 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 497 | 147440 | 
| 廣東 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化學(xué) | 498 | 146215 | 
| 廣西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 406 | 92856 | 
| 廣西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 484 | 25244 | 
| 海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 物 | 521 | 27080 | 
| 海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 不限 | 540 | 22499 | 
| 重慶 | 歷史 | 2022 | 本科 | - | 483 | 17702 | 
| 重慶 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 463 | 61378 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 471 | 132837 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 515 | 33387 | 
| 貴州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 386 | 105990 | 
| 貴州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 509 | 23123 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 466 | 71212 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 549 | 21917 | 
| 陜西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 407 | 90527 | 
| 陜西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 415 | 84842 | 
| 陜西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 466 | 20953 | 
| 甘肅 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 397 | 56994 | 
| 甘肅 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 444 | 19529 | 
| 青海 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 342 | 15556 | 
| 青海 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 422 | 3945 | 
| 寧夏 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 389 | 18079 | 
| 寧夏 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 470 | 4926 | 
| 河北 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | 492 | 41831 | 
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 457 | 127518 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 本二B | - | 410 | 93000 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 本二B | - | 470 | 23480 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 330 | 51783 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 348 | 47445 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 425 | 15500 | 
| 遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | 510 | 18324 | 
| 遼寧 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 426 | 71879 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 380 | 42262 | 
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 476 | 7384 | 
| 黑龍江 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 344 | 62133 | 
| 黑龍江 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 361 | 56384 | 
| 黑龍江 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 420 | 14594 | 
| 江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 499 | 41635 | 
| 江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 508 | 36213 | 
| 江蘇 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 454 | 129302 | 
| 江蘇 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 467 | 118624 | 
| 浙江 | 綜合 | 2021 | 1段 | - | 542 | 107837 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 448 | 127649 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 544 | 32292 | 
| 福建 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限選考科目 | 492 | 21315 | 
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 469 | 68663 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 475 | 86832 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 536 | 23823 | 
| 山東 | 綜合 | 2021 | 1段 | - | 476 | 204385 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 520 | 113880 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 461 | 203404 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 473 | 184349 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 專科 | - | 284 | 419727 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 專科 | - | 363 | 345910 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 515 | 52443 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 524 | 45291 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 專科 | - | 319 | 237976 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 專科 | - | 417 | 141441 | 
| 湖北 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 515 | 29978 | 
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 468 | 83487 | 
| 湖南 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 501 | 32843 | 
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 472 | 107861 | 
| 廣東 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 496 | 53090 | 
| 廣東 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 479 | 163117 | 
| 廣東 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 483 | 157537 | 
| 廣西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 398 | 97915 | 
| 廣西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 472 | 26092 | 
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科 | 物 | 517 | 26369 | 
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科 | 不限 | 520 | 25680 | 
| 重慶 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 498 | 60081 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 466 | 141254 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 476 | 130507 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 515 | 34178 | 
| 貴州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 404 | 91139 | 
| 貴州 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 518 | 22612 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 464 | 72995 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 536 | 22675 | 
| 陜西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 403 | 86334 | 
| 陜西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 410 | 81205 | 
| 陜西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 465 | 24154 | 
| 陜西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 476 | 20495 | 
| 甘肅 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 388 | 60908 | 
| 甘肅 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 474 | 14499 | 
| 青海 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 354 | 13666 | 
| 青海 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 421 | 3702 | 
| 寧夏 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 371 | 20178 | 
| 寧夏 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 487 | 4898 | 
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 487 | 128583 | 
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 500 | 39475 | 
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 518 | 30210 | 
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二B | - | 452 | 89141 | 
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | - | 472 | 25375 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 380 | 45459 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 466 | 14448 | 
| 遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 438 | 69595 | 
| 遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 518 | 15930 | 
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 427 | 39712 | 
| 黑龍江 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 396 | 59182 | 
| 黑龍江 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 397 | 58826 | 
| 黑龍江 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 429 | 16257 | 
| 江蘇 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 328 | 124822 | 
| 江蘇 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 321 | 33262 | 
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | - | 553 | 98017 | 
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 468 | 125509 | 
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 522 | 32822 | 
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 447 | 67461 | 
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 495 | 18759 | 
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 491 | 79235 | 
| 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 515 | 25325 | 
| 山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | 483 | 205128 | 
| 山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | 486 | 198485 | 
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 480 | 201440 | 
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 495 | 179984 | 
| 河南 | 理科 | 2020 | 專科 | - | 266 | 419160 | 
| 河南 | 理科 | 2020 | 專科 | - | 362 | 346093 | 
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 509 | 55983 | 
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 520 | 46713 | 
| 河南 | 文科 | 2020 | 專科 | - | 315 | 255990 | 
| 河南 | 文科 | 2020 | 專科 | - | 397 | 167851 | 
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 463 | 86652 | 
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 487 | 24929 | 
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 473 | 102823 | 
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 526 | 32091 | 
| 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 466 | 149137 | 
| 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 490 | 50119 | 
| 廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 411 | 89198 | 
| 廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 431 | 28812 | 
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 不限 | 509 | 26949 | 
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 物 | 511 | 26491 | 
| 重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 448 | 67064 | 
| 重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 459 | 61953 | 
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 480 | 132481 | 
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 482 | 130335 | 
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 496 | 35918 | 
| 貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 422 | 90321 | 
| 貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 503 | 23838 | 
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 473 | 69894 | 
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 515 | 24680 | 
| 陜西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 424 | 81599 | 
| 陜西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 482 | 24514 | 
| 甘肅 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 416 | 59018 | 
| 甘肅 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 493 | 14554 | 
| 青海 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 440 | 3699 | 
| 寧夏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 504 | 4763 | 
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 448 | 137137 | 
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 503 | 39750 | 
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 522 | 30574 | 
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二B | - | 414 | - | 
| 山西 | 文科 | 2019 | 本二B | - | 485 | 23596 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 380 | 50017 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 468 | 14694 | 
| 遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 443 | 70320 | 
| 遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 515 | 16843 | 
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 433 | 42299 | 
| 黑龍江 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 406 | 61269 | 
| 江蘇 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 326 | 116098 | 
| 江蘇 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 316 | 34075 | 
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | - | - | - | 
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | - | 542 | 111071 | 
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 459 | 116723 | 
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 527 | 34308 | 
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 433 | 64745 | 
| 福建 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 499 | 19443 | 
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 475 | 77367 | 
| 江西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 522 | 27036 | 
| 山東 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 470 | 153029 | 
| 山東 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 524 | 38039 | 
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 433 | 209699 | 
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 450 | 182812 | 
| 河南 | 理科 | 2019 | 專科 | - | 214 | 400676 | 
| 河南 | 理科 | 2019 | 專科 | - | 291 | 370803 | 
| 河南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 484 | 62681 | 
| 河南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 498 | 49902 | 
| 河南 | 文科 | 2019 | 專科 | - | 297 | 242998 | 
| 河南 | 文科 | 2019 | 專科 | - | 350 | 198167 | 
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 449 | 85886 | 
| 湖北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 500 | 24641 | 
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 454 | 97815 | 
| 湖南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 523 | 30569 | 
| 廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 440 | 144217 | 
| 廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 506 | 51537 | 
| 廣西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 406 | 90573 | 
| 廣西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 444 | 29533 | 
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 544 | 17163 | 
| 海南 | 文科 | 2019 | 本科A | - | 595 | 6296 | 
| 重慶 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 467 | 68627 | 
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 495 | 131356 | 
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 498 | 128210 | 
| 四川 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 507 | 38587 | 
| 貴州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 408 | 90713 | 
| 貴州 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 491 | 26376 | 
| 云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 470 | 67411 | 
| 云南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 516 | 24291 | 
| 陜西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 445 | 79831 | 
| 陜西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 487 | 24779 | 
| 甘肅 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 432 | 59440 | 
| 甘肅 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 485 | 16299 | 
| 青海 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 376 | 13356 | 
| 青海 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 459 | 2971 | 
| 寧夏 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 511 | 4966 | 
| 河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 450 | 125322 | 
| 河北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 488 | 41604 | 
| 河北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 513 | 32488 | 
| 山西 | 理科 | 2018 | 本二B | - | 432 | 83154 | 
| 山西 | 文科 | 2018 | 本二B | - | 476 | 24416 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 387 | 45441 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 435 | 15417 | 
| 遼寧 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 435 | 71905 | 
| 遼寧 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 489 | 19529 | 
| 吉林 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 411 | 45073 | 
| 黑龍江 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 377 | 64060 | 
| 江蘇 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 296 | 133003 | 
| 江蘇 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 299 | 43485 | 
| 浙江 | 綜合 | 2018 | 1段 | - | - | - | 
| 浙江 | 綜合 | 2018 | 2段 | - | 530 | 115095 | 
| 安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 467 | 114511 | 
| 安徽 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 516 | 35787 | 
| 福建 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 409 | 68833 | 
| 福建 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 484 | 20271 | 
| 江西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 460 | 84445 | 
| 山東 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 464 | 152718 | 
| 山東 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 526 | 38325 | 
| 河南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 420 | 205421 | 
| 河南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 440 | 177786 | 
| 河南 | 理科 | 2018 | 專科 | - | 219 | 389398 | 
| 河南 | 理科 | 2018 | 專科 | - | 252 | 375879 | 
| 河南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 469 | 71512 | 
| 河南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 497 | 51228 | 
| 河南 | 文科 | 2018 | 專科 | - | 286 | 226105 | 
| 河南 | 文科 | 2018 | 專科 | - | 302 | 213867 | 
| 湖北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 440 | 87745 | 
| 湖北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 509 | 24704 | 
| 湖南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 454 | 97348 | 
| 廣東 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 421 | 153336 | 
| 廣東 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 484 | 62002 | 
| 廣西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 383 | 95410 | 
| 廣西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 460 | 28584 | 
| 海南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 550 | 16309 | 
| 海南 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 585 | 6501 | 
| 重慶 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 451 | 70302 | 
| 重慶 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 477 | 22246 | 
| 四川 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 471 | 153952 | 
| 貴州 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 411 | 95464 | 
| 貴州 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 517 | 27653 | 
| 云南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 459 | 69018 | 
| 云南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 528 | 24143 | 
| 陜西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 431 | 81141 | 
| 陜西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 470 | 25000 | 
| 甘肅 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 438 | 58311 | 
| 甘肅 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 456 | 18094 | 
| 青海 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 365 | 12611 | 
| 青海 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 426 | 3379 | 
| 寧夏 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 436 | 15119 | 
| 寧夏 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 499 | 4908 | 
| 河北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 413 | 122389 | 
| 河北 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 462 | 33224 | 
| 山西 | 理科 | 2017 | 本二B | - | 396 | - | 
| 山西 | 文科 | 2017 | 本二B | - | 451 | - | 
| 遼寧 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 393 | 76000 | 
| 遼寧 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 441 | 24608 | 
| 吉林 | 理科 | 2017 | 本二B | - | 381 | 45161 | 
| 吉林 | 文科 | 2017 | 本二B | - | 413 | 14056 | 
| 浙江 | 綜合 | 2017 | 1段 | - | - | - | 
| 浙江 | 綜合 | 2017 | 2段 | - | 506 | 124554 | 
| 安徽 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 443 | 116412 | 
| 安徽 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 466 | 40271 | 
| 福建 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 372 | 61862 | 
| 福建 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 421 | 20235 | 
| 山東 | 理科 | 2017 | 本科 | - | 457 | 155599 | 
