内射白浆一区二区在线观看_顶级欧美做受XXX000大乳_野狼AV午夜福利在线_国产精品亚洲一区二区无码_亚洲久热无码中文字幕人妖_国产免费人成视频在线观看_成人精品视频一区二区_自拍偷自拍亚洲精品10P_日日天日日夜日日摸_成人无码www免费视频苹果版

歡迎您訪問2024年多少分可以上蘭州交通大學(xué)(2023年蘭州交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線參考)!

2024年多少分可以上蘭州交通大學(xué)(2023年蘭州交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線參考)

更新時間:2024-04-16 15:29:00作者:貝語網(wǎng)校

蘭州交通大學(xué)坐落在甘肅省省會城市、“一帶一路”重要節(jié)點城市蘭州,是中國國家鐵路集團有限公司與甘肅省人民政府、國家鐵路局與甘肅省人民政府雙共建高校,西班牙塞維利亞大學(xué)孔子學(xué)院授權(quán)建設(shè)單位,教育部批準(zhǔn)的天津大學(xué)、北京交通大學(xué)、西南交通大學(xué)對口支援高校,教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”入選高校,教育部“深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校”,教育部“中西部教育振興計劃”支持高校,教育部來華留學(xué)生示范基地,甘肅省高水平大學(xué)和“一流學(xué)科”建設(shè)高校。學(xué)校擁有國家語言文字推廣基地、全國鐵路科普基地、國家北斗科普基地、教育部文化傳承基地和西北地區(qū)小語種培訓(xùn)基地等一大批人才培養(yǎng)基地。 歷史沿革 學(xué)校前身可追溯到1896年成立的山海關(guān)北洋鐵路官學(xué)堂和1909年成立的北京鐵路管理傳習(xí)所。1958年,鐵道部決定在蘭州創(chuàng)辦我國第三所鐵路本科高校——蘭州鐵道學(xué)院。鐵道運輸、鐵道電機、鐵道建筑、鐵道橋梁與隧道、鐵道機械5個系7個本科專業(yè)、5個專科專業(yè)由北京鐵道學(xué)院(即北京鐵路管理傳習(xí)所,現(xiàn)北京交通大學(xué))和唐山鐵道學(xué)院(即山海關(guān)北洋鐵路官學(xué)堂,現(xiàn)西南交通大學(xué))成建制遷入蘭州,以林達美、沈智揚、胡春農(nóng)、孫祺蔭、張殿執(zhí)為代表的京......

2023年蘭州交通大學(xué)分?jǐn)?shù)線,蘭州交通大學(xué)分?jǐn)?shù)線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分?jǐn)?shù)線 錄取位次
北京 綜合 2023 本科 530 24852
天津 綜合 2023 本科A 物 和 化 530 29582
天津 綜合 2023 本科A 物 和 地 543 26224
天津 綜合 2023 本科A 547 25199
天津 綜合 2023 本科A 不限 551 24156
河北 歷史 2023 本科 - 400 93445
河北 歷史 2023 本科 - 522 19596
河北 物理 2023 本科 - 437 186378
河北 物理 2023 本科 - 500 100365
山西 理科 2023 本二A - 474 45991
山西 文科 2023 本二A - 475 10257
內(nèi)蒙古 理科 2023 本一A - 471 19717
內(nèi)蒙古 理科 2023 本二A - 380 44931
內(nèi)蒙古 文科 2023 本二A - 427 12009
遼寧 歷史 2023 本科 - 437 23081
遼寧 物理 2023 本科 - 447 68259
吉林 理科 2023 本二A - 421 29364
吉林 理科 2023 本二B - 369 43088
吉林 文科 2023 本二A - 478 4614
黑龍江 理科 2023 本一A - 459 24034
黑龍江 理科 2023 本二A - 408 38694
黑龍江 文科 2023 本二A - 420 9167
上海 綜合 2023 本科 不限 433 35473
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 530 26284
江蘇 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 530 97144
江蘇 物理 2023 本科 物理+地理 544 82962
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 549 78084
浙江 綜合 2023 1段 - 502 160182
安徽 理科 2023 本一 - 521 64271
安徽 理科 2023 本二 - 488 94155
安徽 文科 2023 本二 - 490 27675
福建 歷史 2023 本科 歷史+不限選考科目 462 21730
福建 物理 2023 本科 物理+選考化學(xué) 520 44116
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 542 32949
江西 理科 2023 本一 - 541 37031
江西 理科 2023 本二 - 513 58510
江西 文科 2023 本二 - 535 14282
山東 綜合 2023 1段 - 505 157445
河南 理科 2023 本一 - 558 60657
河南 理科 2023 本二 - 524 109013
河南 文科 2023 本二 - 541 28035
湖北 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 544 50368
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 556 42750
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 519 14245
湖南 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 525 59849
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 530 55963
湖南 物理 2023 本科 物理+地理 541 47705
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 503 38019
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 544 82501
廣西 理科 2023 本一 - 518 27362
廣西 理科 2023 本二 - 463 56663
廣西 文科 2023 本二 - 499 21083
海南 綜合 2023 本科 不限 569 17601
海南 綜合 2023 本科 583 14591
重慶 歷史 2023 本科 - 479 15367
重慶 物理 2023 本科 - 487 46881
四川 理科 2023 本一 - 540 64480
四川 文科 2023 本一 - 539 14959
貴州 理科 2023 本二 - 458 52638
貴州 文科 2023 本二 - 501 27898
云南 理科 2023 本一 - 522 29122
云南 文科 2023 本一 - 554 7392
陜西 理科 2023 本一 - 458 52601
陜西 理科 2023 專科 - 346 126571
陜西 文科 2023 本一 - 494 12927
陜西 文科 2023 專科 - 461 23748
甘肅 理科 2023 本一 - 401 49228
甘肅 理科 2023 本一 - 426 37192
甘肅 理科 2023 本一 - 442 30537
甘肅 理科 2023 專科 - 367 68022
甘肅 文科 2023 本一 - 452 16303
甘肅 文科 2023 本一 - 471 11262
甘肅 文科 2023 本一 - 494 6557
甘肅 文科 2023 專科 - 448 17462
青海 理科 2023 本一 - 389 7505
青海 理科 2023 專科 - 322 17370
青海 文科 2023 專科 - 404 4938
寧夏 理科 2023 本一 - 437 7930
寧夏 理科 2023 專科 - 354 23065
寧夏 文科 2023 本一 - 497 2684
寧夏 文科 2023 專科 - 460 5646
新疆 理科 2023 本二 - 394 18571
新疆 理科 2023 本二(單列類外語) - 312 11079
新疆 文科 2023 本二 - 410 7474
新疆 文科 2023 本二(單列類外語) - 361 3137
北京 綜合 2022 本科 不限 477 29935
北京 綜合 2022 本科 531 20006
天津 綜合 2022 本科A 物 和 化 525 29807
天津 綜合 2022 本科A 不限 534 28011
天津 綜合 2022 本科A 物 和 地 538 27153
天津 綜合 2022 本科A 553 23967
河北 歷史 2022 本科 - 414 87077
河北 歷史 2022 本科 - 534 16937
河北 物理 2022 本科 - 433 173411
河北 物理 2022 本科 - 524 64450
河北 物理 2022 專科 - 447 155919
山西 理科 2022 本二A - 481 46057
山西 理科 2022 專科 - 399 18283
山西 文科 2022 本二A - 504 9440
山西 文科 2022 專科 - 442 3670
內(nèi)蒙古 理科 2022 本一A - 467 20312
內(nèi)蒙古 理科 2022 本二A - 420 32001
內(nèi)蒙古 文科 2022 本二A - 464 7023
遼寧 歷史 2022 本科 - 533 7784
遼寧 物理 2022 本科 - 408 87733
吉林 理科 2022 本二A - 471 23686
吉林 理科 2022 本二B - 317 65760
吉林 文科 2022 本二A - 493 5373
黑龍江 理科 2022 本一A - 476 22464
黑龍江 理科 2022 本二A - 436 35256
上海 綜合 2022 本科 不限 419 33538
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 517 26994
江蘇 物理 2022 本科 物理+化學(xué) 520 86706
江蘇 物理 2022 本科 物理+生物 521 84574
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 530 76087
浙江 綜合 2022 1段 - 548 109653
安徽 理科 2022 本一 - 539 47802
安徽 理科 2022 本二 - 498 87589
安徽 理科 2022 專科 - 429 171139
安徽 文科 2022 本二 - 521 22969
安徽 文科 2022 專科 - 492 44115
福建 歷史 2022 本科 歷史+不限選考科目 530 10657
福建 物理 2022 本科 物理+選考化學(xué) 517 42753
福建 物理 2022 本科 物理+選考地理 529 35806
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 533 34324
江西 理科 2022 本一 - 528 36909
江西 理科 2022 本二 - 506 55910
江西 理科 2022 專科 - 405 13778
江西 文科 2022 本二 - 529 14559
江西 文科 2022 專科 - 438 2065
山東 綜合 2022 1段 - 525 99455
山東 綜合 2022 2段 - 455 257340
河南 理科 2022 本一 - 548 61756
河南 理科 2022 本二 - 517 106694
河南 理科 2022 專科 - 438 252264
河南 文科 2022 本二 - 516 30778
河南 文科 2022 專科 - 480 62599
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 528 13320
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 522 47569
湖北 物理 2022 本科 物理+化學(xué) 524 46195
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 530 42181
湖北 物理 2022 專科 物理+不限 403 131336
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 526 14620
湖南 物理 2022 本科 物理+化學(xué) 513 59621
湖南 物理 2022 本科 物理+地理 513 59032
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 530 45673
湖南 物理 2022 專科 物理+不限 425 151097
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 516 30026
廣東 物理 2022 本科 物理+化學(xué) 527 102126
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 540 83836
廣西 理科 2022 本一 - 508 29888
廣西 理科 2022 本二 - 444 65872
廣西 文科 2022 本二 - 483 25614
海南 綜合 2022 本科 不限 516 28299
海南 綜合 2022 本科 物 和 生 562 17338
海南 綜合 2022 本科 573 15311
重慶 歷史 2022 本科 - 490 15868
重慶 物理 2022 本科 - 502 41586
四川 理科 2022 本一 - 524 73997
四川 理科 2022 專科 - 446 163159
四川 文科 2022 本一 - 545 15565
四川 文科 2022 專科 - 510 37166
貴州 理科 2022 本二 - 448 52152
云南 理科 2022 本一 - 533 31166
云南 文科 2022 本一 - 589 8149
陜西 理科 2022 本一 - 454 57947
陜西 理科 2022 專科 - 409 89137
陜西 文科 2022 本一 - 493 12335
陜西 文科 2022 專科 - 457 24789
甘肅 理科 2022 本一 - 458 27025
甘肅 理科 2022 專科 - 365 74159
甘肅 文科 2022 本一 - 489 6929
甘肅 文科 2022 專科 - 446 18840
青海 理科 2022 本一 - 402 7849
寧夏 理科 2022 本一 - 439 9278
新疆 理科 2022 本二 - 398 17988
新疆 理科 2022 本二(單列類外語) - 298 10670
新疆 文科 2022 本二 - 436 4105
新疆 文科 2022 本二(單列類外語) - 324 3171
北京 綜合 2021 本科 不限 465 29464
北京 綜合 2021 本科 499 24338
天津 綜合 2021 本科A 地 和 物 530 26962
天津 綜合 2021 本科A 不限 533 26356
天津 綜合 2021 本科A 物 或 化 或 生 534 26139
天津 綜合 2021 本科A 物 和 化 535 25919
天津 綜合 2021 本科A 536 25717
天津 綜合 2021 專科 不限 244 5972
河北 歷史 2021 本科 - 437 80077
河北 歷史 2021 本科 - 541 16366
河北 物理 2021 本科 - 458 126654
河北 物理 2021 本科 - 533 57317
河北 物理 2021 專科 - 411 164253
山西 理科 2021 本二A - 495 39953
山西 理科 2021 專科 - 345 37086
山西 文科 2021 本二A - 526 9246
山西 文科 2021 專科 - 451 3033
內(nèi)蒙古 理科 2021 本一A - 466 19998
內(nèi)蒙古 理科 2021 本二A - 416 30845
內(nèi)蒙古 文科 2021 本二A - 448 12413
遼寧 歷史 2021 本科 - 561 7613
遼寧 物理 2021 本科 - 533 30921
吉林 理科 2021 本二A - 466 21531
吉林 理科 2021 本二B - 289 60451
吉林 文科 2021 本二A - 491 5939
黑龍江 理科 2021 本一A - 470 23173
黑龍江 理科 2021 本二A - 415 38639
上海 綜合 2021 本科 不限 422 32124
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 528 25086
江蘇 物理 2021 本科 物理+化學(xué) 503 83429
江蘇 物理 2021 本科 物理+地理 509 77188
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 513 73063
浙江 綜合 2021 1段 - 549 99255
安徽 理科 2021 本一 - 545 43753
安徽 理科 2021 本二 - 493 85364
安徽 理科 2021 專科 - 358 191908
安徽 文科 2021 本二 - 559 22814
安徽 文科 2021 專科 - 519 51799
福建 歷史 2021 本科 歷史+不限選考科目 537 9559
福建 物理 2021 本科 物理+選考化學(xué) 528 39325
福建 物理 2021 本科 物理+選考地理 535 35902
福建 物理 2021 本科 物理+不限選考科目 538 34452
江西 理科 2021 本一 - 542 33632
江西 理科 2021 本二 - 516 51399
江西 理科 2021 專科 - 392 24226
江西 文科 2021 本二 - 561 12941
江西 文科 2021 專科 - 451 -
山東 綜合 2021 1段 - 526 96969
山東 綜合 2021 2段 - 456 249201
河南 理科 2021 本一 - 562 60300
河南 理科 2021 本二 - 528 102673
河南 理科 2021 專科 - 413 279013
河南 文科 2021 本二 - 557 23563
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 557 13978
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 540 46265
湖北 物理 2021 本科 物理+化學(xué) 546 43016
湖北 物理 2021 本科 物理+地理 547 42490
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 556 37635
湖北 物理 2021 專科 物理+不限 390 115818
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 551 10495
湖南 物理 2021 本科 物理+化學(xué) 550 39282
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 553 37165
湖南 物理 2021 專科 物理+不限 426 144198
廣東 歷史 2021 本科 歷史+不限 531 28598
廣東 物理 2021 本科 物理+化學(xué) 540 80703
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 549 70426
廣西 理科 2021 本一 - 519 28204
廣西 理科 2021 本二 - 495 39907
廣西 文科 2021 本二 - 509 15048
海南 綜合 2021 本科 物 和 生 562 16462
海南 綜合 2021 本科 566 15683
重慶 物理 2021 本科 - 535 43263
重慶 物理 2021 專科 - 453 76297
四川 理科 2021 本一 - 528 76005
四川 理科 2021 專科 - 429 177156
四川 文科 2021 本一 - 549 14582
貴州 理科 2021 本二 - 450 52516
云南 理科 2021 本一 - 536 30124
云南 文科 2021 本一 - 565 11937
陜西 理科 2021 本一 - 484 36490
陜西 理科 2021 專科 - 381 100391
陜西 文科 2021 本一 - 505 12595
陜西 文科 2021 專科 - 470 22443
甘肅 理科 2021 本一 - 453 29430
甘肅 文科 2021 本一 - 511 6419
青海 理科 2021 本一 - 356 13408
青海 理科 2021 專科 - 322 18124
青海 文科 2021 本一 - 412 4183
寧夏 理科 2021 本一 - 424 11325
寧夏 理科 2021 專科 - 357 22474
寧夏 文科 2021 本一 - 512 3008
寧夏 文科 2021 專科 - 477 5767
新疆 理科 2021 本二 - 411 17054
新疆 理科 2021 專科 - 302 35241
新疆 理科 2021 本二(單列類外語) - 299 -
新疆 文科 2021 專科 - 362 11694
新疆 文科 2021 本二(單列類外語) - 331 -
北京 綜合 2020 本科 504 26695
天津 綜合 2020 本科A 地 和 物 537 28130
天津 綜合 2020 本科A 物 和 化 542 26978
天津 綜合 2020 本科A 不限 545 26361
天津 綜合 2020 本科A 物 或 化 或 生 547 25872
天津 綜合 2020 本科A 552 24789
天津 綜合 2020 專科 不限 244 6641
河北 理科 2020 本科 - 568 55398
河北 理科 2020 專科 - 442 167349
河北 文科 2020 本科 - 556 14140
河北 文科 2020 專科 - 486 47110
山西 理科 2020 本二A - 525 39437
山西 理科 2020 專科 - 376 47320
山西 文科 2020 本二A - 505 14492
山西 文科 2020 專科 - 464 3243
內(nèi)蒙古 理科 2020 本一A - 502 16600
內(nèi)蒙古 理科 2020 本二A - 426 33731
內(nèi)蒙古 文科 2020 本二A - 504 8931
遼寧 理科 2020 本科 - 531 30167
遼寧 文科 2020 本科 - 559 8424
吉林 理科 2020 本二A - 491 23446
吉林 理科 2020 本二B - 398 47458
吉林 文科 2020 本二A - 497 7570
黑龍江 理科 2020 本一A - 528 19048
黑龍江 理科 2020 本二A - 460 37617
黑龍江 文科 2020 本二A - 481 8572
上海 綜合 2020 本科 414 34099
江蘇 理科 2020 本一 - 351 73952
江蘇 文科 2020 本一 - 344 19034
浙江 綜合 2020 1段 - 594 53756
浙江 綜合 2020 2段 - 553 98506
安徽 理科 2020 本一 - 568 41242
安徽 理科 2020 本二 - 521 77887
安徽 理科 2020 專科 - 428 158702
安徽 文科 2020 本二 - 541 20208
安徽 文科 2020 專科 - 503 48741
福建 理科 2020 本科 - 508 40324
福建 文科 2020 本科 - 535 9556
江西 理科 2020 本一 - 546 36733
江西 理科 2020 本二 - 532 45553
江西 理科 2020 專科 - 397 17078
江西 文科 2020 本二 - 543 12342
江西 文科 2020 專科 - 434 5926
山東 綜合 2020 1段 - 544 90126
山東 綜合 2020 2段 - 467 236188
河南 理科 2020 本一 - 584 60827
河南 理科 2020 本二 - 555 96089
河南 理科 2020 專科 - 437 261238
河南 文科 2020 本二 - 557 21554
河南 文科 2020 專科 - 505 59518
湖北 理科 2020 本一 - 552 38165
湖北 理科 2020 本二 - 519 55945
湖北 理科 2020 專科 - 386 125470
湖北 文科 2020 本二 - 525 14129
湖南 理科 2020 本一 - 555 38386
湖南 理科 2020 專科 - 418 142680
湖南 文科 2020 本一 - 574 10198
湖南 文科 2020 專科 - 501 46076
廣東 理科 2020 本科 - 532 72060
廣東 文科 2020 本科 - 525 26435
廣西 理科 2020 本一 - 534 25517
廣西 理科 2020 本二 - 490 44643
廣西 文科 2020 本二 - 460 19215
海南 綜合 2020 本科 561 15963
海南 綜合 2020 本科 物 和 生 562 15791
重慶 理科 2020 本一 - 524 31014
重慶 理科 2020 本二 - 484 49851
重慶 理科 2020 專科 - 412 82082
重慶 文科 2020 本二 - 498 20717
重慶 文科 2020 專科 - 502 19618
四川 理科 2020 本一 - 566 49254
四川 理科 2020 專科 - 438 175561
四川 文科 2020 本一 - 538 13204
四川 文科 2020 專科 - 483 45965
貴州 理科 2020 本二 - 480 45113
貴州 文科 2020 本二 - 545 10008
云南 理科 2020 本一 - 555 26175
陜西 理科 2020 本一 - 500 34254
陜西 理科 2020 專科 - 384 108955
陜西 文科 2020 本一 - 531 10336
陜西 文科 2020 專科 - 471 28581
甘肅 理科 2020 本一 - 469 30734
甘肅 理科 2020 專科 - 337 98999
甘肅 文科 2020 本一 - 533 5746
甘肅 文科 2020 專科 - 479 18716
青海 理科 2020 本一 - 418 7116
青海 理科 2020 專科 - 343 15823
青海 文科 2020 專科 - 445 3434
寧夏 理科 2020 本一 - 462 8693
寧夏 理科 2020 專科 - 372 23053
寧夏 文科 2020 本一 - 533 2614
寧夏 文科 2020 專科 - 505 4662
新疆 理科 2020 本二 - 429 17450
新疆 理科 2020 專科 - 315 37006
新疆 文科 2020 專科 - 416 8689
北京 理科 2019 本科 - 501 20261
天津 理科 2019 本科A - 491 19131
天津 文科 2019 本科A - 494 5538
河北 理科 2019 本一 - 565 36399
河北 理科 2019 本二 - 512 78959
河北 理科 2019 專科 - 408 170983
河北 文科 2019 本二 - 552 17635
河北 文科 2019 專科 - 496 43284
山西 理科 2019 本二A - 497 38010
山西 理科 2019 專科 - 370 49572
山西 文科 2019 本二A - 536 6965
山西 文科 2019 專科 - 465 7888
內(nèi)蒙古 理科 2019 本一A - 515 17413
內(nèi)蒙古 理科 2019 本二A - 468 28070
內(nèi)蒙古 文科 2019 本二A - 513 8128
遼寧 理科 2019 本科 - 547 25834
遼寧 文科 2019 本科 - 559 7797
吉林 理科 2019 本二A - 499 24553
吉林 理科 2019 本二B - 370 57512
吉林 文科 2019 本二A - 518 5691
黑龍江 理科 2019 本一A - 534 20210
黑龍江 理科 2019 本二A - 490 33011
黑龍江 文科 2019 本二A - 496 8164
上海 綜合 2019 本科 物 或 化 或 生 431 30756
江蘇 理科 2019 本一 - 345 74258
江蘇 文科 2019 本一 - 332 22615
浙江 綜合 2019 1段 - 595 53225
浙江 綜合 2019 2段 - 553 98002
安徽 理科 2019 本一 - 533 44493
安徽 理科 2019 本二 - 503 69964
安徽 理科 2019 專科 - 417 158658
安徽 文科 2019 本二 - 552 17966
安徽 文科 2019 專科 - 512 46685
福建 理科 2019 本二 - 477 42594
福建 文科 2019 本二 - 538 9615
江西 理科 2019 本二 - 519 42221
江西 理科 2019 專科 - 404 19766
江西 文科 2019 本二 - 552 11639
江西 文科 2019 專科 - 440 5811
山東 理科 2019 本科 - 536 68001
山東 理科 2019 專科 - 455 172114
山東 文科 2019 本科 - 551 18998
山東 文科 2019 專科 - 518 42106
河南 理科 2019 本一 - 522 82193
河南 理科 2019 本二 - 509 98103
河南 理科 2019 專科 - 397 263856
河南 文科 2019 本二 - 538 21014
河南 文科 2019 專科 - 486 60831
湖北 理科 2019 本一 - 523 43058
湖北 理科 2019 本二 - 503 54374
湖北 理科 2019 專科 - 371 129085
湖北 文科 2019 本二 - 538 13041
湖北 文科 2019 專科 - 445 43760
湖南 理科 2019 本一 - 519 44050
湖南 理科 2019 專科 - 391 146509
湖南 文科 2019 本一 - 564 11316
廣東 理科 2019 本科 - 495 76959
廣東 文科 2019 本科 - 538 25260
廣西 理科 2019 本一 - 546 22654
廣西 理科 2019 本二 - 501 41201
廣西 文科 2019 本二 - 512 10760
海南 理科 2019 本科A - 539 17906
重慶 理科 2019 本一 - 530 37519
重慶 理科 2019 本二 - 522 41591
重慶 理科 2019 專科 - 422 86266
重慶 文科 2019 本二 - 536 11669
重慶 文科 2019 專科 - 459 35147
四川 理科 2019 本一 - 579 49080
四川 理科 2019 專科 - 451 173712
四川 文科 2019 本一 - 546 15219
四川 文科 2019 專科 - 489 53210
貴州 理科 2019 本二 - 471 43914
貴州 文科 2019 本二 - 540 10117
云南 理科 2019 本一 - 547 28442
陜西 理科 2019 本一 - 513 35827
陜西 理科 2019 專科 - 422 96070
陜西 文科 2019 本一 - 534 10195
陜西 文科 2019 專科 - 489 24047
甘肅 理科 2019 本一 - 490 27310
甘肅 理科 2019 專科 - 385 86005
甘肅 文科 2019 本一 - 532 5491
甘肅 文科 2019 專科 - 474 19650
青海 理科 2019 本二 - 428 7561
青海 理科 2019 專科 - 354 15924
青海 文科 2019 專科 - 441 3855
寧夏 理科 2019 本一 - 479 8384
寧夏 理科 2019 專科 - 393 21734
寧夏 文科 2019 本一 - 550 2047
寧夏 文科 2019 專科 - 498 6101
新疆 理科 2019 本二 - 448 17048
新疆 理科 2019 專科 - 327 37984
新疆 文科 2019 專科 - 413 10933
北京 理科 2018 本二 - 500 21001
天津 理科 2018 本科A - 500 18815
天津 文科 2018 本科A - 519 5216
河北 理科 2018 本一 - 575 36773
河北 理科 2018 本二 - 515 78196
河北 理科 2018 專科 - 387 166036
河北 文科 2018 本二 - 559 17530
河北 文科 2018 專科 - 487 42019
山西 理科 2018 本二A - 507 35961
山西 理科 2018 專科 - 380 35719
山西 文科 2018 本二A - 538 7190
山西 文科 2018 專科 - 465 4841
內(nèi)蒙古 理科 2018 本一A - 504 18969
內(nèi)蒙古 理科 2018 本二A - 459 28670
內(nèi)蒙古 理科 2018 專科 - 340 56488
內(nèi)蒙古 文科 2018 本二A - 471 10527
內(nèi)蒙古 文科 2018 專科 - 471 10527
遼寧 理科 2018 本科 - 544 28983
遼寧 文科 2018 本科 - 544 8295
吉林 理科 2018 本二A - 416 43834
吉林 理科 2018 本二B - 338 59703
吉林 文科 2018 本二A - 496 7293
黑龍江 理科 2018 本二A - 481 32067
黑龍江 文科 2018 本二A - 460 10828
上海 綜合 2018 本科 物 或 化 或 生 429 31005
江蘇 理科 2018 本二 - 331 76939
江蘇 文科 2018 本二 - 327 23465
浙江 綜合 2018 1段 - 588 53141
浙江 綜合 2018 2段 - 563 80161
安徽 理科 2018 本一 - 526 56600
安徽 理科 2018 本二 - 511 69846
安徽 理科 2018 專科 - 424 156485
安徽 文科 2018 本二 - 552 17810
安徽 文科 2018 專科 - 506 42485
福建 理科 2018 本二 - 475 40484
福建 文科 2018 本二 - 531 10654
江西 理科 2018 本二 - 522 40472
江西 理科 2018 專科 - 366 39054
江西 文科 2018 本二 - 563 11004
山東 理科 2018 本科 - 550 58757
山東 理科 2018 專科 - 444 173043
山東 文科 2018 本科 - 561 18464
山東 文科 2018 專科 - 521 41890
河南 理科 2018 本一 - 554 45525
河南 理科 2018 本二 - 500 99507
河南 理科 2018 專科 - 384 253689
河南 文科 2018 本二 - 549 20959
河南 文科 2018 專科 - 489 56804
湖北 理科 2018 本二 - 510 52706
湖北 理科 2018 專科 - 334 -
湖北 文科 2018 本二 - 557 12775
湖北 文科 2018 專科 - 478 33014
湖南 理科 2018 本二 - 515 52778
湖南 理科 2018 專科 - 349 159578
湖南 文科 2018 本二 - 571 12772
湖南 文科 2018 專科 - 489 45889
廣東 理科 2018 本科 - 491 77785
廣東 文科 2018 本科 - 529 28705
廣西 理科 2018 本一 - 539 23869
廣西 理科 2018 本二 - 486 45308
海南 理科 2018 本一 - 601 9598
重慶 理科 2018 本二 - 517 41469
重慶 理科 2018 專科 - 239 94346
重慶 文科 2018 本二 - 513 12087
重慶 文科 2018 專科 - 289 30542
四川 理科 2018 本一 - 580 43372
四川 理科 2018 本二 - 551 70134
四川 理科 2018 專科 - 456 167549
四川 文科 2018 本二 - 554 17432
四川 文科 2018 專科 - 529 35616
貴州 理科 2018 本二 - 487 40742
貴州 文科 2018 本二 - 562 12517
云南 理科 2018 本二 - 526 33599
云南 文科 2018 本二 - 567 11202
陜西 理科 2018 本一 - 507 35655
陜西 理科 2018 專科 - 393 104811
陜西 文科 2018 本一 - 528 8813
陜西 文科 2018 專科 - 472 24363
甘肅 理科 2018 本一 - 496 27010
甘肅 理科 2018 專科 - 299 121454
甘肅 文科 2018 本一 - 510 5585
甘肅 文科 2018 專科 - 454 18642
青海 理科 2018 本二 - 408 8257
青海 理科 2018 專科 - 332 16204
青海 文科 2018 專科 - 420 3635
寧夏 理科 2018 本一 - 478 8810
寧夏 理科 2018 專科 - 392 -
寧夏 文科 2018 本一 - 536 2278
寧夏 文科 2018 專科 - 494 5324
新疆 理科 2018 本二 - 469 16271
新疆 理科 2018 專科 - 340 37659
新疆 文科 2018 本二 - 498 3881
新疆 文科 2018 專科 - 433 8718
北京 理科 2017 本二 - 497 21967
天津 理科 2017 本二 - 470 20458
天津 文科 2017 本二 - 496 5034
河北 理科 2017 本一 - 543 35433
河北 理科 2017 本二 - 493 67872
河北 理科 2017 專科 - 358 154736
河北 文科 2017 本二 - 522 15125
河北 文科 2017 專科 - 439 41082
山西 理科 2017 本二A - 472 33736
山西 理科 2017 專科 - 373 22485
山西 文科 2017 本二A - 508 7350
山西 文科 2017 專科 - 439 5889
內(nèi)蒙古 理科 2017 本一A - 488 17176
內(nèi)蒙古 理科 2017 本二A - 439 27773
內(nèi)蒙古 理科 2017 專科 - 318 59905
內(nèi)蒙古 文科 2017 本二A - 439 11040
遼寧 理科 2017 本二 - 482 38736
遼寧 文科 2017 本二 - 513 9311
吉林 理科 2017 本二A - 474 22476
吉林 理科 2017 本二B - 319 58244
吉林 文科 2017 本二A - 468 8074
黑龍江 理科 2017 本二A - 458 31514
黑龍江 文科 2017 本二A - 463 9216
上海 綜合 2017 本科 物 或 化 或 生 414 33697
江蘇 理科 2017 本二 - 323 74213
江蘇 文科 2017 本二 - 323 22693
浙江 綜合 2017 1段 - 579 48706
浙江 綜合 2017 2段 - 548 80423
安徽 理科 2017 本二 - 486 68686
安徽 理科 2017 專科 - 406 155491
安徽 文科 2017 本二 - 514 17395
安徽 文科 2017 專科 - 461 42926
福建 理科 2017 本二 - 418 42616
福建 文科 2017 本二 - 459 12290
江西 理科 2017 本二 - 504 32482
江西 文科 2017 本二 - 523 10386
山東 理科 2017 本科 - 535 67412
山東 理科 2017 專科 - 444 169725
山東 文科 2017 本科 - 533 20701
河南 理科 2017 本一 - 526 45681
河南 理科 2017 本二 - 488 80816
河南 理科 2017 專科 - 389 205550
河南 文科 2017 本二 - 516 18951
河南 文科 2017 專科 - 456 51937
湖北 理科 2017 本二 - 479 53776
