辦學(xué)歷史悠久、資源豐富。前身是1906年創(chuàng)辦的四川通省農(nóng)業(yè)學(xué)堂,此后歷經(jīng)四川高等農(nóng)業(yè)學(xué)校(1912年)、四川公立農(nóng)業(yè)專門學(xué)校(1914年)、公立四川大學(xué)農(nóng)科學(xué)院(1927年)、四川省立農(nóng)學(xué)院(1932年)、國立四川大學(xué)農(nóng)學(xué)院(1935年)、四川大學(xué)農(nóng)學(xué)院(1950年)等多個歷史發(fā)展階段。1956年四川大學(xué)" />
更新時間:2024-04-16 15:30:00作者:貝語網(wǎng)校
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分數(shù)線 | 錄取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 綜合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 580 | 14186 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 588 | 15167 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科A | 不限 | 592 | 14305 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科A | 物 或 生 或 地 | 606 | 11323 |
| 河北 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 582 | 4901 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 559 | 40851 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 535 | 20092 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 473 | 19279 |
| 遼寧 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 549 | 5166 |
| 遼寧 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 519 | 36288 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本一A | - | - | - |
| 黑龍江 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 475 | 20366 |
| 上海 | 綜合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 523 | 13919 |
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(生物或地理) | 588 | 42008 |
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 590 | 40321 |
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) | 590 | 40321 |
| 浙江 | 綜合 | 2023 | 1段 | - | 606 | 46717 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 524 | 61847 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 566 | 22703 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物學(xué)) | 570 | 21165 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 572 | 19256 |
| 山東 | 綜合 | 2023 | 1段 | - | 572 | 47450 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 533 | 95116 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 568 | 49343 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化學(xué) | 592 | 23010 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化或生) | 592 | 23010 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 594 | 22035 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) | 574 | 27123 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 578 | 24989 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(生物或地理) | 578 | 24989 |
| 廣東 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 555 | 69190 |
| 廣東 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(生物學(xué)或地理) | 571 | 51687 |
| 廣東 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 572 | 50292 |
| 廣東 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化學(xué) | 572 | 50439 |
| 廣西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 536 | 20460 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 623 | 7892 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 | 626 | 7498 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 物 | 632 | 6760 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 不限 | 643 | 5510 |
| 重慶 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 527 | 6672 |
| 重慶 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 521 | 31143 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 523 | 81146 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 554 | 52345 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 539 | 14959 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 566 | 6020 |
| 貴州 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 511 | 24919 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 537 | 22774 |
| 陜西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 449 | 58119 |
| 甘肅 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 500 | 13001 |
| 甘肅 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 500 | 13001 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 352 | 12390 |
| 寧夏 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 423 | 9728 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 455 | 9764 |
| 北京 | 綜合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 565 | 14087 |
| 天津 | 綜合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 613 | 11466 |
| 天津 | 綜合 | 2022 | 本科A | 不限 | 620 | 10116 |
| 天津 | 綜合 | 2022 | 本科A | 物 或 生 或 地 | 623 | 9588 |
| 河北 | 歷史 | 2022 | 本科 | - | 560 | 8810 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 519 | 69642 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 528 | 21139 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 459 | 22141 |
| 遼寧 | 歷史 | 2022 | 本科 | - | 556 | 4792 |
| 遼寧 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 544 | 27050 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 504 | 15881 |
| 黑龍江 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 488 | 19110 |
| 上海 | 綜合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 508 | 15882 |
| 江蘇 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 570 | 35714 |
| 江蘇 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) | 571 | 34807 |
| 江蘇 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(生物或地理) | 574 | 32307 |
| 浙江 | 綜合 | 2022 | 1段 | - | 602 | 45196 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 558 | 32699 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 562 | 21350 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 567 | 19379 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 556 | 19652 |
| 山東 | 綜合 | 2022 | 1段 | - | 565 | 41723 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 527 | 91117 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 548 | 61756 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化學(xué) | 561 | 23630 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或生) | 561 | 23630 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 563 | 22633 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) | 558 | 26762 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 563 | 23886 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(生物或地理) | 567 | 21735 |
| 廣東 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 575 | 42399 |
| 廣東 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 576 | 41698 |
| 廣東 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化學(xué) | 579 | 38484 |
| 廣東 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(生物學(xué)或地理) | 585 | 33075 |
| 廣西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 529 | 21301 |
| 海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 物 | 622 | 7363 |
| 海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 | 623 | 7257 |
| 海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 626 | 6880 |
| 海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 不限 | 638 | 5543 |
| 重慶 | 歷史 | 2022 | 本科 | - | 538 | 6229 |
| 重慶 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 527 | 29760 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 518 | 79938 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 555 | 47179 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 543 | 16505 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 571 | 6572 |
| 貴州 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 510 | 21019 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 560 | 19950 |
| 陜西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 508 | 28086 |
| 甘肅 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 501 | 12955 |
| 甘肅 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 501 | 12955 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 427 | 5487 |
| 寧夏 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 458 | 6730 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 453 | 9664 |
| 北京 | 綜合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 549 | 16077 |
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 609 | 11038 |
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科A | 物 或 化 | 610 | 10861 |
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科A | 不限 | 611 | 10670 |
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科A | 地 或 物 或 生 | 619 | 9238 |
| 河北 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | 556 | 11159 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 506 | 81500 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 542 | 18911 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 489 | 15640 |
| 遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | 575 | 5354 |
| 遼寧 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 551 | 24474 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 489 | 16837 |
| 黑龍江 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 510 | 14477 |
| 上海 | 綜合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 492 | 17491 |
| 江蘇 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) | 557 | 32252 |
| 江蘇 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 560 | 29946 |
| 江蘇 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(生物或地理) | 567 | 24956 |
| 浙江 | 綜合 | 2021 | 1段 | - | 598 | 44404 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 566 | 29681 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 573 | 19034 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 577 | 17459 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 568 | 19718 |
| 山東 | 綜合 | 2021 | 1段 | - | 570 | 38282 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 522 | 111038 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 589 | 34265 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化或生) | 586 | 22452 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化學(xué) | 587 | 21982 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 590 | 20575 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) | 577 | 22368 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 581 | 20291 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(生物或地理) | 585 | 18333 |
| 廣東 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化學(xué) | 577 | 41735 |
| 廣東 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 580 | 39342 |
| 廣東 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 582 | 36860 |
| 廣東 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(生物學(xué)或地理) | 590 | 30279 |
| 廣西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 543 | 18315 |
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科 | 物 | 612 | 8123 |
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 | 612 | 8123 |
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 615 | 7786 |
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科 | 不限 | 634 | 5581 |
| 重慶 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | 563 | 7897 |
| 重慶 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 569 | 27353 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 522 | 81995 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 567 | 41781 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 546 | 15900 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 573 | 6591 |
| 貴州 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 518 | 19222 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 559 | 20118 |
| 陜西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 511 | 25201 |
| 甘肅 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 506 | 13063 |
| 甘肅 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 506 | 13063 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 427 | 5910 |
| 寧夏 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 450 | 7715 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 481 | 8255 |
| 北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 地 或 物 或 生 | 557 | 16617 |
| 北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 576 | 13188 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 608 | 12641 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 不限 | 608 | 12641 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 物 或 化 | 611 | 12026 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 地 或 物 或 生 | 619 | 10427 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 504 | 112986 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 605 | 28238 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 562 | 21068 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 515 | 14101 |
| 遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 545 | 25149 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 526 | 15938 |
| 黑龍江 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 533 | 17895 |
| 上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 488 | 18373 |
| 上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 不限 | 497 | 16300 |
| 上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 地 或 物 或 生 | 504 | 14678 |
| 江蘇 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 370 | 34732 |
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | 602 | 45055 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 587 | 28786 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 565 | 18873 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 576 | 20760 |
| 山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | 582 | 41647 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 608 | 36876 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 587 | 21037 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 587 | 21230 |
| 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 565 | 42027 |
| 廣西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 548 | 20491 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 | 596 | 9970 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 物 | 601 | 9257 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 602 | 9114 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 不限 | 620 | 6813 |
| 重慶 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 511 | 36814 |
| 重慶 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 540 | 24637 |
| 重慶 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 538 | 10676 |
| 重慶 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 568 | 5101 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 529 | 81375 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 578 | 40375 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 535 | 14377 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 560 | 6747 |
| 貴州 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 540 | 18999 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 571 | 20197 |
| 陜西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 521 | 25606 |
| 甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 519 | 13596 |
| 甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 519 | 13596 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 427 | 6292 |
| 寧夏 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 465 | 8318 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 489 | 9316 |
| 北京 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 549 | 14400 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 546 | 11911 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 570 | 33029 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本一A | - | 524 | 24225 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本一A | - | 519 | 16541 |
| 遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 544 | 26990 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本一A | - | 534 | 16542 |
| 黑龍江 | 理科 | 2019 | 本一A | - | 508 | 27529 |
| 上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 484 | 19219 |
| 上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 地 或 物 或 生 | 488 | 18287 |
| 上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 不限 | 489 | 18037 |
| 江蘇 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 362 | 38282 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | - | 600 | 48084 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 553 | 31587 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 519 | 24660 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 557 | 21580 |
| 山東 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 569 | 36589 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 561 | 42168 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 565 | 22378 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 551 | 25380 |
| 廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 525 | 47222 |
| 廣西 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 542 | 24163 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 599 | 9900 |
| 重慶 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 525 | 40008 |
| 重慶 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 562 | 5939 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 589 | 41369 |
| 四川 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 572 | 6880 |
| 貴州 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 525 | 20365 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 566 | 21067 |
| 陜西 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 523 | 30869 |
| 甘肅 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 527 | 14089 |
| 甘肅 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 528 | 13816 |
| 青海 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 462 | 4804 |
| 寧夏 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 474 | 9014 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 500 | 9759 |
| 天津 | 理科 | 2018 | 本科A | - | 545 | 12771 |
| 河北 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 581 | 33328 |
| 山西 | 理科 | 2018 | 本一A | - | 538 | 21646 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2018 | 本一A | - | 531 | 13842 |
| 遼寧 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 552 | 26423 |
| 吉林 | 理科 | 2018 | 本一A | - | 534 | 16507 |
| 黑龍江 | 理科 | 2018 | 本一A | - | 543 | 16350 |
| 上海 | 綜合 | 2018 | 本科 | 不限 | 466 | 23087 |
| 上海 | 綜合 | 2018 | 本科 | 地 或 物 或 生 | 478 | 20283 |
| 上海 | 綜合 | 2018 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 489 | 17611 |
| 江蘇 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 351 | 38197 |
| 浙江 | 綜合 | 2018 | 1段 | - | 594 | 46633 |
| 安徽 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 562 | 30769 |
| 福建 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 499 | 31128 |
| 江西 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 563 | 20462 |
| 山東 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 577 | 34731 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 561 | 39974 |
| 湖北 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 576 | 21661 |
| 湖南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 567 | 24084 |
| 廣東 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 526 | 47255 |
| 廣西 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 547 | 21079 |
| 海南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 612 | 8378 |
| 重慶 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 564 | 22013 |
| 重慶 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 534 | 7179 |
| 四川 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 584 | 40095 |
| 四川 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 578 | 6870 |
| 貴州 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 540 | 18854 |
| 云南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 555 | 22056 |
| 陜西 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 536 | 23880 |
| 甘肅 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 534 | 13807 |
| 甘肅 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 534 | 13807 |
| 青海 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 453 | 4572 |
| 寧夏 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 464 | 10802 |
| 新疆 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 524 | 9005 |
| 河北 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 552 | 30485 |
| 山西 | 理科 | 2017 | 本一A | - | 492 | 24054 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2017 | 本一A | - | 489 | 16970 |
| 遼寧 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 513 | 27828 |
| 吉林 | 理科 | 2017 | 本一A | - | 512 | 15120 |
| 黑龍江 | 理科 | 2017 | 本一A | - | 516 | 17089 |
| 江蘇 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 341 | 41283 |
| 浙江 | 綜合 | 2017 | 1段 | - | 578 | 49302 |
| 安徽 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 529 | 32965 |
| 福建 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 483 | 20077 |
| 江西 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 529 | 21006 |
| 山東 | 理科 | 2017 | 本科 | - | 570 | 35398 |
| 河南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 530 | 42570 |
| 湖北 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 547 | 22127 |
| 湖南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 534 | 24845 |
| 廣東 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 503 | 49083 |
| 廣西 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 488 | 24047 |
| 海南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 591 | 10611 |
| 重慶 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 537 | 20620 |
| 重慶 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 544 | 5788 |
| 四川 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 541 | 44758 |
| 四川 | 理科 | 2017 | 專科 | - | 435 | 161828 |
| 四川 | 文科 | 2017 | 本一 | - | 561 | 8158 |
| 四川 | 文科 | 2017 | 專科 | - | 480 | 59253 |
| 貴州 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 500 | 19635 |
| 云南 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 522 | 21248 |
| 陜西 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 509 | 24125 |
| 甘肅 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 501 | 14269 |
| 甘肅 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 501 | 14269 |
| 青海 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 392 | 7690 |
| 寧夏 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 449 | 8986 |
| 新疆 | 理科 | 2017 | 本一 | - | 483 | 8904 |
| 河北 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 584 | 29985 |
| 山西 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 519 | 27497 |
| 山西 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 531 | 22147 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 517 | 14852 |
| 遼寧 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 499 | 38050 |
| 吉林 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 530 | 15602 |
| 黑龍江 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 532 | 18350 |
| 江蘇 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 356 | 33155 |
| 浙江 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 614 | 28756 |
| 安徽 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 551 | 33988 |
| 福建 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 507 | 20957 |
| 江西 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 549 | 20631 |
| 山東 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 586 | 37413 |
| 河南 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 554 | 42986 |
| 湖北 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 576 | 21182 |
| 湖南 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 546 | 23481 |
| 廣東 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 520 | 48540 |
| 廣西 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 524 | 20721 |
| 海南 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 631 | 6578 |
| 重慶 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 556 | 22149 |
| 重慶 | 文科 | 2016 | 本一 | - | 549 | 5018 |
| 四川 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 558 | 43054 |
| 四川 | 文科 | 2016 | 本一 | - | 559 | 8211 |
| 貴州 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 523 | 18594 |
| 云南 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 542 | 19792 |
| 陜西 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 519 | 25679 |
| 甘肅 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 523 | 13829 |
| 青海 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 433 | 6035 |
| 寧夏 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 475 | 8564 |
| 新疆 | 理科 | 2016 | 本一 | - | 503 | 9003 |
| 河北 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 570 | 31037 |
| 山西 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 515 | 27565 |
| 山西 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 522 | 24137 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 498 | 14760 |
| 遼寧 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 533 | 20553 |
| 吉林 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 523 | 15703 |
| 黑龍江 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 511 | 21429 |
| 江蘇 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 344 | 36533 |
| 浙江 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 617 | 29633 |
| 安徽 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 575 | 39764 |
| 福建 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 555 | 24416 |
| 江西 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 548 | 21726 |
| 山東 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 592 | 39353 |
| 河南 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 545 | 44499 |
| 湖北 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 549 | 24940 |
| 湖南 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 548 | 24164 |
| 廣東 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 576 | 52003 |
| 廣西 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 491 | 21923 |
| 海南 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 622 | 7519 |
| 重慶 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 590 | 23576 |
| 重慶 | 文科 | 2015 | 本一 | - | 594 | 4770 |
| 四川 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 543 | 37553 |
| 四川 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 417 | 175859 |
| 四川 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 519 | 60454 |
| 四川 | 文科 | 2015 | 本一 | - | 561 | 6544 |
| 四川 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 422 | 97437 |
| 四川 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 539 | 14315 |
| 貴州 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 476 | 19564 |
| 云南 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 506 | 22042 |
| 陜西 | 理科 | 2015 | 本一 | - | 512 | 30849 |
