學院位于延慶區(qū)康莊鎮(zhèn),現(xiàn)有校園占地500畝,建有充足的教學及輔助用房,獨棟的圖書館大樓及實驗樓。圖書館藏書53.24萬余冊,電子圖書39.54萬余冊,音視頻532小時,可訪問數(shù)據(jù)庫99種,能夠充分滿足學生學習需要。
學院授課教師由北京郵電大學選派的教師、學院專職教師、外聘教師(含剛從高校退休的教師、業(yè)內相關的工程技術人員" />

内射白浆一区二区在线观看_顶级欧美做受XXX000大乳_野狼AV午夜福利在线_国产精品亚洲一区二区无码_亚洲久热无码中文字幕人妖_国产免费人成视频在线观看_成人精品视频一区二区_自拍偷自拍亚洲精品10P_日日天日日夜日日摸_成人无码www免费视频苹果版

歡迎您訪問2024年多少分可以上北京郵電大學世紀學院(2023年北京郵電大學世紀學院錄取分數(shù)線參考)!

2024年多少分可以上北京郵電大學世紀學院(2023年北京郵電大學世紀學院錄取分數(shù)線參考)

更新時間:2024-04-16 15:42:00作者:貝語網校

北京郵電大學世紀學院2005年經教育部批準成立,由北京郵電大學與北京學涵教育科技有限公司按照新的機制和新的辦學模式合作舉辦的全日制本科普通高校,是教育部直屬高校在京舉辦的第一所獨立學院。 學院位于延慶區(qū)康莊鎮(zhèn),現(xiàn)有校園占地500畝,建有充足的教學及輔助用房,獨棟的圖書館大樓及實驗樓。圖書館藏書53.24萬余冊,電子圖書39.54萬余冊,音視頻532小時,可訪問數(shù)據(jù)庫99種,能夠充分滿足學生學習需要。 學院授課教師由北京郵電大學選派的教師、學院專職教師、外聘教師(含剛從高校退休的教師、業(yè)內相關的工程技術人員)組成。學院現(xiàn)有專兼職教師282人,其中具有高級職稱的教師達36%以上。 學院立足于電子信息領域,以通信工程、電子信息工程等電子信息類專業(yè)為重點,以數(shù)字媒體類專業(yè)為特色,建成了涵蓋工、管、文、藝4個學科的專業(yè)理論教學體系、實踐教學體系和素質教育體系。學院現(xiàn)設有通信與信息工程系、自動化系、計算機科學與技術系、經濟管理系、藝術與傳媒學院、外語系、基礎教學部7個教學單位,共有通信工程、電子信息工程、物聯(lián)網工程、物流工程、機械電子工程、自動化、計算機科學與技術、軟件工程、電子商務、財務管理、數(shù)......

2023年北京郵電大學世紀學院分數(shù)線,北京郵電大學世紀學院分數(shù)線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分數(shù)線 錄取位次
北京 綜合 2023 本科 不限 448 42347
北京 綜合 2023 本科 448 42347
天津 綜合 2023 本科B 不限 481 42281
天津 綜合 2023 本科B 489 40185
河北 歷史 2023 本科 - 461 49841
河北 物理 2023 本科 - 458 156692
山西 理科 2023 本二C - 368 21763
山西 文科 2023 本二C - 403 5588
吉林 理科 2023 本二A - - -
吉林 文科 2023 本二A - - -
黑龍江 理科 2023 本二A - 335 65922
黑龍江 文科 2023 本二A - 384 15039
上海 綜合 2023 本科 不限 - -
上海 綜合 2023 本科 409 40174
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 474 53767
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 456 167463
浙江 綜合 2023 1段 - 514 147018
浙江 綜合 2023 2段 - 520 140562
河南 理科 2023 本二 - 422 296409
河南 文科 2023 本二 - 473 90113
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 434 53570
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 423 160655
廣西 理科 2023 本二 - 403 101038
廣西 文科 2023 本二 - 448 44666
海南 綜合 2023 本科 494 36898
海南 綜合 2023 本科 不限 502 34774
四川 理科 2023 本二 - 449 170781
四川 文科 2023 本二 - 475 61365
貴州 理科 2023 本二 - 395 109516
貴州 文科 2023 本二 - 485 37239
云南 理科 2023 本二 - 421 90796
云南 文科 2023 本二 - 478 37562
甘肅 理科 2023 本二 - 349 78033
甘肅 文科 2023 本二 - 462 13587
新疆 理科 2023 本二 - 333 30392
新疆 文科 2023 本二 - 380 10527
北京 綜合 2022 本科 424 37430
北京 綜合 2022 本科 不限 425 37319
天津 綜合 2022 本科B 不限 468 41250
天津 綜合 2022 本科B 478 39348
河北 歷史 2022 本科 - 476 47317
河北 物理 2022 本科 - 451 151103
山西 理科 2022 本二C - 387 26251
山西 文科 2022 本二C - 435 6117
吉林 理科 2022 本二A - 446 30481
吉林 文科 2022 本二A - 443 11783
黑龍江 理科 2022 本二A - 351 67890
黑龍江 文科 2022 本二A - 404 17501
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 474 54319
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 439 158510
浙江 綜合 2022 1段 - 510 155620
浙江 綜合 2022 2段 - 549 108704
河南 理科 2022 本二 - 408 309180
河南 文科 2022 本二 - 446 99663
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 462 50808
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 431 144848
廣西 理科 2022 本二 - 354 135123
廣西 文科 2022 本二 - 428 50732
海南 綜合 2022 本科 478 37476
海南 綜合 2022 本科 不限 491 34462
四川 理科 2022 本二 - 438 172549
四川 文科 2022 本二 - 469 72059
貴州 理科 2022 本二 - 386 105251
貴州 文科 2022 本二 - 476 40894
云南 理科 2022 本二 - 435 93926
云南 文科 2022 本二 - 519 36699
甘肅 理科 2022 本二 - 355 79130
甘肅 文科 2022 本二 - 443 19879
新疆 理科 2022 本二 - 318 33546
新疆 文科 2022 本二 - 346 12343
北京 綜合 2021 本科 不限 400 36736
北京 綜合 2021 本科 400 36736
天津 綜合 2021 本科B 463 41011
天津 綜合 2021 本科B 不限 478 38110
河北 歷史 2021 本科 - 482 48191
河北 物理 2021 本科 - 435 146339
山西 理科 2021 本二C - 368 27511
山西 文科 2021 本二C - 439 6222
吉林 理科 2021 本二A - 370 44638
吉林 文科 2021 本二A - 356 21142
黑龍江 理科 2021 本二A - 313 72233
黑龍江 文科 2021 本二A - 404 17044
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 478 54354
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 423 148062
浙江 綜合 2021 1段 - 495 160516
浙江 綜合 2021 2段 - 495 159561
河南 理科 2021 本二 - 412 280640
河南 文科 2021 本二 - 477 85681
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 479 45251
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 442 132983
廣西 理科 2021 本二 - 390 103570
廣西 文科 2021 本二 - 427 44176
海南 綜合 2021 本科 468 37267
海南 綜合 2021 本科 不限 479 35022
四川 理科 2021 本二 - 430 176326
四川 文科 2021 本二 - 499 46741
貴州 理科 2021 本二 - 387 107253
貴州 文科 2021 本二 - 486 38701
云南 理科 2021 本二 - 443 87517
云南 文科 2021 本二 - 504 38968
甘肅 理科 2021 本二 - 348 80256
甘肅 文科 2021 本二 - 434 26245
新疆 理科 2021 本二 - 318 32626
新疆 文科 2021 本二 - 373 10650
北京 綜合 2020 本科 不限 436 37397
北京 綜合 2020 本科 436 37397
天津 綜合 2020 本科B 478 40619
天津 綜合 2020 本科B 不限 494 37465
河北 理科 2020 本科 - 470 143846
河北 文科 2020 本科 - 496 41562
山西 理科 2020 本二C - 393 39569
山西 文科 2020 本二C - 443 10024
黑龍江 理科 2020 本二A - 362 71367
黑龍江 文科 2020 本二A - 415 18622
江蘇 理科 2020 本二 - 317 144787
江蘇 文科 2020 本二 - 291 48234
浙江 綜合 2020 1段 - - -
浙江 綜合 2020 2段 - 495 160025
浙江 綜合 2020 3段 - 279 252831
河南 理科 2020 本二 - 419 284340
河南 文科 2020 本二 - 467 96094
湖南 理科 2020 本三 - 445 124677
湖南 文科 2020 本三 - 506 43331
廣西 理科 2020 本二 - 357 126915
廣西 文科 2020 本二 - - -
海南 綜合 2020 本科 471 35052
海南 綜合 2020 本科 不限 472 34837
四川 理科 2020 本二 - 459 155194
四川 文科 2020 本二 - 470 56824
貴州 理科 2020 本二 - 398 114881
貴州 文科 2020 本二 - 471 42733
云南 理科 2020 本二 - 441 91329
云南 文科 2020 本二 - 480 43805
甘肅 理科 2020 本二 - 394 71652
甘肅 文科 2020 本二 - 453 27436
新疆 理科 2020 本二 - 347 31540
新疆 文科 2020 本二 - 384 12100
北京 理科 2019 本科 - 423 28420
北京 文科 2019 本科 - 480 9124
天津 理科 2019 本科B - 430 27442
天津 文科 2019 本科B - 449 8586
河北 理科 2019 本二 - 451 134512
河北 文科 2019 本二 - 508 37302
山西 理科 2019 本二C - 412 22839
山西 文科 2019 本二C - 458 10496
內蒙古 理科 2019 本二A - 385 48768
內蒙古 文科 2019 本二A - 438 19391
吉林 理科 2019 本二A - 389 53481
吉林 文科 2019 本二A - 441 15256
黑龍江 理科 2019 本三 - 381 69506
黑龍江 文科 2019 本三 - 424 19234
江蘇 理科 2019 本二 - 308 146691
江蘇 文科 2019 本二 - 289 48279
浙江 綜合 2019 1段 - - -
浙江 綜合 2019 2段 - 520 134360
浙江 綜合 2019 3段 - 522 132078
福建 理科 2019 本二 - 416 74067
福建 文科 2019 本二 - 489 22385
河南 理科 2019 本二 - 408 247892
河南 文科 2019 本二 - 466 80381
湖北 理科 2019 本二 - 393 117501
湖北 文科 2019 本二 - 445 43760
湖南 理科 2019 本三 - 425 122811
湖南 文科 2019 本三 - 508 39194
廣東 理科 2019 本科 - 415 176780
廣東 文科 2019 本科 - 488 69526
廣西 理科 2019 本二 - 369 113453
廣西 文科 2019 本二 - 414 40736
海南 理科 2019 本科B - 503 22811
海南 文科 2019 本科B - 537 10763
四川 理科 2019 本二 - 468 158597
四川 文科 2019 本二 - 483 58325
貴州 理科 2019 本二 - 379 118790
貴州 文科 2019 本二 - 460 43758
云南 理科 2019 本二 - 429 92804
云南 文科 2019 本二 - 480 42974
陜西 理科 2019 本二 - 454 73447
陜西 文科 2019 本二 - 488 24461
甘肅 理科 2019 本二 - 405 75278
甘肅 文科 2019 本二 - 432 32052
青海 理科 2019 本三 - 366 14554
青海 文科 2019 本三 - 425 4656
寧夏 理科 2019 本二 - 436 14988
寧夏 文科 2019 本二 - 500 5926
新疆 理科 2019 本二 - 385 27983
新疆 文科 2019 本二 - 415 10751
北京 理科 2018 本二 - 424 28599
北京 文科 2018 本二 - 488 9446
天津 理科 2018 本科B - 439 26928
天津 文科 2018 本科B - 474 7745
河北 理科 2018 本二 - 452 123887
河北 文科 2018 本二 - 495 38996
山西 理科 2018 本二C - 415 16982
山西 文科 2018 本二C - 473 2325
內蒙古 理科 2018 本二A - 347 54871
內蒙古 文科 2018 本二A - 419 17632
遼寧 理科 2018 本科 - 482 53141
遼寧 文科 2018 本科 - 507 15601
吉林 理科 2018 本三 - 365 55013
吉林 文科 2018 本三 - 410 16517
黑龍江 理科 2018 本三 - 357 70168
黑龍江 文科 2018 本三 - 400 20082
江蘇 理科 2018 本二 - 290 139160
江蘇 文科 2018 本二 - 289 48982
浙江 綜合 2018 1段 - - -
浙江 綜合 2018 2段 - 507 139538
浙江 綜合 2018 3段 - 541 104482
安徽 理科 2018 本二 - 481 99388
安徽 文科 2018 本二 - 534 26217
福建 理科 2018 本二 - 410 68416
福建 文科 2018 本二 - 469 23802
江西 理科 2018 本二 - 502 53300
江西 文科 2018 本二 - 531 22964
山東 理科 2018 本科 - 493 118996
山東 文科 2018 本科 - 521 41970
河南 理科 2018 本二 - 395 239549
河南 文科 2018 本二 - 459 79328
湖北 理科 2018 本二 - 466 74831
湖北 文科 2018 本二 - 517 22604
湖南 理科 2018 本三 - 420 120979
湖南 文科 2018 本三 - 500 40991
廣東 理科 2018 本科 - 397 180601
廣東 文科 2018 本科 - 468 76571
廣西 理科 2018 本二 - 351 112790
廣西 文科 2018 本二 - 412 44578
海南 理科 2018 本二 - 490 -
海南 文科 2018 本二 - 501 -
四川 理科 2018 本二 - 463 161358
四川 文科 2018 本二 - 503 58877
貴州 理科 2018 本二 - 387 117902
貴州 文科 2018 本二 - 482 45985
云南 理科 2018 本二 - 423 90361
云南 文科 2018 本二 - 504 34640
陜西 理科 2018 本三 - 437 77219
陜西 文科 2018 本三 - 460 28085
甘肅 理科 2018 本三 - 398 80766
甘肅 文科 2018 本三 - 386 37927
青海 理科 2018 本三 - 538 1069
青海 文科 2018 本三 - 379 5495
寧夏 理科 2018 本三 - 429 16243
寧夏 文科 2018 本三 - 492 5503
新疆 理科 2018 本二 - 390 29245
新疆 文科 2018 本二 - 404 11397
北京 理科 2017 本二 - 409 29207
北京 文科 2017 本二 - 461 9675
天津 理科 2017 本三 - 469 20624
天津 文科 2017 本三 - 452 7612
河北 理科 2017 本二 - 416 120489
河北 文科 2017 本二 - 458 34619
山西 理科 2017 本二C - 422 5454
山西 文科 2017 本二C - 478 1312
內蒙古 理科 2017 本二A - 340 53989
內蒙古 文科 2017 本二A - 377 20678
遼寧 理科 2017 本二 - 441 55514
遼寧 文科 2017 本二 - 471 17828
吉林 理科 2017 本三 - 284 63499
吉林 文科 2017 本三 - 301 23491
黑龍江 理科 2017 本三 - 332 71797
黑龍江 文科 2017 本三 - 383 22607
江蘇 理科 2017 本二 - 269 139992
江蘇 文科 2017 本二 - 286 51118
浙江 綜合 2017 1段 - - -
浙江 綜合 2017 2段 - 480 150635
浙江 綜合 2017 3段 - 538 91015
安徽 理科 2017 本二 - 445 114019
安徽 文科 2017 本二 - 489 28265
福建 理科 2017 本二 - 361 66706
福建 文科 2017 本二 - 394 26764
江西 理科 2017 本二 - 460 60370
江西 文科 2017 本二 - 492 20099
山東 理科 2017 本科 - 488 119902
山東 文科 2017 本科 - 504 38796
河南 理科 2017 本二 - 390 204233
河南 文科 2017 本二 - 420 76252
湖北 理科 2017 本二 - 465 60706
湖北 文科 2017 本二 - 507 15931
湖南 理科 2017 本三 - 393 113951
湖南 文科 2017 本三 - 462 38169
廣東 理科 2017 本二 - 360 203229
廣東 文科 2017 本二 - 422 90039
廣西 理科 2017 本二 - 319 108901
廣西 文科 2017 本二 - 414 37681
海南 理科 2017 本二 - 485 -
海南 文科 2017 本二 - 546 -
四川 理科 2017 本二 - 449 147154
四川 文科 2017 本二 - 485 55251
貴州 理科 2017 本二 - 367 111714
貴州 文科 2017 本二 - 456 47590
云南 理科 2017 本二 - - -
云南 文科 2017 本二 - 459 46888
陜西 理科 2017 本三 - 394 88672
陜西 文科 2017 本三 - - -
甘肅 理科 2017 本三 - 343 97269
甘肅 文科 2017 本三 - 408 33208
青海 理科 2017 本三 - - -
青海 文科 2017 本三 - 385 5472
寧夏 理科 2017 本三 - 398 -
寧夏 文科 2017 本三 - 483 5075
新疆 理科 2017 本二 - 354 30492
新疆 文科 2017 本二 - 379 12803
北京 理科 2016 本三 - 440 28373
北京 文科 2016 本三 - 488 10251
天津 理科 2016 本三 - 389 30785
天津 文科 2016 本三 - 429 8963
河北 理科 2016 本二 - 458 116751
河北 文科 2016 本二 - 481 34016
山西 理科 2016 本二C - 420 16192
山西 文科 2016 本二C - 481 1315
內蒙古 文科 2016 本二 - 401 17734
遼寧 理科 2016 本二 - 425 71064
遼寧 文科 2016 本二 - 475 15940
吉林 理科 2016 本三 - 347 60142
吉林 文科 2016 本三 - 379 18622
黑龍江 理科 2016 本三 - 358 73172
黑龍江 文科 2016 本三 - 393 21433
上海 理科 2016 本科 - 355 -
上海 文科 2016 本科 - - -
江蘇 理科 2016 本三 - 270 -
江蘇 文科 2016 本三 - 289 -
浙江 理科 2016 本二 - 445 67568
浙江 文科 2016 本二 - 478 24498
安徽 理科 2016 本三 - 465 123411
安徽 文科 2016 本三 - 477 37446
福建 理科 2016 本二 - 355 77283
福建 文科 2016 本二 - 411 27822
江西 理科 2016 本二 - 466 73655
江西 文科 2016 本二 - 475 24960
山東 理科 2016 本二 - 455 172221
山東 理科 2016 本二 - 472 155908
山東 文科 2016 本二 - 473 53631
河南 理科 2016 本三 - 416 201886
河南 文科 2016 本三 - 394 97309
湖北 理科 2016 本二 - 430 91244
湖北 文科 2016 本二 - 472 25011
湖南 理科 2016 本三 - 403 113896
湖南 文科 2016 本三 - 464 33510
廣東 理科 2016 本二 - 405 183300
廣東 文科 2016 本二 - 419 95551
廣西 理科 2016 本二 - 368 86490
廣西 文科 2016 本二 - 458 27406
海南 理科 2016 本二 - 489 -
海南 文科 2016 本二 - 547 -
四川 理科 2016 本二 - 471 138020
四川 文科 2016 本二 - 497 49884
貴州 理科 2016 本二 - 365 108405
貴州 文科 2016 本二 - 461 43074
云南 理科 2016 本三 - 356 116246
云南 文科 2016 本三 - 449 49139
陜西 理科 2016 本三 - 422 84598
陜西 文科 2016 本三 - 426 37799
甘肅 理科 2016 本三 - 367 97156
甘肅 文科 2016 本三 - 418 31847
青海 理科 2016 本三 - 382 11436
青海 文科 2016 本三 - 390 4622
寧夏 理科 2016 本三 - 416 17882
寧夏 文科 2016 本三 - 470 5910
新疆 理科 2016 本三 - 375 31045
新疆 文科 2016 本三 - 378 12403
北京 理科 2015 本三 - 450 30537
北京 文科 2015 本三 - 464 12233
天津 理科 2015 本三 - 422 31296
天津 文科 2015 本三 - 443 10113
河北 理科 2015 本三 - 376 152107
河北 文科 2015 本三 - 445 49734
山西 理科 2015 本二C - 432 10912
山西 文科 2015 本二C - 477 1011
內蒙古 理科 2015 本二 - 304 64528
內蒙古 文科 2015 本二 - 390 20290
遼寧 理科 2015 本三 - 402 76063
遼寧 文科 2015 本三 - 458 19537
吉林 理科 2015 本三 - 322 69084
吉林 文科 2015 本三 - 380 21513
黑龍江 理科 2015 本三 - 355 72680
黑龍江 文科 2015 本三 - 394 22779
上海 理科 2015 本二 - 349 -
上海 文科 2015 本二 - 371 -
江蘇 理科 2015 本三 - 280 142507
江蘇 文科 2015 本三 - 289 55901
浙江 理科 2015 本二 - 440 -
浙江 文科 2015 本二 - 488 -
安徽 理科 2015 本三 - 514 111139
安徽 文科 2015 本三 - 545 42258
福建 理科 2015 本二 - 414 80121
福建 文科 2015 本二 - 468 30438
江西 理科 2015 本三 - 477 67217
江西 文科 2015 本三 - 477 23433
山東 理科 2015 本二 - 502 141306
山東 文科 2015 本二 - 544 27702
河南 理科 2015 本三 - 385 233192
河南 文科 2015 本三 - 413 81355
湖北 理科 2015 本三 - 437 87964
湖北 文科 2015 本三 - 467 28124
湖南 理科 2015 本三 - 434 99852
湖南 文科 2015 本三 - 464 36523
廣東 理科 2015 本二B - 487 162623
廣東 文科 2015 本二B - 479 96252
廣西 理科 2015 本二 - 332 92209
廣西 文科 2015 本二 - 381 45329
海南 理科 2015 本二 - 504 -
海南 文科 2015 本二 - 562 -
四川 理科 2015 本二 - 463 127481
四川 文科 2015 本二 - 481 54167
貴州 理科 2015 本三 - 347 89026
貴州 文科 2015 本三 - 438 39589
云南 理科 2015 本三 - 387 83683
云南 文科 2015 本三 - 420 49081
陜西 理科 2015 本三 - 439 82954
陜西 文科 2015 本三 - 467 25800
甘肅 理科 2015 本三 - 402 63599
甘肅 文科 2015 本三 - - -
青海 理科 2015 本三 - 349 13278
青海 文科 2015 本三 - 402 4177
寧夏 理科 2015 本三 - 410 14360
寧夏 文科 2015 本三 - 445 6852
新疆 理科 2015 本三 - 359 31506
新疆 文科 2015 本三 - 395 11091
北京 理科 2014 本三 - 458 30741
北京 文科 2014 本三 - 454 11234
天津 理科 2014 本三 - 394 33344
天津 文科 2014 本三 - 432 9445
河北 理科 2014 本三 - 490 105957
河北 文科 2014 本三 - 504 33787
山西 理科 2014 本二C - 430 -
山西 文科 2014 本二C - 470 -
內蒙古 理科 2014 本二C - 328 60081
內蒙古 文科 2014 本二C - 419 20292
遼寧 理科 2014 本三 - 415 92009
遼寧 文科 2014 本三 - 461 28079
吉林 理科 2014 本三 - 348 73221
吉林 文科 2014 本三 - 390 24607
黑龍江 理科 2014 本三 - 393 73657
黑龍江 文科 2014 本三 - 384 33407
上海 理科 2014 本二 - 353 -
上海 文科 2014 本二 - 362 -
江蘇 理科 2014 本三 - 285 -
江蘇 文科 2014 本三 - 278 -
浙江 理科 2014 本二 - 426 -
浙江 文科 2014 本二 - 499 -
安徽 理科 2014 本三 - 429 127729
安徽 文科 2014 本三 - 489 44733
福建 理科 2014 本二 - 392 88134
福建 文科 2014 本二 - 471 36221
江西 理科 2014 本三 - 425 85783
江西 文科 2014 本三 - 457 27251
山東 理科 2014 本二 - 489 151540
山東 文科 2014 本二 - 532 41237
河南 理科 2014 本三 - 409 219244
河南 文科 2014 本三 - 435 89046
湖北 理科 2014 本三 - 436 98909
湖北 文科 2014 本三 - 468 28444
湖南 理科 2014 本三A - 420 96348
湖南 文科 2014 本三A - 486 35787
廣東 理科 2014 本二B - 467 159225
廣東 文科 2014 本二B - 507 72950
廣西 理科 2014 本三 - 365 89468
廣西 文科 2014 本三 - 404 50136
四川 理科 2014 本三 - 454 131331
四川 文科 2014 本三 - 482 53179
貴州 理科 2014 本三 - 337 91719
貴州 文科 2014 本三 - 449 42814
云南 理科 2014 本三 - 399 79872
云南 文科 2014 本三 - 479 33621
陜西 理科 2014 本三 - 427 109246
陜西 文科 2014 本三 - 472 38529
甘肅 理科 2014 本三 - 322 -
甘肅 文科 2014 本三 - 449 -
寧夏 理科 2014 本三 - 400 19502
新疆 理科 2014 本三 - 365 -
新疆 文科 2014 本三 - 415 -
北京 理科 2013 本三 - 453 32184
北京 文科 2013 本三 - 437 11757
天津 理科 2013 本三 - 376 34272
天津 文科 2013 本三 - 452 9209
河北 理科 2013 本三 - 445 115703
河北 文科 2013 本三 - 480 43021
山西 理科 2013 本二C - 353 -
山西 文科 2013 本二C - 386 -
內蒙古 理科 2013 本二C - 324 57605
內蒙古 文科 2013 本二C - 380 15794
遼寧 理科 2013 本三 - 415 100901
遼寧 文科 2013 本三 - 455 32045
吉林 理科 2013 本三 - 348 72054
吉林 文科 2013 本三 - 347 24757
黑龍江 理科 2013 本三 - 374 77624
黑龍江 文科 2013 本三 - 377 26456
上海 理科 2013 本二 - 356 -
上海 文科 2013 本二 - - -
江蘇 理科 2013 本三 - 291 -
江蘇 文科 2013 本三 - 273 -
浙江 理科 2013 本二 - 440 -
浙江 文科 2013 本二 - 471 -
安徽 理科 2013 本三 - 420 125046
安徽 文科 2013 本三 - 509 30505
福建 理科 2013 本二 - 384 114753
福建 文科 2013 本二 - 439 -
江西 理科 2013 本三 - 409 80052
江西 文科 2013 本三 - 476 20635
山東 理科 2013 本二 - 471 150857
山東 文科 2013 本二 - 502 47272
河南 理科 2013 本三 - 390 212227
河南 文科 2013 本三 - 445 68026
湖北 理科 2013 本三 - 374 133152
湖北 文科 2013 本三 - 411 51039
湖南 理科 2013 本三A - 394 96667
湖南 文科 2013 本三A - 484 35419
廣東 文科 2013 本二B - 516 76075
廣西 理科 2013 本三 - - 85813
廣西 文科 2013 本三 - - 31376
重慶 理科 2013 本三 - 446 58825
重慶 文科 2013 本三 - - -
四川 理科 2013 本三 - 463 135137
四川 文科 2013 本三 - 479 53692
貴州 理科 2013 本三 - 305 89896
貴州 文科 2013 本三 - 393 46832
云南 理科 2013 本三 - 377 -
云南 文科 2013 本三 - 408 -
陜西 理科 2013 本三 - 364 133195
陜西 文科 2013 本三 - 392 70585
甘肅 理科 2013 本三 - 317 -
甘肅 文科 2013 本三 - 370 -
寧夏 理科 2013 本三 - 365 20923
新疆 理科 2013 本三 - 335 -
新疆 文科 2013 本三 - 351 -
北京 理科 2012 本三 - 402 30057
北京 文科 2012 本三 - 416 -
天津 理科 2012 本三 - 377 -
天津 文科 2012 本三 - 470 -
河北 理科 2012 本三 - 514 -
河北 文科 2012 本三 - 524 -
山西 理科 2012 本二 - 479 -
山西 文科 2012 本二 - 501 -
內蒙古 理科 2012 本二C - 357 -
內蒙古 文科 2012 本二C - 394 -
遼寧 理科 2012 本三 - 405 -
遼寧 文科 2012 本三 - 485 -
吉林 理科 2012 本三 - 394 -
吉林 文科 2012 本三 - 450 -
黑龍江 理科 2012 本三 - 336 -
江蘇 理科 2012 本三 - 284 -
江蘇 文科 2012 本三 - 283 -
浙江 理科 2012 本二 - 434 -
浙江 文科 2012 本二 - 484 -
安徽 理科 2012 本三 - 462 125997
安徽 文科 2012 本三 - 533 44371
福建 理科 2012 本二 - 440 -
福建 文科 2012 本二 - 475 -
江西 理科 2012 本三 - 405 91764
江西 文科 2012 本三 - 494 27442
山東 理科 2012 本二 - 481 -
山東 文科 2012 本二 - 511 -
河南 理科 2012 本三 - 452 -
河南 文科 2012 本三 - 459 -
湖北 理科 2012 本三 - 427 -
湖北 文科 2012 本三 - 449 -
湖南 理科 2012 本三A - 398 85674
湖南 文科 2012 本三A - 496 28792
廣東 理科 2012 本二B - 493 132984
廣東 文科 2012 本二B - 529 56987
廣西 理科 2012 本三 - - -
廣西 文科 2012 本三 - - -
四川 理科 2012 本三 - 418 -
四川 文科 2012 本三 - 431 -
云南 理科 2012 本三 - 359 -
云南 文科 2012 本三 - 408 -
陜西 理科 2012 本三 - 391 135920
陜西 文科 2012 本三 - 489 34308
甘肅 理科 2012 本三 - 391 -
甘肅 文科 2012 本三 - 436 -
寧夏 理科 2012 本三 - - -
寧夏 文科 2012 本三 - - -
新疆 理科 2012 本三 - 345 -
新疆 文科 2012 本三 - 392 -

2023年北京郵電大學世紀學院各省招生計劃和招生人數(shù)代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學費學制
北京 2023 綜合 本科 103 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 英語(只招英語考生) 7 4年 30000/年
北京 2023 綜合 本科 財務管理(國際注冊會計師) 4 4年 34000/年
北京 2023 綜合 本科 財務管理 58 4年 34000/年
北京 2023 綜合 本科 物流工程 10 4年 32000/年
北京 2023 綜合 本科 電子商務 9 4年 30000/年
北京 2023 綜合 本科 傳播學 15 4年 30000/年
北京 2023 綜合 本科 196 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 機械電子工程 13 4年 32000/年
北京 2023 綜合 本科 通信工程 63 4年 36000/年
北京 2023 綜合 本科 自動化 10 4年 32000/年
北京 2023 綜合 本科 計算機科學與技術 29 4年 32000/年
北京 2023 綜合 本科 軟件工程 40 4年 39000/年
北京 2023 綜合 本科 物聯(lián)網工程 25 4年 39000/年
北京 2023 綜合 本科 數(shù)字媒體技術 16 4年 36000/年
天津 2023 綜合 本科B 1組(北京) 7 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科B 物流工程(語種:不限)(口試:否)(校本部) 2 4年 32000/年
天津 2023 綜合 本科B 電子商務(語種:不限)(口試:否)(校本部) 1 4年 30000/年
天津 2023 綜合 本科B 傳播學(語種:不限)(口試:否)(校本部) 1 4年 30000/年
天津 2023 綜合 本科B 財務管理(語種:不限)(口試:否)(校本部) 2 4年 34000/年
天津 2023 綜合 本科B 英語(語種:英語)(口試:否)(校本部) 1 4年 30000/年
天津 2023 綜合 本科B 2組(北京) 10 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科B 通信工程(語種:不限)(口試:否)(校本部) 1 4年 36000/年
天津 2023 綜合 本科B 數(shù)字媒體技術(語種:不限)(口試:否)(校本部) 1 4年 36000/年
天津 2023 綜合 本科B 物聯(lián)網工程(語種:不限)(口試:否)(校本部) 2 4年 39000/年
天津 2023 綜合 本科B 自動化(語種:不限)(口試:否)(校本部) 1 4年 32000/年
天津 2023 綜合 本科B 計算機科學與技術(語種:不限)(口試:否)(校本部) 1 4年 32000/年
天津 2023 綜合 本科B 機械電子工程(語種:不限)(口試:否)(校本部) 1 4年 32000/年
