學(xué)校肇始于1958年成立的呼倫貝爾大學(xué),1977年恢復(fù)本專科招生。1992年,呼倫貝爾盟教育學(xué)院、內(nèi)蒙古廣播電視大學(xué)呼倫貝爾盟分校、呼倫貝爾管理干部學(xué)院、海拉爾師范專科學(xué)校合并,重新組建成立呼倫貝爾大學(xué)。1997年,經(jīng)原國家教委批準(zhǔn)更名為呼倫貝爾學(xué)院。2000年后,海拉爾蒙古族師范學(xué)校、呼倫貝爾盟商業(yè)學(xué)校、呼倫貝爾盟城建職工中專學(xué)校、內(nèi)蒙古工程技術(shù)學(xué)校、海拉爾農(nóng)牧中等專業(yè)學(xué)校相" />
更新時間:2024-04-16 15:44:00作者:貝語網(wǎng)校
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 368 | 120749 | 
| 河北 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 501 | 28305 | 
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 472 | 136959 | 
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二B | - | 401 | 91074 | 
| 山西 | 文科 | 2023 | 本二B | - | 420 | 24612 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 338 | 58641 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 344 | 56652 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 394 | 16571 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 403 | 15309 | 
| 遼寧 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 404 | 29816 | 
| 遼寧 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 432 | 75898 | 
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | - | - | 
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本二A | - | - | - | 
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本二B | - | - | - | 
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本二B | - | - | - | 
| 黑龍江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 338 | 64784 | 
| 黑龍江 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 388 | 14329 | 
| 黑龍江 | 文科 | 2023 | 本二B | - | - | - | 
| 浙江 | 綜合 | 2023 | 1段 | - | 536 | 122612 | 
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 468 | 37851 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 468 | 104720 | 
| 江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 502 | 31110 | 
| 山東 | 綜合 | 2023 | 1段 | - | 478 | 219597 | 
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 470 | 204468 | 
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 512 | 50271 | 
| 湖北 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 475 | 28959 | 
| 湖北 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+政治 | 477 | 28244 | 
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 474 | 96587 | 
| 湖南 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 458 | 39550 | 
| 湖南 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 460 | 38497 | 
| 湖南 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+思想政治 | 461 | 37952 | 
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 448 | 133739 | 
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化學(xué) | 449 | 132656 | 
| 廣西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 388 | 114138 | 
| 廣西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 463 | 36679 | 
| 重慶 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 453 | 64187 | 
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 473 | 140056 | 
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 503 | 36796 | 
| 貴州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 382 | 122894 | 
| 貴州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 511 | 22695 | 
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 408 | 100431 | 
| 云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 504 | 23966 | 
| 甘肅 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 370 | 66290 | 
| 青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 330 | 15987 | 
| 青海 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 339 | 10966 | 
| 寧夏 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 466 | 5077 | 
| 河北 | 歷史 | 2022 | 本科 | - | 350 | 133331 | 
| 河北 | 歷史 | 2022 | 本科 | - | 483 | 43060 | 
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 468 | 129759 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二B | - | 419 | 91980 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 本二B | - | 453 | 24734 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 341 | 54124 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 348 | 52278 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 專科 | - | 211 | 74215 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 392 | 16018 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 408 | 13955 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2022 | 專科 | - | 198 | 28571 | 
| 遼寧 | 歷史 | 2022 | 本科 | - | 488 | 15646 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 458 | 27135 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 434 | 13207 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本二B | - | 316 | 27682 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本二B | - | 378 | 21366 | 
| 黑龍江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 367 | 61644 | 
| 黑龍江 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 411 | 16158 | 
| 黑龍江 | 文科 | 2022 | 本二B | - | 359 | 27176 | 
| 浙江 | 綜合 | 2022 | 1段 | - | 551 | 106479 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 501 | 37241 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 462 | 103250 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 498 | 33288 | 
| 山東 | 綜合 | 2022 | 1段 | - | 473 | 213373 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 461 | 206955 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 492 | 50820 | 
| 湖北 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 480 | 29658 | 
| 湖北 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+政治 | 483 | 28445 | 
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 452 | 96821 | 
| 湖南 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 479 | 39001 | 
| 湖南 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 480 | 38350 | 
| 湖南 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+思想政治 | 481 | 37672 | 
| 湖南 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 483 | 36363 | 
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化學(xué) | 441 | 133992 | 
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 446 | 128669 | 
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 447 | 127578 | 
| 廣西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 388 | 107091 | 
| 廣西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 465 | 32907 | 
| 重慶 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 463 | 61378 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 465 | 140289 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 511 | 36379 | 
| 貴州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 396 | 95474 | 
| 貴州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 505 | 25058 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 457 | 77824 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 538 | 26991 | 
| 甘肅 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 367 | 73119 | 
| 青海 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 342 | 15556 | 
| 青海 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 352 | 9711 | 
| 寧夏 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 466 | 5353 | 
| 河北 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | - | - | 
| 河北 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | 489 | 43741 | 
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 459 | 125770 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 本二B | - | 410 | 93000 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 本二B | - | 460 | 26234 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 325 | 52865 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 332 | 51322 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本二B | - | 283 | 61337 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 專科 | - | 208 | 70382 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 416 | 16573 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 428 | 15094 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本二B | - | 346 | 24783 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 專科 | - | 270 | 31213 | 
| 遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | 520 | 16092 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 432 | 29409 | 
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本二B | - | 202 | 28268 | 
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本二B | - | 343 | 22381 | 
| 黑龍江 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 343 | 62464 | 
| 黑龍江 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 411 | 15924 | 
| 黑龍江 | 文科 | 2021 | 本二B | - | - | - | 
| 浙江 | 綜合 | 2021 | 1段 | - | 547 | 102492 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 528 | 44205 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 462 | 98484 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 525 | 29967 | 
| 山東 | 綜合 | 2021 | 1段 | - | 475 | 206314 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 461 | 203404 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 517 | 50796 | 
| 湖北 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+政治 | 513 | 30875 | 
| 湖北 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 514 | 30413 | 
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 459 | 87834 | 
| 湖南 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 500 | 33429 | 
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 478 | 102340 | 
| 廣西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 384 | 107755 | 
| 廣西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 444 | 36827 | 
| 重慶 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 500 | 59238 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 473 | 133746 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 511 | 37206 | 
| 貴州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 397 | 97247 | 
| 貴州 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 505 | 28169 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 457 | 77835 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 530 | 25383 | 
| 甘肅 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 382 | 64051 | 
| 青海 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 341 | 15421 | 
| 青海 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 375 | 6619 | 
| 寧夏 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 486 | 4980 | 
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 486 | 129480 | 
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 506 | 36222 | 
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二B | - | 449 | 91213 | 
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二B | - | 469 | 26437 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 353 | 52233 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 362 | 50000 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本二B | - | 319 | 59981 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 專科 | - | 174 | 74933 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 457 | 15910 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 468 | 14089 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本二B | - | 412 | 23336 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 專科 | - | 356 | 30687 | 
| 遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 511 | 17370 | 
| 遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 517 | 16135 | 
| 遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 530 | 13433 | 
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 422 | 41022 | 
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二B | - | 323 | 30268 | 
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二B | - | 359 | 26137 | 
| 黑龍江 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 390 | 61259 | 
| 黑龍江 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 427 | 16583 | 
| 黑龍江 | 文科 | 2020 | 本二B | - | - | - | 
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | - | 559 | 92066 | 
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 517 | 36539 | 
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 483 | 85990 | 
| 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 503 | 32503 | 
| 山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | 482 | 206264 | 
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 486 | 192920 | 
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 516 | 50004 | 
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 457 | 89955 | 
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 469 | 30580 | 
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 477 | 99339 | 
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 529 | 30454 | 
| 廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 387 | 105537 | 
| 廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 418 | 33916 | 
| 重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 455 | 63848 | 
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 481 | 131400 | 
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 494 | 37395 | 
| 貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 418 | 94109 | 
| 貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 498 | 26644 | 
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 472 | 70535 | 
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 513 | 25671 | 
| 甘肅 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 400 | 68259 | 
| 青海 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 355 | 14311 | 
| 寧夏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 501 | 5019 | 
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 448 | 137137 | 
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 510 | 36337 | 
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二B | - | 426 | - | 
| 山西 | 文科 | 2019 | 本二B | - | 481 | 25152 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 365 | 53641 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 391 | 47255 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本二B | - | 329 | 61246 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 專科 | - | 166 | 75921 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 458 | 16301 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 473 | 13914 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本二B | - | 396 | 25655 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 專科 | - | 412 | 23407 | 
| 遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | - | - | - | 
| 遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 512 | 17717 | 
| 遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 525 | 14799 | 
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 431 | 42873 | 
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本二B | - | 270 | 28256 | 
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本二B | - | 381 | 21718 | 
| 黑龍江 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 412 | 59222 | 
| 黑龍江 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 440 | 16570 | 
| 黑龍江 | 文科 | 2019 | 本二B | - | - | - | 
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | - | - | - | 
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | - | 551 | 100977 | 
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 523 | 37690 | 
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 472 | 79648 | 
| 江西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 523 | 25917 | 
| 山東 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 467 | 157087 | 
| 山東 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 520 | 41203 | 
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 443 | 193825 | 
| 河南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 494 | 53547 | 
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 435 | 94016 | 
| 湖北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 496 | 25953 | 
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 453 | 98743 | 
| 湖南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 525 | 29466 | 
| 廣西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 368 | 114055 | 
| 廣西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 425 | 36326 | 
| 重慶 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 480 | 62544 | 
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 495 | 131356 | 
| 四川 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 505 | 40129 | 
| 貴州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 403 | 95175 | 
| 貴州 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 489 | 27429 | 
| 云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 464 | 71034 | 
| 云南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 516 | 24291 | 
| 青海 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 377 | 13230 | 
| 寧夏 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 505 | 5478 | 
| 河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 448 | 126746 | 
| 河北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 506 | 35016 | 
| 山西 | 理科 | 2018 | 本二B | - | 432 | 83154 | 
| 山西 | 文科 | 2018 | 本二B | - | 476 | 24416 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 360 | 51967 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 380 | 47199 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2018 | 本二B | - | - | - | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2018 | 專科 | - | 176 | 78460 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 432 | 15810 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 444 | 14161 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2018 | 本二B | - | - | - | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2018 | 專科 | - | 293 | 34230 | 
| 遼寧 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 461 | 25865 | 
| 遼寧 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 479 | 21574 | 
| 吉林 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 440 | 37903 | 
| 吉林 | 文科 | 2018 | 本二B | - | 280 | 25777 | 
| 黑龍江 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 390 | 60048 | 
| 黑龍江 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 412 | 18143 | 
| 黑龍江 | 文科 | 2018 | 本二B | - | - | - | 
| 浙江 | 綜合 | 2018 | 1段 | - | - | - | 
| 浙江 | 綜合 | 2018 | 2段 | - | 549 | 95839 | 
| 安徽 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 511 | 39098 | 
| 江西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 461 | 83531 | 
| 江西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 521 | 27663 | 
| 山東 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 459 | 157792 | 
| 山東 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 523 | 40785 | 
| 河南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 430 | 191652 | 
| 河南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 494 | 53320 | 
| 湖北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 436 | 89839 | 
| 湖北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 493 | 28830 | 
| 湖南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 450 | 100366 | 
| 湖南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 526 | 29679 | 
| 廣西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 370 | 102545 | 
| 廣西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | - | - | 
| 重慶 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 466 | 64283 | 
| 四川 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 493 | 131520 | 
| 四川 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 524 | 40025 | 
| 貴州 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 412 | 94588 | 
| 貴州 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 513 | 29414 | 
| 云南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 453 | 72510 | 
| 云南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 524 | 25786 | 
| 寧夏 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 499 | 4908 | 
| 河北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 405 | 127546 | 
| 河北 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 457 | 34938 | 
| 山西 | 理科 | 2017 | 本二B | - | 400 | 79625 | 
| 山西 | 文科 | 2017 | 本二B | - | 452 | 23772 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 343 | 53185 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 370 | 45660 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2017 | 本二B | - | 308 | 62525 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2017 | 專科 | - | 212 | 80833 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2017 | 本二A | - | 409 | 15538 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2017 | 本二A | - | 420 | 13822 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2017 | 本二B | - | 352 | 24643 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2017 | 專科 | - | 242 | 38794 | 
| 遼寧 | 文科 | 2017 | 本二 | - | - | - | 
| 遼寧 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 445 | 23708 | 
| 吉林 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 392 | 42375 | 
| 吉林 | 文科 | 2017 | 本二B | - | 290 | 24101 | 
| 黑龍江 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 376 | 57538 | 
| 黑龍江 | 文科 | 2017 | 本二B | - | - | - | 
| 浙江 | 綜合 | 2017 | 1段 | - | - | - | 
| 浙江 | 綜合 | 2017 | 2段 | - | 532 | 97325 | 
| 安徽 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 458 | 44069 | 
| 江西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 448 | 69158 | 
| 江西 | 理科 | 2017 | 專科 | - | 184 | - | 
| 江西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 473 | 27983 | 
| 山東 | 理科 | 2017 | 本科 | - | 455 | 157757 | 
| 山東 | 文科 | 2017 | 本科 | - | 494 | 45636 | 
| 河南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 418 | 167915 | 
| 河南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 455 | 52583 | 
| 湖北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 396 | 95048 | 
| 湖北 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 468 | 25459 | 
| 湖南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 428 | 90362 | 
| 湖南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 485 | 28929 | 
| 廣西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 330 | 103113 | 
| 廣西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 426 | 33795 | 
| 重慶 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 418 | 69615 | 
| 四川 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 462 | 132446 | 
| 四川 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 501 | 42538 | 
| 貴州 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 386 | 94040 | 
| 貴州 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 488 | 30771 | 
| 云南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 424 | 77225 | 
| 云南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 499 | 26695 | 
| 甘肅 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 461 | 16609 | 
| 寧夏 | 理科 | 2017 | 本二 | - | - | - | 
| 寧夏 | 文科 | 2017 | 本二 | - | - | - | 
| 河北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 477 | 104552 | 
| 河北 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 486 | 32300 | 
| 山西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 438 | 76547 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 334 | 60538 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 363 | 53093 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 387 | 46710 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2016 | 專科 | - | 212 | 82132 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 347 | 26750 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 411 | 16085 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 418 | 15020 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2016 | 專科 | - | 161 | - | 
| 遼寧 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 417 | 28915 | 
| 遼寧 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 448 | 21867 | 
| 吉林 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 409 | 45250 | 
| 吉林 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 367 | 19969 | 
| 吉林 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 436 | 12044 | 
| 黑龍江 | 理科 | 2016 | 本二 | - | - | - | 
| 黑龍江 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 402 | 58829 | 
| 黑龍江 | 文科 | 2016 | 本二 | - | - | - | 
| 黑龍江 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 415 | 17157 | 
| 浙江 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 486 | 22077 | 
| 安徽 | 文科 | 2016 | 本二 | - | - | - | 
| 江西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 458 | 79799 | 
| 江西 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 458 | 31962 | 
| 江西 | 文科 | 2016 | 專科 | - | 263 | 88891 | 
| 山東 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 470 | 157872 | 
| 山東 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 489 | 43978 | 
| 河南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 459 | 147444 | 
| 河南 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 461 | 47190 | 
| 湖北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 363 | 120493 | 
| 湖北 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 449 | 32068 | 
| 湖南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 439 | 89393 | 
| 湖南 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 476 | 28279 | 
| 廣西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 326 | 106533 | 
| 廣西 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 433 | 34965 | 
| 重慶 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 461 | 64037 | 
| 四川 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 483 | 124762 | 
| 四川 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 508 | 40499 | 
| 貴州 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 381 | 96806 | 
| 貴州 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 487 | 31001 | 
| 云南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 446 | 64878 | 
| 云南 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 495 | 27636 | 
| 甘肅 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 465 | 15243 | 
| 寧夏 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 426 | 16279 | 
| 寧夏 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 483 | 4811 | 
| 河北 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 483 | 95123 | 
| 河北 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 501 | 28182 | 
| 山西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 442 | 75606 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 310 | 62894 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 346 | 52498 | 
