【辦學(xué)定位】學(xué)校堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,全面貫徹黨的教育方針,堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)。堅(jiān)持“師生為本、服務(wù)社會(huì)”辦學(xué)理念和“質(zhì)量立校、人才強(qiáng)校、科研興校、特色名校、依法治校”發(fā)展戰(zhàn)略,秉承“求真創(chuàng)新、 勤學(xué)篤行”校訓(xùn),弘揚(yáng)“愛(ài)國(guó)誠(chéng)信、樸實(shí)尚學(xué)”校風(fēng),發(fā)揚(yáng)“銳意進(jìn)取,追求卓" />
更新時(shí)間:2024-04-16 15:46:00作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科B | 物 | 491 | 39663 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科B | 不限 | 502 | 36795 |
| 河北 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 476 | 41083 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 461 | 152362 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二C | - | 360 | 26380 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本二C | - | 419 | 937 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 337 | 58923 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 386 | 17686 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 445 | 143929 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 473 | 35563 |
| 福建 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限選考科目 | 479 | 17695 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 463 | 79215 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 464 | 108914 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 502 | 30515 |
| 山東 | 綜合 | 2023 | 1段 | - | 478 | 219804 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 458 | 227633 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 專科 | - | 186 | 529851 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 500 | 61450 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 專科 | - | 187 | 348391 |
| 湖北 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 476 | 28618 |
| 湖北 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 481 | 26865 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 460 | 105845 |
| 廣東 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 493 | 44640 |
| 廣東 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 498 | 144421 |
| 廣西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 403 | 101038 |
| 廣西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 472 | 32341 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 物 | 531 | 26906 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 不限 | 544 | 23544 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 464 | 151544 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 499 | 40092 |
| 貴州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 399 | 105483 |
| 貴州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 509 | 23913 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 314 | 34131 |
| 新疆 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 384 | 10188 |
| 天津 | 綜合 | 2022 | 本科B | 物 | 478 | 39348 |
| 天津 | 綜合 | 2022 | 本科B | 不限 | 506 | 33712 |
| 河北 | 歷史 | 2022 | 本科 | - | 487 | 40700 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 457 | 143500 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二C | - | 401 | 16925 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本二C | - | 450 | 893 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 331 | 56736 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 389 | 16398 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 456 | 138419 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 504 | 34655 |
| 福建 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限選考科目 | 495 | 20489 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 475 | 66606 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 458 | 108016 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 501 | 30928 |
| 山東 | 綜合 | 2022 | 1段 | - | 464 | 234831 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 450 | 228597 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 475 | 67740 |
| 湖北 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 483 | 28445 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 442 | 103877 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 459 | 91957 |
| 湖南 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 480 | 38350 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 452 | 122110 |
| 廣東 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 493 | 46977 |
| 廣東 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 492 | 154818 |
| 廣西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 392 | 103887 |
| 廣西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 466 | 32524 |
| 海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 物 | 524 | 26387 |
| 海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 不限 | 534 | 23934 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 426 | 186000 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 499 | 46093 |
| 貴州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 405 | 86647 |
| 貴州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 506 | 24805 |
| 甘肅 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 364 | 74655 |
| 甘肅 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 446 | 18840 |
| 寧夏 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 376 | 20628 |
| 寧夏 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 468 | 5119 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 314 | 34370 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 365 | 10135 |
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科B | 物 | 476 | 38529 |
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科B | 不限 | 501 | 33271 |
| 河北 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | 490 | 43087 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 447 | 136314 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本二C | - | 384 | 19824 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本二C | - | 453 | 2500 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 306 | 57036 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 435 | 14152 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 440 | 135337 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 539 | 36364 |
| 福建 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限選考科目 | 490 | 21912 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 467 | 69684 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 467 | 93635 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 524 | 30851 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 441 | 235515 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 489 | 74794 |
| 湖北 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 513 | 30875 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 451 | 91584 |
| 湖南 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 503 | 31752 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 477 | 103261 |
| 廣東 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 496 | 53758 |
| 廣東 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 479 | 162638 |
| 廣西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 378 | 112002 |
| 廣西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 449 | 34808 |
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科 | 物 | 511 | 27800 |
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科 | 不限 | 529 | 23639 |
| 貴州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 391 | 103282 |
| 貴州 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 510 | 26083 |
| 甘肅 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 358 | 75725 |
| 甘肅 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 458 | 18931 |
| 寧夏 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 375 | 19489 |
| 寧夏 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 480 | 5487 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 323 | 31760 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 374 | 10542 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科B | 物 | 481 | 40021 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科B | 不限 | 505 | 35150 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 473 | 141236 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 503 | 37824 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二C | - | 415 | 28024 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二C | - | 455 | 6237 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 334 | 56686 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 458 | 15751 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 462 | 131176 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 517 | 36230 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 472 | 96016 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 503 | 33039 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 452 | 241022 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 481 | 82115 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 440 | 98893 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 472 | 29618 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 475 | 101080 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 526 | 32091 |
| 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 454 | 163045 |
| 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 488 | 51362 |
| 廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 354 | 129113 |
| 廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 405 | 39416 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 物 | 475 | 34252 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 不限 | 523 | 23825 |
| 貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 398 | 115531 |
| 貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 495 | 28067 |
| 甘肅 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 372 | 83413 |
| 甘肅 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 465 | 23290 |
| 寧夏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 375 | 22561 |
| 寧夏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 487 | 6279 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 340 | 32748 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 381 | 12449 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科B | - | 430 | 27442 |
| 天津 | 文科 | 2019 | 本科B | - | 443 | 8987 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 431 | 152193 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 501 | 40773 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二C | - | 361 | 54143 |
| 山西 | 文科 | 2019 | 本二C | - | 453 | 12250 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 365 | 53641 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 443 | 18623 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 444 | 132828 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 523 | 37530 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 469 | 82277 |
| 江西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 523 | 26117 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 408 | 247892 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 460 | 86358 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 424 | 100320 |
| 湖北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 493 | 26917 |
| 廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 427 | 160876 |
| 廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 506 | 51569 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科B | - | 524 | 19985 |
| 海南 | 文科 | 2019 | 本科B | - | 575 | 7816 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 345 | 35061 |
| 新疆 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 408 | 11440 |
| 天津 | 理科 | 2018 | 本科B | - | 440 | 26785 |
| 天津 | 文科 | 2018 | 本科B | - | 454 | 8842 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 359 | 52195 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 432 | 15810 |
| 安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 447 | 135182 |
| 安徽 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 508 | 40721 |
| 江西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 471 | 76127 |
| 江西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 524 | 26331 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 396 | 238242 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 專科 | - | 202 | 393924 |
| 河南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 451 | 85611 |
| 河南 | 文科 | 2018 | 專科 | - | 201 | 265223 |
| 湖北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 430 | 92776 |
| 湖北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 485 | 31025 |
| 廣東 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 410 | 165226 |
| 廣東 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 491 | 56250 |
| 海南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 515 | - |
| 海南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 547 | - |
| 新疆 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 358 | 34731 |
| 新疆 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 387 | 13055 |
| 天津 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 423 | 27086 |
| 天津 | 文科 | 2017 | 本三 | - | 410 | 9869 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2017 | 本二A | - | 348 | 51774 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2017 | 本二A | - | 386 | 19240 |
| 安徽 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 422 | 139027 |
| 安徽 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 455 | 46101 |
| 江西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 438 | 76659 |
| 江西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 474 | 27286 |
| 河南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 381 | 215567 |
| 河南 | 理科 | 2017 | 專科 | - | 198 | 363510 |
| 河南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 410 | 83550 |
| 河南 | 文科 | 2017 | 專科 | - | 188 | 229590 |
| 湖北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 384 | 101053 |
| 湖北 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 442 | 32848 |
| 廣東 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 386 | 172936 |
| 廣東 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 418 | 94946 |
| 海南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 523 | - |
| 海南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 541 | - |
| 新疆 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 337 | 33868 |
| 新疆 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 375 | 13248 |
| 天津 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 393 | 30282 |
| 天津 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 371 | 11681 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 368 | 51747 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 396 | 18532 |
| 安徽 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 447 | 145514 |
| 安徽 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 458 | 48189 |
| 江西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 446 | 87590 |
| 江西 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 458 | 31844 |
| 河南 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 396 | 225483 |
| 河南 | 理科 | 2016 | 專科 | - | 185 | 370455 |
| 河南 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 411 | 84343 |
| 河南 | 文科 | 2016 | 專科 | - | 183 | 229974 |
| 湖北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 386 | 110931 |
| 湖北 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 443 | 33983 |
| 廣東 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 408 | 178551 |
| 廣東 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 417 | 96714 |
| 海南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 526 | - |
| 海南 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 531 | - |
| 新疆 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 369 | 32219 |
| 新疆 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 372 | 13032 |
| 天津 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 393 | 34486 |
| 天津 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 389 | 13076 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 344 | 53053 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 387 | 20785 |
| 安徽 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 483 | 151209 |
| 安徽 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 532 | 49810 |
| 江西 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 456 | 81636 |
| 江西 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 456 | 32033 |
| 河南 | 理科 | 2015 | 本三 | - | - | - |
| 河南 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 383 | 235148 |
| 河南 | 理科 | 2015 | 專科 | - | 182 | 362168 |
| 河南 | 文科 | 2015 | 本三 | - | - | - |
| 河南 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 399 | 92431 |
| 河南 | 文科 | 2015 | 專科 | - | 151 | 239435 |
| 湖北 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 387 | 112004 |
| 湖北 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 416 | 45300 |
| 廣東 | 理科 | 2015 | 本二B | - | 491 | 157138 |
| 廣東 | 文科 | 2015 | 本二B | - | 468 | 107071 |
| 廣西 | 理科 | 2015 | 本二 | - | - | - |
| 廣西 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 369 | 49417 |
| 海南 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 523 | - |
| 海南 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 550 | - |
| 貴州 | 理科 | 2015 | 本三 | - | - | - |
| 貴州 | 文科 | 2015 | 本三 | - | - | - |
| 云南 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 317 | 121466 |
| 云南 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 377 | 67643 |
| 甘肅 | 理科 | 2015 | 本三 | - | - | - |
| 甘肅 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 335 | 76495 |
| 寧夏 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 256 | - |
| 寧夏 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 333 | - |
| 新疆 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 354 | 32578 |
| 新疆 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 377 | 13167 |
| 天津 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 369 | 36319 |
| 天津 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 372 | 13255 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2014 | 本二C | - | 356 | 53857 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2014 | 本二C | - | 412 | 21432 |
| 安徽 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 411 | 152037 |
| 安徽 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 477 | 52319 |
| 江西 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 422 | 87511 |
| 江西 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 433 | 35984 |
| 河南 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 400 | 227913 |
| 河南 | 理科 | 2014 | 專科 | - | 234 | 339049 |
| 河南 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 425 | 97227 |
| 河南 | 文科 | 2014 | 專科 | - | 178 | 256579 |
| 湖北 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 382 | 126919 |
| 廣東 | 理科 | 2014 | 本二B | - | 474 | 150288 |
| 云南 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 352 | 101434 |
| 云南 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 374 | 77639 |
| 寧夏 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 283 | - |
| 寧夏 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 299 | - |
| 新疆 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 388 | - |
| 新疆 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 390 | - |
| 天津 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 323 | - |
| 天津 | 文科 | 2013 | 本三 | - | - | 15272 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2013 | 本二C | - | 273 | 69723 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2013 | 本二C | - | 348 | 21855 |
| 安徽 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 389 | 158735 |
| 安徽 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 474 | 54405 |
| 江西 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 409 | 79770 |
| 江西 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 444 | 32178 |
| 河南 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 359 | 248264 |
| 河南 | 理科 | 2013 | 專科 | - | 176 | 364829 |
| 河南 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 408 | 103972 |
| 河南 | 文科 | 2013 | 專科 | - | 175 | 288322 |
| 湖北 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 401 | 117642 |
| 湖北 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 436 | 40706 |
| 新疆 | 理科 | 2013 | 本三 | - | - | - |
| 新疆 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 342 | - |
| 天津 | 文科 | 2012 | 本三 | - | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2012 | 本二C | - | 328 | - |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2012 | 本二C | - | 381 | - |
| 安徽 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 451 | 136549 |
| 安徽 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 519 | 55490 |
| 江西 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 386 | 99324 |
| 江西 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 455 | 39354 |
| 河南 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 391 | - |
| 河南 | 理科 | 2012 | 專二 | - | 195 | - |
| 河南 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 447 | - |
| 河南 | 文科 | 2012 | 專二 | - | 165 | - |
| 湖北 | 理科 | 2012 | 本三 | - | - | - |
| 新疆 | 理科 | 2012 | 本三 | - | - | - |
| 新疆 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 361 | - |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 1組 | 5 | -年 -/年 |
| 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 英語(yǔ)(語(yǔ)種:英語(yǔ))(口試:否)(師范類;浉河校區(qū)) | 2 | 4年 15000/年 |
| 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 漢語(yǔ)言文學(xué)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(師范類;南湖校區(qū)) | 3 | 4年 15000/年 |
| 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 2組 | 5 | -年 -/年 |
| 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(師范類;浉河校區(qū)) | 2 | 4年 16000/年 |
| 天津 | 2023 | 綜合 | 本科B | 土木工程((語(yǔ)種:不限)(口試:否)(浉河校區(qū))) | 3 | 4年 16000/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | [民辦] | 5 | -年 -/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 2 | 4年 16000/年 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 3 | 4年 16000/年 |
| 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | [民辦] | 5 | -年 -/年 |
| 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) | 3 | 4年 15000/年 |
| 河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 英語(yǔ)(師范類;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 2 | 4年 15000/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | (信陽(yáng)) | 9 | -年 -/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 3 | 4年 1.6萬(wàn)/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類) | 3 | 4年 1.6萬(wàn)/年 |
| 山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 土木工程 | 3 | 4年 1.6萬(wàn)/年 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二C | (信陽(yáng)) | 6 | -年 -/年 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二C | 英語(yǔ)(師范類)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)) | 3 | 4年 1.5萬(wàn)/年 |
| 山西 | 2023 | 文科 | 本二C | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)南湖校區(qū)) | 3 | 4年 1.5萬(wàn)/年 |
| 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 6 | -年 -/年 | |
| 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn):浉河校區(qū)) | 2 | 4年 16000/年 |
| 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn):浉河校區(qū)) | 2 | 4年 16000/年 |
| 內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本二A | 土木工程(辦學(xué)地點(diǎn):浉河校區(qū)) | 2 | 4年 16000/年 |
| 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 4 | -年 -/年 | |
| 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 英語(yǔ)(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn):浉河校區(qū))(外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ)) | 2 | 4年 15000/年 |
| 內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本二A | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn):南湖校區(qū)) | 2 | 4年 15000/年 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 9 | -年 -/年 | |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 土木工程(16000元/年;浉河校區(qū)) | 3 | 4年 16000/年 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(16000元/年;浉河校區(qū)) | 3 | 4年 16000/年 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范)(16000元/年;浉河校區(qū)) | 3 | 4年 16000/年 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 6 | -年 -/年 | |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 英語(yǔ)(師范)(15000元/年;外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ);浉河校區(qū)) | 3 | 4年 15000/年 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(15000元/年;南湖校區(qū)) | 3 | 4年 15000/年 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 專業(yè)組999(信陽(yáng)市)(民辦) | 5 | -年 -/年 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 3 | 4年 16000/年 |
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類) | 2 | 4年 16000/年 |
| 福建 | 2023 | 歷史 | 本科 | 專業(yè)組999(信陽(yáng)市)(民辦) | 5 | -年 -/年 |
| 福建 | 2023 | 歷史 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) | 3 | 4年 15000/年 |
| 福建 | 2023 | 歷史 | 本科 | 英語(yǔ)(師范類。語(yǔ)種英語(yǔ)) | 2 | 4年 15000/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | (校址河南省信陽(yáng)市) | 4 | -年 -/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 2 | 4年 16000/年 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 土木工程 | 2 | 4年 16000/年 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | (校址河南省信陽(yáng)市) | 4 | -年 -/年 |
