河海大學(xué)源于1915年由近代著名愛國實(shí)業(yè)家、教育家張謇創(chuàng)辦的河海工程專門學(xué)校,是中國第一所培養(yǎng)水利人才的高等學(xué)" />

内射白浆一区二区在线观看_顶级欧美做受XXX000大乳_野狼AV午夜福利在线_国产精品亚洲一区二区无码_亚洲久热无码中文字幕人妖_国产免费人成视频在线观看_成人精品视频一区二区_自拍偷自拍亚洲精品10P_日日天日日夜日日摸_成人无码www免费视频苹果版

歡迎您訪問2024年多少分可以上河海大學(xué)(2023年河海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線參考)!

2024年多少分可以上河海大學(xué)(2023年河海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線參考)

更新時(shí)間:2024-04-16 15:47:00作者:貝語網(wǎng)校

河海大學(xué)是一所擁有百余年辦學(xué)歷史,以水利為特色,工科為主,多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的教育部直屬全國重點(diǎn)大學(xué),是實(shí)施國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)、國家優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)、“雙一流”建設(shè)以及教育部批準(zhǔn)設(shè)立研究生院的高校。一百多年來,學(xué)校在治水興邦的奮斗歷程中發(fā)展壯大,被譽(yù)為“水利高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)的搖籃和水利科技創(chuàng)新的重要基地”。學(xué)校在南京市、常州市設(shè)有西康路校區(qū)、江寧校區(qū)和常州校區(qū),占地面積2464畝。 河海大學(xué)源于1915年由近代著名愛國實(shí)業(yè)家、教育家張謇創(chuàng)辦的河海工程專門學(xué)校,是中國第一所培養(yǎng)水利人才的高等學(xué)府,開創(chuàng)了中國水利高等教育的先河。張聞天、沈澤民等無產(chǎn)階級(jí)革命家曾在河海求學(xué),并從這里走上革命道路。1924年與東南大學(xué)工科合并成立河海工科大學(xué),1927年并入第四中山大學(xué)土木工程系(后歷經(jīng)江蘇大學(xué)工學(xué)院土木系、中央大學(xué)工學(xué)院水利組、中央大學(xué)水利系、南京大學(xué)水利系等多次更名)。1952年,南京大學(xué)水利系與交通大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、浙江大學(xué)等高校的水利系科以及華東水利專科學(xué)校組建華東水利學(xué)院,錢正英為首任院長(zhǎng)。1960年,學(xué)校被中共中央認(rèn)定為全國重點(diǎn)高校。1985年恢復(fù)傳統(tǒng)校名“河海大學(xué)”,鄧......

2023年河海大學(xué)分?jǐn)?shù)線,河海大學(xué)分?jǐn)?shù)線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分?jǐn)?shù)線 錄取位次
北京 綜合 2023 本科 583 13611
北京 綜合 2023 本科 物 或 化 583 13611
北京 綜合 2023 本科 物 或 化 593 11658
北京 綜合 2023 本科 不限 597 10859
北京 綜合 2023 本科 602 9999
天津 綜合 2023 本科A 物 或 化 617 9046
天津 綜合 2023 本科A 不限 620 8448
天津 綜合 2023 本科A 物 或 化 625 7513
天津 綜合 2023 本科A 631 6479
河北 歷史 2023 本科 - 595 3205
河北 物理 2023 本科 - 585 23353
山西 理科 2023 本一A - 572 9840
山西 文科 2023 本一A - 546 1701
內(nèi)蒙古 理科 2023 本一A - 524 9686
內(nèi)蒙古 文科 2023 本一A - 542 1399
遼寧 歷史 2023 本科 - 575 2864
遼寧 物理 2023 本科 - 591 13349
吉林 理科 2023 本一A - - -
吉林 文科 2023 本一A - - -
黑龍江 理科 2023 本一A - 560 6445
黑龍江 文科 2023 本一A - 521 1143
上海 綜合 2023 本科 物 或 化 537 10565
上海 綜合 2023 本科 不限 537 10565
上海 綜合 2023 本科 543 9179
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 592 5804
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+思想政治 600 4244
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 601 4091
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 594 37178
江蘇 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 594 37178
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 613 23567
江蘇 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 618 20291
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 621 18502
江蘇 物理 2023 本科 物理+(化學(xué)或地理) 630 13586
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 638 9656
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 644 7265
浙江 綜合 2023 1段 - 641 17731
安徽 理科 2023 本一 - 560 35835
安徽 理科 2023 本一 - 583 23254
安徽 理科 2023 本一 - 600 15585
安徽 文科 2023 本一 - 585 2267
福建 歷史 2023 本科 歷史+不限選考科目 591 2166
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 575 19335
福建 物理 2023 本科 物理+選考化學(xué) 597 12250
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 601 11161
福建 物理 2023 本科 物理+(選考化學(xué)或地理) 606 9871
江西 理科 2023 本一 - 568 21550
江西 理科 2023 本一 - 576 17521
江西 理科 2023 本一 - 600 9457
江西 文科 2023 本一 - 588 2405
江西 文科 2023 本一 - 594 1950
山東 綜合 2023 1段 - 577 42167
山東 綜合 2023 1段 - 593 28680
河南 理科 2023 本一 - 578 39314
河南 理科 2023 本一 - 588 30481
河南 理科 2023 本一 - 608 17028
河南 文科 2023 本一 - 610 3112
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 582 3878
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 588 3225
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 595 21570
湖北 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 595 21570
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 600 19328
湖北 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 611 14686
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或地) 613 13934
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 617 12411
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 584 3099
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 588 2725
湖南 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 576 26085
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 577 25516
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 601 14748
湖南 物理 2023 本科 物理+(化學(xué)或地理) 603 13989
湖南 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 604 13603
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 607 12519
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 586 5526
廣東 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 580 42907
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 585 38415
廣東 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 595 30166
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 603 24951
廣東 物理 2023 本科 物理+(化學(xué)或地理) 606 22980
廣西 理科 2023 本一 - 585 7647
廣西 文科 2023 本一 - 595 1794
海南 綜合 2023 本科 物 或 化 657 4220
海南 綜合 2023 本科 673 3033
海南 綜合 2023 本科 不限 674 2981
重慶 歷史 2023 本科 - 565 2755
重慶 物理 2023 本科 - 570 13831
四川 理科 2023 本一 - 587 29392
四川 理科 2023 本一 - 611 17125
四川 文科 2023 本一 - 580 3348
貴州 理科 2023 本一 - 512 24847
貴州 理科 2023 本一 - 568 8766
貴州 文科 2023 本一 - 606 1671
云南 理科 2023 本一 - 536 23174
云南 理科 2023 本一 - 588 7897
云南 文科 2023 本一 - 586 2546
陜西 理科 2023 本一 - 525 22335
陜西 理科 2023 本一 - 569 10601
陜西 文科 2023 本一 - 556 2952
甘肅 理科 2023 本一 - 518 9378
甘肅 理科 2023 本一 - 518 9378
甘肅 文科 2023 本一 - 547 1439
青海 理科 2023 本一 - 447 3064
青海 文科 2023 本一 - 490 780
寧夏 理科 2023 本一 - 409 11862
寧夏 文科 2023 本一 - 554 596
新疆 理科 2023 本一 - 518 3997
新疆 理科 2023 本一(單列類外語) - 389 2971
新疆 文科 2023 本一 - 536 879
北京 綜合 2022 本科 564 14274
北京 綜合 2022 本科 物 或 化 569 13401
北京 綜合 2022 本科 不限 576 12334
北京 綜合 2022 本科 物 或 化 577 12183
北京 綜合 2022 本科 578 12007
天津 綜合 2022 本科A 物 或 化 623 9588
天津 綜合 2022 本科A 物 或 化 635 7401
天津 綜合 2022 本科A 不限 639 6734
天津 綜合 2022 本科A 640 6555
河北 歷史 2022 本科 - 592 3025
河北 物理 2022 本科 - 563 30033
山西 理科 2022 本一A - 547 13948
山西 文科 2022 本一A - 556 1845
內(nèi)蒙古 理科 2022 本一A - 519 9913
內(nèi)蒙古 文科 2022 本一A - 519 2400
遼寧 歷史 2022 本科 - 580 2475
遼寧 物理 2022 本科 - 585 13455
吉林 理科 2022 本一A - 554 6591
吉林 文科 2022 本一A - 541 1589
黑龍江 理科 2022 本一A - 530 9610
黑龍江 文科 2022 本一A - 541 1391
上海 綜合 2022 本科 物 或 化 532 10720
上海 綜合 2022 本科 537 9620
上海 綜合 2022 本科 不限 537 9620
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 569 5607
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 572 4929
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+思想政治 577 3902
江蘇 物理 2022 本科 物理+化學(xué) 571 34807
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 572 34004
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 588 21371
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 590 20035
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 596 16066
江蘇 物理 2022 本科 物理+(化學(xué)或地理) 604 11739
江蘇 物理 2022 本科 物理+化學(xué) 605 11255
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 608 9960
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 615 7287
浙江 綜合 2022 1段 - 631 19200
安徽 理科 2022 本一 - 567 26784
安徽 理科 2022 本一 - 571 24616
安徽 理科 2022 本一 - 596 12491
安徽 文科 2022 本一 - 581 2159
福建 歷史 2022 本科 歷史+不限選考科目 586 2160
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 569 18588
福建 物理 2022 本科 物理+選考化學(xué) 592 10822
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 595 9995
福建 物理 2022 本科 物理+(選考化學(xué)或地理) 596 9718
江西 理科 2022 本一 - 560 17734
江西 理科 2022 本一 - 579 10131
江西 文科 2022 本一 - 577 2191
山東 綜合 2022 1段 - 564 42638
山東 綜合 2022 1段 - 583 25723
河南 理科 2022 本一 - 572 35312
河南 理科 2022 本一 - 576 31813
河南 理科 2022 本一 - 596 17463
河南 文科 2022 本一 - 581 3294
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 574 3862
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 578 3353
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 562 23165
湖北 物理 2022 本科 物理+化學(xué) 565 21636
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 574 17372
湖北 物理 2022 本科 物理+化學(xué) 579 15251
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或地) 579 15251
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 582 14061
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 569 3928
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 577 2868
湖南 物理 2022 本科 物理+化學(xué) 557 27343
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 562 24462
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 580 15581
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 584 13886
湖南 物理 2022 本科 物理+化學(xué) 586 13118
湖南 物理 2022 本科 物理+(化學(xué)或地理) 587 12709
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 589 11950
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 573 5598
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 582 36280
廣東 物理 2022 本科 物理+化學(xué) 582 36022
廣東 物理 2022 本科 物理+化學(xué) 594 26015
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 596 24708
廣東 物理 2022 本科 物理+(化學(xué)或地理) 598 23512
廣西 理科 2022 本一 - 530 20933
廣西 理科 2022 本一 - 568 9892
廣西 文科 2022 本一 - 594 1824
海南 綜合 2022 本科 物 或 化 660 3637
海南 綜合 2022 本科 不限 669 3025
海南 綜合 2022 本科 672 2837
重慶 歷史 2022 本科 - 567 2882
重慶 物理 2022 本科 - 570 13470
四川 理科 2022 本一 - 576 31972
四川 理科 2022 本一 - 595 20900
四川 文科 2022 本一 - 580 4637
貴州 理科 2022 本一 - 493 28050
貴州 理科 2022 本一 - 549 10058
貴州 文科 2022 本一 - 607 1814
云南 理科 2022 本一 - 549 24145
云南 理科 2022 本一 - 597 9104
云南 文科 2022 本一 - 626 2029
陜西 理科 2022 本一 - 522 22642
陜西 理科 2022 本一 - 545 15362
陜西 文科 2022 本一 - 533 4674
甘肅 理科 2022 本一 - 517 9343
甘肅 理科 2022 本一 - 524 8060
甘肅 文科 2022 本一 - 535 1571
青海 理科 2022 本一 - 464 3020
青海 文科 2022 本一 - 474 1362
寧夏 理科 2022 本一 - 512 2375
寧夏 文科 2022 本一 - 544 603
新疆 理科 2022 本一 - 507 4064
新疆 理科 2022 本一(單列類外語) - 387 2577
新疆 文科 2022 本一 - 513 865
北京 綜合 2021 本科 552 15608
北京 綜合 2021 本科 物 或 化 563 13744
北京 綜合 2021 本科 物 或 化 572 12316
北京 綜合 2021 本科 575 11822
北京 綜合 2021 本科 不限 582 10705
天津 綜合 2021 本科A 物 或 化 616 9784
天津 綜合 2021 本科A 物 或 化 633 6842
天津 綜合 2021 本科A 636 6411
天津 綜合 2021 本科A 不限 638 6105
河北 歷史 2021 本科 - 600 2521
河北 物理 2021 本科 - 574 26972
山西 理科 2021 本一A - 578 8514
山西 文科 2021 本一A - 588 1572
內(nèi)蒙古 理科 2021 本一A - 541 7522
內(nèi)蒙古 文科 2021 本一A - 549 2518
遼寧 歷史 2021 本科 - 604 2085
遼寧 物理 2021 本科 - 594 11781
吉林 理科 2021 本一A - 535 8985
吉林 文科 2021 本一A - 553 1683
黑龍江 理科 2021 本一A - 555 7175
黑龍江 文科 2021 本一A - 576 1044
上海 綜合 2021 本科 物 或 化 524 10574
上海 綜合 2021 本科 529 9496
上海 綜合 2021 本科 不限 534 8481
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 576 5951
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 583 4377
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+思想政治 586 3762
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 556 32995
江蘇 物理 2021 本科 物理+化學(xué) 556 32995
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 570 22959
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 571 22337
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 591 11639
江蘇 物理 2021 本科 物理+化學(xué) 592 11212
江蘇 物理 2021 本科 物理+(化學(xué)或地理) 593 10810
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 595 10015
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 599 8488
浙江 綜合 2021 1段 - 616 27380
安徽 理科 2021 本一 - 561 33187
安徽 理科 2021 本一 - 565 30467
安徽 理科 2021 本一 - 606 11612
安徽 文科 2021 本一 - 625 1898
福建 歷史 2021 本科 歷史+不限選考科目 591 1833
福建 物理 2021 本科 物理+不限選考科目 571 19820
福建 物理 2021 本科 物理+選考化學(xué) 600 9728
福建 物理 2021 本科 物理+不限選考科目 601 9453
福建 物理 2021 本科 物理+(選考化學(xué)或地理) 606 8173
江西 理科 2021 本一 - 568 19865
江西 理科 2021 本一 - 596 9674
江西 文科 2021 本一 - 615 1702
山東 綜合 2021 1段 - 569 39458
山東 綜合 2021 1段 - 593 21007
河南 理科 2021 本一 - 587 35958
河南 理科 2021 本一 - 589 34265
河南 理科 2021 本一 - 613 17797
河南 文科 2021 本一 - 617 3477
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 602 3590
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 605 3175
湖北 物理 2021 本科 物理+化學(xué) 588 21487
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 591 20159
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 597 17580
湖北 物理 2021 本科 物理+化學(xué) 605 14434
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或地) 605 14434
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 608 13300
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 588 2852
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 592 2395
湖南 物理 2021 本科 物理+化學(xué) 575 23509
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 576 22892
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 593 14727
湖南 物理 2021 本科 物理+化學(xué) 593 14727
湖南 物理 2021 本科 物理+(化學(xué)或地理) 599 12398
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 602 11310
湖南 物理 2021 本科 物理+化學(xué) 602 11310
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 603 10957
廣東 歷史 2021 本科 歷史+不限 589 5082
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 580 38808
廣東 物理 2021 本科 物理+化學(xué) 581 38212
廣東 物理 2021 本科 物理+化學(xué) 599 24332
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 601 22849
廣東 物理 2021 本科 物理+(化學(xué)或地理) 604 20932
廣西 理科 2021 本一 - 534 21759
廣西 理科 2021 本一 - 575 8864
廣西 文科 2021 本一 - 598 1460
海南 綜合 2021 本科 物 或 化 659 3467
海南 綜合 2021 本科 663 3189
海南 綜合 2021 本科 不限 674 2546
重慶 歷史 2021 本科 - 598 2629
重慶 物理 2021 本科 - 609 11925
四川 理科 2021 本一 - 580 32505
四川 理科 2021 本一 - 609 16098
四川 文科 2021 本一 - 592 3012
貴州 理科 2021 本一 - 490 30430
貴州 理科 2021 本一 - 551 9836
貴州 文科 2021 本一 - 619 1664
云南 理科 2021 本一 - 547 25143
云南 理科 2021 本一 - 586 10917
云南 文科 2021 本一 - 622 1736
陜西 理科 2021 本一 - 515 23819
陜西 理科 2021 本一 - 563 10990
陜西 文科 2021 本一 - 580 2135
甘肅 理科 2021 本一 - 537 7316
甘肅 理科 2021 本一 - 538 7161
甘肅 文科 2021 本一 - 557 1775
青海 理科 2021 本一 - 466 3326
青海 文科 2021 本一 - 509 784
寧夏 理科 2021 本一 - 511 2669
寧夏 文科 2021 本一 - 573 620
新疆 理科 2021 本一 - 535 3674
新疆 理科 2021 本一(單列類外語) - 396 -
新疆 文科 2021 本一 - 554 809
北京 綜合 2020 本科 547 18429
北京 綜合 2020 本科 物 或 化 574 13522
北京 綜合 2020 本科 物 或 化 581 12273
北京 綜合 2020 本科 584 11806
北京 綜合 2020 本科 不限 590 10817
天津 綜合 2020 本科A 物 或 化 618 10622
天津 綜合 2020 本科A 物 或 化 639 6780
天津 綜合 2020 本科A 不限 640 6609
天津 綜合 2020 本科A 643 6107
河北 理科 2020 本科 - 590 38298
河北 理科 2020 本科 - 639 10835
河北 文科 2020 本科 - 611 2208
山西 理科 2020 本一A - 600 8642
山西 文科 2020 本一A - 579 1533
內(nèi)蒙古 理科 2020 本一A - 549 8430
內(nèi)蒙古 文科 2020 本一A - 579 1964
遼寧 理科 2020 本科 - 597 10556
遼寧 文科 2020 本科 - 615 1758
吉林 理科 2020 本一A - 559 10135
吉林 文科 2020 本一A - 566 1919
黑龍江 理科 2020 本一A - 591 7228
黑龍江 文科 2020 本一A - 580 1093
上海 綜合 2020 本科 物 或 化 525 9975
上海 綜合 2020 本科 526 9751
上海 綜合 2020 本科 不限 530 8909
江蘇 理科 2020 本一 - 368 38346
江蘇 理科 2020 本一 - 368 38346
江蘇 理科 2020 本一 - 375 26887
江蘇 理科 2020 本一 - 389 10744
江蘇 文科 2020 本一 - 370 5992
江蘇 文科 2020 本一 - 378 3622
浙江 綜合 2020 1段 - 636 16700
安徽 理科 2020 本一 - 517 81355
安徽 理科 2020 本一 - 598 22814
安徽 理科 2020 本一 - 625 11054
安徽 文科 2020 本一 - 599 1981
福建 理科 2020 本科 - 543 26404
福建 理科 2020 本科 - 605 8402
福建 文科 2020 本科 - 597 1648
江西 理科 2020 本一 - 561 27764
江西 理科 2020 本一 - 608 9175
江西 文科 2020 本一 - 593 1636
山東 綜合 2020 1段 - 609 20970
河南 理科 2020 本一 - 590 54281
河南 理科 2020 本一 - 620 27221
河南 理科 2020 本一 - 633 18475
河南 文科 2020 本一 - 607 3712
湖北 理科 2020 本一 - 600 15800
湖北 理科 2020 本一 - 608 12922
湖北 理科 2020 本一 - 609 12594
湖北 文科 2020 本一 - 576 3770
湖北 文科 2020 本一 - 582 3057
湖南 理科 2020 本一 - 573 28180
湖南 理科 2020 本一 - 584 22649
湖南 理科 2020 本一 - 614 10872
湖南 文科 2020 本一 - 615 2077
廣東 理科 2020 本科 - 561 45587
廣東 理科 2020 本科 - 596 22142
廣東 文科 2020 本科 - 579 5042
廣西 理科 2020 本一 - 543 22168
廣西 理科 2020 本一 - 592 8313
廣西 文科 2020 本一 - 575 1346
海南 綜合 2020 本科 物 或 化 663 3072
海南 綜合 2020 本科 669 2703
海南 綜合 2020 本科 不限 687 1829
重慶 理科 2020 本一 - 591 9671
重慶 文科 2020 本一 - 591 2538
四川 理科 2020 本一 - 620 15678
四川 文科 2020 本一 - 583 2889
貴州 理科 2020 本一 - 489 40326
貴州 理科 2020 本一 - 586 7782
貴州 文科 2020 本一 - 610 1498
云南 理科 2020 本一 - 565 22303
云南 文科 2020 本一 - 616 1667
陜西 理科 2020 本一 - 525 23986
陜西 理科 2020 本一 - 573 11137
陜西 文科 2020 本一 - 602 1883
甘肅 理科 2020 本一 - 555 6774
甘肅 理科 2020 本一 - 555 6774
甘肅 文科 2020 本一 - 570 2004
甘肅 文科 2020 本一 - 570 2004
青海 理科 2020 本一 - 408 8047
青海 文科 2020 本一 - 526 673
寧夏 理科 2020 本一 - 533 2782
寧夏 文科 2020 本一 - 585 692
新疆 理科 2020 本一 - 555 3661
新疆 文科 2020 本一 - 564 812
北京 理科 2019 本科 - 595 8483
北京 文科 2019 本科 - 593 2328
天津 理科 2019 本科A - 577 8202
天津 理科 2019 本科A - 603 5492
天津 文科 2019 本科A - 574 1245
河北 理科 2019 本一 - 612 11742
河北 文科 2019 本一 - 616 2250
山西 理科 2019 本一A - 570 8897
山西 文科 2019 本一A - 574 1629
內(nèi)蒙古 理科 2019 本一A - 562 8500
內(nèi)蒙古 理科 2019 本一A - 579 6003
內(nèi)蒙古 文科 2019 本一A - 579 1808
遼寧 理科 2019 本科 - 602 8935
遼寧 文科 2019 本科 - 608 1663
吉林 理科 2019 本一A - 580 8011
吉林 文科 2019 本一A - 560 2184
黑龍江 理科 2019 本一A - 594 6917
黑龍江 文科 2019 本一A - 575 1276
上海 綜合 2019 本科 不限 529 9102
上海 綜合 2019 本科 物 或 化 或 生 530 8892
上海 綜合 2019 本科 不限 532 8473
江蘇 理科 2019 本一 - 369 26626
江蘇 理科 2019 本一 - 370 25203
江蘇 理科 2019 本一 - 383 10428
江蘇 文科 2019 本一 - 359 6675
江蘇 文科 2019 本一 - 367 3979
浙江 綜合 2019 1段 - 639 15930
安徽 理科 2019 本一 - 580 17542
安徽 理科 2019 本一 - 600 10222
安徽 文科 2019 本一 - 606 1806
福建 理科 2019 本一 - 573 8973
福建 文科 2019 本一 - 595 1583
江西 理科 2019 本一 - 592 9285
江西 文科 2019 本一 - 598 1711
山東 理科 2019 本科 - 603 15071
山東 文科 2019 本科 - 596 3014
河南 理科 2019 本一 - 580 27764
河南 理科 2019 本一 - 601 15554
河南 文科 2019 本一 - 595 2584
湖北 理科 2019 本一 - 592 12626
湖北 文科 2019 本一 - 587 2835
湖南 理科 2019 本一 - 567 18164
湖南 理科 2019 本一 - 588 10920
湖南 文科 2019 本一 - 606 2198
廣東 理科 2019 本科 - 558 24446
廣東 文科 2019 本科 - 576 6821
廣西 理科 2019 本一 - 602 7395
廣西 文科 2019 本一 - 584 1484
海南 理科 2019 本科A - 703 1845
海南 文科 2019 本科A - 731 635
重慶 理科 2019 本一 - 600 10045
重慶 文科 2019 本一 - 581 3144
四川 理科 2019 本一 - 632 15684
四川 文科 2019 本一 - 595 2820
貴州 理科 2019 本一 - 575 7510
貴州 文科 2019 本一 - 610 1396
云南 理科 2019 本一 - 615 7427
云南 文科 2019 本一 - 612 1812
陜西 理科 2019 本一 - 585 10832
陜西 文科 2019 本一 - 597 1942
甘肅 理科 2019 本一 - 559 7233
甘肅 理科 2019 本一 - 559 7233
甘肅 文科 2019 本一 - 572 1551
甘肅 文科 2019 本一 - 572 1551
青海 理科 2019 本一 - 506 2435
青海 文科 2019 本一 - 503 1390
寧夏 理科 2019 本一 - 541 2818
寧夏 文科 2019 本一 - 593 562
新疆 理科 2019 本一 - 564 3557
新疆 文科 2019 本一 - 573 937
北京 理科 2018 本一 - 594 8903
北京 文科 2018 本一 - 604 2840
天津 理科 2018 本科A - 579 8531
天津 理科 2018 本科A - 609 5148
天津 文科 2018 本科A - 599 1137
河北 理科 2018 本一 - 629 11467
河北 文科 2018 本一 - 635 2324
山西 理科 2018 本一A - 583 7996
山西 文科 2018 本一A - 587 1441
內(nèi)蒙古 理科 2018 本一A - 578 6598
內(nèi)蒙古 文科 2018 本一A - 579 918
遼寧 理科 2018 本科 - 613 8657
遼寧 文科 2018 本科 - 595 1704
吉林 理科 2018 本一A - 587 7742
吉林 文科 2018 本一A - 576 1321
黑龍江 理科 2018 本一A - 596 6521
黑龍江 文科 2018 本一A - 565 1098
上海 綜合 2018 本科 不限 523 9793
上海 綜合 2018 本科 不限 526 9171
上海 綜合 2018 本科 物 或 化 或 生 526 9171
江蘇 理科 2018 本一 - 358 27082
江蘇 理科 2018 本一 - 359 25683
江蘇 理科 2018 本一 - 374 9624
江蘇 文科 2018 本一 - 355 6966
江蘇 文科 2018 本一 - 365 3637
浙江 綜合 2018 1段 - 632 15419
安徽 理科 2018 本一 - 587 18153
安徽 理科 2018 本一 - 612 9502
安徽 文科 2018 本一 - 616 1855
福建 理科 2018 本一 - 583 7832
福建 文科 2018 本一 - 603 1707
江西 理科 2018 本一 - 601 8514
江西 文科 2018 本一 - 615 1570
山東 理科 2018 本科 - 610 15281
山東 文科 2018 本科 - 611 3207
河南 理科 2018 本一 - 583 25200
河南 理科 2018 本一 - 604 14591
河南 文科 2018 本一 - 618 2441
湖北 理科 2018 本一 - 601 12850
湖北 文科 2018 本一 - 613 2880
湖南 理科 2018 本一 - 583 17472
湖南 理科 2018 本一 - 605 10407
湖南 文科 2018 本一 - 629 1987
廣東 理科 2018 本科 - 564 22540
廣東 文科 2018 本科 - 582 6056
廣西 理科 2018 本一 - 597 7406
廣西 文科 2018 本一 - 600 1390
海南 理科 2018 本一 - 696 2102
海南 文科 2018 本一 - 733 565
重慶 理科 2018 本一 - 608 8979
重慶 文科 2018 本一 - 569 2195
四川 理科 2018 本一 - 621 14726
四川 文科 2018 本一 - 593 3227
貴州 理科 2018 本一 - 584 7776
貴州 文科 2018 本一 - 638 1483
云南 理科 2018 本一 - 608 7574
云南 文科 2018 本一 - 621 1813
陜西 理科 2018 本一 - 590 9959
陜西 文科 2018 本一 - 585 2106
甘肅 理科 2018 本一 - 571 6381
甘肅 理科 2018 本一 - 571 6381
甘肅 文科 2018 本一 - 545 1860
甘肅 文科 2018 本一 - 545 1860
青海 理科 2018 本一 - 491 2556
青海 文科 2018 本一 - 529 474
寧夏 理科 2018 本一 - 552 2475
寧夏 文科 2018 本一 - 584 614
新疆 理科 2018 本一 - 583 3490
新疆 文科 2018 本一 - 577 706
北京 理科 2017 本一 - 581 9489
北京 文科 2017 本一 - 576 2863
天津 理科 2017 本一 - 552 9015
天津 理科 2017 本一 - 579 6003
天津 文科 2017 本一 - 571 1330
河北 理科 2017 本一 - 595 12178
河北 文科 2017 本一 - 586 3284
山西 理科 2017 本一A - 543 8072
山西 文科 2017 本一A - 557 1438
內(nèi)蒙古 理科 2017 本一A - 560 5831
內(nèi)蒙古 文科 2017 本一A - 558 751
遼寧 理科 2017 本一 - 579 9918
遼寧 文科 2017 本一 - 579 1676
吉林 理科 2017 本一A - 554 8542
吉林 文科 2017 本一A - 543 2147
黑龍江 理科 2017 本一A - 571 7127
黑龍江 文科 2017 本一A - 555 1297
上海 綜合 2017 本科 不限 516 10887
上海 綜合 2017 本科 不限 518 10424
上海 綜合 2017 本科 物 或 化 或 生 519 10228
江蘇 理科 2017 本一 - 347 32056
江蘇 理科 2017 本一 - 351 26591
江蘇 理科 2017 本一 - 368 9700
