學(xué)校坐落于山東省省會濟(jì)南,現(xiàn)有兩個校區(qū),分別位于濟(jì)南市高新區(qū)、濟(jì)南市新舊動能轉(zhuǎn)換起步區(qū),設(shè)有10個教學(xué)院部,38個本科專業(yè),42個專科專業(yè)。2013年學(xué)校入選教育部33所應(yīng)用技術(shù)大學(xué)改革試點戰(zhàn)略研究單位、獲評全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高校,2014年被確定為山東省民辦本科特色名校立項建設(shè)單位,2015年通過教育部本科教學(xué)工作合格評估,2016年被評為" />

内射白浆一区二区在线观看_顶级欧美做受XXX000大乳_野狼AV午夜福利在线_国产精品亚洲一区二区无码_亚洲久热无码中文字幕人妖_国产免费人成视频在线观看_成人精品视频一区二区_自拍偷自拍亚洲精品10P_日日天日日夜日日摸_成人无码www免费视频苹果版

歡迎您訪問2024年多少分可以上山東英才學(xué)院(2023年山東英才學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考)!

2024年多少分可以上山東英才學(xué)院(2023年山東英才學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考)

更新時間:2024-04-16 15:47:00作者:貝語網(wǎng)校

山東英才學(xué)院創(chuàng)建于1998年,是教育部批準(zhǔn)的普通本科高校。學(xué)校堅持黨建引領(lǐng)發(fā)展,以培養(yǎng)具有家國情懷的高素質(zhì)應(yīng)用型人才為辦學(xué)特色,是山東省應(yīng)用型本科高校建設(shè)單位。 學(xué)校坐落于山東省省會濟(jì)南,現(xiàn)有兩個校區(qū),分別位于濟(jì)南市高新區(qū)、濟(jì)南市新舊動能轉(zhuǎn)換起步區(qū),設(shè)有10個教學(xué)院部,38個本科專業(yè),42個專科專業(yè)。2013年學(xué)校入選教育部33所應(yīng)用技術(shù)大學(xué)改革試點戰(zhàn)略研究單位、獲評全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高校,2014年被確定為山東省民辦本科特色名校立項建設(shè)單位,2015年通過教育部本科教學(xué)工作合格評估,2016年被評為全國實踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地,2017年被確定為專業(yè)碩士學(xué)位授予立項培育建設(shè)單位,2018年被評為全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高校,2021年被評為山東省兩新組織黨建工作示范點,獲批山東省應(yīng)用型本科高校建設(shè)單位。 學(xué)校構(gòu)建起以工學(xué)、管理學(xué)為主,教育學(xué)、藝術(shù)學(xué)、醫(yī)學(xué)等協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科專業(yè)體系。現(xiàn)有教育部本科專業(yè)綜合改革試點1個、教育部產(chǎn)教融合創(chuàng)新基地試點專業(yè)2個、省級重點學(xué)科1個、省級示范專業(yè)2個、省級特色專業(yè)3個、山東省高校特色專業(yè)建設(shè)點4個、山東省民辦本科高校優(yōu)勢特色專業(yè)支持計劃資助專業(yè)7個,山東......

2023年山東英才學(xué)院分?jǐn)?shù)線,山東英才學(xué)院分?jǐn)?shù)線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分?jǐn)?shù)線 錄取位次
天津 綜合 2023 本科B 不限 472 44437
天津 綜合 2023 專科 - 168 18763
河北 歷史 2023 本科 - 431 69825
河北 歷史 2023 專科 - 238 214954
河北 物理 2023 本科 - 442 179333
河北 物理 2023 專科 - 325 302136
山西 理科 2023 本二C - 344 35008
山西 理科 2023 專科 - 130 83635
山西 文科 2023 本二C - 373 14601
山西 文科 2023 專科 - 180 69677
內(nèi)蒙古 理科 2023 本二A - 333 60194
內(nèi)蒙古 文科 2023 本二A - 383 18130
遼寧 歷史 2023 本科 - 405 29605
遼寧 歷史 2023 專科 - 150 -
遼寧 物理 2023 本科 - 382 100983
遼寧 物理 2023 專科 - 288 134222
吉林 理科 2023 本二A - - -
吉林 理科 2023 專科 - - -
吉林 文科 2023 本二A - - -
吉林 文科 2023 專科 - - -
黑龍江 理科 2023 本二A - 317 73131
黑龍江 理科 2023 專科 - 219 104833
黑龍江 文科 2023 本二A - 353 21629
黑龍江 文科 2023 專科 - 262 46828
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 474 53767
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 458 165876
浙江 綜合 2023 1段 - - -
浙江 綜合 2023 1段 - 508 153454
浙江 綜合 2023 2段 - 345 265082
安徽 理科 2023 本二 - 427 167115
安徽 理科 2023 專科 - 244 291048
安徽 文科 2023 本二 - 440 51708
安徽 文科 2023 專科 - 279 133758
福建 歷史 2023 本科 歷史+不限選考科目 - -
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 - -
山東 綜合 2023 1段 - 457 273027
山東 綜合 2023 1段 - 458 269732
山東 綜合 2023 2段 - 229 648342
河南 理科 2023 本二 - 424 292709
河南 理科 2023 專科 - - -
河南 文科 2023 本二 - 469 94646
河南 文科 2023 專科 - - -
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 426 48599
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 426 48599
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 435 44626
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 424 129793
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 424 129793
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 429 126357
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 422 161740
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 471 186060
廣西 理科 2023 本二 - 349 149502
廣西 理科 2023 專科 - 239 220086
廣西 文科 2023 本二 - 401 72681
廣西 文科 2023 專科 - 254 139444
海南 綜合 2023 本科 492 37413
海南 綜合 2023 本科 不限 500 35290
海南 綜合 2023 專科 不限 250 61676
重慶 歷史 2023 本科 - 407 34897
重慶 物理 2023 本科 - 412 84552
四川 理科 2023 本二 - 433 189872
四川 理科 2023 專科 - 150 295252
四川 文科 2023 本二 - 468 67864
四川 文科 2023 專科 - 150 217320
貴州 理科 2023 本二 - 374 131284
貴州 理科 2023 專科 - 296 191669
貴州 文科 2023 本二 - 477 42095
貴州 文科 2023 專科 - 326 111144
陜西 理科 2023 本二 - 345 127362
陜西 理科 2023 專科 - - -
陜西 文科 2023 本二 - 413 44909
陜西 文科 2023 專科 - - -
甘肅 理科 2023 本二 - 337 84364
甘肅 理科 2023 專科 - 160 118095
甘肅 文科 2023 本二 - 420 26139
甘肅 文科 2023 專科 - 160 76386
青海 理科 2023 本二 - 309 19637
青海 理科 2023 專科 - 226 30612
青海 文科 2023 本二 - 379 7268
青海 文科 2023 專科 - 287 14511
寧夏 理科 2023 本二 - 347 24601
寧夏 理科 2023 專科 - 218 43913
寧夏 文科 2023 本二 - 434 8434
寧夏 文科 2023 專科 - - -
新疆 理科 2023 本二 - 290 38735
新疆 文科 2023 本二 - 355 13657
天津 綜合 2022 本科B 不限 463 42217
天津 綜合 2022 專科 - - -
河北 歷史 2022 本科 - 450 63933
河北 歷史 2022 專科 - 223 189240
河北 物理 2022 本科 - 430 177075
河北 物理 2022 專科 - 224 295288
山西 理科 2022 本二C - 373 34816
山西 理科 2022 專科 - 130 89470
山西 文科 2022 本二C - 409 14438
山西 文科 2022 專科 - 130 71305
內(nèi)蒙古 理科 2022 本二A - 323 58622
內(nèi)蒙古 文科 2022 本二A - 368 18844
遼寧 歷史 2022 本科 - 428 27486
遼寧 歷史 2022 專科 - 299 46461
遼寧 物理 2022 本科 - 397 92416
遼寧 物理 2022 專科 - 278 129281
吉林 理科 2022 本二A - 341 60606
吉林 理科 2022 專科 - 189 77924
吉林 文科 2022 本二A - 387 20109
吉林 文科 2022 專科 - 216 31081
黑龍江 理科 2022 本二A - 335 74261
黑龍江 理科 2022 專科 - 211 109786
黑龍江 文科 2022 本二A - 376 23313
黑龍江 文科 2022 專科 - 303 40844
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 473 54983
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 440 157869
浙江 綜合 2022 1段 - 497 170295
浙江 綜合 2022 1段 - 518 146378
浙江 綜合 2022 2段 - 280 268996
安徽 理科 2022 本二 - 435 163889
安徽 理科 2022 專科 - - -
安徽 文科 2022 本二 - 480 52583
安徽 文科 2022 專科 - - -
福建 歷史 2022 本科 歷史+不限選考科目 460 32959
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 430 93204
山東 綜合 2022 1段 - 451 266510
山東 綜合 2022 1段 - 451 266510
山東 綜合 2022 2段 - 150 594767
河南 理科 2022 本二 - 408 309180
河南 理科 2022 專科 - 196 501295
河南 文科 2022 本二 - 446 99663
河南 文科 2022 專科 - 193 325398
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 435 49860
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 435 49860
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 445 45204
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 410 126612
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 411 125937
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 421 118948
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 420 156111
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 470 191242
廣西 理科 2022 本二 - 319 162919
廣西 理科 2022 專科 - 215 218035
廣西 文科 2022 本二 - 424 52868
廣西 文科 2022 專科 - 238 143326
海南 綜合 2022 本科 477 37717
海南 綜合 2022 本科 不限 488 35166
海南 綜合 2022 專科 不限 250 55880
重慶 歷史 2022 本科 - 434 31122
重慶 物理 2022 本科 - 423 79813
四川 理科 2022 本二 - 426 186000
四川 理科 2022 專科 - 150 284053
四川 文科 2022 本二 - 470 71210
四川 文科 2022 專科 - 332 171114
貴州 理科 2022 本二 - 360 132226
貴州 理科 2022 專科 - 291 183961
貴州 文科 2022 本二 - 471 44309
貴州 文科 2022 專科 - 325 114316
陜西 理科 2022 本二 - 350 127541
陜西 理科 2022 專科 - - -
陜西 文科 2022 本二 - 406 47020
陜西 文科 2022 專科 - - -
甘肅 理科 2022 本二 - 345 83759
甘肅 理科 2022 專科 - 160 112687
甘肅 文科 2022 本二 - 425 26367
甘肅 文科 2022 專科 - 160 80842
青海 理科 2022 本二 - 308 20795
青海 文科 2022 本二 - 370 8283
青海 文科 2022 專科 - 272 14136
寧夏 理科 2022 本二 - 353 25053
寧夏 理科 2022 專科 - 170 41784
寧夏 文科 2022 本二 - 428 9615
寧夏 文科 2022 專科 - - -
新疆 理科 2022 本二 - 290 38978
新疆 文科 2022 本二 - 333 13850
天津 綜合 2021 本科B 452 43004
天津 綜合 2021 本科B 不限 463 41011
天津 綜合 2021 專科 不限 133 9696
河北 歷史 2021 本科 - 458 64801
河北 歷史 2021 專科 - 287 181951
河北 物理 2021 本科 - 412 163586
河北 物理 2021 專科 - 262 212874
山西 理科 2021 本二C - 343 37884
山西 理科 2021 專科 - 130 78315
山西 文科 2021 本二C - 393 17139
山西 文科 2021 專科 - 130 65406
內(nèi)蒙古 理科 2021 本二A - 301 58009
內(nèi)蒙古 文科 2021 本二A - 393 19537
遼寧 歷史 2021 本科 - 480 25598
遼寧 歷史 2021 專科 - 360 50852
遼寧 物理 2021 本科 - 365 88512
遼寧 物理 2021 專科 - 150 102737
吉林 理科 2021 本二A - 319 55618
吉林 理科 2021 專科 - 239 65401
吉林 文科 2021 本二A - 386 17887
吉林 文科 2021 專科 - 234 27893
黑龍江 理科 2021 本二A - 307 74143
黑龍江 理科 2021 專科 - 195 99733
黑龍江 文科 2021 本二A - 361 24484
黑龍江 文科 2021 專科 - 284 41622
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 477 54919
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 423 148062
浙江 綜合 2021 1段 - 495 160516
浙江 綜合 2021 1段 - 495 160516
浙江 綜合 2021 2段 - 429 211378
浙江 綜合 2021 2段 - 492 162954
安徽 理科 2021 本二 - 417 155545
安徽 理科 2021 專科 - 248 221253
安徽 文科 2021 本二 - 521 50256
安徽 文科 2021 專科 - 266 178659
福建 歷史 2021 本科 歷史+不限選考科目 455 33595
福建 物理 2021 本科 物理+不限選考科目 410 93868
山東 綜合 2021 1段 - 456 250976
山東 綜合 2021 1段 - 456 249159
山東 綜合 2021 2段 - 152 544370
山東 綜合 2021 2段 - 187 542800
河南 理科 2021 本二 - 419 269968
河南 理科 2021 專科 - 216 454376
河南 文科 2021 本二 - 470 92392
河南 文科 2021 專科 - 209 302237
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 464 54858
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 464 54858
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 477 48162
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 405 110605
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 406 110251
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 406 110251
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 406 110251
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 478 45822
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 455 122546
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 454 196069
廣西 理科 2021 本二 - 348 134003
廣西 理科 2021 專科 - 219 200891
廣西 文科 2021 本二 - 384 64951
廣西 文科 2021 專科 - 383 65464
海南 綜合 2021 本科 467 37451
海南 綜合 2021 本科 不限 485 33654
海南 綜合 2021 專科 不限 250 52904
重慶 歷史 2021 本科 - 471 34415
重慶 物理 2021 本科 - 447 78019
四川 理科 2021 本二 - 430 176326
四川 理科 2021 專科 - 150 258428
四川 文科 2021 本二 - 474 67553
四川 文科 2021 專科 - 278 183393
貴州 理科 2021 本二 - 371 124056
貴州 理科 2021 專科 - 217 207243
貴州 文科 2021 本二 - 479 43115
貴州 文科 2021 專科 - 303 121228
陜西 理科 2021 本二 - 345 121764
陜西 理科 2021 專科 - 262 152160
陜西 文科 2021 本二 - 409 44285
陜西 文科 2021 專科 - 314 75016
甘肅 理科 2021 本二 - 336 85159
甘肅 理科 2021 專科 - 193 111609
甘肅 文科 2021 本二 - 432 26821
甘肅 文科 2021 專科 - 160 82164
青海 理科 2021 本二 - 313 19409
青海 理科 2021 專科 - 217 29344
青海 文科 2021 本二 - 376 6533
青海 文科 2021 專科 - 227 15611
寧夏 理科 2021 本二 - 345 -
寧夏 理科 2021 專科 - 215 -
寧夏 文科 2021 本二 - 446 8527
寧夏 文科 2021 專科 - 213 -
新疆 理科 2021 本二 - 302 35241
新疆 文科 2021 本二 - - -
天津 綜合 2020 本科B 457 44175
天津 綜合 2020 本科B 不限 477 40818
天津 綜合 2020 專科 不限 178 9119
河北 理科 2020 本科 - 443 166547
河北 文科 2020 本科 - 477 52118
山西 理科 2020 本二C - 370 49804
山西 理科 2020 專科 - 130 97430
山西 文科 2020 本二C - 400 22367
山西 文科 2020 專科 - 130 78696
內(nèi)蒙古 理科 2020 本二A - 344 54433
內(nèi)蒙古 文科 2020 本二A - 441 18587
遼寧 理科 2020 本科 - 387 91541
遼寧 理科 2020 本科 - 411 81557
遼寧 理科 2020 專科 - 362 100798
遼寧 文科 2020 本科 - 479 24616
遼寧 文科 2020 本科 - 490 22011
遼寧 文科 2020 專科 - 401 42631
吉林 理科 2020 本二A - 350 59279
吉林 理科 2020 專科 - 210 83700
吉林 文科 2020 本二A - 412 19357
吉林 文科 2020 專科 - 138 43101
黑龍江 理科 2020 本二A - 355 73845
黑龍江 理科 2020 專科 - 178 112262
黑龍江 文科 2020 本二A - 390 23363
黑龍江 文科 2020 專科 - 173 62727
江蘇 理科 2020 本二 - 318 143172
江蘇 文科 2020 本二 - 295 46718
浙江 綜合 2020 1段 - - -
浙江 綜合 2020 2段 - 495 160025
浙江 綜合 2020 3段 - 279 252831
安徽 理科 2020 本二 - 435 153469
安徽 理科 2020 專科 - 229 219212
安徽 文科 2020 本二 - 502 49617
安徽 文科 2020 專科 - 230 188216
福建 理科 2020 本科 - 402 87853
福建 文科 2020 本科 - 479 23289
山東 綜合 2020 1段 - 456 258186
山東 綜合 2020 1段 - 463 244735
山東 綜合 2020 2段 - 159 524537
山東 綜合 2020 2段 - 499 172120
河南 理科 2020 本二 - 418 285539
河南 理科 2020 專科 - 289 404385
河南 文科 2020 本二 - 467 96094
河南 文科 2020 專科 - 211 336931
湖北 理科 2020 本二 - 404 116989
湖北 文科 2020 本二 - 428 44229
湖南 理科 2020 本二 - 465 109322
湖南 文科 2020 本二 - 529 30454
廣東 理科 2020 本科 - 431 191664
廣西 理科 2020 本二 - 358 126216
廣西 理科 2020 專科 - 220 194231
廣西 文科 2020 本二 - 381 51009
廣西 文科 2020 專科 - 244 118398
海南 綜合 2020 本科 467 35789
海南 綜合 2020 本科 不限 476 34022
海南 綜合 2020 專科 不限 250 50750
重慶 理科 2020 本二 - 412 82082
重慶 理科 2020 專科 - 292 108993
重慶 文科 2020 本二 - 466 30347
重慶 文科 2020 專科 - 370 58199
四川 理科 2020 本二 - 448 166177
四川 理科 2020 專科 - 275 248982
四川 文科 2020 本二 - 462 63775
四川 文科 2020 專科 - 186 207243
貴州 理科 2020 本二 - 385 128471
貴州 理科 2020 專科 - 280 200967
貴州 文科 2020 本二 - 464 47158
貴州 文科 2020 專科 - 355 116168
陜西 理科 2020 本二 - 364 121699
陜西 理科 2020 專科 - 246 164288
陜西 文科 2020 本二 - 430 44459
陜西 文科 2020 專科 - 318 80032
甘肅 理科 2020 本二 - 375 81856
甘肅 理科 2020 專科 - 318 105708
甘肅 文科 2020 本二 - 447 29539
甘肅 文科 2020 專科 - 345 64345
青海 理科 2020 本二 - 330 17331
青海 理科 2020 專科 - 318 18658
青海 文科 2020 本二 - 403 5873
青海 文科 2020 專科 - 214 10392
寧夏 理科 2020 本二 - 378 22063
寧夏 理科 2020 專科 - - -
寧夏 文科 2020 本二 - 464 8572
寧夏 文科 2020 專科 - 185 -
新疆 理科 2020 本二 - 323 35741
新疆 文科 2020 本二 - - -
天津 理科 2019 本科B - 396 31016
天津 理科 2019 專科 - 221 36960
天津 文科 2019 本科B - 429 9960
天津 文科 2019 專科 - 208 16809
河北 理科 2019 本二 - 409 170206
河北 理科 2019 專科 - 266 238463
河北 文科 2019 本二 - 469 56869
河北 文科 2019 專科 - 270 150616
山西 理科 2019 本二C - 355 57090
山西 理科 2019 專科 - 130 103081
山西 文科 2019 本二C - 423 22130
山西 文科 2019 專科 - 130 85927
內(nèi)蒙古 理科 2019 本二A - 363 54122
內(nèi)蒙古 理科 2019 專科 - 299 66419
內(nèi)蒙古 文科 2019 本二A - 447 17987
內(nèi)蒙古 文科 2019 專科 - 319 34508
遼寧 理科 2019 本科 - 392 90870
遼寧 理科 2019 本科 - 418 80872
遼寧 理科 2019 專科 - 359 101777
遼寧 文科 2019 本科 - 482 24580
遼寧 文科 2019 本科 - 497 21085
遼寧 文科 2019 專科 - 441 33902
吉林 理科 2019 本二A - 372 57106
吉林 理科 2019 專科 - 212 72801
吉林 文科 2019 本二A - 397 20174
吉林 文科 2019 專科 - 233 29084
黑龍江 理科 2019 本三 - 371 72540
黑龍江 理科 2019 專科 - 304 90520
黑龍江 文科 2019 本三 - 399 23513
黑龍江 文科 2019 專科 - 336 35899
江蘇 理科 2019 本二 - 308 146691
江蘇 文科 2019 本二 - 287 48952
浙江 綜合 2019 1段 - - -
浙江 綜合 2019 1段 - - -
浙江 綜合 2019 2段 - 496 159921
浙江 綜合 2019 2段 - 515 140305
浙江 綜合 2019 3段 - 494 161118
安徽 理科 2019 本二 - 432 145284
安徽 理科 2019 專科 - 243 222108
安徽 文科 2019 本二 - 508 50590
安徽 文科 2019 專科 - 212 179808
福建 理科 2019 本二 - 393 85956
福建 理科 2019 專科 - 252 128162
福建 文科 2019 本二 - 452 33973
福建 文科 2019 專科 - 309 68070
山東 理科 2019 本科 - 453 175385
山東 理科 2019 本科 - 453 175385
山東 理科 2019 本科 - 460 166426
山東 理科 2019 專科 - 272 299951
山東 文科 2019 本科 - 505 53270
山東 文科 2019 本科 - 505 53270
山東 文科 2019 本科 - 509 50048
山東 文科 2019 專科 - 344 172921
河南 理科 2019 本二 - 413 240565
河南 理科 2019 專科 - 157 407468
河南 文科 2019 本二 - 448 98590
河南 文科 2019 專科 - 188 281642
湖北 理科 2019 本二 - 392 118008
湖北 理科 2019 專科 - 200 184006
湖北 文科 2019 本二 - 445 43760
湖北 文科 2019 專科 - 200 108815
湖南 理科 2019 本二 - 448 103283
湖南 文科 2019 本二 - 523 30569
廣東 理科 2019 本科 - 393 204237
廣西 理科 2019 本二 - 356 121349
廣西 理科 2019 專科 - 204 186470
廣西 文科 2019 本二 - 390 50885
廣西 文科 2019 專科 - 236 111009
海南 理科 2019 本科B - 488 24680
海南 理科 2019 專科 - 415 31012
海南 文科 2019 本科B - 522 12002
海南 文科 2019 專科 - 361 18458
重慶 理科 2019 本二 - 446 77552
重慶 理科 2019 專科 - 259 110468
重慶 文科 2019 本二 - 463 33859
重慶 文科 2019 專科 - 302 67756
四川 理科 2019 本二 - 461 165106
四川 理科 2019 專科 - 340 232413
四川 文科 2019 本二 - 473 66981
四川 文科 2019 專科 - 400 122048
貴州 理科 2019 本二 - 374 124665
貴州 理科 2019 專科 - 188 214848
貴州 文科 2019 本二 - 453 48250
貴州 文科 2019 專科 - 310 117965
陜西 理科 2019 本二 - 402 108867
陜西 理科 2019 專科 - 276 160140
陜西 文科 2019 本二 - 430 43843
陜西 文科 2019 專科 - 198 85737
甘肅 理科 2019 本二 - 397 79624
甘肅 理科 2019 專科 - 161 132861
甘肅 文科 2019 本二 - 433 31780
甘肅 文科 2019 專科 - 238 80965
青海 理科 2019 本三 - 348 16587
青海 理科 2019 專科 - 262 23039
青海 文科 2019 本三 - 405 5716
青海 文科 2019 專科 - 309 9058
寧夏 理科 2019 本二 - 388 22425
寧夏 理科 2019 專科 - 211 -
寧夏 文科 2019 本二 - 463 9254
寧夏 文科 2019 專科 - 211 -
新疆 理科 2019 本二 - 354 33523
新疆 理科 2019 專科 - 230 48654
新疆 文科 2019 本二 - 424 9880
新疆 文科 2019 專科 - 290 22529
天津 理科 2018 本科B - 397 31357
天津 理科 2018 專科 - 198 -
天津 文科 2018 本科B - 408 11093
天津 文科 2018 專科 - 150 -
河北 理科 2018 本二 - 405 155169
河北 理科 2018 專科 - 338 191982
河北 文科 2018 本二 - 461 51802
河北 文科 2018 專科 - 405 74865
山西 理科 2018 本二C - 357 45948
山西 理科 2018 專科 - 232 79571
山西 文科 2018 本二C - 395 22995
山西 文科 2018 專科 - 288 43280
內(nèi)蒙古 理科 2018 本二A - 354 53326
內(nèi)蒙古 理科 2018 專科 - 271 69446
內(nèi)蒙古 文科 2018 本二A - 409 19086
內(nèi)蒙古 文科 2018 專科 - 281 35418
遼寧 理科 2018 本科 - 398 85824
遼寧 理科 2018 本科 - 412 80995
遼寧 理科 2018 專科 - 369 95320
遼寧 文科 2018 本科 - 465 24844
遼寧 文科 2018 本科 - 467 24449
遼寧 文科 2018 專科 - 427 33033
吉林 理科 2018 本三 - 300 64784
吉林 理科 2018 專科 - 234 69821
吉林 文科 2018 本三 - 328 23332
吉林 文科 2018 專科 - 333 23018
黑龍江 理科 2018 本三 - 352 71629
黑龍江 理科 2018 專科 - 268 92343
黑龍江 文科 2018 本三 - 370 25199
黑龍江 文科 2018 專科 - 314 36447
江蘇 理科 2018 本二 - 292 137206
江蘇 文科 2018 本二 - 292 47468
浙江 綜合 2018 1段 - - -
浙江 綜合 2018 1段 - - -
浙江 綜合 2018 2段 - 490 156885
浙江 綜合 2018 2段 - 511 136117
浙江 綜合 2018 3段 - 431 202546
安徽 理科 2018 本二 - 436 145654
安徽 理科 2018 本二 - 451 131155
安徽 理科 2018 專科 - 245 230904
安徽 文科 2018 本二 - 486 54852
安徽 文科 2018 本二 - 493 50299
安徽 文科 2018 專科 - 210 163995
福建 理科 2018 本二 - 378 82971
福建 理科 2018 專科 - 277 117965
福建 文科 2018 本二 - 434 32870
福建 文科 2018 專科 - 402 41136
山東 理科 2018 本科 - 435 182035
山東 理科 2018 本科 - 441 176330
山東 理科 2018 本科 - 454 162683
山東 理科 2018 專科 - 198 303545
山東 文科 2018 本科 - 505 52473
山東 文科 2018 本科 - 506 51830
山東 文科 2018 本科 - 510 49200
山東 文科 2018 專科 - 322 171576
河南 理科 2018 本二 - 381 257477
河南 理科 2018 本二 - 414 213704
河南 理科 2018 專科 - 285 355501
河南 文科 2018 本二 - 453 83990
河南 文科 2018 本二 - 465 74610
河南 文科 2018 專科 - 245 250610
湖北 理科 2018 本二 - 382 116718
湖北 理科 2018 專科 - 297 -
湖北 文科 2018 本二 - 445 42853
湖北 文科 2018 專科 - 346 -
湖南 理科 2018 本二 - 450 100366
湖南 文科 2018 本二 - 526 29679
廣東 理科 2018 本科 - 375 204625
廣東 文科 2018 本科 - 492 55007
廣西 理科 2018 本二 - 345 115992
廣西 理科 2018 專科 - 203 171797
廣西 文科 2018 本二 - 411 44953
廣西 文科 2018 專科 - 233 104725
海南 理科 2018 本二 - 509 -
海南 理科 2018 專科 - 477 -
海南 文科 2018 本二 - 539 -
海南 文科 2018 專科 - 480 -
重慶 理科 2018 本二 - 430 78087
重慶 理科 2018 專科 - 264 82316
重慶 文科 2018 本二 - 444 32425
重慶 文科 2018 專科 - 249 46389
四川 理科 2018 本二 - 464 160465
四川 理科 2018 專科 - 416 196865
四川 文科 2018 本二 - 498 63228
四川 文科 2018 專科 - 459 93866
貴州 理科 2018 本二 - 386 118656
貴州 理科 2018 專科 - 352 148842
貴州 文科 2018 本二 - 477 49021
貴州 文科 2018 專科 - 431 75590
陜西 理科 2018 本三 - 377 113662
陜西 理科 2018 專科 - 311 143229
陜西 文科 2018 本三 - 396 48753
陜西 文科 2018 專科 - 309 73864
甘肅 理科 2018 本三 - 387 86387
甘肅 理科 2018 專科 - 186 140208
甘肅 文科 2018 本三 - 396 35105
甘肅 文科 2018 專科 - 214 78881
青海 理科 2018 本三 - 335 15879
青海 理科 2018 專科 - 254 22375
青海 文科 2018 本三 - 378 5538
青海 文科 2018 專科 - 277 8371
寧夏 理科 2018 本三 - 382 -
寧夏 理科 2018 專科 - 282 -
寧夏 文科 2018 本三 - 454 8687
寧夏 文科 2018 專科 - 255 -
新疆 理科 2018 本二 - 358 34731
新疆 理科 2018 專科 - 276 46313
新疆 文科 2018 本二 - 406 11208
新疆 文科 2018 專科 - 271 24232
天津 理科 2017 本三 - 400 30013
天津 理科 2017 專科 - 226 -
天津 文科 2017 本三 - 409 9925
天津 文科 2017 專科 - 167 -
河北 理科 2017 本二 - 378 143736
河北 理科 2017 專科 - 326 170589
河北 文科 2017 本二 - 413 50358
河北 文科 2017 專科 - 375 65576
山西 理科 2017 本二C - 293 61525
山西 理科 2017 專科 - 217 87994
山西 文科 2017 本二C - 370 28352
山西 文科 2017 專科 - 256 72404
內(nèi)蒙古 理科 2017 本二A - 328 57324
內(nèi)蒙古 理科 2017 專科 - 223 79491
內(nèi)蒙古 文科 2017 本二A - 388 18901
內(nèi)蒙古 文科 2017 專科 - 355 24186
遼寧 理科 2017 本二 - 379 81709
遼寧 理科 2017 專科 - 344 95081
遼寧 文科 2017 本二 - 437 25578
遼寧 文科 2017 專科 - 396 34466
吉林 理科 2017 本三 - 296 61897
吉林 理科 2017 專科 - 216 68952
吉林 文科 2017 本三 - 308 23073
吉林 文科 2017 專科 - 217 26343
黑龍江 理科 2017 本三 - 328 73022
黑龍江 理科 2017 專科 - 270 88772
黑龍江 文科 2017 本三 - 364 26267
黑龍江 文科 2017 專科 - 223 56197
江蘇 理科 2017 本二 - 272 138372
江蘇 文科 2017 本二 - 284 52253
浙江 綜合 2017 1段 - - -
浙江 綜合 2017 1段 - - -
浙江 綜合 2017 2段 - 483 147710
浙江 綜合 2017 2段 - 499 131754
浙江 綜合 2017 3段 - 403 208424
浙江 綜合 2017 3段 - 551 77188
安徽 理科 2017 本二 - 429 131861
安徽 理科 2017 專科 - 310 221771
安徽 文科 2017 本二 - 448 49509
安徽 文科 2017 專科 - 233 143519
福建 理科 2017 本二 - 333 79005
福建 理科 2017 專科 - 295 94068
福建 文科 2017 本二 - 381 30078
