河南城建學(xué)院前身是創(chuàng)建于1983年的平頂山城建環(huán)保學(xué)校和1985年的武漢城建學(xué)院河南分院,歷經(jīng)河南城建高等專科學(xué)校、平頂山工學(xué)院等歷史時(shí)期,2002年經(jīng)教育部批準(zhǔn),升格為本科院校,2008年更名為河南城建學(xué)院。
學(xué)校工科優(yōu)勢(shì)突出,城建學(xué)科特色鮮明,開辦" />
更新時(shí)間:2024-04-16 15:49:00作者:貝語網(wǎng)校
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 綜合 | 2023 | 本科 | 物 | 468 | 38695 |
| 北京 | 綜合 | 2023 | 本科 | 史 或 地 或 物 | 474 | 37495 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科A | 物 | 508 | 35241 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科A | 不限 | 508 | 35241 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 | 508 | 35241 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 510 | 34734 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科A | 物 或 史 或 地 | 511 | 34486 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 或 地 | 512 | 34231 |
| 河北 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 470 | 44497 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 461 | 152362 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 422 | 77168 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 469 | 11464 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 344 | 56652 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 408 | 14636 |
| 遼寧 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 459 | 18749 |
| 遼寧 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 433 | 75373 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 327 | 54674 |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 419 | 11212 |
| 黑龍江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 345 | 61919 |
| 黑龍江 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 390 | 13922 |
| 上海 | 綜合 | 2023 | 本科 | 生 或 史 或 地 | 420 | 38092 |
| 上海 | 綜合 | 2023 | 本科 | 不限 | 422 | 37730 |
| 江蘇 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 504 | 38764 |
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 483 | 143882 |
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化學(xué)或地理) | 492 | 135454 |
| 浙江 | 綜合 | 2023 | 1段 | - | 510 | 151664 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 455 | 131605 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 464 | 39951 |
| 福建 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限選考科目 | 482 | 17001 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 473 | 72469 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 495 | 74912 |
| 山東 | 綜合 | 2023 | 1段 | - | 478 | 219704 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 514 | 125465 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 463 | 217952 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 478 | 189445 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 519 | 44191 |
| 湖北 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 476 | 28618 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 477 | 94563 |
| 湖南 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 461 | 37952 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 450 | 131544 |
| 廣東 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 495 | 149035 |
| 廣西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 401 | 102733 |
| 廣西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 463 | 36679 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 不限 | 537 | 25323 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 | 539 | 24814 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 化 | 540 | 24567 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 物 | 543 | 23816 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 546 | 23072 |
| 重慶 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 473 | 16772 |
| 重慶 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 454 | 63674 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 476 | 136146 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 458 | 76994 |
| 貴州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 402 | 101859 |
| 貴州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 507 | 24705 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 441 | 76307 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 492 | 29857 |
| 陜西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 404 | 88982 |
| 陜西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 476 | 18338 |
| 甘肅 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 386 | 57277 |
| 甘肅 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 445 | 18344 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 332 | 15653 |
| 青海 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 423 | 3517 |
| 寧夏 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 374 | 18571 |
| 寧夏 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 437 | 8092 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 357 | 25406 |
| 新疆 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 400 | 8476 |
| 北京 | 綜合 | 2022 | 本科 | 史 或 地 或 物 | 460 | 32627 |
| 天津 | 綜合 | 2022 | 本科A | 物 | 501 | 34748 |
| 天津 | 綜合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 505 | 33930 |
| 天津 | 綜合 | 2022 | 本科A | 不限 | 507 | 33510 |
| 天津 | 綜合 | 2022 | 本科A | 物 或 史 或 地 | 507 | 33510 |
| 河北 | 歷史 | 2022 | 本科 | - | 501 | 32584 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 476 | 119752 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 442 | 73976 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 483 | 14939 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 347 | 52545 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 409 | 13811 |
| 遼寧 | 歷史 | 2022 | 本科 | - | 480 | 17299 |
| 遼寧 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 444 | 70714 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 395 | 45654 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 447 | 11234 |
| 黑龍江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 363 | 63172 |
| 黑龍江 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 411 | 16158 |
| 上海 | 綜合 | 2022 | 本科 | 不限 | 402 | 36115 |
| 上海 | 綜合 | 2022 | 本科 | 生 或 史 或 地 | 409 | 35102 |
| 江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 499 | 37823 |
| 江蘇 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 478 | 128317 |
| 江蘇 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化學(xué)或地理) | 478 | 128317 |
| 浙江 | 綜合 | 2022 | 1段 | - | 533 | 127759 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 461 | 131921 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 505 | 33988 |
| 福建 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限選考科目 | 498 | 19527 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 471 | 68986 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 490 | 71613 |
| 山東 | 綜合 | 2022 | 1段 | - | 474 | 210513 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 515 | 109967 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 455 | 218632 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 473 | 184122 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 498 | 45402 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 457 | 93314 |
| 湖南 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 478 | 39655 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 448 | 126492 |
| 廣東 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 494 | 45540 |
| 廣東 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 498 | 145331 |
| 廣西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 401 | 96707 |
| 廣西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 465 | 32907 |
| 海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 533 | 24179 |
| 海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 化 | 533 | 24179 |
| 海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 物 | 534 | 23934 |
| 重慶 | 歷史 | 2022 | 本科 | - | 484 | 17453 |
| 重慶 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 462 | 61879 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 470 | 134044 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 518 | 31270 |
| 貴州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 368 | 123413 |
| 貴州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 504 | 25630 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 430 | 97472 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 535 | 28498 |
| 陜西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 417 | 83837 |
| 陜西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 468 | 20326 |
| 甘肅 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 394 | 58651 |
| 甘肅 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 442 | 20250 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 343 | 15405 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 422 | 3945 |
| 寧夏 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 389 | 18079 |
| 寧夏 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 469 | 5034 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 357 | 25658 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 388 | 7811 |
| 北京 | 綜合 | 2021 | 本科 | 物 | 439 | 32877 |
| 北京 | 綜合 | 2021 | 本科 | 史 或 地 或 物 | 441 | 32640 |
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科A | 物 | 493 | 35013 |
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 502 | 33060 |
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科A | 不限 | 504 | 32648 |
| 河北 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | 503 | 35241 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 467 | 118588 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 451 | 66913 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 471 | 23195 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 328 | 52200 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 415 | 16712 |
| 遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | 515 | 17238 |
| 遼寧 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 435 | 68739 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 314 | 56508 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 435 | 11975 |
| 黑龍江 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 288 | 79862 |
| 黑龍江 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 415 | 15302 |
| 上海 | 綜合 | 2021 | 本科 | 不限 | 415 | 33300 |
| 上海 | 綜合 | 2021 | 本科 | 生 或 史 或 地 | 417 | 32941 |
| 江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 509 | 35616 |
| 江蘇 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 466 | 119481 |
| 江蘇 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化學(xué)或地理) | 466 | 119481 |
| 浙江 | 綜合 | 2021 | 1段 | - | 524 | 127836 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 422 | 150782 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 425 | 148461 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 541 | 34715 |
| 福建 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限選考科目 | 495 | 20404 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 476 | 65250 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 491 | 71442 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 544 | 19929 |
| 山東 | 綜合 | 2021 | 1段 | - | 478 | 199480 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 519 | 115307 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 448 | 224338 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 456 | 211482 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 523 | 46101 |
| 湖北 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 516 | 29547 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 469 | 82969 |
| 湖南 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 507 | 29535 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 481 | 99545 |
| 廣東 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 501 | 49608 |
| 廣東 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 484 | 156665 |
| 廣東 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 487 | 152041 |
| 廣西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 348 | 134003 |
| 廣西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 451 | 34029 |
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科 | 物 | 514 | 27087 |
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科 | 物 | 530 | 23372 |
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科 | 化 | 532 | 22923 |
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科 | 不限 | 533 | 22697 |
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 | 535 | 22280 |
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 536 | 22041 |
| 重慶 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | 515 | 20424 |
| 重慶 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 500 | 59238 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 453 | 154787 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 516 | 33441 |
| 貴州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 410 | 85411 |
| 貴州 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 526 | 19259 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 470 | 68923 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 521 | 29871 |
| 陜西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 407 | 83537 |
| 陜西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 452 | 28693 |
| 甘肅 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 390 | 59940 |
| 甘肅 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 460 | 18351 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 340 | 15564 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 416 | 3981 |
| 寧夏 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 365 | 21219 |
| 寧夏 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 477 | 5767 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 369 | 23856 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 418 | 6909 |
| 北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 物 | 466 | 33209 |
| 北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 史 或 地 或 物 | 472 | 32264 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 物 | 499 | 36393 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 515 | 32979 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 不限 | 518 | 32296 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 505 | 112045 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 520 | 29253 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 482 | 67899 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 498 | 16712 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 375 | 46788 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 464 | 14776 |
| 遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 441 | 68256 |
| 遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 519 | 15725 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 407 | 45117 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 457 | 12836 |
| 黑龍江 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 394 | 59875 |
| 黑龍江 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 429 | 16257 |
| 上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 物 | - | - |
| 上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 史 或 地 或 生 | 423 | 32523 |
| 上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 不限 | 423 | 32523 |
| 江蘇 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 328 | 124822 |
| 江蘇 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 319 | 34490 |
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | - | 495 | 160025 |
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 3段 | - | 492 | 162716 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 464 | 129861 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 489 | 106719 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 520 | 34256 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 453 | 64780 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 496 | 18515 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 508 | 64181 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 521 | 22080 |
| 山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | 488 | 194290 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 544 | 110870 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 477 | 205778 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 510 | 158828 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 523 | 44287 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 464 | 86103 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 440 | 40124 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 483 | 94292 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 535 | 27211 |
| 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 471 | 142686 |
| 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 493 | 47516 |
| 廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 407 | 91817 |
| 廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 429 | 29537 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 物 | 490 | 31069 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 物 | 519 | 24733 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 化 | 525 | 23396 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 | 526 | 23149 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 不限 | 535 | 21289 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 535 | 21289 |
| 重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 459 | 61953 |
| 重慶 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 507 | 18285 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 487 | 124799 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 500 | 33153 |
| 貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 428 | 84688 |
| 貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 511 | 20247 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 473 | 69894 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 511 | 26611 |
| 陜西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 417 | 86254 |
| 陜西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 485 | 23474 |
| 甘肅 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 427 | 52618 |
| 甘肅 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 487 | 16256 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 368 | 12670 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 444 | 3490 |
| 寧夏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 407 | 17229 |
| 寧夏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 500 | 5110 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 394 | 23076 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 436 | 6859 |
| 北京 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 461 | 24868 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 444 | 25639 |
| 天津 | 文科 | 2019 | 本科A | - | 467 | 7384 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 471 | 116475 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 524 | 29619 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 447 | 74039 |
| 山西 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 503 | 16736 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 369 | 52719 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 474 | 13767 |
| 遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 443 | 70364 |
| 遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 529 | 13839 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 417 | 46624 |
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 449 | 14239 |
| 黑龍江 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 414 | 58557 |
| 黑龍江 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 443 | 16073 |
| 上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 不限 | 407 | 34907 |
| 上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 408 | 34757 |
| 江蘇 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 322 | 123868 |
| 江蘇 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 312 | 36694 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | - | 546 | 106650 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 445 | 131813 |
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 472 | 102228 |
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 527 | 34752 |
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 435 | 63698 |
| 福建 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 500 | 19137 |
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 491 | 63408 |
| 江西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 530 | 21950 |
| 山東 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 471 | 151661 |
| 山東 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 521 | 40457 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 502 | 107111 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 430 | 214312 |
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 462 | 164407 |
| 河南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 501 | 47369 |
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 451 | 84760 |
| 湖北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 497 | 25649 |
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 460 | 92459 |
| 湖南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 528 | 27765 |
| 廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 443 | 140841 |
| 廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 513 | 44889 |
| 廣西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 413 | 86380 |
| 廣西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 432 | 33757 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 545 | 17034 |
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 554 | 15766 |
| 海南 | 文科 | 2019 | 本科A | - | 605 | 5633 |
| 重慶 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 480 | 62544 |
| 重慶 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 513 | 18209 |
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 496 | 130327 |
| 四川 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 510 | 36338 |
| 貴州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 418 | 81225 |
| 貴州 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 503 | 21275 |
| 云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 472 | 66262 |
| 云南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 510 | 27033 |
| 陜西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 449 | 76711 |
| 陜西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 490 | 23621 |
| 甘肅 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 445 | 51591 |
| 甘肅 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 477 | 18749 |
| 青海 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 377 | 13230 |
| 青海 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 447 | 3563 |
| 寧夏 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 417 | 18121 |
| 寧夏 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 500 | 5926 |
| 新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 411 | 23330 |
| 新疆 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 455 | 7198 |
| 北京 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 443 | 27057 |
| 天津 | 理科 | 2018 | 本科A | - | 450 | 25522 |
| 天津 | 文科 | 2018 | 本科A | - | 475 | 7699 |
| 河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 469 | 111850 |
| 河北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 521 | 29697 |
| 山西 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 453 | 69436 |
| 山西 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 495 | 18383 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 386 | 45693 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 447 | 13734 |
| 遼寧 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 444 | 68333 |
| 遼寧 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 513 | 14376 |
| 吉林 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 409 | 45556 |
| 吉林 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 442 | 13196 |
| 黑龍江 | 理科 | 2018 | 本二A | - | 402 | 56280 |
| 黑龍江 | 文科 | 2018 | 本二A | - | 421 | 16689 |
| 上海 | 綜合 | 2018 | 本科 | 不限 | 402 | 35516 |
| 上海 | 綜合 | 2018 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 404 | 35222 |
| 江蘇 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 305 | 121985 |
| 江蘇 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 306 | 38940 |
| 浙江 | 綜合 | 2018 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 綜合 | 2018 | 2段 | - | 545 | 99499 |
| 安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 453 | 129189 |
| 安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 480 | 100791 |
| 安徽 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 518 | 35090 |
| 福建 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 421 | 63436 |
| 福建 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 488 | 19346 |
| 江西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 490 | 61930 |
| 江西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 533 | 22111 |
| 山東 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 466 | 149527 |
| 山東 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 522 | 41498 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 499 | 100709 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 404 | 227438 |
| 河南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 452 | 161238 |
| 河南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 419 | 111521 |
| 河南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 502 | 47854 |
| 湖北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 442 | 86746 |
| 湖北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 506 | 25469 |
| 湖南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 460 | 92823 |
| 湖南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 526 | 29679 |
| 廣東 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 434 | 138896 |
| 廣東 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 504 | 45700 |
| 廣西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 387 | 93287 |
| 廣西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 455 | 30130 |
| 海南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 539 | 17790 |
| 海南 | 理科 | 2018 | 本一 | - | 554 | 15733 |
| 海南 | 文科 | 2018 | 本一 | - | 597 | 5705 |
| 重慶 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 469 | 62973 |
| 重慶 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 482 | 20725 |
| 四川 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 501 | 123000 |
