在長期辦學(xué)歷程中,學(xué)校形成了鮮明的“核特色”“醫(yī)品牌”和“環(huán)保優(yōu)勢”。是一所以工學(xué)、醫(yī)學(xué)為主,哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、" />

内射白浆一区二区在线观看_顶级欧美做受XXX000大乳_野狼AV午夜福利在线_国产精品亚洲一区二区无码_亚洲久热无码中文字幕人妖_国产免费人成视频在线观看_成人精品视频一区二区_自拍偷自拍亚洲精品10P_日日天日日夜日日摸_成人无码www免费视频苹果版

歡迎您訪問2024年多少分可以上南華大學(xué)(2023年南華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線參考)!

2024年多少分可以上南華大學(xué)(2023年南華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線參考)

更新時(shí)間:2024-04-16 15:53:00作者:貝語網(wǎng)校

南華大學(xué)由中南工學(xué)院與衡陽醫(yī)學(xué)院于2000年3月合并組建,2002年10月,核工業(yè)第六研究所并入。中南工學(xué)院的前身是1959年創(chuàng)辦的衡陽礦冶工程學(xué)院,衡陽醫(yī)學(xué)院的前身為創(chuàng)建于1958年的湖南省衡陽醫(yī)學(xué)院。學(xué)校由工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、國家衛(wèi)生健康委員會(huì)、國家國防科技工業(yè)局、中國核工業(yè)集團(tuán)公司與湖南省人民政府共建,是湖南省國內(nèi)一流大學(xué)建設(shè)高校,是國家中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程支持建設(shè)高校。 在長期辦學(xué)歷程中,學(xué)校形成了鮮明的“核特色”“醫(yī)品牌”和“環(huán)保優(yōu)勢”。是一所以工學(xué)、醫(yī)學(xué)為主,哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等9大學(xué)科門類協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性大學(xué)。設(shè)有直屬學(xué)院25個(gè),直屬型附屬醫(yī)院8所,研究生協(xié)作培養(yǎng)單位23個(gè)。設(shè)有本科專業(yè)72個(gè);一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)26個(gè),碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別19種;一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)5個(gè);一級(jí)學(xué)科博士后科研流動(dòng)站3個(gè)。學(xué)校面向全國(含港澳臺(tái))以及部分國家和地區(qū)招生。現(xiàn)有全日制本科生36277人,博士、碩士研究生6513人,國際學(xué)生465人。 學(xué)校師資隊(duì)伍包括臨床教師在內(nèi)共有4015人,其中高級(jí)職稱人員2706人,具有博士研究生學(xué)歷人員120......

2023年南華大學(xué)分?jǐn)?shù)線,南華大學(xué)分?jǐn)?shù)線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分?jǐn)?shù)線 錄取位次
北京 綜合 2023 本科 不限 513 28789
北京 綜合 2023 本科 534 23954
北京 綜合 2023 本科 物 和 化 553 19750
天津 綜合 2023 本科A 不限 536 28048
天津 綜合 2023 本科A 物 或 生 或 地 548 24947
天津 綜合 2023 本科A 563 21148
河北 歷史 2023 本科 - 528 17473
河北 物理 2023 本科 - 462 150945
山西 理科 2023 本一B - 501 33237
山西 文科 2023 本一B - 508 4962
內(nèi)蒙古 理科 2023 本一A - 451 24531
內(nèi)蒙古 文科 2023 本一A - 487 4902
遼寧 歷史 2023 本科 - 507 10499
遼寧 物理 2023 本科 - 467 58576
吉林 理科 2023 本一A - 472 18175
黑龍江 理科 2023 本一A - 462 23327
黑龍江 文科 2023 本一A - 465 4255
上海 綜合 2023 本科 不限 439 34170
上海 綜合 2023 本科 440 33965
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 540 22035
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 544 20328
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 536 91098
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 541 85961
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 541 85961
江蘇 物理 2023 本科 物理+(化學(xué)或生物) 544 82962
浙江 綜合 2023 1段 - 548 108508
安徽 理科 2023 本一 - 547 44420
安徽 文科 2023 本一 - 533 11069
福建 歷史 2023 本科 歷史+不限選考科目 511 11333
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 525 41449
福建 物理 2023 本科 物理+選考化學(xué) 533 37323
福建 物理 2023 本科 物理+(選考化學(xué)或生物學(xué)) 563 23835
江西 理科 2023 本一 - 551 30167
江西 文科 2023 本一 - 561 6469
山東 綜合 2023 1段 - 501 166266
河南 理科 2023 本一 - 561 57115
河南 文科 2023 本一 - 574 11649
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 550 8829
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 552 45279
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 553 44681
湖北 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 553 44681
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 561 39712
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 571 33872
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 498 20918
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 499 20561
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 505 18467
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 509 17178
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 512 16258
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 521 13691
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 504 77777
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 510 72503
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 513 69917
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 518 65709
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 521 63138
湖南 物理 2023 本科 物理+(化學(xué)或生物) 523 61444
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 524 60628
湖南 物理 2023 本科 物理+(化學(xué)或生物) 525 59849
湖南 物理 2023 本科 物理+(化學(xué)或生物) 527 58303
湖南 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 527 58303
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 529 56728
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 532 54427
湖南 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 535 52153
湖南 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 538 49964
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 541 47705
湖南 物理 2023 本科 物理+(化學(xué)或生物) 587 20665
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 529 23629
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 534 21516
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 525 106714
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 535 92873
廣東 物理 2023 本科 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) 537 91088
廣東 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 539 88739
廣東 物理 2023 本科 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) 548 77468
廣西 理科 2023 本一 - 506 32723
廣西 文科 2023 本一 - 552 7093
海南 綜合 2023 本科 567 18046
海南 綜合 2023 本科 地 或 物 或 化 575 16253
海南 綜合 2023 本科 地 或 物 或 生 588 13616
海南 綜合 2023 本科 不限 595 12306
海南 綜合 2023 本科 物 或 化 600 11421
海南 綜合 2023 本科 物 或 化 或 生 600 11421
海南 綜合 2023 本科 602 11060
海南 綜合 2023 本科 物 和 化 647 5119
重慶 歷史 2023 本科 - 506 10009
重慶 物理 2023 本科 - 489 45960
四川 理科 2023 本一 - 553 53144
貴州 理科 2023 本一 - 488 35216
貴州 文科 2023 本一 - 559 7266
云南 理科 2023 本一 - 513 33133
云南 文科 2023 本一 - 553 7612
陜西 理科 2023 本一 - 451 56740
陜西 文科 2023 本一 - 495 12615
甘肅 理科 2023 本一 - 481 17777
青海 理科 2023 本一 - 380 8512
青海 文科 2023 本一 - 477 1070
寧夏 理科 2023 本一 - 421 10034
寧夏 文科 2023 本一 - 511 1944
新疆 理科 2023 本一 - 417 14854
北京 綜合 2022 本科 481 29265
北京 綜合 2022 本科 不限 487 28202
天津 綜合 2022 本科A 不限 542 26253
天津 綜合 2022 本科A 545 25618
河北 歷史 2022 本科 - 534 16937
河北 物理 2022 本科 - 510 79317
山西 理科 2022 本一B - 508 30483
山西 文科 2022 本一B - 525 5418
內(nèi)蒙古 理科 2022 本一A - 455 23079
內(nèi)蒙古 文科 2022 本一A - 477 5698
遼寧 歷史 2022 本科 - 518 10134
遼寧 物理 2022 本科 - 498 46032
吉林 理科 2022 本一A - 491 18873
黑龍江 理科 2022 本一A - 456 28689
黑龍江 文科 2022 本一A - 491 4718
上海 綜合 2022 本科 414 34339
上海 綜合 2022 本科 不限 431 31526
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 520 25298
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 523 83501
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 524 82500
江蘇 物理 2022 本科 物理+(化學(xué)或生物) 527 79238
浙江 綜合 2022 1段 - 555 100386
安徽 理科 2022 本一 - 545 42674
安徽 文科 2022 本一 - 544 10651
福建 歷史 2022 本科 歷史+不限選考科目 529 10874
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 524 38967
福建 物理 2022 本科 物理+選考化學(xué) 528 36841
福建 物理 2022 本科 物理+(選考化學(xué)或生物) 567 19379
江西 理科 2022 本一 - 536 31143
江西 文科 2022 本一 - 549 7303
山東 綜合 2022 1段 - 509 129526
河南 理科 2022 本一 - 543 68292
河南 文科 2022 本一 - 546 13354
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 547 8616
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 526 44840
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 536 38201
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 513 19990
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 514 19520
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 516 18710
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 498 73422
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 502 69596
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 503 68704
湖南 物理 2022 本科 物理+(化學(xué)或生物) 513 59621
湖南 物理 2022 本科 物理+化學(xué) 526 48833
湖南 物理 2022 本科 物理+(化學(xué)或生物) 527 48022
湖南 物理 2022 本科 物理+(化學(xué)或生物) 532 44145
湖南 物理 2022 本科 物理+化學(xué) 533 43342
湖南 物理 2022 本科 物理+(化學(xué)或生物) 567 21735
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 518 28692
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 530 21490
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 525 105243
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 536 89433
廣東 物理 2022 本科 物理+化學(xué) 536 88970
廣東 物理 2022 本科 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) 548 72580
廣西 理科 2022 本一 - 494 36574
廣西 文科 2022 本一 - 547 7659
海南 綜合 2022 本科 地 或 物 或 化 571 15700
海南 綜合 2022 本科 585 12992
海南 綜合 2022 本科 地 或 物 或 生 586 12840
海南 綜合 2022 本科 不限 587 12665
海南 綜合 2022 本科 物 或 化 或 生 594 11478
海南 綜合 2022 本科 物 或 化 597 10947
海南 綜合 2022 本科 物 和 化 633 6097
重慶 歷史 2022 本科 - 519 9563
重慶 物理 2022 本科 - 412 84175
四川 理科 2022 本一 - 544 56012
貴州 理科 2022 本一 - 475 36500
貴州 文科 2022 本一 - 568 6230
云南 理科 2022 本一 - 527 34079
云南 文科 2022 本一 - 597 6300
陜西 理科 2022 本一 - 473 45885
陜西 文科 2022 本一 - 496 11447
甘肅 理科 2022 本一 - 474 21062
青海 理科 2022 本一 - 376 10768
青海 文科 2022 本一 - 497 782
寧夏 理科 2022 本一 - 426 11313
寧夏 文科 2022 本一 - 500 2400
新疆 理科 2022 本一 - 420 14408
北京 綜合 2021 本科 456 30746
北京 綜合 2021 本科 不限 477 27748
天津 綜合 2021 本科A 529 27175
天津 綜合 2021 本科A 不限 529 27175
河北 歷史 2021 本科 - 535 18789
河北 物理 2021 本科 - 434 147162
山西 理科 2021 本一B - 507 33715
山西 文科 2021 本一B - 550 5314
內(nèi)蒙古 理科 2021 本一A - 456 22115
內(nèi)蒙古 文科 2021 本一A - 514 5051
遼寧 歷史 2021 本科 - 547 10228
遼寧 物理 2021 本科 - 494 46014
吉林 理科 2021 本一A - 482 18172
黑龍江 理科 2021 本一A - 453 27560
黑龍江 文科 2021 本一A - 512 4294
上海 綜合 2021 本科 415 33300
上海 綜合 2021 本科 不限 435 29681
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 533 22561
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 508 78264
江蘇 物理 2021 本科 物理+(化學(xué)或生物) 510 76138
浙江 綜合 2021 1段 - 548 100696
安徽 理科 2021 本一 - 543 45126
安徽 文科 2021 本一 - 582 11590
福建 歷史 2021 本科 歷史+不限選考科目 529 11289
福建 物理 2021 本科 物理+選考化學(xué) 536 35419
福建 物理 2021 本科 物理+不限選考科目 539 33935
福建 物理 2021 本科 物理+(選考化學(xué)或生物) 555 26530
江西 理科 2021 本一 - 548 30165
江西 文科 2021 本一 - 581 6960
山東 綜合 2021 1段 - 518 111858
河南 理科 2021 本一 - 558 64821
河南 文科 2021 本一 - 577 14016
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 577 8365
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 551 40363
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 552 39787
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 537 15391
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 541 13864
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 543 13121
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 514 68841
湖南 物理 2021 本科 物理+(化學(xué)或生物) 532 53174
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 535 50721
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 542 45260
湖南 物理 2021 本科 物理+(化學(xué)或生物) 547 41510
湖南 物理 2021 本科 物理+化學(xué) 552 37853
湖南 物理 2021 本科 物理+化學(xué) 553 37165
湖南 物理 2021 本科 物理+(化學(xué)或生物) 553 37165
湖南 物理 2021 本科 物理+(化學(xué)或生物) 577 22368
廣東 歷史 2021 本科 歷史+不限 540 23787
廣東 物理 2021 本科 物理+化學(xué) 534 88917
廣東 物理 2021 本科 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) 535 86677
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 537 84264
廣東 物理 2021 本科 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) 564 54413
廣西 理科 2021 本一 - 512 31513
廣西 文科 2021 本一 - 552 6160
海南 綜合 2021 本科 物 或 化 或 生 559 17076
海南 綜合 2021 本科 地 或 物 或 化 566 15683
海南 綜合 2021 本科 576 13776
海南 綜合 2021 本科 物 或 化 582 12732
海南 綜合 2021 本科 地 或 物 或 生 585 12187
海南 綜合 2021 本科 不限 588 11691
海南 綜合 2021 本科 物 和 化 609 8560
重慶 歷史 2021 本科 - 555 9676
重慶 物理 2021 本科 - 547 37581
四川 理科 2021 本一 - 536 68327
貴州 理科 2021 本一 - 492 29446
貴州 文科 2021 本一 - 578 5858
云南 理科 2021 本一 - 525 35625
云南 文科 2021 本一 - 589 6046
陜西 理科 2021 本一 - 456 51790
陜西 文科 2021 本一 - 508 11929
甘肅 理科 2021 本一 - 474 21680
青海 理科 2021 本一 - 372 11437
青海 文科 2021 本一 - 486 1233
寧夏 理科 2021 本一 - 412 13220
寧夏 文科 2021 本一 - 509 3190
新疆 理科 2021 本一 - 434 13817
北京 綜合 2020 本科 不限 489 29428
北京 綜合 2020 本科 508 25969
天津 綜合 2020 本科A 533 29044
天津 綜合 2020 本科A 不限 539 27661
河北 理科 2020 本科 - 580 45778
河北 文科 2020 本科 - 564 11618
山西 理科 2020 本一B - 543 29774
山西 文科 2020 本一B - 545 5414
內(nèi)蒙古 理科 2020 本一A - 486 19875
內(nèi)蒙古 文科 2020 本一A - 543 4602
遼寧 理科 2020 本科 - 512 37481
遼寧 文科 2020 本科 - 555 9058
吉林 理科 2020 本一A - 518 17553
黑龍江 理科 2020 本一A - 477 32524
黑龍江 文科 2020 本一A - 513 5250
上海 綜合 2020 本科 418 33438
上海 綜合 2020 本科 不限 441 29042
江蘇 理科 2020 本一 - 350 76258
江蘇 文科 2020 本一 - 343 19608
浙江 綜合 2020 1段 - 594 53756
浙江 綜合 2020 2段 - 538 114198
安徽 理科 2020 本一 - 562 45350
安徽 文科 2020 本一 - 552 14519
福建 理科 2020 本科 - 518 36142
福建 文科 2020 本科 - 534 9750
江西 理科 2020 本一 - 564 26158
江西 文科 2020 本一 - 553 8802
山東 綜合 2020 1段 - 532 110164
河南 理科 2020 本一 - 589 55355
河南 文科 2020 本一 - 576 12523
湖北 理科 2020 本一 - 549 39746
湖北 文科 2020 本一 - 554 7370
湖南 理科 2020 本一 - 539 48995
湖南 理科 2020 本一 - 556 37737
湖南 文科 2020 本一 - 565 13301
湖南 文科 2020 本一 - 566 12922
廣東 理科 2020 本科 - 516 88930
廣東 文科 2020 本科 - 524 26493
廣西 理科 2020 本一 - 534 25517
廣西 文科 2020 本一 - 522 6206
海南 綜合 2020 本科 地 或 物 或 化 540 20253
海南 綜合 2020 本科 575 13400
海南 綜合 2020 本科 物 或 化 577 13035
海南 綜合 2020 本科 地 或 物 或 生 589 11055
海南 綜合 2020 本科 不限 595 10104
海南 綜合 2020 本科 物 或 化 或 生 605 8695
海南 綜合 2020 本科 物 和 化 605 8695
重慶 理科 2020 本一 - 521 32357
重慶 文科 2020 本一 - 549 8412
四川 理科 2020 本一 - 538 72941
貴州 理科 2020 本一 - 514 28250
貴州 文科 2020 本一 - 569 5560
云南 理科 2020 本一 - 554 26524
云南 文科 2020 本一 - 579 5674
陜西 理科 2020 本一 - 471 49831
陜西 文科 2020 本一 - 524 11907
甘肅 理科 2020 本一 - 493 21237
青海 理科 2020 本一 - 364 13159
青海 文科 2020 本一 - 503 1129
寧夏 理科 2020 本一 - 452 10007
寧夏 文科 2020 本一 - 539 2274
新疆 理科 2020 本一 - 444 15164
北京 理科 2019 本科 - 491 21464
北京 文科 2019 本科 - 507 7547
天津 理科 2019 本科A - 475 21423
天津 文科 2019 本科A - 493 5595
河北 理科 2019 本一 - 552 45590
河北 文科 2019 本一 - 578 9058
山西 理科 2019 本一B - 510 30902
山西 文科 2019 本一B - 542 5754
內(nèi)蒙古 理科 2019 本一A - 508 18891
內(nèi)蒙古 文科 2019 本一A - 551 3943
遼寧 理科 2019 本科 - 510 40649
遼寧 文科 2019 本科 - 547 10073
吉林 理科 2019 本一A - 530 17384
吉林 理科 2019 本二A - 460 34915
吉林 文科 2019 本二A - 498 7950
黑龍江 理科 2019 本一A - 542 18088
黑龍江 理科 2019 本二A - 479 36543
黑龍江 文科 2019 本一A - 539 3535
黑龍江 文科 2019 本二A - 479 10447
上海 綜合 2019 本科 地 或 物 或 生 432 30550
上海 綜合 2019 本科 不限 434 30138
上海 綜合 2019 本科 物 或 化 或 生 436 29731
江蘇 理科 2019 本一 - 347 69710
江蘇 文科 2019 本一 - 339 17594
浙江 綜合 2019 1段 - 595 53225
浙江 綜合 2019 2段 - 568 82093
安徽 理科 2019 本一 - 543 37592
安徽 理科 2019 本二 - 501 71745
安徽 文科 2019 本二 - 556 15930
福建 理科 2019 本一 - 510 28210
福建 理科 2019 本二 - 480 41185
福建 文科 2019 本二 - 533 10660
江西 理科 2019 本一 - 551 24138
江西 理科 2019 本二 - 525 38630
江西 文科 2019 本二 - 558 9613
山東 理科 2019 本科 - 531 73669
山東 文科 2019 本科 - 551 18998
河南 理科 2019 本一 - 553 49387
河南 文科 2019 本一 - 561 10480
湖北 理科 2019 本一 - 529 39816
湖北 文科 2019 本一 - 563 6897
湖南 理科 2019 本一 - 514 47496
湖南 理科 2019 本一 - 521 42682
湖南 文科 2019 本一 - 561 12388
湖南 文科 2019 本一 - 562 12032
廣東 理科 2019 本科 - 483 89776
廣東 文科 2019 本科 - 543 22388
廣西 理科 2019 本一 - 538 25679
廣西 文科 2019 本一 - 535 6670
海南 理科 2019 本科A - 600 9793
海南 文科 2019 本科A - 666 2312
重慶 理科 2019 本一 - 545 30251
重慶 文科 2019 本一 - 552 7893
四川 理科 2019 本一 - 600 33701
四川 理科 2019 本二 - 545 79780
四川 文科 2019 本二 - 539 18456
貴州 理科 2019 本一 - 502 28899
貴州 文科 2019 本一 - 563 5895
云南 理科 2019 本一 - 549 27590
云南 文科 2019 本一 - 578 6044
陜西 理科 2019 本一 - 488 49678
陜西 文科 2019 本一 - 527 12076
甘肅 理科 2019 本一 - 507 20370
甘肅 理科 2019 本二 - 478 32923
甘肅 文科 2019 本二 - 521 7364
青海 理科 2019 本一 - 435 6921
青海 文科 2019 本一 - 494 1639
寧夏 理科 2019 本一 - 463 10597
寧夏 文科 2019 本一 - 546 2267
新疆 理科 2019 本一 - 485 11615
新疆 理科 2019 本二 - 450 16705
新疆 文科 2019 本二 - 499 4141
北京 理科 2018 本二 - 499 21134
北京 文科 2018 本二 - 488 9446
天津 理科 2018 本科A - 468 23148
天津 文科 2018 本科A - 505 6035
河北 理科 2018 本一 - 559 47006
河北 文科 2018 本一 - 589 9698
山西 理科 2018 本一B - 521 28987
山西 文科 2018 本一B - 548 5500
內(nèi)蒙古 理科 2018 本一A - 510 17798
內(nèi)蒙古 文科 2018 本一A - 528 4177
遼寧 理科 2018 本科 - 496 47230
遼寧 文科 2018 本科 - 530 10735
吉林 理科 2018 本一A - 534 16507
吉林 理科 2018 本二A - 409 45556
吉林 文科 2018 本二A - 465 10577
黑龍江 理科 2018 本一A - 539 17232
黑龍江 理科 2018 本二A - 467 36137
黑龍江 文科 2018 本一A - 530 3213
黑龍江 文科 2018 本二A - 463 10424
上海 綜合 2018 本科 地 或 物 或 生 427 31356
上海 綜合 2018 本科 不限 428 31179
上海 綜合 2018 本科 物 或 化 或 生 435 29861
江蘇 理科 2018 本一 - 337 64881
江蘇 文科 2018 本一 - 336 17193
浙江 綜合 2018 1段 - 588 53141
浙江 綜合 2018 2段 - 561 82195
安徽 理科 2018 本一 - 562 30885
安徽 理科 2018 本二 - 507 73596
安徽 文科 2018 本二 - 559 15049
福建 理科 2018 本一 - 502 30070
福建 理科 2018 本二 - 473 41272
福建 文科 2018 本二 - 535 9981
江西 理科 2018 本一 - 559 21975
江西 理科 2018 本二 - 524 39619
江西 文科 2018 本二 - 570 9086
山東 理科 2018 本科 - 531 77721
山東 文科 2018 本科 - 554 22058
河南 理科 2018 本一 - 554 45525
河南 文科 2018 本一 - 578 10192
湖北 理科 2018 本一 - 541 37151
湖北 文科 2018 本一 - 585 7047
湖南 理科 2018 本一 - 523 47679
湖南 理科 2018 本一 - 541 37102
湖南 文科 2018 本一 - 577 11052
湖南 文科 2018 本一 - 578 10806
廣東 理科 2018 本科 - 472 97610
廣東 文科 2018 本科 - 538 23514
廣西 理科 2018 本一 - 534 25731
廣西 文科 2018 本一 - 560 5565
海南 理科 2018 本一 - 547 16719
海南 文科 2018 本一 - 657 2476
重慶 理科 2018 本一 - 537 32582
重慶 文科 2018 本一 - 528 8482
四川 理科 2018 本一 - 578 45081
四川 理科 2018 本二 - 544 77174
四川 文科 2018 本二 - 552 18635
貴州 理科 2018 本一 - 513 28749
貴州 文科 2018 本一 - 595 5990
云南 理科 2018 本一 - 543 26518
云南 文科 2018 本一 - 592 5612
陜西 理科 2018 本一 - 503 37249
陜西 文科 2018 本一 - 523 9877
甘肅 理科 2018 本一 - 512 20617
甘肅 理科 2018 本二 - 485 32085
甘肅 文科 2018 本二 - 498 7779
青海 理科 2018 本一 - 426 6619
青海 文科 2018 本一 - 498 974
寧夏 理科 2018 本一 - 475 9232
寧夏 文科 2018 本一 - 533 2446
新疆 理科 2018 本一 - 504 11427
新疆 理科 2018 本二 - 470 16097
新疆 文科 2018 本二 - 478 5190
北京 理科 2017 本二 - 485 23429
北京 文科 2017 本二 - 486 8319
天津 理科 2017 本一 - 522 12847
天津 理科 2017 本二 - 443 24348
天津 文科 2017 本二 - 469 6605
河北 理科 2017 本一 - 525 46357
河北 文科 2017 本一 - 544 9827
山西 理科 2017 本一B - 483 28137
山西 文科 2017 本一B - 518 5531
內(nèi)蒙古 理科 2017 本一A - 481 18605
內(nèi)蒙古 文科 2017 本一A - 488 4996
遼寧 理科 2017 本一 - 522 24892
遼寧 理科 2017 本二 - 445 53746
遼寧 文科 2017 本二 - 494 12933
吉林 理科 2017 本一A - 488 19593
吉林 理科 2017 本二A - 381 45161
吉林 文科 2017 本二A - 429 12285
黑龍江 理科 2017 本一A - 515 17322
黑龍江 理科 2017 本二A - 435 38261
黑龍江 文科 2017 本一A - 519 3440
黑龍江 文科 2017 本二A - 447 11499
上海 綜合 2017 本科 物 或 生 或 地 420 32636
上海 綜合 2017 本科 不限 428 31212
上海 綜合 2017 本科 物 或 化 或 生 434 30034
江蘇 理科 2017 本一 - 327 66595
江蘇 文科 2017 本一 - 331 16697
浙江 綜合 2017 1段 - 577 50312
浙江 綜合 2017 2段 - 545 83601
安徽 理科 2017 本一 - 535 29252
安徽 理科 2017 本二 - 483 71518
安徽 文科 2017 本二 - 514 16991
福建 理科 2017 本一 - 461 26911
福建 理科 2017 本二 - 420 41841
福建 文科 2017 本二 - 461 11926
江西 理科 2017 本一 - 527 21953
江西 理科 2017 本二 - 500 34978
江西 文科 2017 本二 - 530 8664
山東 理科 2017 本科 - 511 93643
山東 文科 2017 本科 - 520 28365
河南 理科 2017 本一 - 525 46474
河南 文科 2017 本一 - 542 10156
湖北 理科 2017 本一 - 513 36877
湖北 文科 2017 本一 - 549 7362
湖南 理科 2017 本一 - 505 39051
湖南 理科 2017 本一 - 514 34299
湖南 文科 2017 本一 - 545 9860
湖南 文科 2017 本一 - 548 9250
廣東 理科 2017 本一 - 485 65332
廣東 文科 2017 本一 - 517 18593
廣西 理科 2017 本一 - 490 23281
廣西 文科 2017 本一 - 550 4995
海南 理科 2017 本一 - 604 9087
海南 文科 2017 本一 - 647 2904
重慶 理科 2017 本一 - 506 32048
重慶 文科 2017 本一 - 532 7845
四川 理科 2017 本一 - 537 48128
四川 理科 2017 本二 - 501 85448
四川 文科 2017 本二 - 533 20271
貴州 理科 2017 本一 - 478 28777
貴州 文科 2017 本一 - 572 5786
云南 理科 2017 本一 - 516 23698
云南 文科 2017 本一 - 571 5757
陜西 理科 2017 本一 - 477 36571
陜西 文科 2017 本一 - 509 9722
甘肅 理科 2017 本一 - 477 21753
甘肅 理科 2017 本二 - 454 31346
甘肅 文科 2017 本二 - 498 7121
青海 理科 2017 本一 - 391 7791
青海 文科 2017 本一 - 468 1422
寧夏 理科 2017 本一 - 446 9339
寧夏 文科 2017 本一 - 528 1905
新疆 理科 2017 本一 - 464 11155
新疆 理科 2017 本二 - 421 17601
新疆 文科 2017 本二 - 460 5265
北京 理科 2016 本二 - 493 23626
北京 文科 2016 本二 - 524 8143
天津 理科 2016 本一 - 512 13234
天津 理科 2016 本二 - 442 23358
天津 文科 2016 本二 - 476 6435
河北 理科 2016 本一 - 558 45950
河北 文科 2016 本一 - 555 9733
山西 理科 2016 本一 - 519 27497
山西 文科 2016 本一 - 511 6703
內(nèi)蒙古 理科 2016 本一 - 489 20662
內(nèi)蒙古 文科 2016 本一 - 490 5246
遼寧 理科 2016 本一 - 547 21085
遼寧 理科 2016 本二 - 457 56529
遼寧 文科 2016 本二 - 486 13496
吉林 理科 2016 本一 - 511 19367
吉林 理科 2016 本二 - 406 46012
吉林 文科 2016 本二 - 449 10589
黑龍江 理科 2016 本一 - 530 18838
黑龍江 理科 2016 本二 - 461 38642
黑龍江 文科 2016 本一 - 513 3778
黑龍江 文科 2016 本二 - 448 11463
上海 理科 2016 本科 - 371 -
上海 文科 2016 本科 - 358 -
江蘇 理科 2016 本一 - 355 34665
江蘇 理科 2016 本二 - 330 78693
江蘇 文科 2016 本二 - 334 23971
浙江 理科 2016 本一 - 617 26650
浙江 理科 2016 本二 - 511 26835
浙江 文科 2016 本二 - 526 8431
安徽 理科 2016 本一 - 557 30000
安徽 理科 2016 本二 - 504 77138
安徽 文科 2016 本二 - 514 17479
福建 理科 2016 本一 - 494 24895
福建 理科 2016 本二 - 438 44757
