一個(gè)多世紀(jì)以來(lái),學(xué)校秉承“祈通中西,力求精進(jìn)”的校訓(xùn)" />
更新時(shí)間:2024-04-16 15:54:00作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 綜合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 545 | 21467 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科A | 不限 | 573 | 18699 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科A | 物 | 583 | 16303 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科A | 化 和 生 | 606 | 11323 |
| 河北 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 560 | 8808 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 546 | 51613 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本一B | - | 515 | 27417 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 442 | 64210 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本一B | - | 526 | 3052 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 485 | 8366 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 409 | 35981 |
| 遼寧 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 534 | 6791 |
| 遼寧 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 511 | 39446 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 447 | 23350 |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 475 | 4862 |
| 黑龍江 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 468 | 21945 |
| 黑龍江 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 479 | 3195 |
| 上海 | 綜合 | 2023 | 本科 | 不限 | 495 | 20893 |
| 上海 | 綜合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 517 | 15390 |
| 上海 | 綜合 | 2023 | 本科 | 化 和 生 | 532 | 11739 |
| 江蘇 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 523 | 29522 |
| 江蘇 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 546 | 19571 |
| 江蘇 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 554 | 16579 |
| 江蘇 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+思想政治 | 565 | 12848 |
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 527 | 100233 |
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 533 | 94093 |
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 542 | 84967 |
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化學(xué) | 542 | 84967 |
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) | 547 | 79956 |
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 551 | 76116 |
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化學(xué) | 552 | 75102 |
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化學(xué) | 553 | 74111 |
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化學(xué)或地理) | 553 | 74111 |
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+思想政治 | 558 | 69273 |
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 560 | 67391 |
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 573 | 55137 |
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 573 | 55137 |
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) | 606 | 28267 |
| 浙江 | 綜合 | 2023 | 1段 | - | 571 | 82754 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 569 | 30463 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 557 | 5883 |
| 福建 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限選考科目 | 561 | 4612 |
| 福建 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+選考思想政治 | 562 | 4517 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+選考化學(xué) | 532 | 37840 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物學(xué)) | 546 | 31148 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 551 | 28850 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 565 | 22916 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 563 | 6082 |
| 山東 | 綜合 | 2023 | 1段 | - | 530 | 105974 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 546 | 76354 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 584 | 8335 |
| 湖北 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 537 | 11472 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 527 | 61396 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化學(xué) | 538 | 54180 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化或生) | 595 | 21570 |
| 湖南 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 537 | 9829 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化學(xué) | 535 | 52153 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 567 | 31029 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) | 587 | 20665 |
| 廣東 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 529 | 23792 |
| 廣東 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 529 | 23766 |
| 廣東 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 538 | 19840 |
| 廣東 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化學(xué) | 531 | 97942 |
| 廣東 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 539 | 87841 |
| 廣東 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化學(xué) | 543 | 83064 |
| 廣東 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 553 | 71440 |
| 廣東 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 558 | 65249 |
| 廣西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 498 | 36596 |
| 廣西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 563 | 5246 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 | 609 | 9941 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 614 | 9197 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 物 | 623 | 7892 |
| 重慶 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 519 | 7899 |
| 重慶 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 524 | 29897 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 558 | 49185 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 556 | 8649 |
| 貴州 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 500 | 29688 |
| 貴州 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 574 | 4772 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 523 | 28638 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 569 | 4664 |
| 陜西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 435 | 67343 |
| 陜西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 489 | 14509 |
| 甘肅 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 468 | 21413 |
| 甘肅 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 516 | 3649 |
| 青海 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 350 | 12710 |
| 寧夏 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 343 | 25485 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 496 | 5676 |
| 北京 | 綜合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 | 487 | 28202 |
| 北京 | 綜合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 515 | 22966 |
| 北京 | 綜合 | 2022 | 本科 | 史 或 地 | 521 | 21870 |
| 北京 | 綜合 | 2022 | 本科 | 化 和 生 | 543 | 17903 |
| 天津 | 綜合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 562 | 22076 |
| 天津 | 綜合 | 2022 | 本科A | 物 | 580 | 18321 |
| 天津 | 綜合 | 2022 | 本科A | 不限 | 581 | 18106 |
| 天津 | 綜合 | 2022 | 本科A | 化 和 生 | 612 | 11660 |
| 河北 | 歷史 | 2022 | 本科 | - | 554 | 10403 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 541 | 48106 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本一B | - | 522 | 23740 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 491 | 39962 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本一B | - | 538 | 3634 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 516 | 7006 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 409 | 34941 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 477 | 5698 |
| 遼寧 | 歷史 | 2022 | 本科 | - | 549 | 5626 |
| 遼寧 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 524 | 35088 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 473 | 23208 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 502 | 4567 |
| 黑龍江 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 448 | 31228 |
| 黑龍江 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 496 | 4280 |
| 上海 | 綜合 | 2022 | 本科 | 不限 | 487 | 20403 |
| 上海 | 綜合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 504 | 16713 |
| 上海 | 綜合 | 2022 | 本科 | 化 和 生 | 514 | 14579 |
| 江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 509 | 31697 |
| 江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 516 | 27560 |
| 江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 530 | 20060 |
| 江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+思想政治 | 545 | 13167 |
| 江蘇 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 499 | 108624 |
| 江蘇 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 510 | 97329 |
| 江蘇 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化學(xué) | 510 | 97329 |
| 江蘇 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化學(xué)或地理) | 540 | 65402 |
| 江蘇 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 541 | 64370 |
| 江蘇 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) | 544 | 61252 |
| 江蘇 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+思想政治 | 548 | 57093 |
| 江蘇 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) | 578 | 28908 |
| 浙江 | 綜合 | 2022 | 1段 | - | 573 | 79863 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 562 | 30325 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 559 | 5873 |
| 福建 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限選考科目 | 561 | 4962 |
| 福建 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+選考思想政治 | 562 | 4826 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+選考化學(xué) | 534 | 33864 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 535 | 33369 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 546 | 28191 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 548 | 23876 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 552 | 6419 |
| 山東 | 綜合 | 2022 | 1段 | - | 540 | 73348 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 509 | 119754 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 557 | 9039 |
| 湖北 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 535 | 11511 |
| 湖北 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 550 | 7966 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 519 | 49678 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化學(xué) | 526 | 44840 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 554 | 27439 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或生) | 565 | 21636 |
| 湖南 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 547 | 8215 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化學(xué) | 521 | 52816 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 545 | 34869 |
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) | 556 | 27941 |
| 廣東 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 532 | 20269 |
| 廣東 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 533 | 19774 |
| 廣東 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 536 | 18243 |
| 廣東 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化學(xué) | 522 | 108454 |
| 廣東 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 544 | 78802 |
| 廣東 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化學(xué) | 545 | 77019 |
| 廣東 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 552 | 67771 |
| 廣東 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 553 | 67083 |
| 廣東 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 559 | 59590 |
| 廣西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 485 | 41132 |
| 廣西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 561 | 5138 |
| 海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 不限 | 593 | 11608 |
| 海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 物 | 616 | 8128 |
| 海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 622 | 7363 |
| 重慶 | 歷史 | 2022 | 本科 | - | 526 | 8248 |
| 重慶 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 503 | 41086 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 547 | 53515 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 557 | 10708 |
| 貴州 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 490 | 28966 |
| 貴州 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 572 | 5471 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 533 | 31166 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 602 | 5381 |
| 陜西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 452 | 59321 |
| 陜西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 486 | 14063 |
| 甘肅 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 472 | 21743 |
| 甘肅 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 508 | 3968 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 417 | 6359 |
| 寧夏 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 414 | 13305 |
| 寧夏 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 496 | 2664 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 419 | 14550 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 441 | 3815 |
| 北京 | 綜合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 | 461 | 30039 |
| 北京 | 綜合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 508 | 22926 |
| 北京 | 綜合 | 2021 | 本科 | 化 和 生 | 515 | 21793 |
| 北京 | 綜合 | 2021 | 本科 | 史 或 地 | 515 | 21793 |
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 568 | 18912 |
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科A | 物 | 568 | 18912 |
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科A | 不限 | 576 | 17315 |
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科A | 化 和 生 | 615 | 9985 |
| 河北 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | 556 | 11159 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 542 | 49854 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本一B | - | 524 | 25941 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 499 | 37876 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本一B | - | 563 | 3748 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 545 | 6012 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 407 | 32900 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 494 | 6856 |
| 遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | 576 | 5158 |
| 遼寧 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 538 | 28989 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 457 | 23539 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 505 | 4693 |
| 黑龍江 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 482 | 20359 |
| 黑龍江 | 文科 | 2021 | 本一A | - | 536 | 2700 |
| 上海 | 綜合 | 2021 | 本科 | 不限 | 479 | 20397 |
| 上海 | 綜合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 497 | 16381 |
| 上海 | 綜合 | 2021 | 本科 | 化 和 生 | 499 | 15939 |
| 江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 513 | 33312 |
| 江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 513 | 33312 |
| 江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 541 | 18728 |
| 江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+思想政治 | 551 | 14396 |
| 江蘇 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 456 | 127775 |
| 江蘇 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 488 | 98727 |
| 江蘇 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化學(xué) | 515 | 70983 |
| 江蘇 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 519 | 66911 |
| 江蘇 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化學(xué)或地理) | 526 | 59824 |
| 江蘇 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) | 528 | 57906 |
| 江蘇 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+思想政治 | 539 | 47564 |
| 浙江 | 綜合 | 2021 | 1段 | - | 569 | 76274 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 563 | 31526 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 603 | 5551 |
| 福建 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限選考科目 | 556 | 6063 |
| 福建 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+選考思想政治 | 559 | 5564 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+選考化學(xué) | 539 | 33935 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 541 | 32989 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 547 | 30213 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 554 | 26757 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 584 | 6337 |
| 山東 | 綜合 | 2021 | 1段 | - | 543 | 70317 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 575 | 46947 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 592 | 8893 |
| 湖北 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 563 | 12108 |
| 湖北 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 571 | 9861 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 529 | 52323 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化學(xué) | 555 | 38195 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 571 | 29752 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化或生) | 584 | 23391 |
| 湖南 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 564 | 7002 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化學(xué) | 554 | 36442 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 563 | 30513 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物) | 570 | 26237 |
| 廣東 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 548 | 19401 |
| 廣東 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 552 | 17778 |
| 廣東 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化學(xué) | 539 | 82100 |
| 廣東 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化學(xué) | 545 | 75543 |
| 廣東 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 551 | 68604 |
| 廣東 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 555 | 64493 |
| 廣東 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 555 | 64329 |
| 廣東 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 567 | 51496 |
| 廣西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 523 | 26452 |
| 廣西 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 558 | 5295 |
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 596 | 10427 |
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科 | 物 | 599 | 9967 |
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科 | 不限 | 609 | 8560 |
| 重慶 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | 554 | 9891 |
| 重慶 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 537 | 42318 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 558 | 48969 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 561 | 9994 |
| 貴州 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 490 | 30429 |
| 貴州 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 580 | 5456 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 563 | 18487 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 593 | 5264 |
| 陜西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 442 | 60446 |
| 陜西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 497 | 14412 |
| 甘肅 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 470 | 23061 |
| 甘肅 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 528 | 4087 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 415 | 6948 |
| 寧夏 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 412 | 13220 |
| 寧夏 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 513 | 2948 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 431 | 14189 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 486 | 2947 |
| 北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 508 | 25969 |
| 北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 化 和 生 | 525 | 22668 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 物 | 572 | 20307 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 不限 | 579 | 18793 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 584 | 17708 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 化 和 生 | 611 | 12026 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 570 | 53772 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 568 | 10438 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本一B | - | 548 | 27361 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 530 | 36659 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本一B | - | 551 | 4507 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 541 | 6070 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 427 | 33509 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 500 | 9460 |
| 遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 534 | 29064 |
| 遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 584 | 4900 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 501 | 21142 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 518 | 5408 |
| 黑龍江 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 532 | 18127 |
| 黑龍江 | 文科 | 2020 | 本一A | - | 552 | 2397 |
| 上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 不限 | 443 | 28629 |
| 上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 480 | 20370 |
| 上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 化 和 生 | 497 | 16300 |
| 江蘇 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 347 | 83058 |
| 江蘇 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 347 | 83058 |
| 江蘇 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 349 | 78544 |
| 江蘇 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 357 | 60384 |
| 江蘇 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 343 | 19608 |
| 江蘇 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 350 | 15449 |
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | 594 | 53756 |
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | - | 577 | 71862 |
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 3段 | - | 585 | 63659 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 589 | 28005 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 580 | 5225 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 525 | 33323 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 551 | 6780 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 554 | 31930 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 560 | 6946 |
| 山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | 560 | 67378 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 598 | 46111 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 583 | 9896 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 573 | 27432 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 513 | 59385 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 518 | 56563 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 526 | 13875 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 534 | 11861 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 565 | 32449 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 586 | 6923 |
| 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 535 | 68696 |
| 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 539 | 18908 |
| 廣西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 518 | 31997 |
| 廣西 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 524 | 5915 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 物 | 597 | 9815 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 不限 | 600 | 9406 |
| 重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 491 | 46387 |
| 重慶 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 539 | 10512 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 564 | 50820 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 546 | 10548 |
| 貴州 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 506 | 31679 |
| 貴州 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 567 | 5865 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 577 | 18262 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 584 | 4916 |
| 陜西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 456 | 59371 |
| 陜西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 516 | 13917 |
| 甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 476 | 27735 |
| 甘肅 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 538 | 5021 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 405 | 8424 |
| 寧夏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 431 | 13232 |
| 寧夏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 531 | 2747 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 448 | 14590 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 498 | 2924 |
| 北京 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 499 | 20509 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 510 | 16584 |
| 天津 | 文科 | 2019 | 本科A | - | 500 | 5145 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 515 | 76145 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 563 | 13660 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本一B | - | 517 | 27432 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 502 | 35204 |
| 山西 | 文科 | 2019 | 本一B | - | 548 | 4744 |
| 山西 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 540 | 6126 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 487 | 23579 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 548 | 4231 |
| 遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 536 | 30142 |
| 遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 576 | 5016 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 507 | 22593 |
| 黑龍江 | 理科 | 2019 | 本一A | - | 537 | 19409 |
| 黑龍江 | 文科 | 2019 | 本一A | - | 552 | 2580 |
| 上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 479 | 20396 |
| 江蘇 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 344 | 76531 |
| 江蘇 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 345 | 74258 |
| 江蘇 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 345 | 74258 |
| 江蘇 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 353 | 56363 |
| 江蘇 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 329 | 109923 |
