2024年高考即將來臨,各位高考學子,都在紛紛查詢心儀的大學,也會根據(jù)往年的錄取分數(shù)線,然后結(jié)合自己的預估分數(shù),以此來籌劃今年要報考的大學,那么,今年溫州理工學院分數(shù)線是多少呢?下面就給大家總結(jié)整理往年錄取分數(shù)線,希望大家有個參考。
一、溫州理工學院2022年錄取分數(shù)線(在本省)
溫州理工學院2022年在浙江省(平行錄取一段)最低錄取分數(shù)為:綜合548分 ;
二、溫州理工學院2022年錄取分數(shù)線(在外省)
1、2022年溫州理工學院在江蘇[首選物理]招生類型為[普通類]的最低錄取分數(shù)線為501分;
2、2022年溫州理工學院在甘肅[理科]招生類型為[普通類]的最低錄取分數(shù)線為411分; 
3、2022年溫州理工學院在安徽[理科]招生類型為[普通類]的最低錄取分數(shù)線為492分;  
4、2022年溫州理工學院在安徽[文科]招生類型為[普通類]的最低錄取分數(shù)線為521分; 
5、2022年溫州理工學院在四川[理科]招生類型為[普通類]的最低錄取分數(shù)線為489分;
三、溫州理工學院最新錄取分數(shù)線
溫州理工學院2023年在浙江省(普通類平行錄取一段)最低錄取分數(shù)為:綜合類548分
附:溫州理工學院各專業(yè)錄取分數(shù)線一覽表(本省)
	
		
			| 省份 | 
			專業(yè)(類) | 
			錄取人數(shù) | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			位次號 | 
		
		
			| 浙江省 | 
			法學 | 
			104 | 
			582 | 
			568 | 
			572.7 | 
			84988 | 
		
		
			| 中國語言文學類 | 
			139 | 
			579 | 
			567 | 
			570.6 | 
			86352 | 
		
		
			| 工商管理(創(chuàng)業(yè)教育管理) | 
			10 | 
			569 | 
			564 | 
			565.5 | 
			90684 | 
		
		
			| 金融科技 | 
			30 | 
			569 | 
			563 | 
			565.3 | 
			91169 | 
		
		
			| 應用統(tǒng)計學 | 
			40 | 
			572 | 
			563 | 
			565 | 
			91788 | 
		
		
			| 財務管理 | 
			120 | 
			570 | 
			562 | 
			563.9 | 
			92577 | 
		
		
			| 建筑學 | 
			54 | 
			571 | 
			562 | 
			564.2 | 
			92414 | 
		
		
			| 跨境電子商務 | 
			30 | 
			567 | 
			561 | 
			562.5 | 
			94017 | 
		
		
			| 英語 | 
			132 | 
			571 | 
			561 | 
			563.7 | 
			93802 | 
		
		
			| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 
			88 | 
			565 | 
			560 | 
			561.5 | 
			94842 | 
		
		
			| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 
			10 | 
			565 | 
			553 | 
			555.6 | 
			103165 | 
		
		
			| 計算機科學與技術(shù) | 
			86 | 
			568 | 
			552 | 
			555.3 | 
			104369 | 
		
		
			| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 
			15 | 
			567 | 
			552 | 
			556 | 
			104501 | 
		
		
			| 人工智能 | 
			10 | 
			562 | 
			552 | 
			554.7 | 
			104649 | 
		
		
			| 機器人工程 | 
			10 | 
			567 | 
			550 | 
			553 | 
			106972 | 
		
		
			| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 
			10 | 
			556 | 
			550 | 
			551.5 | 
			106676 | 
		
		
			| 電子信息工程 | 
			20 | 
			558 | 
			550 | 
			551.9 | 
			106640 | 
		
		
			| 土木工程 | 
			10 | 
			557 | 
			548 | 
			550.3 | 
			109145 | 
		
		
			| 設(shè)計學類(環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、視覺傳達設(shè)計) | 
			160 | 
			551 | 
			543 | 
			545 | 
			B-06900 | 
		
	
溫州理工學院各專業(yè)錄取分數(shù)線一覽表(外省)
	
		
			| 2022年外省市各專業(yè)文理科錄取情況 | 
		
		
			| 省份 | 
			文科 | 
			理科 | 
		
		
			| 專業(yè) | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			省控分 | 
			專業(yè) | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			省控分 | 
		
		
			| 安徽省 | 
			英語 | 
			522 | 
			521 | 
			522  | 
			480  | 
			數(shù)學與應用數(shù)學 | 
			498 | 
			494 | 
			496  | 
			435  | 
		
		
			| 中國語言文學類 | 
			525 | 
			521 | 
			523  | 
			應用統(tǒng)計學 | 
			495 | 
			492 | 
			493  | 
		
		
			| 工商管理(創(chuàng)業(yè)教育管理) | 
			521 | 
			521 | 
			521  | 
			土木工程 | 
			497 | 
			492 | 
			494  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			電子信息工程 | 
			499 | 
			497 | 
			498  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			機械類 | 
			496 | 
			493 | 
			495  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			計算機科學與技術(shù) | 
			502 | 
			499 | 
			500  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			建筑環(huán)境與能源工程應用 | 
			498 | 
			492 | 
			494  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			金融科技 | 
			496 | 
			494 | 
			495  | 
		
		
			| 河南省 | 
			國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 
			516 | 
			511 | 
			512  | 
			445  | 
			金融科技 | 
			503 | 
			500 | 
			501  | 
			405  | 
		
		
			| 中國語言文學類 | 
			519 | 
			516 | 
			517  | 
			數(shù)學與應用數(shù)學 | 
			517 | 
			500 | 
			504  | 
		
		
			| 英語 | 
			513 | 
			513 | 
			513  | 
			機械類 | 
			506 | 
			500 | 
			501  | 
		
		
			| 建筑學 | 
			514 | 
			510 | 
			511  | 
			土木工程 | 
			502 | 
			500 | 
			500  | 
		
		
			| 工商管理(創(chuàng)業(yè)教育管理) | 
			512 | 
			511 | 
			511  | 
			電子信息工程 | 
			511 | 
			505 | 
			506  | 
		
		
			| 財務管理 | 
			521 | 
			515 | 
			517  | 
			機器人工程 | 
			502 | 
			500 | 
			501  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			物聯(lián)網(wǎng)工程 | 
			515 | 
			504 | 
			506  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			應用統(tǒng)計學 | 
			504 | 
			504 | 
			504  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			計算機科學與技術(shù) | 
			511 | 
			507 | 
			509  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			法學 | 
			521 | 
			512 | 
			516  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			人工智能 | 
			515 | 
			503 | 
			504  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 
			507 | 
			507 | 
			507  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			建筑環(huán)境與能源工程應用 | 
			507 | 
			500 | 
			501  | 
		
		
			| 四川省 | 
			中國語言文學類 | 
			529 | 
			523 | 
			524  | 
			466  | 
			金融科技 | 
			497 | 
			490 | 
			492  | 
			426  | 
		
		
			| 財務管理 | 
			524 | 
			523 | 
			523  | 
			應用統(tǒng)計學 | 
			494 | 
			491 | 
			492  | 
		
		
			| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 
			524 | 
			522 | 
			523  | 
			電子信息工程 | 
			498 | 
			495 | 
			495  | 
		
		
			| 英語 | 
			523 | 
			522 | 
			522  | 
			機械類 | 
			494 | 
			489 | 
			491  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			數(shù)學與應用數(shù)學 | 
			496 | 
			494 | 
			495  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			土木工程 | 
			493 | 
			489 | 
			490  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			人工智能 | 
			499 | 
			494 | 
			495  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			物聯(lián)網(wǎng)工程 | 
			498 | 
			496 | 
			496  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			計算機科學與技術(shù) | 
			504 | 
			500 | 
			501  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			跨境電子商務 | 
			494 | 
			489 | 
			491  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			建筑環(huán)境與能源工程應用 | 
			498 | 
			489 | 
			492  | 
		
		
			| 江西省 | 
			財務管理 | 
			528 | 
			525 | 
			527  | 
			472  | 
			機械類 | 
			500 | 
			498 | 
			500 | 
			440 | 
		
		
			| 工商管理(創(chuàng)業(yè)教育管理) | 
			528 | 
			524 | 
			525  | 
			物聯(lián)網(wǎng)工程 | 
			507 | 
			500 | 
			502 | 
		
		
			| 中國語言文學類 | 
			531 | 
			528 | 
			530  | 
			土木工程 | 
			500 | 
			498 | 
			499 | 
		
		
			| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 
			527 | 
			526 | 
			527  | 
			金融科技 | 
			500 | 
			498 | 
			499 | 
		
		
			| 建筑學 | 
			526 | 
			524 | 
			526  | 
			法學 | 
			505 | 
			501 | 
			503 | 
		
		
			| 英語 | 
			528 | 
			526 | 
			527  | 
			數(shù)學與應用數(shù)學 | 
			500 | 
			499 | 
			500 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			計算機科學與技術(shù) | 
			512 | 
			505 | 
			507 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 
			508 | 
			501 | 
			504 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			人工智能 | 
			506 | 
			500 | 
			503 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			電子信息工程 | 
			504 | 
			500 | 
			503 | 
		
		
			| 甘肅省 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			425  | 
			法學 | 
			413 | 
			413 | 
			413  | 
			345  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			機械類 | 
			421 | 
			412 | 
			413  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			電子信息工程 | 
			417 | 
			415 | 
			416  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			計算機科學與技術(shù) | 
			422 | 
			417 | 
			419  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 
			417 | 
			414 | 
			415  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			土木工程 | 
			418 | 
			411 | 
			413  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			建筑環(huán)境與能源工程應用 | 
			413 | 
			411 | 
			412  | 
		
		
			| 山西省 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			450  | 
			機械類 | 
			463 | 
			455 | 
			457  | 
			417  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			電子信息工程 | 
			464 | 
			459 | 
			461  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			計算機科學與技術(shù) | 
			471 | 
			462 | 
			466  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			土木工程 | 
			457 | 
			455 | 
			455  | 
		
		
			| 廣西省 | 
			工商管理(創(chuàng)業(yè)教育管理) | 
			506 | 
			503 | 
			505  | 
			421  | 
			機械類 | 
			458 | 
			449 | 
			452  | 
			343  | 
		
		
			| 財務管理 | 
			503 | 
			503 | 
			503  | 
			電子信息工程 | 
			471 | 
			456 | 
			460  | 
		
		
			| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 
			516 | 
			504 | 
			510  | 
			計算機科學與技術(shù) | 
			472 | 
			460 | 
			464  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			物聯(lián)網(wǎng)工程 | 
			459 | 
			455 | 
			458  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 
			464 | 
			458 | 
			461  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			土木工程 | 
			475 | 
			451 | 
			457  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			人工智能 | 
			458 | 
			455 | 
			456  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			機器人工程 | 
			455 | 
			452 | 
			454  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			建筑環(huán)境與能源工程應用 | 
			453 | 
			450 | 
			452  | 
		
		
			| 貴州省 | 
			工商管理(創(chuàng)業(yè)教育管理) | 
			517 | 
			514 | 
			514  | 
			471  | 
			金融科技 | 
			429 | 
			417 | 
			420  | 
			360  | 
		
		
			| 財務管理 | 
			522 | 
			515 | 
			518  | 
			計算機科學與技術(shù) | 
			445 | 
			423 | 
			433  | 
		
		
			| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 
			515 | 
			514 | 
			514  | 
			機器人工程 | 
			420 | 
			416 | 
			417  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			數(shù)學與應用數(shù)學 | 
			434 | 
			419 | 
			423  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			機械類 | 
			425 | 
			416 | 
			417  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			物聯(lián)網(wǎng)工程 | 
			426 | 
			421 | 
			422  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			法學 | 
			435 | 
			428 | 
			431  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			電子信息工程 | 
			426 | 
			418 | 
			419  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			跨境電子商務 | 
			426 | 
			418 | 
			422  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			土木工程 | 
			422 | 
			416 | 
			417  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			財務管理 | 
			425 | 
			422 | 
			424  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			建筑學 | 
			417 | 
			416 | 
			416  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 
			427 | 
			421 | 
			423  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			人工智能 | 
			425 | 
			420 | 
			421  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			建筑環(huán)境與能源工程應用 | 
			427 | 
			416 | 
			418  | 
		
		
			| 云南省 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			505  | 
			國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 
			503 | 
			486 | 
			492  | 
			430  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			財務管理 | 
			489 | 
			487 | 
			488  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			數(shù)學與應用數(shù)學 | 
			498 | 
			486 | 
			492  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			計算機科學與技術(shù) | 
			507 | 
			490 | 
			497  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			人工智能 | 
			497 | 
			486 | 
			491  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			電子信息工程 | 
			504 | 
			489 | 
			498  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			土木工程 | 
			485 | 
			484 | 
			485  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			機械類 | 
			486 | 
			485 | 
			486 | 
		
		
			| 2022年外省市各專業(yè)歷史類/物理類錄取情況 | 
		
		
			| 省份 | 
			歷史類 | 
			物理類 | 
		
		
			| 專業(yè) | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			省控分 | 
			專業(yè) | 
			最高分 | 
			最低分 | 
			平均分 | 
			省控分 | 
		
		
			| 河北省 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			443  | 
			機械類 | 
			508 | 
			507 | 
			507 | 
			430  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			電子信息工程 | 
			519 | 
			517 | 
			517 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			土木工程 | 
			507 | 
			504 | 
			505 | 
		
		
			| 江蘇省 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			471  | 
			國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 
			505 | 
			501 | 
			502  | 
			429  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			金融科技 | 
			505 | 
			501 | 
			502  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			數(shù)學與應用數(shù)學 | 
			519 | 
			504 | 
			510  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			計算機科學與技術(shù) | 
			513 | 
			507 | 
			510  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 
			506 | 
			505 | 
			505  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			機械類 | 
			506 | 
			501 | 
			503  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			電子信息工程 | 
			507 | 
			506 | 
			506  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			機器人工程 | 
			507 | 
			504 | 
			504  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			物聯(lián)網(wǎng)工程 | 
			506 | 
			505 | 
			505  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			土木工程 | 
			504 | 
			501 | 
			502  | 
		
		
			| 福建省 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			468  | 
			國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 
			505 | 
			502 | 
			503  | 
			428  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			機械類 | 
			511 | 
			502 | 
			504  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			電子信息工程 | 
			511 | 
			507 | 
			509  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			機器人工程 | 
			510 | 
			507 | 
			507  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			計算機科學與技術(shù) | 
			525 | 
			512 | 
			516  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			土木工程 | 
			506 | 
			503 | 
			504  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			建筑學 | 
			508 | 
			506 | 
			506  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			財務管理 | 
			504 | 
			503 | 
			503  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			跨境電子商務 | 
			503 | 
			479 | 
			492  | 
		
		
			| 湖北省 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			435  | 
			機械類 | 
			492 | 
			486 | 
			488  | 
			409  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			電子信息工程 | 
			501 | 
			495 | 
			497  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			機器人工程 | 
			494 | 
			486 | 
			491  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			土木工程 | 
			483 | 
			482 | 
			482  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			建筑學 | 
			492 | 
			484 | 
			486  | 
		
		
			| 湖南省 | 
			國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 
			501 | 
			496 | 
			498  | 
			451  | 
			數(shù)學與應用數(shù)學 | 
			481 | 
			475 | 
			477  | 
			414  | 
		
		
			| 英語 | 
			495 | 
			495 | 
			495  | 
			國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 
			491 | 
			478 | 
			482  | 
		
		
			| 財務管理 | 
			499 | 
			495 | 
			497  | 
			電子信息工程 | 
			485 | 
			478 | 
			480  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			土木工程 | 
			478 | 
			475 | 
			477  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			機器人工程 | 
			481 | 
			478 | 
			479  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			計算機科學與技術(shù) | 
			501 | 
			487 | 
			492  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			金融科技 | 
			481 | 
			474 | 
			476  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			人工智能 | 
			487 | 
			482 | 
			483  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			物聯(lián)網(wǎng)工程 | 
			483 | 
			480 | 
			481  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 
			486 | 
			480 | 
			482  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			建筑環(huán)境與能源工程應用 | 
			476 | 
			474 | 
			474  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			機械類 | 
			482 | 
			474 | 
			477  | 
		
		
			| 重慶市 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			415  | 
			計算機科學與技術(shù) | 
			487 | 
			486 | 
			486  | 
			411  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			機械類 | 
			483 | 
			474 | 
			478  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			電子信息工程 | 
			484 | 
			483 | 
			483  | 
		
	
附:溫州理工學院簡介
溫州理工學院(簡稱溫理工,英文簡稱:WZUT)是由溫州市人民政府興辦的一所本科層次公辦普通高等學校。學校是浙江省應用型建設(shè)試點示范院校,獲批碩士學位授予立項建設(shè)單位,先后獲得國家級創(chuàng)業(yè)教育人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)、國家級眾創(chuàng)空間、省“綠色學校”(高等學校)、省大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新示范基地、省創(chuàng)業(yè)孵化示范基地等榮譽。
學校下設(shè)經(jīng)濟與管理學院、法學院、馬克思主義學院、文學與傳媒學院、數(shù)據(jù)科學與人工智能學院、智能制造與電子工程學院、建筑與能源工程學院、設(shè)計藝術(shù)學院、外國語學院(國際教育學院)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院、繼續(xù)教育學院、公共體育部等12個教學機構(gòu),現(xiàn)有本科專業(yè)35個(其中在招專業(yè)28個),涵蓋工學、理學、經(jīng)濟學、管理學、文學、法學、藝術(shù)學等七大學科門類,面向全國16個省市招生,現(xiàn)有全日制普通本科在校生10357人。