更新時(shí)間:2024-04-28 10:04:37作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

1.山西財(cái)經(jīng)大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合556分。
2.山西財(cái)經(jīng)大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科540分、理科512分。
3.山西財(cái)經(jīng)大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合521分。
4.山西財(cái)經(jīng)大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合551分。
5.山西財(cái)經(jīng)大學(xué)在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科532分、理科384分。
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 514 | 4213 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 511 | 29000 |
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 491 | 7356 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 480 | 42972 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 430 | 71869 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 421 | 24318 |
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 581 | 9252 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 540 | 28646 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 537 | 89231 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 512 | 128863 |
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 561 | 6857 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 532 | 14146 |
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 477 | 40794 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 384 | 121507 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 560 | 6881 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 540 | 37609 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 528 | 16958 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 502 | 67847 |
| 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 548 | 7842 |
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 509 | 31425 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 503 | 19733 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 424 | 84271 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 538 | 15424 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 530 | 74014 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 528 | 14411 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 453 | 67963 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 523 | 14303 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 487 | 95520 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類(lèi) | 515 | 3770 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 479 | 9366 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 433 | 34223 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 337 | 84364 |
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 514 | 4213 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 511 | 29000 |
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 491 | 7356 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 480 | 42972 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 430 | 71869 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 421 | 24318 |
| 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 494 | 12917 |
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 443 | 61690 |
| 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 490 | 3126 |
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 410 | 11691 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 471 | 3789 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 432 | 31267 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 419 | 9298 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 287 | 84673 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 441 | 2433 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 336 | 14976 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 439 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 386 | -- |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 435 | 10940 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 349 | 54991 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 614 | 9197 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 578 | 15619 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 573 | 16667 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 556 | 20579 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類(lèi) | 580 | 17009 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 566 | 20411 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 542 | 26477 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 521 | 31862 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 551 | 105331 | |
| 山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 460 | 267031 | |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 518 | 27649 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 516 | 28135 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 475 | 25848 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 450 | 31821 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 436 | 34853 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 中外合作辦學(xué) | 540 | 86936 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 538 | 22878 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 中外合作辦學(xué) | 538 | 22878 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 520 | 107386 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 537 | 11472 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 529 | 60122 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 532 | 97230 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 510 | 33699 |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 442 | 22098 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 461 | 61447 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 529 | 17182 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 466 | 145206 | |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3056(W509) | 普通類(lèi) | 523 | 42498 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3056(L509) | 普通類(lèi) | 517 | 10295 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3056(L999) | 普通類(lèi) | 497 | 13920 |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3056(W999) | 普通類(lèi) | 494 | 59027 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 520 | 64177 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 515 | 15525 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 513 | 70100 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 511 | 16671 |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 488 | 13425 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 476 | 52357 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué)是一所歷史悠久、特色鮮明的省屬地方類(lèi)高等院校,是新中國(guó)成立后建校最早的財(cái)經(jīng)大學(xué)之一,坐落于素有“龍城”之稱的國(guó)家歷史文化名城、山西省省會(huì)太原市。學(xué)校始建于1951年,前身是山西省銀行干部學(xué)校、商業(yè)干部學(xué)校、供銷(xiāo)合作干部學(xué)校、財(cái)政干部學(xué)校和糧食干部學(xué)校,1958年9月五所干部學(xué)校合并成立山西財(cái)經(jīng)學(xué)院。1984年12月成立山西經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院。1997年10月山西財(cái)經(jīng)學(xué)院和山西經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院合并組建山西財(cái)經(jīng)大學(xué)。