更新時(shí)間:2024-05-06 13:57:36作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

1.西南科技大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合509分。
2.西南科技大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科570分、理科540分。
3.西南科技大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合562分。
4.西南科技大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合530分。
5.西南科技大學(xué)在江西錄取分?jǐn)?shù)線:文科553分、理科552分。
以下是2023年西南科技大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年西南科技大學(xué)在四川各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 537 | 15879 | 
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 532 | 72000 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 506 | 99677 | 
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 472 | 64186 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 433 | 189872 | 
以下是西南科技大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 570 | 13130 | 
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 540 | 84884 | 
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 553 | 8404 | 
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 552 | 29645 | 
| 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 551 | 7292 | 
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 495 | 38195 | 
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 547 | 9893 | 
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 508 | 26074 | 
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 547 | 8956 | 
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 521 | 29594 | 
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 537 | 15879 | 
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 532 | 72000 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 433 | 189872 | 
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 472 | 64186 | 
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 515 | 69514 | 
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 500 | 22821 | 
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 498 | 6280 | 
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 488 | 39088 | 
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 486 | 15195 | 
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 434 | 67922 | 
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 485 | 8132 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 433 | 34223 | 
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 417 | 41310 | 
| 寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 483 | 3616 | 
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 382 | 16939 | 
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 481 | -- | 
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 426 | -- | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 475 | 6063 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 451 | 24531 | 
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 455 | 1766 | 
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 371 | 9668 | 
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 394 | 43397 | 
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 345 | 23563 | 
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通類(lèi) | 609 | 9941 | 
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 602 | 11060 | 
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 602 | 11060 | 
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 592 | 12840 | 
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 509 | 32847 | 
| 浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 546 | 110882 | |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類(lèi) | 555 | 23152 | 
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 551 | 24156 | 
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 544 | 25963 | 
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 533 | 28779 | 
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類(lèi) | 530 | 29582 | 
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 508 | 29946 | 
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 500 | 31831 | 
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 492 | 33646 | 
| 山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 504 | 158701 | |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 445 | 32897 | 
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 439 | 34170 | 
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 437 | 34625 | 
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 551 | 76116 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 542 | 84967 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 540 | 86936 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 532 | 25377 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 548 | 47765 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 539 | 11041 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 537 | 11472 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 535 | 56140 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 534 | 56821 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (205) | 普通類(lèi) | 546 | 79201 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 537 | 20319 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (207) | 普通類(lèi) | 537 | 90584 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (206) | 普通類(lèi) | 533 | 96119 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 524 | 26410 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 520 | 28356 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (209) | 中外合作辦學(xué) | 519 | 115317 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 517 | 29731 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 543 | 46473 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 536 | 51610 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 528 | 57680 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 523 | 13258 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 516 | 67577 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3346(L700) | 普通類(lèi) | 532 | 8050 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3346(W999) | 普通類(lèi) | 524 | 41989 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3346(W500) | 普通類(lèi) | 522 | 43036 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3346(L999) | 普通類(lèi) | 522 | 9532 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3346(W506) | 普通類(lèi) | 511 | 49015 | 
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 514 | 9491 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 498 | 44847 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 476 | 131523 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 476 | 41083 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 456 | 62682 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 490 | 12997 | 
西南科技大學(xué)坐落于中國(guó)科技城——四川省綿陽(yáng)市。學(xué)校是四川省人民政府與教育部共建高校,四川省人民政府與國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局共建高校,被教育部確定為國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)的西部14所高校之一。原中央政治局常委,國(guó)務(wù)院副總理李嵐清同志贊譽(yù)學(xué)校“共建與區(qū)域產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合辦學(xué)”走出了一條有自己特色的辦學(xué)路子。學(xué)校現(xiàn)任黨委書(shū)記董發(fā)勤、校長(zhǎng)黃琦。 西南科技大學(xué)源起于1952年創(chuàng)辦的重慶第一土木建筑學(xué)校和西南建筑工程學(xué)校以及由兩校合并成立的重慶建筑工程學(xué)校。學(xué)校曾在重慶、石棉、綿陽(yáng)三地辦學(xué),1978年四川建筑材料工業(yè)學(xué)院遷至原清華大學(xué)綿陽(yáng)分校校址,清華大學(xué)綿陽(yáng)分校部分職工及辦學(xué)資源并入學(xué)院。1993年更名為西南工學(xué)院。
2024-05-10 08:41
2024-05-09 16:39