更新時(shí)間:2024-05-08 15:08:25作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

1.河北師范大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合588分。
2.河北師范大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合557分。
3.河北師范大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類535分、物理類460分。
4.河北師范大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類553分、歷史類556分。
5.河北師范大學(xué)在福建錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類552分、物理類551分。
以下是2023年河北師范大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年河北師范大學(xué)在河北各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 536 | 15041 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 529 | 67555 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 525 | 18544 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 519 | 78078 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 495 | 106586 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 486 | 118152 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 470 | 44497 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 437 | 65530 | 
以下是河北師范大學(xué)在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 565 | 5348 | 
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 511 | 34104 | 
| 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 562 | 5415 | 
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 507 | 32313 | 
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 561 | 6621 | 
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 530 | 44650 | 
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 556 | 19379 | 
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 545 | 77768 | 
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 553 | 9571 | 
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 525 | 79062 | 
| 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 529 | 1211 | 
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 408 | 12023 | 
| 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 524 | 6492 | 
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 448 | 59027 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 513 | 3986 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 433 | 34223 | 
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 504 | 21309 | 
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 482 | 101099 | 
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 499 | 6124 | 
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 492 | 7204 | 
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 480 | 42972 | 
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 463 | 51865 | 
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 493 | 32460 | 
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 462 | 49910 | 
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 484 | 2864 | 
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 470 | 21488 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 484 | 5193 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 458 | 22756 | 
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 479 | 1026 | 
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 398 | 6511 | 
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 649 | 4921 | 
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 615 | 9014 | 
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 602 | 11060 | 
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 588 | 13616 | 
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 603 | 11949 | 
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 591 | 14521 | 
| 天津 | 本科批A段 | (8) | 普通類 | 590 | 14733 | 
| 天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類 | 582 | 16526 | 
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 581 | 16780 | 
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 576 | 17979 | 
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 575 | 18209 | 
| 天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 557 | 22645 | 
| 北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 561 | 18026 | 
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 560 | 18235 | 
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 555 | 19320 | 
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 553 | 19750 | 
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 513 | 148491 | |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 511 | 142996 | 
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 574 | 10152 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 555 | 72167 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 535 | 24115 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 460 | 164240 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 568 | 35593 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 566 | 6082 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 563 | 6572 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 557 | 42153 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 556 | 7792 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 555 | 43426 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 553 | 44681 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2631(L709) | 普通類 | 565 | 4234 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2631(W999) | 普通類 | 564 | 23444 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2631(L999) | 普通類 | 552 | 5556 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2631(W500) | 普通類 | 551 | 28850 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 561 | 11450 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 560 | 63578 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 560 | 63167 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 550 | 15268 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 542 | 83748 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 559 | 6118 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 547 | 43680 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 544 | 45798 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 530 | 11482 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 527 | 58467 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 514 | 69232 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 488 | 92820 | 
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 437 | 65530 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 529 | 67555 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 525 | 18544 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 486 | 118152 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 526 | 29103 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 448 | 23022 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 464 | 17817 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 415 | 84449 | 
河北師范大學(xué)是河北省人民政府與教育部共建的省屬重點(diǎn)大學(xué),河北省“雙一流”建設(shè)一層次高校。學(xué)校起源于1902年創(chuàng)建于北京的順天府學(xué)堂和1906年創(chuàng)建于天津的北洋女師范學(xué)堂,具有120年的發(fā)展歷史和光榮的辦學(xué)傳統(tǒng)。1996年6月,原河北師范大學(xué)、河北師范學(xué)院與創(chuàng)建于1952年的河北教育學(xué)院、創(chuàng)建于1984年的河北職業(yè)技術(shù)師范學(xué)院合并,組建成新的河北師范大學(xué)。校友中有老一代革命家鄧穎超、劉清揚(yáng)、郭隆真、楊秀峰、康世恩、榮高棠等,有著名愛(ài)國(guó)主義學(xué)者梁漱溟、張申府、湯用彤等,有兩院院士嚴(yán)陸光、郝柏林、李樹(shù)深、賀泓等,也有許紹發(fā)、蔡振華等一批體育界精英。
2024-05-27 08:24
2024-05-26 21:12