更新時間:2024-05-16 10:29:48作者:貝語網(wǎng)校

1.天津外國語大學濱海外事學院在海南錄取分數(shù)線:綜合533分。
2.天津外國語大學濱海外事學院在浙江錄取分數(shù)線:綜合526分。
3.天津外國語大學濱海外事學院在天津錄取分數(shù)線:綜合492分。
4.天津外國語大學濱海外事學院在江西錄取分數(shù)線:文科489分、理科468分。
5.天津外國語大學濱海外事學院在廣東錄取分數(shù)線:歷史類484分。
以下是2023年天津外國語大學濱海外事學院在本省以及全國各省錄取分數(shù)匯總:
2023年天津外國語大學濱海外事學院在天津各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類 | 492 | 39414 |
以下是天津外國語大學濱海外事學院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 489 | 39480 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 468 | 104580 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 485 | 36888 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 373 | 132369 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 480 | 36336 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 409 | 99725 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 479 | 83482 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 449 | 245035 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 478 | 58591 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 434 | 188698 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 456 | 43870 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 444 | 145480 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 453 | 42044 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 365 | 135133 |
| 寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 447 | 6941 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 437 | 33878 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 356 | 120913 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 433 | 22077 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 346 | 79675 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 397 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 380 | -- |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 382 | 18266 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 367 | 49156 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 363 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 298 | -- |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 362 | 19583 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 298 | 80452 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 533 | 26390 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 526 | 133645 | |
| 天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類 | 492 | 39414 |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 477 | 224489 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 471 | 38122 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 487 | 48728 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 484 | 50844 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 474 | 29279 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3216(W999) | 普通類 | 464 | 78571 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 3216(L999) | 普通類 | 455 | 23415 |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 461 | 152362 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 458 | 51707 | |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 458 | 165876 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 450 | 44199 |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 448 | 23022 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 421 | 80262 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 437 | 23081 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 429 | 77425 |
天津外國語大學濱海外事學院,是2004年經(jīng)教育部批準,由天津外國語大學與天津天外教育投資有限公司合作舉辦的,從事全日制普通本科教育的獨立學院。天津外國語大學濱海外事學院,坐落在美麗的渤海之濱,這里四季分明、風景如畫,生活著熱情好客的天津人民;這里九河匯集、注入渤海,孕育著包容開放的天津精神;這里地處大港高教聚集區(qū),文化氛圍濃厚,交通暢達便利。我院堅持中國共產(chǎn)黨的領導,以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導思想。我院貫徹黨和國家的教育方針,培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的,具有社會責任感、創(chuàng)新精神和實踐能力的高級外語、涉外專業(yè)人才。