更新時間:2024-06-06 11:40:57作者:貝語網(wǎng)校

1.湖北師范大學在海南錄取分數(shù)線:綜合572分。
2.湖北師范大學在天津錄取分數(shù)線:綜合558分。
3.湖北師范大學在廣東錄取分數(shù)線:物理類545分、歷史類534分。
4.湖北師范大學在河南錄取分數(shù)線:文科552分、理科516分。
5.湖北師范大學在河北錄取分數(shù)線:歷史類549分、物理類530分。
以下是2023年湖北師范大學在本省以及全國各省錄取分數(shù)匯總:
2023年湖北師范大學在湖北各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 531 | 12782 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 526 | 13979 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 522 | 64838 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (11) | 普通類 | 521 | 65483 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 520 | 15480 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 地方專項計劃 | 519 | 66865 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 517 | 68196 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 510 | 72830 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 地方專項計劃 | 508 | 74169 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 地方專項計劃 | 502 | 20284 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 中外合作辦學 | 490 | 85998 | 
以下是湖北師范大學在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 552 | 21540 | 
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 516 | 122128 | 
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 543 | 11439 | 
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 513 | 57733 | 
| 云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 535 | 12207 | 
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 447 | 72049 | 
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 531 | 18797 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 519 | 85318 | 
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 528 | 15724 | 
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 377 | 128334 | 
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 526 | 12807 | 
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 469 | 53018 | 
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 502 | 22033 | 
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 481 | 102493 | 
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 494 | 6557 | 
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 434 | 33796 | 
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 488 | 14576 | 
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 441 | 63187 | 
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 479 | 9498 | 
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 449 | 59901 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 462 | 7537 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 349 | 54991 | 
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 428 | 8094 | 
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 388 | 45483 | 
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 627 | 7373 | 
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 620 | 8303 | 
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 572 | 16897 | 
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 589 | 14969 | 
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 577 | 17730 | 
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 571 | 19198 | 
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 558 | 22397 | 
| 浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 540 | 117401 | |
| 山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 495 | 179008 | 
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 564 | 58961 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 545 | 80561 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 534 | 21846 | 
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 549 | 11477 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 530 | 66510 | |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 547 | 19167 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 539 | 22444 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 539 | 87985 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 533 | 94093 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 533 | 94093 | 
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學 | 522 | 105372 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2699(L509) | 普通類 | 544 | 6495 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2699(W509) | 普通類 | 534 | 36876 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2699(W999) | 普通類 | 518 | 45182 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2699(L999) | 普通類 | 509 | 11653 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2699(W500) | 普通類 | 507 | 51307 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2699(W506) | 普通類 | 507 | 51307 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2700(W999) | 中外合作辦學 | 502 | 54247 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 540 | 9302 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 535 | 52316 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 529 | 56902 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 518 | 14630 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 513 | 70100 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 512 | 70992 | 
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 531 | 7240 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 464 | 59998 | |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 531 | 12782 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 526 | 13979 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 522 | 64838 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (11) | 普通類 | 521 | 65483 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 520 | 15480 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 地方專項計劃 | 519 | 66865 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 517 | 68196 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 510 | 72830 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 地方專項計劃 | 508 | 74169 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 地方專項計劃 | 502 | 20284 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 中外合作辦學 | 490 | 85998 | 
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 513 | 8848 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 501 | 40207 | 
湖北師范大學是一所以教育學、文學、理學、工學為主要學科門類,以教師教育為特色,以服務基礎(chǔ)教育為主體的省屬重點本科高等師范院校,具有碩士學位授予權(quán),是全國本科教學工作水平評估優(yōu)秀學校、國家產(chǎn)教融合發(fā)展工程應用型本科建設高校、湖北省國內(nèi)“雙一流”建設高校。學校位于黃石市中心城區(qū),規(guī)劃占地2002畝,校舍總面積60余萬平方米。