更新時間:2024-06-06 14:15:54作者:貝語網(wǎng)校

1.福建江夏學院在河北錄取分數(shù)線:歷史類543分、物理類497分。
2.福建江夏學院在江西錄取分數(shù)線:文科536分、理科506分。
3.福建江夏學院在河南錄取分數(shù)線:文科535分、理科482分。
4.福建江夏學院在貴州錄取分數(shù)線:文科519分、理科410分。
5.福建江夏學院在廣西錄取分數(shù)線:文科518分、理科421分。
以下是2023年福建江夏學院在本省以及全國各省錄取分數(shù)匯總:
2023年福建江夏學院在福建各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 1002(L999) | 普通類 | 514 | 10804 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 1002(W999) | 普通類 | 500 | 55395 |
以下是福建江夏學院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 536 | 13547 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 506 | 64322 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 535 | 31980 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 482 | 182126 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 519 | 19007 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 410 | 93851 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 518 | 14993 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 421 | 86616 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 514 | 19607 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 445 | 73491 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 508 | 33026 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 487 | 122243 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 490 | 27396 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 469 | 115079 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 479 | 17445 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 426 | 73509 |
| 寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 468 | 4879 |
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 376 | 18142 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 466 | 12515 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 402 | 48692 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 455 | 14736 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 409 | 85872 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 444 | 9776 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 372 | 47568 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 430 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 374 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 480 | 215371 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 543 | 12985 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 497 | 104049 | |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 1002(L999) | 普通類 | 514 | 10804 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 1002(W999) | 普通類 | 500 | 55395 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 511 | 125589 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 502 | 38425 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 477 | 29847 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 469 | 111715 |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 471 | 17253 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 456 | 62682 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 430 | 76880 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 426 | 25265 |
福建江夏學院是福建省人民政府舉辦的省屬全日制普通本科高校。辦學歷史最早可追溯到1957年,由福建經(jīng)濟管理干部學院、福建財會管理干部學院、福建省政法管理干部學院、福建金融職業(yè)技術學院合并組建,于2010年3月經(jīng)教育部批準正式建立。學校校園規(guī)劃面積1388.4畝,主校區(qū)坐落在福州地區(qū)大學城新校區(qū),校區(qū)建設得到世紀金源集團的捐助。學校先后獲得全省高校黨建工作示范校、“三全育人”綜合改革試點高校、碩士學位授予培育單位、首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、首批5A級平安校園、平安單位、文明校園、五一勞動獎狀、黃炎培職業(yè)教育優(yōu)秀學校獎等榮譽稱號。