更新時(shí)間:2024-06-19 15:41:01作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
2023年中央財(cái)經(jīng)大學(xué)在北京各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 640 | 3925 | 
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 640 | 3925 | 
| 北京 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 635 | 4604 | 

1.中央財(cái)經(jīng)大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合706分。
2.中央財(cái)經(jīng)大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合656分。
3.中央財(cái)經(jīng)大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合648分。
4.中央財(cái)經(jīng)大學(xué)在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)651分、歷史類(lèi)616分。
5.中央財(cái)經(jīng)大學(xué)在四川錄取分?jǐn)?shù)線:理科643分、文科604分。
三、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 636 | 7994 | 
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 604 | 867 | 
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 632 | 537 | 
| 貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 624 | 763 | 
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 597 | 4474 | 
| 貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 593 | 4927 | 
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 628 | 1310 | 
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 601 | 21021 | 
| 安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 624 | 7965 | 
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 615 | 10333 | 
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 603 | 1091 | 
| 安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 598 | 1319 | 
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 518 | 54155 | 
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 605 | 1224 | 
| 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 616 | 741 | 
| 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 文科 | 普通類(lèi) | 597 | 1682 | 
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 584 | 7866 | 
| 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理科 | 普通類(lèi) | 578 | 8985 | 
| 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 614 | 496 | 
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 573 | 9964 | 
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 609 | 4336 | 
| 云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 608 | 4465 | 
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 608 | 988 | 
| 云南 | 本科一批預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 603 | 1243 | 
| 云南 | 本科一批預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 556 | 16137 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類(lèi) | 579 | 446 | 
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 547 | 5055 | 
| 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 576 | 283 | 
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 511 | 2227 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 574 | 486 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 571 | 548 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 561 | 4764 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 549 | 6181 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 549 | 1162 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 546 | 6565 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 473 | 19279 | 
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 570 | 668 | 
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 568 | 10768 | 
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 566 | -- | 
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 560 | -- | 
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 540 | 625 | 
| 黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 516 | 1333 | 
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 481 | 19054 | 
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 525 | 312 | 
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 498 | 1253 | 
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 707 | 1391 | 
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 706 | 1436 | 
| 浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 655 | 10249 | |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 654 | 3018 | 
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 648 | 3797 | 
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 640 | 3925 | 
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 640 | 3925 | 
| 北京 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 635 | 4604 | 
| 山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 622 | 12452 | |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 566 | 4600 | 
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 564 | 4910 | 
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 640 | 3871 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 616 | 742 | |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 638 | 9656 | 
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 621 | 1604 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 632 | 5340 | 
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 615 | 911 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 632 | 7635 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 中外合作辦學(xué) | 621 | 11064 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 621 | 11064 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 611 | 1319 | 
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 603 | 1852 | 
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3536(W999) | 普通類(lèi) | 631 | 4662 | 
| 福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3536(L999) | 普通類(lèi) | 612 | 1051 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 627 | 11370 | 
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 中外合作辦學(xué) | 616 | 16917 | 
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 614 | 1806 | 
| 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 621 | 7805 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 621 | 1094 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 621 | 1094 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 617 | 9004 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 606 | 5740 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 607 | 723 | |
| 重慶 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 598 | 7192 | |
| 重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 593 | 1191 | 
本科批物理類(lèi)
在河北物理類(lèi)考生中,中央財(cái)經(jīng)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023是621分~648分。下文是中央財(cái)經(jīng)大學(xué)各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線具體情況。
1、金融學(xué)(國(guó)際金融與公司理財(cái)):648分
2、經(jīng)濟(jì)學(xué)(數(shù)理經(jīng)濟(jì)與數(shù)理金融):647分
3、金融學(xué)類(lèi)(含金融學(xué)、金融工程、金融科技、金融學(xué)(北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)英語(yǔ)專業(yè)聯(lián)培)專業(yè)):647分
4、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)(含經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、統(tǒng)計(jì)學(xué)(統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)雙學(xué)位項(xiàng)目)專業(yè)):646分
5、投資學(xué):642分
6、精算學(xué):642分
7、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(許國(guó)志大數(shù)據(jù)英才班):639分
8、財(cái)政學(xué)類(lèi)(含財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)、資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)政學(xué)(財(cái)政基礎(chǔ)理論基地班)、稅收學(xué)(全球稅收治理菁英班)專業(yè)):638分
9、工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)院,含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)):638分
10、數(shù)學(xué)類(lèi)(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè)):637分
11、計(jì)算機(jī)類(lèi)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)):637分
12、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)(含國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)):636分
13、保險(xiǎn)學(xué):632分
14、工商管理類(lèi)(商學(xué)院,含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(大數(shù)據(jù)營(yíng)銷(xiāo))、人力資源管理、供應(yīng)鏈管理專業(yè)):626分
15、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué),國(guó)際貿(mào)易、金融風(fēng)險(xiǎn)管理):621分
本科批歷史類(lèi)
在河北歷史類(lèi)考生中,中央財(cái)經(jīng)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023是621分~641分。下文是中央財(cái)經(jīng)大學(xué)各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線具體情況。
1、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)):641分
2、財(cái)政學(xué)類(lèi)(含財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)、資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)政學(xué)(財(cái)政基礎(chǔ)理論基地班)、稅收學(xué)(全球稅收治理菁英班)專業(yè)):641分
3、工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)院,含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)):641分
4、財(cái)政學(xué)(財(cái)政理論與政策):640分
5、法學(xué)(卓越法治人才教育培養(yǎng)計(jì)劃):636分
6、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)(含國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)):634分
7、工商管理類(lèi)(商學(xué)院,含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(大數(shù)據(jù)營(yíng)銷(xiāo))、人力資源管理、供應(yīng)鏈管理專業(yè)):631分
8、公共管理類(lèi)(含行政管理、公共事業(yè)管理、城市管理專業(yè)):624分
9、外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(財(cái)經(jīng)英語(yǔ)、財(cái)經(jīng)翻譯,含英語(yǔ)(財(cái)經(jīng)英語(yǔ))、翻譯(財(cái)經(jīng)翻譯)專業(yè)):621分
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)2022年在廣西的理科投檔最低分為591,對(duì)應(yīng)的位次為5337;文科最低分為598,對(duì)應(yīng)的位次是1492。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)在貴州的理科投檔最低分為585,對(duì)應(yīng)的位次3865;文科最低分為629,對(duì)應(yīng)的位次645。
| 理科 | 文科 | ||||
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 
| 安徽 | 本科一批 | 618 | 5908 | 590 | 1302 | 
| 甘肅 | 本科一批 | 541 | 5367 | 564 | 460 | 
| 廣西 | 本科一批 | 591 | 5337 | 598 | 1492 | 
| 貴州 | 本科一批 | 585 | 3865 | 629 | 645 | 
| 河南 | 本科一批 | 615 | 8816 | 595 | 1573 | 
| 黑龍江 | 本科一批A類(lèi) | 590 | 2123 | 572 | 443 | 
| 吉林 | 本科一批A類(lèi) | 597 | 2122 | 579 | 310 | 
| 江西 | 本科一批 | 605 | 4009 | 598 | 707 | 
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 566 | 3720 | 549 | 968 | 
| 寧夏 | 本科一批 | 513 | 2322 | 560 | 328 | 
| 青海 | 本科一段 | 431 | 5153 | 534 | 267 | 
| 山西 | 本科一批A類(lèi) | 594 | 3349 | 573 | 820 | 
| 陜西 | 本科一批 | 610 | 3254 | 594 | 579 | 
| 四川 | 本科一批 | 632 | 6511 | 613 | 816 | 
| 云南 | 本科一批 | 628 | 3573 | 648 | 573 |