一、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校2023錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(在本省)
2023年首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校在北京各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
	
		
			| 省份 | 
			批次 | 
			最低專(zhuān)業(yè)(組) | 
			招生類(lèi)型 | 
			最低分 | 
			最低位次 | 
		
	
	
		
			| 北京 | 
			本科批 | 
			(01) | 
			普通類(lèi) | 
			577 | 
			14769 | 
		
		
			| 北京 | 
			本科批 | 
			(05) | 
			普通類(lèi) | 
			572 | 
			15775 | 
		
		
			| 北京 | 
			本科批 | 
			(04) | 
			普通類(lèi) | 
			568 | 
			16600 | 
		
		
			| 北京 | 
			本科批 | 
			(03) | 
			普通類(lèi) | 
			562 | 
			17819 | 
		
		
			| 北京 | 
			本科批 | 
			(06) | 
			中外合作辦學(xué) | 
			559 | 
			18460 | 
		
		
			| 北京 | 
			本科批 | 
			(02) | 
			普通類(lèi) | 
			555 | 
			19320 | 
		
	
二、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校2023錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(在外省市)
1.首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合643分。
2.首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合631分。
3.首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合616分。
4.首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科601分、理科575分。
5.首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)在貴州錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科586分、理科527分。
三、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表2023(官方最新發(fā)布)
傳統(tǒng)高考地區(qū)
	
		
			| 省份 | 
			批次 | 
			科類(lèi) | 
			招生類(lèi)型 | 
			最低分 | 
			最低位次 | 
		
	
	
		
			| 河南 | 
			本科一批 | 
			文科 | 
			普通類(lèi) | 
			601 | 
			4492 | 
		
		
			| 河南 | 
			本科一批 | 
			理科 | 
			普通類(lèi) | 
			575 | 
			42149 | 
		
		
			| 貴州 | 
			國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 
			文科 | 
			普通類(lèi) | 
			596 | 
			2389 | 
		
		
			| 貴州 | 
			本科一批 | 
			文科 | 
			普通類(lèi) | 
			586 | 
			3344 | 
		
		
			| 貴州 | 
			國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 
			理科 | 
			普通類(lèi) | 
			542 | 
			14869 | 
		
		
			| 貴州 | 
			本科一批 | 
			理科 | 
			中外合作辦學(xué) | 
			461 | 
			50468 | 
		
		
			| 江西 | 
			本科一批 | 
			文科 | 
			普通類(lèi) | 
			589 | 
			2397 | 
		
		
			| 江西 | 
			本科一批 | 
			理科 | 
			普通類(lèi) | 
			575 | 
			18076 | 
		
		
			| 云南 | 
			本科一批 | 
			文科 | 
			普通類(lèi) | 
			583 | 
			2848 | 
		
		
			| 云南 | 
			本科一批 | 
			理科 | 
			普通類(lèi) | 
			562 | 
			14296 | 
		
		
			| 四川 | 
			本科一批 | 
			理科 | 
			普通類(lèi) | 
			581 | 
			33156 | 
		
		
			| 四川 | 
			本科一批 | 
			文科 | 
			普通類(lèi) | 
			561 | 
			7261 | 
		
		
			| 廣西 | 
			本科一批 | 
			文科 | 
			普通類(lèi) | 
			579 | 
			3231 | 
		
		
			| 廣西 | 
			本科一批 | 
			理科 | 
			普通類(lèi) | 
			505 | 
			33282 | 
		
		
			| 安徽 | 
			本科一批 | 
			理科 | 
			中外合作辦學(xué) | 
			561 | 
			35477 | 
		
		
			| 安徽 | 
			本科一批 | 
			文科 | 
			普通類(lèi) | 
			551 | 
			6895 | 
		
		
			| 陜西 | 
			本科一批 | 
			文科 | 
			普通類(lèi) | 
			566 | 
			2211 | 
		
		
			| 陜西 | 
			本科一批 | 
			理科 | 
			普通類(lèi) | 
			541 | 
			17221 | 
		
		
			| 甘肅 | 
			本科一批I段 | 
			文科 | 
			普通類(lèi) | 
			534 | 
			2180 | 
		
		
			| 甘肅 | 
			本科一批I段 | 
			理科 | 
			普通類(lèi) | 
			433 | 
			34223 | 
		
		
			| 寧夏 | 
			本科一批 | 
			文科 | 
			普通類(lèi) | 
			529 | 
			1211 | 
		
		
			| 寧夏 | 
			本科一批 | 
			理科 | 
			普通類(lèi) | 
			466 | 
			5048 | 
		
		
			| 新疆 | 
			本科一批 | 
			理科 | 
			普通類(lèi) | 
			527 | 
			-- | 
		
		
			| 新疆 | 
			本科一批 | 
			文科 | 
			普通類(lèi) | 
			490 | 
			-- | 
		
		
			| 山西 | 
			本科一批B段 | 
			文科 | 
			普通類(lèi) | 
			526 | 
			3052 | 
		
		
			| 山西 | 
			本科一批B段 | 
			理科 | 
			普通類(lèi) | 
			505 | 
			31571 | 
		
		
			| 黑龍江 | 
			本科一批A段 | 
			理科 | 
			普通類(lèi) | 
			510 | 
			13593 | 
		
		
			| 黑龍江 | 
			本科一批A段 | 
			文科 | 
			普通類(lèi) | 
			477 | 
			3328 | 
		
		
			| 內(nèi)蒙古 | 
			本科一批 | 
			理科 | 
			普通類(lèi) | 
			489 | 
			15879 | 
		
		
			| 內(nèi)蒙古 | 
			本科一批 | 
			文科 | 
			普通類(lèi) | 
			489 | 
			4718 | 
		
		
			| 青海 | 
			本科一段 | 
			文科 | 
			普通類(lèi) | 
			460 | 
			1596 | 
		
		
			| 青海 | 
			本科一段 | 
			理科 | 
			普通類(lèi) | 
			367 | 
			10201 | 
		
	
新高考地區(qū)3+3模式省份
	
		
			| 省份 | 
			批次 | 
			最低專(zhuān)業(yè)(組) | 
			招生類(lèi)型 | 
			最低分 | 
			最低位次 | 
		
	
	
		
			| 海南 | 
			本科批 | 
			(01) | 
			普通類(lèi) | 
			643 | 
			5510 | 
		
		
			| 浙江 | 
			平行錄取二段 | 
			  | 
			普通類(lèi) | 
			633 | 
			23310 | 
		
		
			| 浙江 | 
			平行錄取一段 | 
			  | 
			中外合作辦學(xué) | 
			598 | 
			54088 | 
		
		
			| 天津 | 
			本科批A段 | 
			(1) | 
			普通類(lèi) | 
			624 | 
			7690 | 
		
		
			| 天津 | 
			本科批A段 | 
			(2) | 
			普通類(lèi) | 
			616 | 
			9256 | 
		
		
			| 天津 | 
			本科批A段 | 
			(3) | 
			中外合作辦學(xué) | 
			609 | 
			10703 | 
		
		
			| 北京 | 
			本科批 | 
			(01) | 
			普通類(lèi) | 
			577 | 
			14769 | 
		
		
			| 北京 | 
			本科批 | 
			(05) | 
			普通類(lèi) | 
			572 | 
			15775 | 
		
		
			| 北京 | 
			本科批 | 
			(04) | 
			普通類(lèi) | 
			568 | 
			16600 | 
		
		
			| 北京 | 
			本科批 | 
			(03) | 
			普通類(lèi) | 
			562 | 
			17819 | 
		
		
			| 北京 | 
			本科批 | 
			(06) | 
			中外合作辦學(xué) | 
			559 | 
			18460 | 
		
		
			| 北京 | 
			本科批 | 
			(02) | 
			普通類(lèi) | 
			555 | 
			19320 | 
		
		
			| 山東 | 
			普通類(lèi)一段 | 
			  | 
			中外合作辦學(xué) | 
			567 | 
			52588 | 
		
		
			| 上海 | 
			本科批 | 
			(01) | 
			普通類(lèi) | 
			519 | 
			14925 | 
		
	
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
	
		
			| 省份 | 
			批次 | 
			科類(lèi) | 
			最低專(zhuān)業(yè)(組) | 
			招生類(lèi)型 | 
			最低分 | 
			最低位次 | 
		
	
	
		
			| 湖北 | 
			本科批 | 
			物理類(lèi) | 
			(04) | 
			普通類(lèi) | 
			595 | 
			21570 | 
		
		
			| 湖北 | 
			本科批 | 
			物理類(lèi) | 
			(03) | 
			普通類(lèi) | 
			586 | 
			25911 | 
		
		
			| 湖北 | 
			本科批 | 
			物理類(lèi) | 
			(05) | 
			中外合作辦學(xué) | 
			582 | 
			27991 | 
		
		
			| 湖北 | 
			本科批 | 
			歷史類(lèi) | 
			(01) | 
			普通類(lèi) | 
			577 | 
			4471 | 
		
		
			| 湖北 | 
			本科批 | 
			歷史類(lèi) | 
			(02) | 
			國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 
			571 | 
			5304 | 
		
		
			| 湖北 | 
			本科批 | 
			物理類(lèi) | 
			(06) | 
			國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 
			556 | 
			42750 | 
		
		
			| 河北 | 
			本科批 | 
			歷史類(lèi) | 
			  | 
			普通類(lèi) | 
			592 | 
			3558 | 
		
		
			| 河北 | 
			本科批 | 
			物理類(lèi) | 
			  | 
			中外合作辦學(xué) | 
			555 | 
			43976 | 
		
		
			| 湖南 | 
			本科批 | 
			物理類(lèi) | 
			(102) | 
			普通類(lèi) | 
			589 | 
			19839 | 
		
		
			| 湖南 | 
			本科批 | 
			歷史類(lèi) | 
			(101) | 
			普通類(lèi) | 
			574 | 
			4186 | 
		
		
			| 廣東 | 
			本科批 | 
			物理類(lèi) | 
			(202) | 
			普通類(lèi) | 
			585 | 
			38418 | 
		
		
			| 廣東 | 
			本科批 | 
			歷史類(lèi) | 
			(201) | 
			普通類(lèi) | 
			574 | 
			8105 | 
		
		
			| 江蘇 | 
			本科批 | 
			歷史類(lèi) | 
			(01) | 
			普通類(lèi) | 
			584 | 
			7541 | 
		
		
			| 江蘇 | 
			本科批 | 
			物理類(lèi) | 
			(03) | 
			中外合作辦學(xué) | 
			583 | 
			46257 | 
		
		
			| 江蘇 | 
			本科批 | 
			物理類(lèi) | 
			(02) | 
			普通類(lèi) | 
			573 | 
			55137 | 
		
		
			| 福建 | 
			本科批 | 
			物理類(lèi) | 
			3152(W999) | 
			普通類(lèi) | 
			584 | 
			16241 | 
		
		
			| 福建 | 
			本科批 | 
			歷史類(lèi) | 
			3152(L999) | 
			普通類(lèi) | 
			584 | 
			2642 | 
		
		
			| 福建 | 
			本科批 | 
			物理類(lèi) | 
			3153(W999) | 
			中外合作辦學(xué) | 
			557 | 
			26338 | 
		
		
			| 遼寧 | 
			本科批 | 
			歷史類(lèi) | 
			  | 
			普通類(lèi) | 
			578 | 
			2642 | 
		
		
			| 遼寧 | 
			本科批 | 
			物理類(lèi) | 
			  | 
			普通類(lèi) | 
			559 | 
			22281 | 
		
		
			| 重慶 | 
			本科批 | 
			歷史類(lèi) | 
			  | 
			普通類(lèi) | 
			552 | 
			3817 | 
		
		
			| 重慶 | 
			本科批 | 
			物理類(lèi) | 
			  | 
			普通類(lèi) | 
			530 | 
			27447 | 
		
	
四、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2023
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)各個(gè)專(zhuān)業(yè)在2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)、位次匯總,共計(jì)26個(gè)專(zhuān)業(yè)。
(1)工商管理類(lèi):555分,19320位
(2)公共管理類(lèi):555分,19320位
(3)工商管理:559分,18460位
(4)統(tǒng)計(jì)學(xué):559分,18460位
(5)人力資源管理:561分,18026位
(6)外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi):562分,17819位
(7)新聞傳播學(xué)類(lèi):562分,17819位
(8)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易:568分,16600位
(9)貿(mào)易經(jīng)濟(jì):568分,16600位
(10)勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué):569分,16417位
(11)財(cái)政學(xué)類(lèi):570分,16195位
(12)安全工程:572分,15775位
(13)信息管理與信息系統(tǒng):572分,15775位
(14)經(jīng)濟(jì)學(xué):573分,15594位
(15)法學(xué):573分,15594位
(16)工業(yè)工程:573分,15594位
(17)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué):575分,15169位
(18)金融學(xué):577分,14769位
(19)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù):577分,14769位
(20)保險(xiǎn)學(xué):577分,14769位
(21)資產(chǎn)評(píng)估:577分,14769位
(22)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué):578分,14548位
(23)金融學(xué)類(lèi):578分,14548位
(24)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù):582分,13798位
(25)財(cái)務(wù)管理:582分,13798位
(26)會(huì)計(jì)學(xué):585分,13205位
五、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表2022
傳統(tǒng)高考地區(qū)
	
		
			| 省份 | 
			批次 | 
			科類(lèi) | 
			最低分 | 
			最低分位次 | 
		
	
	
		
			| 山西 | 
			本科一批B段 | 
			理科 | 
			535 | 
			18317 | 
		
		
			| 山西 | 
			本科一批B段 | 
			文科 | 
			545 | 
			2835 | 
		
		
			| 內(nèi)蒙古 | 
			本科一批 | 
			理科 | 
			486 | 
			16429 | 
		
		
			| 內(nèi)蒙古 | 
			本科一批 | 
			文科 | 
			522 | 
			2269 | 
		
		
			| 吉林 | 
			本科一批A段 | 
			理科 | 
			516 | 
			13284 | 
		
		
			| 吉林 | 
			本科一批A段 | 
			文科 | 
			517 | 
			3179 | 
		
		
			| 黑龍江 | 
			本科一批A段 | 
			理科 | 
			532 | 
			9258 | 
		
		
			| 黑龍江 | 
			本科一批A段 | 
			文科 | 
			534 | 
			1687 | 
		
		
			| 安徽 | 
			本科一批 | 
			理科 | 
			572 | 
			23859 | 
		
		
			| 安徽 | 
			本科一批 | 
			文科 | 
			573 | 
			3252 | 
		
		
			| 江西 | 
			本科一批 | 
			理科 | 
			560 | 
			17686 | 
		
		
			| 江西 | 
			本科一批 | 
			文科 | 
			575 | 
			2500 | 
		
		
			| 河南 | 
			本科一批 | 
			理科 | 
			565 | 
			42195 | 
		
		
			| 河南 | 
			本科一批 | 
			文科 | 
			567 | 
			6099 | 
		
		
			| 廣西 | 
			本科一批 | 
			理科 | 
			530 | 
			20933 | 
		
		
			| 廣西 | 
			本科一批 | 
			文科 | 
			578 | 
			3207 | 
		
		
			| 四川 | 
			本科一批 | 
			文科 | 
			586 | 
			3540 | 
		
		
			| 四川 | 
			本科一批 | 
			理科 | 
			592 | 
			22512 | 
		
		
			| 貴州 | 
			本科一批 | 
			理科 | 
			523 | 
			16688 | 
		
		
			| 貴州 | 
			本科一批 | 
			文科 | 
			597 | 
			2528 | 
		
		
			| 云南 | 
			本科一批 | 
			理科 | 
			587 | 
			11602 | 
		
		
			| 云南 | 
			本科一批 | 
			文科 | 
			624 | 
			2268 | 
		
		
			| 陜西 | 
			本科一批 | 
			理科 | 
			545 | 
			15451 | 
		
		
			| 陜西 | 
			本科一批 | 
			文科 | 
			563 | 
			1879 | 
		
		
			| 甘肅 | 
			本科一批I段 | 
			理科 | 
			505 | 
			11958 | 
		
		
			| 甘肅 | 
			本科一批I段 | 
			文科 | 
			527 | 
			2083 | 
		
		
			| 青海 | 
			本科一段 | 
			理科 | 
			417 | 
			6359 | 
		
		
			| 青海 | 
			本科一段 | 
			文科 | 
			476 | 
			1297 | 
		
		
			| 寧夏 | 
			本科一批 | 
			理科 | 
			452 | 
			7447 | 
		
		
			| 寧夏 | 
			本科一批 | 
			文科 | 
			507 | 
			1976 | 
		
		
			| 新疆 | 
			本科一批 | 
			文科 | 
			507 | 
			-- | 
		
		
			| 新疆 | 
			本科一批 | 
			理科 | 
			520 | 
			-- | 
		
	
 
新高考地區(qū)3+3模式省份
	
		
			| 省份 | 
			批次 | 
			最低專(zhuān)業(yè)(組) | 
			最低分 | 
			最低分位次 | 
		
	
	
		
			| 北京 | 
			本科批 | 
			(02) | 
			544 | 
			17717 | 
		
		
			| 天津 | 
			本科批A段 | 
			(2) | 
			630 | 
			8316 | 
		
		
			| 上海 | 
			本科批 | 
			(01) | 
			520 | 
			13286 | 
		
		
			| 浙江 | 
			平行錄取一段 | 
			-- | 
			628 | 
			21360 | 
		
		
			| 山東 | 
			普通類(lèi)一段 | 
			-- | 
			563 | 
			43634 | 
		
		
			| 海南 | 
			本科批 | 
			(02) | 
			649 | 
			4496 | 
		
	
 
新高考3+1+2模式省份
	
		
			| 省份 | 
			批次 | 
			科類(lèi) | 
			最低專(zhuān)業(yè)(組) | 
			最低分 | 
			最低分位次 | 
		
	
	
		
			| 河北 | 
			本科批 | 
			物理類(lèi) | 
			-- | 
			574 | 
			22729 | 
		
		
			| 河北 | 
			本科批 | 
			歷史類(lèi) | 
			-- | 
			592 | 
			3025 | 
		
		
			| 遼寧 | 
			本科批 | 
			物理類(lèi) | 
			-- | 
			583 | 
			14103 | 
		
		
			| 遼寧 | 
			本科批 | 
			歷史類(lèi) | 
			-- | 
			590 | 
			1791 | 
		
		
			| 江蘇 | 
			本科批 | 
			歷史類(lèi) | 
			(01) | 
			566 | 
			6329 | 
		
		
			| 江蘇 | 
			本科批 | 
			物理類(lèi) | 
			(02) | 
			574 | 
			32307 | 
		
		
			| 福建 | 
			本科批 | 
			物理類(lèi) | 
			3125(W999) | 
			580 | 
			14555 | 
		
		
			| 福建 | 
			本科批 | 
			歷史類(lèi) | 
			3125(L999) | 
			580 | 
			2693 | 
		
		
			| 湖北 | 
			本科批 | 
			物理類(lèi) | 
			(W03) | 
			570 | 
			19208 | 
		
		
			| 湖北 | 
			本科批 | 
			歷史類(lèi) | 
			(L01) | 
			570 | 
			4413 | 
		
		
			| 湖南 | 
			本科批 | 
			歷史類(lèi) | 
			(001) | 
			573 | 
			3425 | 
		
		
			| 湖南 | 
			本科批 | 
			物理類(lèi) | 
			(002) | 
			580 | 
			15752 | 
		
		
			| 廣東 | 
			本科批 | 
			歷史類(lèi) | 
			(201) | 
			569 | 
			6514 | 
		
		
			| 廣東 | 
			本科批 | 
			物理類(lèi) | 
			(202) | 
			586 | 
			32415 | 
		
		
			| 重慶 | 
			本科批 | 
			歷史類(lèi) | 
			-- | 
			560 | 
			3541 | 
		
		
			| 重慶 | 
			本科批 | 
			物理類(lèi) | 
			-- | 
			561 | 
			16363 | 
		
	
六、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)簡(jiǎn)介
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)創(chuàng)建于1956年,是由原北京經(jīng)濟(jì)學(xué)院和原北京財(cái)貿(mào)學(xué)院于1995年3月合并、組建的北京市屬重點(diǎn)大學(xué)。建校66年來(lái),學(xué)校秉承“崇德尚能,經(jīng)世濟(jì)民”的校訓(xùn)精神,堅(jiān)持內(nèi)涵、特色、差異化發(fā)展道路,發(fā)展成為一所以經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)為重要特色和突出優(yōu)勢(shì),法學(xué)、文學(xué)、理學(xué)和工學(xué)等多學(xué)科相互支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的北京市重點(diǎn)建設(shè)高水平研究型大學(xué)。學(xué)校校本部位于豐臺(tái)區(qū)花鄉(xiāng),以全日制本科和研究生教育為主,占地面積293245平方米。紅廟校區(qū)位于朝陽(yáng)區(qū)紅廟,以貫通培養(yǎng)和留學(xué)生教育為主,占地面積58378平方米。