桂林電子科技大學(xué)坐落于世界著名的風(fēng)景游覽城市和中國(guó)歷史文化名城桂林市,是國(guó)家工業(yè)和信息化部與廣西壯族自治區(qū)人民政府共建高校、國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局與廣西壯族自治區(qū)人民政府共建高校、國(guó)家“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”入選高校。
學(xué)校始建于1960年,1980年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)成立桂林電子工業(yè)學(xué)院,2006年更名為桂林電子科技大學(xué)。學(xué)校先后隸屬于第四機(jī)械工業(yè)部、電子工業(yè)部、機(jī)械電子工業(yè)部、中國(guó)電子工業(yè)總公司、信息產(chǎn)業(yè)部。2000年管理體制轉(zhuǎn)為中央與地方共建、以地方管理為主。1990年" />

内射白浆一区二区在线观看_顶级欧美做受XXX000大乳_野狼AV午夜福利在线_国产精品亚洲一区二区无码_亚洲久热无码中文字幕人妖_国产免费人成视频在线观看_成人精品视频一区二区_自拍偷自拍亚洲精品10P_日日天日日夜日日摸_成人无码www免费视频苹果版

歡迎您訪問(wèn)2024多少分可以上桂林電子科技大學(xué)(2023年桂林電子科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線參考)!

2024多少分可以上桂林電子科技大學(xué)(2023年桂林電子科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線參考)

更新時(shí)間:2024-04-16 14:29:00作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

桂林電子科技大學(xué)坐落于世界著名的風(fēng)景游覽城市和中國(guó)歷史文化名城桂林市,是國(guó)家工業(yè)和信息化部與廣西壯族自治區(qū)人民政府共建高校、國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局與廣西壯族自治區(qū)人民政府共建高校、國(guó)家“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”入選高校。 學(xué)校始建于1960年,1980年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)成立桂林電子工業(yè)學(xué)院,2006年更名為桂林電子科技大學(xué)。學(xué)校先后隸屬于第四機(jī)械工業(yè)部、電子工業(yè)部、機(jī)械電子工業(yè)部、中國(guó)電子工業(yè)總公司、信息產(chǎn)業(yè)部。2000年管理體制轉(zhuǎn)為中央與地方共建、以地方管理為主。1990年,時(shí)任中共中央總書(shū)記江澤民同志親臨學(xué)校視察,并為學(xué)校親筆題詞“為發(fā)展電子工業(yè)培養(yǎng)更多的合格人才”。學(xué)校蟬聯(lián)“全國(guó)文明校園”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。 辦學(xué)條件 學(xué)校現(xiàn)有金雞嶺校區(qū)、六合路校區(qū)、花江校區(qū)、北海校區(qū),分別位于桂林國(guó)家高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、桂林市堯山風(fēng)景區(qū)、北海市銀海區(qū),校園總面積4153畝。學(xué)校在南寧市設(shè)立了桂電南寧研究院。學(xué)校圖書(shū)館建筑面積4.5萬(wàn)余平方米。圖書(shū)館現(xiàn)有紙質(zhì)圖書(shū)219萬(wàn)余冊(cè),電子圖書(shū)282萬(wàn)余種,數(shù)據(jù)庫(kù)90余個(gè),中外文期刊(含紙質(zhì)、電子)39000余種。具有先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)和智慧校園平臺(tái)。 學(xué)科專(zhuān)業(yè) 學(xué)校開(kāi)設(shè)有本科專(zhuān)業(yè)71個(gè),其中,國(guó)家級(jí)一流專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)23個(gè)、通過(guò)工程教育認(rèn)證專(zhuān)業(yè)19個(gè)(含住建部行業(yè)認(rèn)證1個(gè))、國(guó)家綜合改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)1個(gè)、國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè)5個(gè);現(xiàn)有國(guó)家級(jí)一流本科課程6門(mén),國(guó)家級(jí)課程思政示范課程1門(mén),有國(guó)家級(jí)精品課程、國(guó)家級(jí)雙語(yǔ)教學(xué)示范課程、國(guó)家級(jí)精品資源共享課、國(guó)家級(jí)精品在線開(kāi)放課程共7門(mén)。學(xué)校獲得“十一五”和“十二五”國(guó)家級(jí)規(guī)劃教材9種。學(xué)校獲得高等教育國(guó)家級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)6項(xiàng)。學(xué)校現(xiàn)有博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科點(diǎn)5個(gè);博士后科研流動(dòng)站3個(gè);碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科點(diǎn)20個(gè);碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位授權(quán)類(lèi)別12個(gè);是碩士研究生推免工作高校。工程學(xué)、材料科學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、化學(xué)四個(gè)學(xué)科進(jìn)入ESI全球前1%。 師資隊(duì)伍 學(xué)校現(xiàn)有教職工近3300人。教師隊(duì)伍中入選國(guó)家重大人才工程12人、中科院“百人計(jì)劃”5人、教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”人選7人、全國(guó)杰出專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才1人、全國(guó)優(yōu)秀科技工作者2人、國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專(zhuān)家32人、教育部高等學(xué)校教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員9人、廣西八桂學(xué)者11人、廣西特聘專(zhuān)家8人、廣西優(yōu)秀專(zhuān)家8人、廣西“十百千”第二層次人選18人、廣西八桂青年學(xué)者3人、廣西杰出青年基金獲得者22人、廣西教學(xué)名師10人、廣西卓越學(xué)者6人、廣西高校“百人計(jì)劃”23人、廣西高校思想政治教育杰出人才支持計(jì)劃領(lǐng)軍人物和卓越人才3人;有教育部“全國(guó)高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)”1個(gè)、教育部首批虛擬教研室建設(shè)試點(diǎn)1個(gè)、廣西人才小高地3個(gè)、廣西高校創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)6個(gè)。 人才培養(yǎng) 學(xué)校現(xiàn)有全日制在校學(xué)生41400人。學(xué)校是教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃高校、國(guó)家大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施高校、教育部大學(xué)英語(yǔ)教學(xué)改革示范點(diǎn)學(xué)校、全軍邊防軍人子女預(yù)科生培養(yǎng)單位,入選第一批廣西高校“三全育人”綜合改革示范校。學(xué)校現(xiàn)有國(guó)家人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)1個(gè)、國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心5個(gè)、國(guó)家級(jí)工程實(shí)踐教學(xué)中心2個(gè)、國(guó)家級(jí)大學(xué)生校外實(shí)踐教育基地1個(gè);全國(guó)大學(xué)生“小平科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”2個(gè);全國(guó)學(xué)校共青團(tuán)新媒體運(yùn)營(yíng)中心專(zhuān)業(yè)工作室支持單位1個(gè);教育部大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)文化工作室1個(gè)。學(xué)校是國(guó)家首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,擁有全國(guó)首批大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐基地,學(xué)校大學(xué)生創(chuàng)新實(shí)踐基地被共青團(tuán)中央、全國(guó)青聯(lián)命名為“全國(guó)青年科技創(chuàng)新示范基地”。學(xué)校被評(píng)為“2012-2014年度國(guó)家級(jí)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃實(shí)施工作先進(jìn)單位”。學(xué)生在中國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽、“挑戰(zhàn)杯”全國(guó)大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競(jìng)賽、全國(guó)大學(xué)生機(jī)械創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽、全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽等比賽中屢獲佳績(jī),曾獲得中國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽金獎(jiǎng),全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽最高獎(jiǎng)“索尼杯”和“TI杯”。學(xué)校在2021年全國(guó)普通高校大學(xué)生競(jìng)賽排行榜位列全國(guó)第17名。 科學(xué)研究 學(xué)校承擔(dān)了一批國(guó)家科技重大項(xiàng)目、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目、國(guó)家自然科學(xué)基金重大科研儀器專(zhuān)項(xiàng)、國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目、國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金特別委托項(xiàng)目等高水平的國(guó)家級(jí)科研項(xiàng)目。近五年,新增國(guó)家級(jí)科研項(xiàng)目520余項(xiàng);發(fā)表SCI、EI收錄論文6000余篇,出版學(xué)術(shù)著作150余部,獲得省部級(jí)科研成果獎(jiǎng)勵(lì)450項(xiàng)。學(xué)校現(xiàn)有國(guó)家級(jí)工程研究中心1個(gè)、教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室1個(gè)、教育部工程研究中心1個(gè)、廣西重大科技創(chuàng)新基地3個(gè)、廣西重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室9個(gè)、廣西工程技術(shù)研究中心9個(gè)、廣西工程研究中心3個(gè)、國(guó)際聯(lián)合創(chuàng)新平臺(tái)1個(gè)、廣西協(xié)同創(chuàng)新中心3個(gè)、廣西人文社會(huì)科學(xué)研究基地2個(gè)。學(xué)校大學(xué)科技園獲批為國(guó)家大學(xué)科技園,學(xué)校大學(xué)科技園眾創(chuàng)空間獲批為“國(guó)家級(jí)眾創(chuàng)空間”。學(xué)校獲批為首批高等學(xué)校科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地、獲批2020年度國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)高校。學(xué)校持續(xù)推進(jìn)花江智慧谷電子信息創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園,深圳市桂電電子信息與先進(jìn)制造技術(shù)研究院,南寧產(chǎn)教融合基地等政產(chǎn)學(xué)研平臺(tái)建設(shè)。學(xué)校立足南寧、面向廣西、輻射東盟,大力推進(jìn)桂電南寧研究院建設(shè),為建設(shè)新時(shí)代壯美廣西貢獻(xiàn)“桂電力量”。 國(guó)際交流 學(xué)校和“一帶一路”沿線國(guó)家、亞洲、歐洲、美洲、大洋洲與非洲的80余所大學(xué)和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)建立了良好的合作關(guān)系。學(xué)校每年選拔優(yōu)秀青年教師和優(yōu)秀學(xué)生赴境外高校訪學(xué)或?qū)W習(xí)深造、并長(zhǎng)期招收國(guó)際學(xué)生。學(xué)校是教育部“中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金”“絲綢之路獎(jiǎng)學(xué)金”和“廣西政府東盟國(guó)家留學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金”的接受培養(yǎng)單位,現(xiàn)有與美國(guó)阿肯色大學(xué)小石城分校中外合作本科辦學(xué)項(xiàng)目1個(gè)和中英、中愛(ài)等校際交流項(xiàng)目。學(xué)校與柬埔寨馬德望大學(xué)現(xiàn)有共建孔子學(xué)院1所。 桂林電子科技大學(xué)始終高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟,深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神,牢記新時(shí)代高校職責(zé)使命,秉承“正德厚學(xué)、篤行致新”校訓(xùn)和“艱苦創(chuàng)業(yè)、自強(qiáng)不息”桂電精神,深入推進(jìn)一流學(xué)科建設(shè),著力打造一流本科教育,朝著建設(shè)成為電子信息特色鮮明的國(guó)內(nèi)高水平大學(xué)這一宏偉目標(biāo)而努力奮斗,在以中國(guó)式現(xiàn)代化全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興過(guò)程中譜寫(xiě)更加絢麗的教育篇章。

2023年桂林電子科技大學(xué)分?jǐn)?shù)線,桂林電子科技大學(xué)分?jǐn)?shù)線是多少/h1>
招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分?jǐn)?shù)線 錄取位次
北京 綜合 2023 本科 525 26003
天津 綜合 2023 本科A 586 15589
河北 歷史 2023 本科 - 508 25173
河北 物理 2023 本科 - 515 82588
山西 理科 2023 本一B - 492 37264
山西 文科 2023 本一B - 492 7204
內(nèi)蒙古 理科 2023 本一A - 489 15879
遼寧 歷史 2023 本科 - 505 10830
遼寧 物理 2023 本科 - 486 50033
吉林 理科 2023 本一A - 499 13384
黑龍江 理科 2023 本一A - 511 13415
黑龍江 文科 2023 本一A - 445 6078
上海 綜合 2023 本科 不限 434 35259
上海 綜合 2023 本科 472 26613
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 - -
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 - -
江蘇 物理 2023 本科 物理+(化學(xué)或生物) 541 85961
江蘇 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 551 76116
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 573 55137
浙江 綜合 2023 1段 - 564 90954
安徽 理科 2023 本一 - 568 31319
安徽 文科 2023 本一 - 509 19127
福建 歷史 2023 本科 歷史+不限選考科目 - -
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 - -
福建 物理 2023 本科 物理+選考化學(xué) 556 26733
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 573 20091
江西 理科 2023 本一 - 542 35741
江西 理科 2023 本一 - 568 21070
江西 文科 2023 本一 - 542 11697
山東 綜合 2023 1段 - 486 202223
山東 綜合 2023 1段 - 486 200212
河南 理科 2023 本一 - 577 40252
河南 文科 2023 本一 - 556 19379
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 509 73535
湖北 物理 2023 本科 物理+(化或生) 549 47191
湖北 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 562 39102
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 571 33872
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 397 76853
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 508 17533
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 491 89647
湖南 物理 2023 本科 物理+(化學(xué)或生物) 546 44188
湖南 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 558 36422
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 573 27663
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 447 82048
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 538 89475
廣東 物理 2023 本科 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) 552 72771
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 563 59533
廣東 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 563 60399
廣西 理科 2023 本一 - 501 35101
廣西 理科 2023 本一 - 509 31353
廣西 理科 2023 本二 - 429 80340
廣西 文科 2023 本一 - 528 12260
廣西 文科 2023 本一 - 537 10126
廣西 文科 2023 本二 - 471 32811
海南 綜合 2023 本科 不限 603 10922
海南 綜合 2023 本科 物 或 生 611 9624
海南 綜合 2023 本科 621 8154
重慶 歷史 2023 本科 - 489 13219
重慶 物理 2023 本科 - 495 43091
四川 理科 2023 本一 - 594 25341
四川 理科 2023 本二 - 541 63567
貴州 理科 2023 本一 - 501 29071
云南 理科 2023 本一 - 542 20901
云南 理科 2023 本二 - 504 37615
云南 文科 2023 本二 - 466 44796
陜西 理科 2023 本一 - 496 32816
陜西 文科 2023 本一 - 494 12965
甘肅 理科 2023 本一 - 482 17517
新疆 理科 2023 本二 - 419 14498
北京 綜合 2022 本科 不限 481 29265
北京 綜合 2022 本科 493 27068
天津 綜合 2022 本科A 不限 541 26482
天津 綜合 2022 本科A 572 20021
河北 歷史 2022 本科 - 538 15489
河北 物理 2022 本科 - 508 81575
山西 理科 2022 本一B - 504 32647
山西 理科 2022 本二A - 493 38748
山西 文科 2022 本一B - 518 6608
內(nèi)蒙古 理科 2022 本一A - 495 14349
內(nèi)蒙古 理科 2022 本二A - 426 30420
遼寧 歷史 2022 本科 - 518 10214
遼寧 物理 2022 本科 - 517 38049
吉林 理科 2022 本一A - 523 11924
吉林 理科 2022 本二A - 476 22483
黑龍江 理科 2022 本一A - 501 15837
黑龍江 文科 2022 本一A - 478 6051
上海 綜合 2022 本科 不限 418 33700
上海 綜合 2022 本科 423 32861
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 - -
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 - -
江蘇 物理 2022 本科 物理+(化學(xué)或生物) 525 81427
江蘇 物理 2022 本科 物理+化學(xué) 527 79238
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 540 65402
浙江 綜合 2022 1段 - 559 96087
安徽 理科 2022 本一 - 538 48407
安徽 理科 2022 本一 - 557 33627
安徽 文科 2022 本一 - 526 19536
福建 歷史 2022 本科 歷史+不限選考科目 447 37721
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 449 82322
福建 物理 2022 本科 物理+選考化學(xué) 533 34324
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 533 34324
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 559 22583
江西 理科 2022 本一 - - -
江西 理科 2022 本一 - 535 31980
江西 理科 2022 本一 - 548 24109
江西 文科 2022 本一 - - -
江西 文科 2022 本一 - 533 12842
山東 綜合 2022 1段 - 465 233245
山東 綜合 2022 1段 - 517 114621
山東 綜合 2022 1段 - 530 89893
河南 理科 2022 本一 - 545 65632
河南 理科 2022 本一 - 566 41164
河南 文科 2022 本一 - 530 21635
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 428 53350
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 442 103877
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 514 53202
湖北 物理 2022 本科 物理+(化或生) 517 51078
湖北 物理 2022 本科 物理+化學(xué) 525 45487
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 535 38875
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 - -
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 525 15010
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 461 111979
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 528 47221
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 530 45673
湖南 物理 2022 本科 物理+(化學(xué)或生物) 532 44145
湖南 物理 2022 本科 物理+化學(xué) 544 35521
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 552 30398
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 450 87376
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 502 139955
廣東 物理 2022 本科 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) 542 81101
廣東 物理 2022 本科 物理+化學(xué) 552 68560
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 555 64919
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 557 61751
廣西 理科 2022 本一 - 483 42233
廣西 理科 2022 本一 - 498 34333
廣西 理科 2022 本一 - 504 31499
廣西 理科 2022 本二 - 417 84254
廣西 文科 2022 本一 - 532 10812
廣西 文科 2022 本一 - 537 9698
廣西 文科 2022 本二 - 465 32766
海南 綜合 2022 本科 不限 588 12469
海南 綜合 2022 本科 物 或 生 606 9536
海南 綜合 2022 本科 608 9215
重慶 歷史 2022 本科 - 506 12192
重慶 物理 2022 本科 - 496 44612
四川 理科 2022 本一 - 579 30121
四川 理科 2022 本二 - 524 73997
貴州 理科 2022 本二 - 458 45662
云南 理科 2022 本一 - 548 24564
云南 理科 2022 本二 - - -
云南 文科 2022 本二 - - -
陜西 理科 2022 本一 - 461 53067
陜西 理科 2022 本一 - 493 34825
陜西 文科 2022 本一 - 490 12954
甘肅 理科 2022 本一 - 467 23499
新疆 理科 2022 本二 - 418 14696
北京 綜合 2021 本科 不限 467 29210
北京 綜合 2021 本科 468 29064
天津 綜合 2021 本科A 不限 534 26139
天津 綜合 2021 本科A 557 21177
河北 歷史 2021 本科 - 539 17149
河北 物理 2021 本科 - 546 46557
山西 理科 2021 本一B - 531 23128
山西 文科 2021 本一B - 546 5884
內(nèi)蒙古 理科 2021 本二A - 388 37433
內(nèi)蒙古 文科 2021 本二A - 459 10985
遼寧 歷史 2021 本科 - 553 9101
遼寧 物理 2021 本科 - 547 25828
吉林 理科 2021 本二A - 469 20898
吉林 文科 2021 本二A - 492 5840
黑龍江 理科 2021 本一A - 484 19906
黑龍江 文科 2021 本一A - 476 7527
上海 綜合 2021 本科 413 33669
上海 綜合 2021 本科 不限 419 32613
江蘇 物理 2021 本科 物理+化學(xué) 501 85523
江蘇 物理 2021 本科 物理+(化學(xué)或生物) 506 80328
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 511 75086
浙江 綜合 2021 1段 - 543 106694
安徽 理科 2021 本一 - 559 33893
安徽 文科 2021 本二 - 558 23019
福建 歷史 2021 本科 歷史+不限選考科目 - -
福建 歷史 2021 本科 歷史+不限選考科目 534 10194
福建 物理 2021 本科 物理+不限選考科目 351 109077
福建 物理 2021 本科 物理+(選考化學(xué)或生物) 536 35419
福建 物理 2021 本科 物理+選考化學(xué) 544 31563
福建 物理 2021 本科 物理+不限選考科目 559 24747
江西 理科 2021 本一 - 556 25684
江西 理科 2021 本二 - - -
江西 理科 2021 本二 - 518 49514
江西 文科 2021 本二 - - -
江西 文科 2021 本二 - 560 13246
山東 綜合 2021 1段 - 514 120273
山東 綜合 2021 1段 - 528 94475
河南 理科 2021 本一 - 581 41207
河南 理科 2021 本二 - 534 94763
河南 文科 2021 本二 - 556 24136
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 383 99785
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 554 14946
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 317 135162
湖北 物理 2021 本科 物理+(化或生) 529 52323
湖北 物理 2021 本科 物理+化學(xué) 535 49019
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 547 42490
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 394 96268
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 544 12763
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 412 152847
湖南 物理 2021 本科 物理+(化學(xué)或生物) 553 37165
湖南 物理 2021 本科 物理+化學(xué) 559 33087
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 565 29281
廣東 歷史 2021 本科 歷史+不限 376 166465
廣東 歷史 2021 本科 歷史+不限 528 30689
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 387 264635
廣東 物理 2021 本科 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) 535 87550
廣東 物理 2021 本科 物理+化學(xué) 549 71216
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 552 67299
廣西 理科 2021 本一 - 499 37906
廣西 理科 2021 本一 - 503 35971
廣西 理科 2021 本二 - 373 115624
廣西 理科 2021 本二 - 404 93793
廣西 文科 2021 本一 - 530 10149
廣西 文科 2021 本一 - 533 9550
廣西 文科 2021 本二 - 424 45531
廣西 文科 2021 本二 - 445 36419
海南 綜合 2021 本科 物 或 生 583 12560
海南 綜合 2021 本科 不限 584 12363
海南 綜合 2021 本科 595 10591
重慶 歷史 2021 本科 - 532 15547
重慶 物理 2021 本科 - 534 43747
四川 理科 2021 本一 - 576 35240
四川 理科 2021 本二 - 522 81995
四川 文科 2021 本二 - 485 58346
貴州 理科 2021 本二 - 471 40224
貴州 文科 2021 本二 - 543 13405
云南 理科 2021 本一 - 545 26014
云南 理科 2021 本二 - - -
云南 文科 2021 本二 - - -
云南 文科 2021 本二 - 562 12875
陜西 理科 2021 本一 - 469 44246
陜西 理科 2021 本二 - 261 152413
陜西 文科 2021 本一 - 503 13068
陜西 文科 2021 本二 - - -
甘肅 理科 2021 本二 - 453 29430
甘肅 文科 2021 本二 - 498 8811
新疆 理科 2021 本二 - 432 14045
新疆 文科 2021 本二 - 464 3968
北京 綜合 2020 本科 不限 476 31587
北京 綜合 2020 本科 500 27430
天津 綜合 2020 本科A 不限 544 26565
天津 綜合 2020 本科A 562 22544
河北 理科 2020 本科 - 598 32799
河北 理科 2020 專(zhuān)科 - 439 169754
河北 文科 2020 本科 - 550 16358
河北 文科 2020 專(zhuān)科 - 472 54859
山西 理科 2020 本一B - 554 24556
山西 理科 2020 專(zhuān)科 - 329 65296
山西 文科 2020 本一B - 544 5582
山西 文科 2020 專(zhuān)科 - 381 27487
內(nèi)蒙古 理科 2020 本二A - 429 33029
內(nèi)蒙古 理科 2020 專(zhuān)科 - 232 72282
內(nèi)蒙古 文科 2020 本二A - 523 6573
內(nèi)蒙古 文科 2020 專(zhuān)科 - 359 30371
遼寧 理科 2020 本科 - 373 96871
遼寧 理科 2020 本科 - 556 21585
遼寧 理科 2020 專(zhuān)科 - 405 84114
遼寧 文科 2020 本科 - 433 35391
遼寧 文科 2020 本科 - 559 8424
遼寧 文科 2020 專(zhuān)科 - 480 24366
吉林 理科 2020 本二A - 502 20918
吉林 理科 2020 專(zhuān)科 - 340 61428
吉林 文科 2020 本二A - 511 6055
吉林 文科 2020 專(zhuān)科 - 391 22169
黑龍江 理科 2020 本二A - 469 34936
黑龍江 理科 2020 專(zhuān)科 - 325 83497
黑龍江 文科 2020 本二A - 408 19884
黑龍江 文科 2020 專(zhuān)科 - 348 32194
上海 綜合 2020 本科 405 35656
上海 綜合 2020 本科 不限 433 30723
江蘇 理科 2020 本二 - 347 83058
江蘇 文科 2020 本二 - 331 27019
浙江 綜合 2020 1段 - - -
浙江 綜合 2020 1段 - 594 53756
浙江 綜合 2020 2段 - 510 145115
浙江 綜合 2020 2段 - 546 105946
安徽 理科 2020 本一 - 579 33687
安徽 理科 2020 專(zhuān)科 - 384 183182
安徽 文科 2020 本二 - 543 19051
安徽 文科 2020 專(zhuān)科 - 480 68025
福建 理科 2020 本科 - 376 98113
福建 理科 2020 本科 - 521 34923
福建 理科 2020 專(zhuān)科 - 385 94707
福建 文科 2020 本科 - - -
福建 文科 2020 本科 - 532 10096
福建 文科 2020 專(zhuān)科 - 441 34589
江西 理科 2020 本一 - 558 29714
江西 理科 2020 本二 - - -
江西 理科 2020 本二 - 539 40788
江西 理科 2020 專(zhuān)科 - 390 22074
江西 文科 2020 本二 - - -
江西 文科 2020 本二 - 540 13313
江西 文科 2020 專(zhuān)科 - 400 20260
山東 綜合 2020 1段 - 451 268786
山東 綜合 2020 1段 - 542 93019
山東 綜合 2020 2段 - 467 237878
河南 理科 2020 本一 - 603 41377
河南 理科 2020 本二 - 560 89567
河南 理科 2020 專(zhuān)科 - 422 280614
河南 文科 2020 本二 - 555 22667
河南 文科 2020 專(zhuān)科 - 456 107245
湖北 理科 2020 本二 - 522 54341
湖北 理科 2020 專(zhuān)科 - 394 121793
湖北 文科 2020 本二 - 523 14619
湖南 理科 2020 本一 - 560 35399
湖南 理科 2020 專(zhuān)科 - 427 137031
湖南 文科 2020 本一 - 562 14494
湖南 文科 2020 專(zhuān)科 - 486 54342
廣東 理科 2020 本科 - 344 281595
廣東 理科 2020 本科 - 538 65944
廣東 理科 2020 專(zhuān)科 - 416 209078
廣東 文科 2020 本科 - 371 154228
廣東 文科 2020 本科 - 520 29408
廣東 文科 2020 專(zhuān)科 - 379 147058
廣西 理科 2020 本一 - 514 33630
廣西 理科 2020 本一 - 519 31576
廣西 理科 2020 本二 - 355 128340
廣西 理科 2020 本二 - 370 117605
廣西 理科 2020 專(zhuān)科 - 344 136116
廣西 文科 2020 本一 - 500 9798
廣西 文科 2020 本一 - 503 9255
廣西 文科 2020 本二 - 381 51009
廣西 文科 2020 本二 - 384 49484
廣西 文科 2020 本二 - 473 15733
廣西 文科 2020 本二 - 480 14042
廣西 文科 2020 專(zhuān)科 - 362 61175
海南 綜合 2020 本科 不限 572 13924
海南 綜合 2020 本科 物 或 生 583 12003
海南 綜合 2020 本科 591 10723
海南 綜合 2020 專(zhuān)科 不限 492 30646
重慶 理科 2020 本二 - 501 41574
重慶 理科 2020 專(zhuān)科 - 406 84267
重慶 文科 2020 本二 - 522 14437
重慶 文科 2020 專(zhuān)科 - 436 39664
四川 理科 2020 本二 - 531 79450
四川 理科 2020 專(zhuān)科 - 434 179075
四川 文科 2020 本二 - 521 20610
四川 文科 2020 專(zhuān)科 - 453 71504
貴州 理科 2020 本二 - 483 43463
貴州 理科 2020 專(zhuān)科 - 379 135285
貴州 文科 2020 本二 - 541 10935
貴州 文科 2020 專(zhuān)科 - 457 52123
云南 理科 2020 本二 - - -
云南 理科 2020 本二 - 532 36183
云南 理科 2020 專(zhuān)科 - 448 86637
云南 文科 2020 本二 - 414 87223
云南 文科 2020 本二 - 545 13314
云南 文科 2020 專(zhuān)科 - 464 54079
陜西 理科 2020 本二 - 457 58535
陜西 理科 2020 專(zhuān)科 - 359 124289
陜西 文科 2020 本二 - 511 15373
陜西 文科 2020 專(zhuān)科 - 416 50195
甘肅 理科 2020 本二 - 468 31190
甘肅 文科 2020 本二 - 518 8426
新疆 理科 2020 本二 - 458 13206
