有朋自遠(yuǎn)方來(lái)不亦說(shuō)乎
(一)學(xué)校概況
煙臺(tái)南山學(xué)院是由中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)南山控股投資興辦,教育部批準(zhǔn)設(shè)立的全日制普通本科院校。學(xué)校始建于1988年,2005年教育部批準(zhǔn)為全日制普通本科高校,2015年通過(guò)教育部本科教學(xué)工作合格評(píng)估,2017年被山東省人民政府確定為碩士學(xué)位授予立項(xiàng)培育建設(shè)單位,經(jīng)山東省教育廳批準(zhǔn),2019年開始與青島科技大學(xué)、青島大學(xué)、山東理工大學(xué)等高校聯(lián)合培養(yǎng)碩士研究生。學(xué)校是以工學(xué)為主體,以經(jīng)濟(jì)與管理、人文與藝術(shù)為兩翼,工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、藝術(shù)學(xué)、文學(xué)、" />
更新時(shí)間:2024-04-16 15:34:00作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科B | 不限 | 473 | 44207 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科B | 物 或 化 | 474 | 43973 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科B | 物 | 477 | 43270 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科B | 化 | 482 | 42011 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科B | 物 或 化 或 生 | 494 | 38896 |
| 河北 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 456 | 52952 |
| 河北 | 歷史 | 2023 | 專科 | - | 281 | 192836 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 459 | 155258 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 專科 | - | 344 | 289920 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二C | - | 352 | 30767 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 專科 | - | 166 | 82396 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本二C | - | 374 | 14304 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 專科 | - | 188 | 68868 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 342 | 57291 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2023 | 專科 | - | 306 | 68487 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 385 | 17842 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2023 | 專科 | - | 289 | 28208 |
| 遼寧 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 404 | 29816 |
| 遼寧 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 425 | 79401 |
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 327 | 54674 |
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 389 | 15577 |
| 黑龍江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 327 | 69133 |
| 黑龍江 | 理科 | 2023 | 專科 | - | 233 | 101522 |
| 黑龍江 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 346 | 23312 |
| 黑龍江 | 文科 | 2023 | 專科 | - | 263 | 46544 |
| 江蘇 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+化學(xué) | 474 | 53767 |
| 江蘇 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 476 | 52756 |
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化學(xué) | 458 | 165876 |
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 466 | 159348 |
| 浙江 | 綜合 | 2023 | 1段 | - | 488 | 175424 |
| 浙江 | 綜合 | 2023 | 1段 | - | 503 | 158953 |
| 浙江 | 綜合 | 2023 | 2段 | - | 352 | 263216 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 438 | 153522 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 專科 | - | 253 | 288733 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 453 | 45427 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 專科 | - | 262 | 138518 |
| 福建 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限選考科目 | 464 | 21265 |
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 457 | 83256 |
| 山東 | 綜合 | 2023 | 1段 | - | 470 | 240261 |
| 山東 | 綜合 | 2023 | 1段 | - | 471 | 238156 |
| 山東 | 綜合 | 2023 | 2段 | - | 252 | 636678 |
| 山東 | 綜合 | 2023 | 2段 | - | 275 | 617734 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 438 | 266148 |
| 河南 | 理科 | 2023 | 專科 | - | 321 | 447113 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 473 | 90113 |
| 河南 | 文科 | 2023 | 專科 | - | 294 | 299282 |
| 湖北 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+化學(xué) | 436 | 44197 |
| 湖北 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 446 | 39960 |
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 447 | 114498 |
| 廣東 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 480 | 53583 |
| 廣東 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化學(xué) | 479 | 173955 |
| 廣東 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 489 | 157701 |
| 廣西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 366 | 134058 |
| 廣西 | 理科 | 2023 | 專科 | - | 270 | 206537 |
| 廣西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 449 | 44090 |
| 廣西 | 文科 | 2023 | 專科 | - | 328 | 115196 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 物 | 520 | 29863 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 不限 | 522 | 29351 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 | 522 | 29351 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 530 | 27180 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 化 | 530 | 27180 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 專科 | 不限 | 379 | 57443 |
| 重慶 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 407 | 34897 |
| 重慶 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 436 | 72858 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 444 | 176811 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 專科 | - | 167 | 294918 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 474 | 62296 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 專科 | - | 245 | 207995 |
| 貴州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 390 | 114945 |
| 貴州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 477 | 41665 |
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 414 | 96022 |
| 云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 483 | 34745 |
| 陜西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 390 | 98576 |
| 陜西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 436 | 34278 |
| 甘肅 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 354 | 75310 |
| 甘肅 | 理科 | 2023 | 專科 | - | 255 | 111534 |
| 甘肅 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 427 | 23994 |
| 甘肅 | 文科 | 2023 | 專科 | - | 191 | 75928 |
| 寧夏 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 356 | 22575 |
| 寧夏 | 理科 | 2023 | 專科 | - | 245 | 41667 |
| 寧夏 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 441 | 7656 |
| 寧夏 | 文科 | 2023 | 專科 | - | 240 | 24402 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 310 | 35008 |
| 新疆 | 理科 | 2023 | 專科 | - | 205 | - |
| 新疆 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 362 | 12667 |
| 新疆 | 文科 | 2023 | 專科 | - | 199 | - |
| 天津 | 綜合 | 2022 | 本科B | 不限 | 465 | 41842 |
| 天津 | 綜合 | 2022 | 本科B | 物 | 465 | 41842 |
| 天津 | 綜合 | 2022 | 本科B | 物 或 化 | 468 | 41250 |
| 天津 | 綜合 | 2022 | 本科B | 化 | 471 | 40682 |
| 天津 | 綜合 | 2022 | 本科B | 物 或 化 或 生 | 483 | 38343 |
| 河北 | 歷史 | 2022 | 本科 | - | 443 | 68412 |
| 河北 | 歷史 | 2022 | 專科 | - | 203 | 191813 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 454 | 147340 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 專科 | - | 340 | 261481 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二C | - | 393 | 22362 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 專科 | - | 244 | 80949 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本二C | - | 424 | 9635 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 專科 | - | 286 | 52767 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 335 | 55715 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 專科 | - | 278 | 67485 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 373 | 18276 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2022 | 專科 | - | 238 | 27886 |
| 遼寧 | 歷史 | 2022 | 本科 | - | 424 | 28143 |
| 遼寧 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 429 | 77896 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 354 | 57413 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 384 | 20522 |
| 黑龍江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 352 | 67546 |
| 黑龍江 | 理科 | 2022 | 專科 | - | 276 | 94841 |
| 黑龍江 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 395 | 19257 |
| 黑龍江 | 文科 | 2022 | 專科 | - | 329 | 34315 |
| 江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+化學(xué) | 473 | 54983 |
| 江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 476 | 53003 |
| 江蘇 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 448 | 152428 |
| 浙江 | 綜合 | 2022 | 1段 | - | 497 | 170295 |
| 浙江 | 綜合 | 2022 | 1段 | - | 502 | 164234 |
| 浙江 | 綜合 | 2022 | 2段 | - | 410 | 237369 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 435 | 163356 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 專科 | - | 293 | 262135 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 491 | 44615 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 專科 | - | 231 | 163145 |
| 福建 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限選考科目 | 471 | 28906 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 451 | 81178 |
| 山東 | 綜合 | 2022 | 1段 | - | 461 | 243563 |
| 山東 | 綜合 | 2022 | 1段 | - | 462 | 241679 |
| 山東 | 綜合 | 2022 | 2段 | - | 151 | 594727 |
| 山東 | 綜合 | 2022 | 2段 | - | 173 | 593840 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 405 | 314509 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 專科 | - | 316 | 435220 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 446 | 99663 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 專科 | - | 233 | 313623 |
| 湖北 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+化學(xué) | 446 | 44760 |
| 湖北 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 454 | 41009 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 423 | 117523 |
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化學(xué) | 423 | 117523 |
| 廣東 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 479 | 58559 |
| 廣東 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 484 | 167525 |
| 廣西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 362 | 128450 |
| 廣西 | 理科 | 2022 | 專科 | - | 237 | 210446 |
| 廣西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 424 | 52868 |
| 廣西 | 文科 | 2022 | 專科 | - | 292 | 127691 |
| 海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 物 | 502 | 31758 |
| 海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 不限 | 511 | 29527 |
| 海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 化 | 514 | 28805 |
| 海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 | 517 | 28048 |
| 海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 519 | 27607 |
| 海南 | 綜合 | 2022 | 專科 | 不限 | 369 | 52771 |
| 重慶 | 歷史 | 2022 | 本科 | - | 444 | 28335 |
| 重慶 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 439 | 72791 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 426 | 186000 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 專科 | - | 167 | 283469 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 472 | 69441 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 專科 | - | 219 | 210293 |
| 貴州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 361 | 131337 |
| 貴州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 484 | 36546 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 431 | 96735 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 506 | 43865 |
| 陜西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 357 | 123621 |
| 陜西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 400 | 49685 |
| 甘肅 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 346 | 83296 |
| 甘肅 | 理科 | 2022 | 專科 | - | 216 | 111054 |
| 甘肅 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 425 | 26367 |
| 甘肅 | 文科 | 2022 | 專科 | - | 269 | 72845 |
| 寧夏 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 364 | 22995 |
| 寧夏 | 理科 | 2022 | 專科 | - | 212 | 40939 |
| 寧夏 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 445 | 7651 |
| 寧夏 | 文科 | 2022 | 專科 | - | - | - |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 311 | 34992 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 專科 | - | 212 | 48582 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 341 | 12930 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 專科 | - | 206 | 25387 |
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科B | 物 | 469 | 39902 |
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科B | 化 | 471 | 39511 |
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科B | 物 或 化 | 472 | 39341 |
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科B | 物 或 化 或 生 | 475 | 38708 |
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科B | 不限 | 479 | 37910 |
| 河北 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | 469 | 57024 |
| 河北 | 歷史 | 2021 | 專科 | - | 318 | 165607 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 433 | 147987 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 專科 | - | 210 | 215488 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本二C | - | 370 | 26568 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 專科 | - | 243 | 67697 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本二C | - | 430 | 8518 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 專科 | - | 197 | 62424 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 305 | 57255 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 專科 | - | 164 | 71899 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 414 | 16844 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 專科 | - | 249 | 32267 |
| 遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | 505 | 19570 |
| 遼寧 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 409 | 77277 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 340 | 51402 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 413 | 14767 |
| 黑龍江 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 327 | 67671 |
| 黑龍江 | 理科 | 2021 | 專科 | - | 237 | 92732 |
| 黑龍江 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 400 | 17707 |
| 黑龍江 | 文科 | 2021 | 專科 | - | 321 | 32887 |
| 江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 480 | 53160 |
| 江蘇 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 437 | 140920 |
| 浙江 | 綜合 | 2021 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 綜合 | 2021 | 1段 | - | 495 | 160516 |
| 浙江 | 綜合 | 2021 | 2段 | - | 376 | 235174 |
| 浙江 | 綜合 | 2021 | 2段 | - | 522 | 130066 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 428 | 146077 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 專科 | - | 226 | 223707 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 531 | 42289 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 專科 | - | 252 | 180424 |
| 福建 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限選考科目 | 471 | 28158 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 443 | 80963 |
| 山東 | 綜合 | 2021 | 1段 | - | 466 | 228029 |
| 山東 | 綜合 | 2021 | 1段 | - | 467 | 225332 |
| 山東 | 綜合 | 2021 | 2段 | - | 153 | 544330 |
| 山東 | 綜合 | 2021 | 2段 | - | 192 | 542380 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 446 | 227590 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 專科 | - | 297 | 410094 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 502 | 63254 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 專科 | - | 367 | 190485 |
| 湖北 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 482 | 45543 |
| 湖北 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+化學(xué) | 493 | 40195 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 415 | 106958 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化或生) | 424 | 103349 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 425 | 102946 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化學(xué) | 433 | 99586 |
| 廣東 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 483 | 64341 |
| 廣東 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+化學(xué) | 483 | 64108 |
| 廣東 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 470 | 174763 |
| 廣西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 375 | 114175 |
| 廣西 | 理科 | 2021 | 專科 | - | 226 | 199008 |
| 廣西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 416 | 49185 |
| 廣西 | 文科 | 2021 | 專科 | - | 205 | 130881 |
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 | 509 | 28255 |
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科 | 物 | 510 | 28031 |
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科 | 不限 | 515 | 26837 |
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 520 | 25680 |
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科 | 化 | 520 | 25680 |
| 海南 | 綜合 | 2021 | 專科 | 不限 | 427 | 44204 |
| 重慶 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | 484 | 30141 |
| 重慶 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 460 | 74073 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 444 | 163511 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 專科 | - | 275 | 246448 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 488 | 55785 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 專科 | - | 314 | 169941 |
| 貴州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 384 | 110302 |
| 貴州 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 491 | 35999 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 445 | 86160 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 515 | 32965 |
| 陜西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 387 | 96685 |
| 陜西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 450 | 29443 |
| 甘肅 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 343 | 82303 |
| 甘肅 | 理科 | 2021 | 專科 | - | 240 | 108390 |
| 甘肅 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 447 | 22242 |
| 甘肅 | 文科 | 2021 | 專科 | - | 283 | 71160 |
| 寧夏 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 361 | 21853 |
| 寧夏 | 理科 | 2021 | 專科 | - | 342 | - |
| 寧夏 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 464 | 6931 |
| 寧夏 | 文科 | 2021 | 專科 | - | 289 | - |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 327 | 31027 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 專科 | - | 211 | 46218 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 371 | 10849 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 專科 | - | 217 | 24639 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科B | 物 | 476 | 40982 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科B | 不限 | 480 | 40233 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科B | 化 | 481 | 40021 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科B | 物 或 化 | 483 | 39647 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科B | 物 或 化 或 生 | 486 | 39032 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 457 | 155000 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 專科 | - | 239 | 256667 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 495 | 42123 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 專科 | - | 260 | 166703 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二C | - | 399 | 36593 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 專科 | - | 130 | 97430 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二C | - | 435 | 12536 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 專科 | - | 130 | 78696 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 337 | 56019 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 專科 | - | 256 | 70007 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 450 | 17058 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 專科 | - | 410 | 23635 |
| 遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 430 | 73123 |
| 遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 489 | 22257 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 358 | 57469 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 424 | 17596 |
| 黑龍江 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 371 | 68179 |
| 黑龍江 | 理科 | 2020 | 專科 | - | 231 | 106110 |
| 黑龍江 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 408 | 19884 |
| 黑龍江 | 文科 | 2020 | 專科 | - | 312 | 40607 |
| 江蘇 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 320 | 139846 |
| 江蘇 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 301 | 44183 |
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | - | 495 | 160025 |
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | - | 495 | 160025 |
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 3段 | - | - | - |
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 3段 | - | 291 | 250908 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 456 | 136918 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 專科 | - | 234 | 218762 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 512 | 41098 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 專科 | - | 241 | 187499 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 423 | 78441 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 466 | 27143 |
| 山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | 466 | 238485 |
| 山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | 469 | 233165 |
| 山東 | 綜合 | 2020 | 2段 | - | 152 | 524755 |
| 山東 | 綜合 | 2020 | 2段 | - | 211 | 520485 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 465 | 222839 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 專科 | - | 274 | 414194 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 500 | 63994 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 專科 | - | 213 | 336011 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 425 | 106541 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 439 | 40451 |
| 廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 371 | 116869 |
| 廣西 | 理科 | 2020 | 專科 | - | 262 | 181242 |
| 廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 393 | 45032 |
| 廣西 | 文科 | 2020 | 專科 | - | 231 | 121340 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 物 | 488 | 31503 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 化 | 491 | 30859 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 | 496 | 29800 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 不限 | 507 | 27353 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 507 | 27353 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 專科 | 不限 | 403 | 45039 |
| 重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 432 | 74156 |
| 重慶 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 468 | 29748 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 458 | 156227 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 專科 | - | 391 | 209793 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 472 | 55113 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 專科 | - | 296 | 180499 |
| 貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 402 | 111462 |
| 貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 486 | 33013 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 448 | 86637 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 490 | 37856 |
| 陜西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 409 | 92092 |
| 陜西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 472 | 28359 |
| 甘肅 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 386 | 76067 |
| 甘肅 | 理科 | 2020 | 專科 | - | 160 | 123507 |
| 甘肅 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 458 | 25686 |
| 甘肅 | 文科 | 2020 | 專科 | - | 226 | 84818 |
| 寧夏 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 386 | 20782 |
| 寧夏 | 理科 | 2020 | 專科 | - | 150 | - |
| 寧夏 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 479 | 7060 |
| 寧夏 | 文科 | 2020 | 專科 | - | 353 | - |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 347 | 31540 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 專科 | - | 193 | 48519 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 385 | 11991 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 專科 | - | 236 | 27120 |
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科B | - | 410 | 29710 |
| 天津 | 文科 | 2019 | 本科B | - | 433 | 9668 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 444 | 140828 |
| 河北 | 理科 | 2019 | 專科 | - | 340 | 214527 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 497 | 42787 |
| 河北 | 文科 | 2019 | 專科 | - | 412 | 85869 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二C | - | 390 | 37910 |
| 山西 | 理科 | 2019 | 專科 | - | 275 | 87272 |
| 山西 | 文科 | 2019 | 本二C | - | 446 | 14635 |
| 山西 | 文科 | 2019 | 專科 | - | 311 | 60439 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 359 | 55025 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 專科 | - | 218 | 74501 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 437 | 19560 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 專科 | - | 401 | 24953 |
| 遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 436 | 73392 |
| 遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 521 | 15557 |
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 392 | 52786 |
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 418 | 17908 |
| 黑龍江 | 理科 | 2019 | 本三 | - | 389 | 66938 |
| 黑龍江 | 理科 | 2019 | 專科 | - | 305 | 90278 |
| 黑龍江 | 文科 | 2019 | 本三 | - | 424 | 19234 |
| 黑龍江 | 文科 | 2019 | 專科 | - | 322 | 39030 |
| 江蘇 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 314 | 137748 |
| 江蘇 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 295 | 45915 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | - | - | - |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | - | 496 | 159921 |
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | - | 522 | 132231 |
