學校始建于1960年,時名四川農(nóng)業(yè)機械學院,是為貫徹毛澤東同志關于“農(nóng)業(yè)的根本出路在于機械化”的重要指示,國家在西南地區(qū)布點建設的農(nóng)業(yè)機械本科院校,建校當年開始招收本科學生。學校1978年被四川省確定為六所重點高校之一,1982年成為全國首批" />
更新時間:2024-04-16 15:34:00作者:貝語網(wǎng)校
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 綜合 | 2023 | 本科 | 史 或 物 | 511 | 29229 | 
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科A | 物 | 561 | 21636 | 
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科A | 物 或 史 | 571 | 19198 | 
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科A | 不限 | 584 | 16061 | 
| 河北 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 537 | 14735 | 
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 531 | 65566 | 
| 山西 | 理科 | 2023 | 本一B | - | 508 | 30280 | 
| 山西 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 467 | 49693 | 
| 山西 | 文科 | 2023 | 本一B | - | 513 | 4319 | 
| 山西 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 483 | 8746 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 413 | 34816 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 469 | 6732 | 
| 遼寧 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 534 | 6791 | 
| 遼寧 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 527 | 33231 | 
| 吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 430 | 27235 | 
| 吉林 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 439 | 8645 | 
| 黑龍江 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 496 | 16130 | 
| 黑龍江 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 483 | 2937 | 
| 上海 | 綜合 | 2023 | 本科 | 物 或 史 | 445 | 32897 | 
| 上海 | 綜合 | 2023 | 本科 | 不限 | 466 | 28075 | 
| 江蘇 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 533 | 24971 | 
| 江蘇 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 536 | 23711 | 
| 江蘇 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+思想政治 | 546 | 19571 | 
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化學 | 532 | 95097 | 
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化學或生物) | 539 | 87985 | 
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 542 | 84967 | 
| 浙江 | 綜合 | 2023 | 1段 | - | 563 | 92113 | 
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 486 | 97161 | 
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 526 | 13096 | 
| 福建 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限選考科目 | 522 | 9532 | 
| 福建 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+選考思想政治 | 538 | 7282 | 
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+選考化學 | 518 | 45182 | 
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(選考化學或生物學) | 522 | 43036 | 
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 526 | 40930 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 549 | 31880 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 479 | 92281 | 
| 江西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 562 | 6448 | 
| 江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 512 | 24772 | 
| 山東 | 綜合 | 2023 | 1段 | - | 467 | 247118 | 
| 山東 | 綜合 | 2023 | 1段 | - | 533 | 100362 | 
| 河南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 557 | 61944 | 
| 河南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 580 | 9567 | 
| 湖北 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 556 | 7792 | 
| 湖北 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 561 | 6895 | 
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+(化或生) | 553 | 44681 | 
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化學 | 556 | 42750 | 
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 557 | 42153 | 
| 湖南 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 469 | 33586 | 
| 湖南 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 524 | 12928 | 
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 466 | 114644 | 
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 527 | 58303 | 
| 廣東 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 455 | 74599 | 
| 廣東 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 537 | 20379 | 
| 廣東 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 464 | 197374 | 
| 廣東 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 548 | 77446 | 
| 廣西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 473 | 50483 | 
| 廣西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 522 | 13799 | 
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 物 | 597 | 11934 | 
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 化 或 生 | 601 | 11247 | 
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 史 或 物 | 606 | 10415 | 
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 史 | 631 | 6875 | 
| 重慶 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 504 | 10376 | 
| 重慶 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 482 | 49313 | 
| 四川 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 527 | 77035 | 
| 四川 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 541 | 63567 | 
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 495 | 112625 | 
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 503 | 103118 | 
| 四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 518 | 86366 | 
| 四川 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 534 | 17303 | 
| 四川 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 546 | 12068 | 
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 518 | 26146 | 
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 524 | 22544 | 
| 四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 530 | 19323 | 
| 貴州 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 507 | 26767 | 
| 貴州 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 550 | 9259 | 
| 云南 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 521 | 29594 | 
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 487 | 46865 | 
| 云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 495 | 42402 | 
| 云南 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 565 | 5348 | 
| 云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 526 | 15040 | 
| 陜西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 465 | 48255 | 
| 陜西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 366 | 114967 | 
| 陜西 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 517 | 7778 | 
| 陜西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | - | - | 
| 甘肅 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 482 | 17517 | 
| 甘肅 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 377 | 62281 | 
| 甘肅 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 516 | 3649 | 
| 甘肅 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 461 | 13852 | 
| 新疆 | 理科 | 2023 | 本二 | - | - | - | 
| 新疆 | 文科 | 2023 | 本二 | - | - | - | 
| 北京 | 綜合 | 2022 | 本科 | 史 或 物 | 495 | 26721 | 
| 天津 | 綜合 | 2022 | 本科A | 物 | 560 | 22504 | 
| 天津 | 綜合 | 2022 | 本科A | 不限 | 579 | 18541 | 
| 天津 | 綜合 | 2022 | 本科A | 物 或 史 | 581 | 18106 | 
| 河北 | 歷史 | 2022 | 本科 | - | 548 | 12152 | 
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 538 | 50883 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本一B | - | 517 | 26103 | 
| 山西 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 488 | 41753 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 本一B | - | 530 | 4696 | 
| 山西 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 514 | 7370 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 386 | 41481 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 461 | 7377 | 
| 遼寧 | 歷史 | 2022 | 本科 | - | 542 | 6547 | 
| 遼寧 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 542 | 27967 | 
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 469 | 24212 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 484 | 6448 | 
| 黑龍江 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 494 | 17525 | 
| 黑龍江 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 508 | 3279 | 
| 上海 | 綜合 | 2022 | 本科 | 物 或 史 | 432 | 31375 | 
| 上海 | 綜合 | 2022 | 本科 | 不限 | 445 | 29030 | 
| 江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 523 | 23666 | 
| 江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+思想政治 | 529 | 20593 | 
| 江蘇 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化學 | 520 | 86706 | 
| 江蘇 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化學或生物) | 523 | 83501 | 
| 江蘇 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化學或生物) | 523 | 83501 | 
| 江蘇 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 531 | 74987 | 
| 浙江 | 綜合 | 2022 | 1段 | - | 561 | 93361 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 545 | 42918 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 543 | 11110 | 
| 福建 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限選考科目 | 537 | 9148 | 
| 福建 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+選考思想政治 | 543 | 7948 | 
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+選考化學 | 519 | 41703 | 
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(選考化學或生物) | 521 | 40605 | 
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 525 | 38469 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 526 | 38484 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 477 | 85893 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 553 | 6323 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 495 | 35665 | 
| 山東 | 綜合 | 2022 | 1段 | - | 466 | 231862 | 
| 山東 | 綜合 | 2022 | 1段 | - | 529 | 91079 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 544 | 66918 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 557 | 9039 | 
| 湖北 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 552 | 7573 | 
| 湖北 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 556 | 6800 | 
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或生) | 530 | 42181 | 
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化學 | 531 | 41513 | 
| 湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 532 | 40838 | 
| 湖南 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 420 | 80037 | 
| 湖南 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 529 | 13551 | 
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 459 | 114187 | 
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 514 | 58727 | 
| 湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 515 | 57830 | 
| 廣東 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 479 | 59226 | 
| 廣東 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 532 | 20342 | 
| 廣東 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 474 | 184347 | 
| 廣東 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 547 | 74822 | 
| 廣西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 472 | 48382 | 
| 廣西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 542 | 8636 | 
| 海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 物 | 585 | 12992 | 
| 海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 化 或 生 | 597 | 10947 | 
| 海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 史 | 610 | 8966 | 
| 重慶 | 歷史 | 2022 | 本科 | - | 518 | 9732 | 
| 重慶 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 495 | 45111 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 519 | 78915 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 534 | 64725 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 468 | 136566 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 482 | 119602 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 491 | 109225 | 
| 四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 513 | 85120 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 542 | 16982 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 552 | 12582 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 513 | 34837 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 529 | 24071 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 533 | 21735 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 542 | 16982 | 
| 貴州 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 494 | 27387 | 
| 貴州 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 566 | 6478 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 535 | 30222 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 397 | 119837 | 
| 云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 507 | 44555 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 603 | 5206 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | - | - | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 575 | 12017 | 
| 陜西 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 478 | 42867 | 
| 陜西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 398 | 97537 | 
| 陜西 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 517 | 7084 | 
| 陜西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 445 | 29911 | 
| 甘肅 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 481 | 18712 | 
| 甘肅 | 文科 | 2022 | 本一 | - | 509 | 3852 | 
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 361 | 24841 | 
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 359 | 10805 | 
| 北京 | 綜合 | 2021 | 本科 | 史 或 物 | 478 | 27626 | 
| 北京 | 綜合 | 2021 | 本科 | 不限 | 486 | 26406 | 
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科A | 物 | 537 | 25489 | 
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科A | 化 或 生 | 540 | 24859 | 
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科A | 史 或 物 | 562 | 20153 | 
| 天津 | 綜合 | 2021 | 本科A | 不限 | 569 | 18731 | 
| 河北 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | 550 | 13128 | 
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 547 | 45772 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 本一B | - | 524 | 25941 | 
| 山西 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 493 | 41070 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 本一B | - | 555 | 4682 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 539 | 6975 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 429 | 27851 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 480 | 8439 | 
| 遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | 569 | 6241 | 
| 遼寧 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 545 | 26513 | 
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 443 | 26762 | 
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 484 | 6541 | 
| 黑龍江 | 理科 | 2021 | 本一A | - | 492 | 18174 | 
| 黑龍江 | 文科 | 2021 | 本一A | - | 530 | 3063 | 
| 上海 | 綜合 | 2021 | 本科 | 物 或 史 | 435 | 29681 | 
| 上海 | 綜合 | 2021 | 本科 | 不限 | 440 | 28666 | 
| 江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 530 | 24093 | 
| 江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+思想政治 | 536 | 21087 | 
| 江蘇 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化學 | 498 | 88572 | 
| 江蘇 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化學或生物) | 504 | 82413 | 
| 江蘇 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 506 | 80328 | 
| 浙江 | 綜合 | 2021 | 1段 | - | 552 | 96040 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 550 | 40309 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 589 | 9293 | 
| 福建 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限選考科目 | 423 | 44390 | 
| 福建 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限選考科目 | 535 | 9977 | 
| 福建 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+選考思想政治 | 543 | 8344 | 
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 446 | 79507 | 
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+選考化學 | 522 | 42165 | 
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(選考化學或生物) | 526 | 40242 | 
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 531 | 37885 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 554 | 26936 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | - | - | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 585 | 6137 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 484 | 53955 | 
| 山東 | 綜合 | 2021 | 1段 | - | 497 | 157257 | 
| 山東 | 綜合 | 2021 | 1段 | - | 534 | 83982 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 572 | 49827 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 590 | 9516 | 
| 湖北 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 505 | 34511 | 
| 湖北 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 581 | 7430 | 
| 湖北 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 584 | 6781 | 
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 410 | 108803 | 
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 556 | 37635 | 
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化學 | 556 | 37635 | 
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(化或生) | 557 | 37114 | 
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 561 | 35015 | 
| 湖南 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 401 | 92075 | 
| 湖南 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 541 | 13864 | 
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 374 | 171777 | 
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 531 | 53966 | 
| 廣東 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 413 | 129333 | 
| 廣東 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 546 | 20801 | 
| 廣東 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 433 | 220760 | 
| 廣東 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化學 | 539 | 82283 | 
| 廣東 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 544 | 76389 | 
| 廣西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 485 | 45223 | 
| 廣西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 529 | 10351 | 
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科 | 物 | 574 | 14167 | 
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科 | 化 或 生 | 586 | 12038 | 
| 海南 | 綜合 | 2021 | 本科 | 史 | 601 | 9674 | 
| 重慶 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | 546 | 11761 | 
| 重慶 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 513 | 53515 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 521 | 82994 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 536 | 68327 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 476 | 130507 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 486 | 119673 | 
| 四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 519 | 84992 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 541 | 18278 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 556 | 11784 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 531 | 23672 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 543 | 17305 | 
| 貴州 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 494 | 28736 | 
| 貴州 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 569 | 7284 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 534 | 31081 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 417 | 104994 | 
| 云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 488 | 57166 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 586 | 6648 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 497 | 42875 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 568 | 11042 | 
| 陜西 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 473 | 42074 | 
| 陜西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 297 | 142445 | 
| 陜西 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 532 | 7096 | 
| 陜西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 403 | 46610 | 
| 甘肅 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 479 | 20078 | 
| 甘肅 | 文科 | 2021 | 本一 | - | 530 | 3860 | 
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 291 | 36991 | 
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 312 | 16831 | 
| 北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 不限 | 491 | 29060 | 
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 物 | 545 | 26361 | 
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 物 或 化 | 550 | 25223 | 
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 化 或 生 | 555 | 24112 | 
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 不限 | 565 | 21858 | 
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 581 | 45020 | 
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 563 | 11905 | 
| 山西 | 理科 | 2020 | 本一B | - | 551 | 25963 | 
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 527 | 38294 | 
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 537 | 6787 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 449 | 28072 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 531 | 5716 | 
| 遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 433 | 71848 | 
| 遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 544 | 25482 | 
| 遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 476 | 25303 | 
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 487 | 24372 | 
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 522 | 5055 | 
| 黑龍江 | 理科 | 2020 | 本一A | - | 527 | 19258 | 
| 黑龍江 | 文科 | 2020 | 本一A | - | 540 | 3140 | 
| 上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 物 | - | - | 
| 上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 不限 | 448 | 27625 | 
| 江蘇 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 348 | 80833 | 
| 江蘇 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 340 | 21426 | 
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | 594 | 53756 | 
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | - | 546 | 106203 | 
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 571 | 38586 | 
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 567 | 8636 | 
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 326 | 113518 | 
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 510 | 39476 | 
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 439 | 35195 | 
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 537 | 9205 | 
| 江西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 490 | 80240 | 
| 江西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 564 | 26362 | 
| 江西 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 516 | 25264 | 
| 江西 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 565 | 5701 | 
| 山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | 477 | 217520 | 
| 山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | 547 | 85411 | 
| 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 598 | 46111 | 
| 河南 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 584 | 9521 | 
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 554 | 37122 | 
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 556 | 6978 | 
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 518 | 65007 | 
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 554 | 17829 | 
| 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 365 | 263347 | 
| 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 523 | 81045 | 
| 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 420 | 110611 | 
| 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 535 | 20894 | 
| 廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 493 | 43175 | 
| 廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 495 | 10770 | 
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 物 | 569 | 14454 | 
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 不限 | 572 | 13924 | 
| 重慶 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 518 | 33632 | 
| 重慶 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 555 | 7239 | 
| 四川 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 541 | 70160 | 
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 463 | 150855 | 
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 524 | 86175 | 
| 四川 | 理科 | 2020 | 專科 | - | 441 | 172847 | 
| 四川 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 542 | 11784 | 
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 528 | 17274 | 
| 四川 | 文科 | 2020 | 專科 | - | 461 | 64627 | 
| 貴州 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 515 | 27967 | 
| 貴州 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 567 | 5940 | 
| 云南 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 548 | 29052 | 
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 370 | 132254 | 
| 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 525 | 39574 | 
| 云南 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 580 | 5502 | 
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 507 | 28560 | 
| 云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 551 | 11574 | 
| 陜西 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 486 | 41176 | 
| 陜西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | - | - | 
| 陜西 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 549 | 7035 | 
| 陜西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | - | - | 
| 甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | - | 496 | 20191 | 
| 甘肅 | 文科 | 2020 | 本一 | - | 551 | 3512 | 
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 241 | 45937 | 
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 392 | 11147 | 
| 北京 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 482 | 22528 | 
| 北京 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 505 | 7678 | 
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | - | 484 | 20114 | 
| 天津 | 文科 | 2019 | 本科A | - | 504 | 4873 | 
| 河北 | 理科 | 2019 | 本一 | - | 558 | 41404 | 
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 513 | 78020 | 
| 河北 | 文科 | 2019 | 本一 | - | 585 | 7324 | 
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 558 | 15369 | 
| 山西 | 理科 | 2019 | 本一B | - | 517 | 27432 | 
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 495 | 39205 | 
| 山西 | 文科 | 2019 | 本一B | - | 550 | 4408 | 
| 山西 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 534 | 7420 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | - | 485 | 24070 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | - | 520 | 7301 | 
