1952年,學校前身山西省機械制造工業(yè)學校創(chuàng)建,近代中國機械工業(yè)奠基人、中國內(nèi)燃機研制先驅(qū)支秉淵先生出任校長。1953年學校劃歸中央第一機械工業(yè)部。1955年長春汽校、漢口機器制造學校鍛沖專業(yè)并入。1960年更名為太原重型機械學院。1965年大連工學院、沈陽機電" />

内射白浆一区二区在线观看_顶级欧美做受XXX000大乳_野狼AV午夜福利在线_国产精品亚洲一区二区无码_亚洲久热无码中文字幕人妖_国产免费人成视频在线观看_成人精品视频一区二区_自拍偷自拍亚洲精品10P_日日天日日夜日日摸_成人无码www免费视频苹果版

歡迎您訪問2024年多少分可以上太原科技大學(2023年太原科技大學錄取分數(shù)線參考)!

2024年多少分可以上太原科技大學(2023年太原科技大學錄取分數(shù)線參考)

更新時間:2024-04-16 15:41:00作者:貝語網(wǎng)校

太原科技大學是新中國第一所重型機械本科院校,是一所辦學特色鮮明的多科性大學,也是我國重大技術(shù)裝備領域重要的人才培養(yǎng)和科技研發(fā)基地。學校是教育部本科教學工作水平評估優(yōu)秀高校(2006年)、入選教育部中西部高校基礎能力建設工程支持高校(2016年)。 1952年,學校前身山西省機械制造工業(yè)學校創(chuàng)建,近代中國機械工業(yè)奠基人、中國內(nèi)燃機研制先驅(qū)支秉淵先生出任校長。1953年學校劃歸中央第一機械工業(yè)部。1955年長春汽校、漢口機器制造學校鍛沖專業(yè)并入。1960年更名為太原重型機械學院。1965年大連工學院、沈陽機電學院起重輸送機械專業(yè)并入。1998年改為省部共建、省管為主。2004年更名為太原科技大學。 學校秉承“負重奮進,篤行求實”的精神,經(jīng)過近七十年不懈努力,現(xiàn)已發(fā)展成為一所以工為主,文理科為兩翼,裝備制造主流學科特色鮮明,理學、工學、法學、文學、經(jīng)濟學、管理學、藝術(shù)學、教育學等八大學科門類相互支撐,學士、碩士、博士多層次教育合理銜接的教學研究型大學。 學校現(xiàn)有本科專業(yè)66個,其中,國家級綜合改革試點專業(yè)1個,國家級特色專業(yè)建設點5個,省級特色專業(yè)7個,省級優(yōu)勢特色專業(yè)6個,省級品牌專業(yè)11......

2023年太原科技大學分數(shù)線,太原科技大學分數(shù)線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分數(shù)線 錄取位次
北京 綜合 2023 本科 498 32264
天津 綜合 2023 本科A 化 或 生 518 32675
天津 綜合 2023 本科A 物 或 化 或 生 521 31862
天津 綜合 2023 本科A 不限 523 31375
天津 綜合 2023 本科A 化 或 地 525 30863
天津 綜合 2023 本科A 物 或 化 527 30343
天津 綜合 2023 本科A 535 28303
河北 歷史 2023 本科 - 489 34069
河北 物理 2023 本科 - 506 93102
山西 理科 2023 本一B - 480 42972
山西 理科 2023 本二A - 438 66720
山西 文科 2023 本一B - 490 7529
山西 文科 2023 本二A - 421 24318
內(nèi)蒙古 理科 2023 本二A - 372 47568
內(nèi)蒙古 文科 2023 本二A - 449 9154
遼寧 物理 2023 本科 - 444 69798
吉林 理科 2023 本二A - 363 44708
吉林 文科 2023 本二A - 438 8771
黑龍江 理科 2023 本二A - 391 44435
黑龍江 文科 2023 本二A - 426 8357
上海 綜合 2023 本科 434 35259
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 530 26284
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 541 85961
浙江 綜合 2023 1段 - 548 108552
安徽 理科 2023 本二 - 484 99047
安徽 文科 2023 本二 - 451 46344
福建 物理 2023 本科 物理+選考化學 505 52513
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 510 49539
江西 理科 2023 本二 - 512 59373
江西 文科 2023 本二 - 522 19538
山東 綜合 2023 1段 - 486 201506
河南 理科 2023 本一 - 547 74961
河南 理科 2023 本二 - 523 110642
河南 文科 2023 本二 - 545 25536
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 514 17022
湖北 物理 2023 本科 物理+化學 521 65483
湖北 物理 2023 本科 物理+化和生 523 64145
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 533 57499
湖南 物理 2023 本科 物理+化學 495 86010
湖南 物理 2023 本科 物理+化學和生物 496 85029
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 520 64002
廣東 物理 2023 本科 物理+化學 520 113198
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 530 99320
廣西 理科 2023 本二 - 423 84892
廣西 文科 2023 本二 - 514 16136
海南 綜合 2023 本科 571 17121
海南 綜合 2023 本科 不限 594 12486
重慶 歷史 2023 本科 - 483 14459
重慶 物理 2023 本科 - 475 52878
四川 理科 2023 本二 - 515 89573
四川 文科 2023 本二 - 523 23104
貴州 理科 2023 本二 - 449 58968
貴州 文科 2023 本二 - 482 38762
云南 理科 2023 本二 - 480 50871
云南 文科 2023 本二 - 502 24854
陜西 理科 2023 本二 - 393 96569
陜西 文科 2023 本二 - 483 16208
甘肅 理科 2023 本二 - 431 35055
青海 理科 2023 本一 - 358 11475
寧夏 理科 2023 本二 - 392 14918
新疆 理科 2023 本二 - 399 17655
新疆 理科 2023 本二(單列類外語) - 310 11488
新疆 文科 2023 本二 - 446 4591
新疆 文科 2023 本二(單列類外語) - 362 3079
北京 綜合 2022 本科 465 31824
天津 綜合 2022 本科A 化 或 地 520 30828
天津 綜合 2022 本科A 物 或 化 520 30828
天津 綜合 2022 本科A 物 或 化 或 生 520 30828
天津 綜合 2022 本科A 化 或 生 521 30630
天津 綜合 2022 本科A 524 30010
天津 綜合 2022 本科A 不限 527 29427
河北 歷史 2022 本科 - 532 17715
河北 物理 2022 本科 - 506 83767
山西 理科 2022 本一B - 489 41162
山西 理科 2022 本二A - 454 64733
山西 文科 2022 本一B - 519 6440
山西 文科 2022 本二A - 490 12960
內(nèi)蒙古 理科 2022 本二A - 382 42588
內(nèi)蒙古 文科 2022 本二A - 458 7713
遼寧 物理 2022 本科 - 487 50901
吉林 理科 2022 本二A - 446 30481
吉林 文科 2022 本二A - 463 8987
黑龍江 理科 2022 本二A - 414 43384
黑龍江 文科 2022 本二A - 455 8915
上海 綜合 2022 本科 - -
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 513 29307
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 521 85631
浙江 綜合 2022 1段 - 547 110364
安徽 理科 2022 本二 - 495 91189
安徽 文科 2022 本二 - 522 22099
福建 物理 2022 本科 物理+選考化學 503 50379
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 511 45925
江西 理科 2022 本二 - 500 61386
江西 文科 2022 本二 - 515 21803
山東 綜合 2022 1段 - 502 146056
河南 理科 2022 本一 - 536 78004
河南 理科 2022 本二 - 515 109967
河南 文科 2022 本二 - 524 25322
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 511 18346
湖北 物理 2022 本科 物理+化學 495 66552
湖北 物理 2022 本科 物理+化和生 498 64483
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 505 59548
湖南 物理 2022 本科 物理+化學 483 88451
湖南 物理 2022 本科 物理+化學和生物 491 80365
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 504 67778
廣東 物理 2022 本科 物理+化學 519 113297
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 527 101112
廣西 理科 2022 本二 - 343 144057
廣西 文科 2022 本二 - 510 16566
海南 綜合 2022 本科 557 18629
海南 綜合 2022 本科 不限 581 13764
重慶 歷史 2022 本科 - 505 12420
重慶 物理 2022 本科 - 482 51699
四川 理科 2022 本二 - 500 98998
四川 文科 2022 本二 - 529 24071
貴州 理科 2022 本二 - 434 61776
貴州 文科 2022 本二 - 525 16964
云南 理科 2022 本二 - 501 48039
云南 文科 2022 本二 - 547 22802
陜西 理科 2022 本二 - 448 61520
陜西 文科 2022 本二 - 480 16179
甘肅 理科 2022 本二 - 439 35189
青海 理科 2022 本一 - 352 14087
寧夏 理科 2022 本二 - 407 14595
新疆 理科 2022 本二 - 400 17657
新疆 理科 2022 本二(單列類外語) - 294 11375
新疆 文科 2022 本二 - 426 4757
新疆 文科 2022 本二(單列類外語) - 327 3020
北京 綜合 2021 本科 446 32039
天津 綜合 2021 本科A 511 31123
天津 綜合 2021 本科A 地 或 化 512 30910
天津 綜合 2021 本科A 物 或 化 或 生 514 30504
天津 綜合 2021 本科A 物 或 化 517 29855
天津 綜合 2021 本科A 化 或 生 518 29636
天津 綜合 2021 本科A 不限 524 28331
河北 歷史 2021 本科 - 532 20056
河北 物理 2021 本科 - 505 82447
山西 理科 2021 本一B - 505 34766
山西 理科 2021 本二A - 468 55860
山西 文科 2021 本二A - 504 14178
內(nèi)蒙古 理科 2021 本二A - 369 42123
內(nèi)蒙古 文科 2021 本二A - 449 12282
遼寧 物理 2021 本科 - 489 48121
吉林 理科 2021 本二A - 403 36627
吉林 文科 2021 本二A - 461 8959
黑龍江 理科 2021 本二A - 384 48872
黑龍江 文科 2021 本二A - 445 11223
上海 綜合 2021 本科 398 35968
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 518 30434
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 499 87569
浙江 綜合 2021 1段 - 540 109812
安徽 理科 2021 本二 - 482 94932
安徽 文科 2021 本二 - 558 22929
福建 物理 2021 本科 物理+不限選考科目 514 46167
江西 理科 2021 本二 - 504 60691
江西 文科 2021 本二 - 554 15619
山東 綜合 2021 1段 - 507 135837
河南 理科 2021 本一 - 548 76893
河南 理科 2021 本二 - 519 115307
河南 文科 2021 本二 - 548 28836
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 541 19528
湖北 物理 2021 本科 物理+化和生 503 66072
湖北 物理 2021 本科 物理+化學 511 61826
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 518 58097
湖南 物理 2021 本科 物理+化學 510 72475
湖南 物理 2021 本科 物理+化學和生物 510 72475
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 518 65197
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 524 101543
廣西 理科 2021 本二 - 461 58447
廣西 文科 2021 本二 - 501 17128
海南 綜合 2021 本科 549 19180
海南 綜合 2021 本科 不限 580 13073
重慶 歷史 2021 本科 - 538 13893
重慶 物理 2021 本科 - 514 53059
四川 理科 2021 本二 - 502 102564
四川 文科 2021 本二 - 534 21943
貴州 理科 2021 本二 - 430 67842
貴州 文科 2021 本二 - 527 18742
云南 理科 2021 本二 - 506 46167
云南 文科 2021 本二 - 537 22229
陜西 理科 2021 本二 - 437 63435
陜西 文科 2021 本二 - 486 17698
甘肅 理科 2021 本二 - 435 37123
青海 理科 2021 本一 - 365 12302
寧夏 理科 2021 本二 - 404 14538
新疆 理科 2021 本二 - 407 17647
新疆 理科 2021 本二(單列類外語) - 284 -
新疆 文科 2021 本二 - 449 4817
新疆 文科 2021 本二(單列類外語) - 325 -
北京 綜合 2020 本科 476 31587
天津 綜合 2020 本科A 517 32542
天津 綜合 2020 本科A 物 或 化 或 生 528 30127
天津 綜合 2020 本科A 物 或 化 528 30127
天津 綜合 2020 本科A 地 或 化 528 30127
天津 綜合 2020 本科A 化 或 生 532 29240
天津 綜合 2020 本科A 不限 536 28362
河北 理科 2020 本科 - 552 68873
河北 文科 2020 本科 - 552 15662
山西 理科 2020 本一B - 537 32871
山西 理科 2020 本二A - 467 78604
山西 理科 2020 本二A - 498 56659
山西 理科 2020 本二B - 449 91213
山西 文科 2020 本二A - 519 10709
山西 文科 2020 本二B - 469 26437
內(nèi)蒙古 理科 2020 本二A - 385 44145
內(nèi)蒙古 文科 2020 本二A - 500 9460
遼寧 理科 2020 本科 - 514 36657
吉林 理科 2020 本二A - 451 33306
吉林 文科 2020 本二A - 488 8663
黑龍江 理科 2020 本二A - 383 63937
黑龍江 文科 2020 本二A - 475 9306
上海 綜合 2020 本科 386 38370
江蘇 理科 2020 本二 - 343 92243
江蘇 文科 2020 本二 - 331 27019
浙江 綜合 2020 1段 - - -
浙江 綜合 2020 2段 - 520 133902
安徽 理科 2020 本二 - 515 82672
安徽 文科 2020 本二 - 537 21957
福建 理科 2020 本科 - 490 48142
江西 理科 2020 本二 - 521 53440
江西 文科 2020 本二 - 534 16005
山東 綜合 2020 1段 - 519 133339
河南 理科 2020 本一 - 572 74766
河南 理科 2020 本二 - 550 102795
河南 文科 2020 本二 - 556 22087
湖北 理科 2020 本二 - 511 60491
湖北 文科 2020 本二 - 515 16769
湖南 理科 2020 本二 - 500 79878
廣東 理科 2020 本科 - 502 105496
廣西 理科 2020 本二 - 457 61741
廣西 文科 2020 本二 - 462 18663
海南 綜合 2020 本科 548 18577
海南 綜合 2020 本科 不限 575 13400
重慶 理科 2020 本二 - 481 51357
重慶 文科 2020 本二 - 509 17770
四川 理科 2020 本二 - 505 105510
四川 文科 2020 本二 - 519 21625
貴州 理科 2020 本二 - 462 57055
貴州 文科 2020 本二 - 525 15355
云南 理科 2020 本二 - 513 45782
云南 文科 2020 本二 - 506 29053
陜西 理科 2020 本二 - 448 64589
陜西 文科 2020 本二 - 507 16321
甘肅 理科 2020 本二 - 451 39347
青海 理科 2020 本一 - 375 11823
寧夏 理科 2020 本二 - 421 14848
新疆 理科 2020 本二 - 423 18408
新疆 文科 2020 本二 - 463 4836
北京 理科 2019 本科 - 469 24010
天津 理科 2019 本科A - 463 23063
天津 文科 2019 本科A - 486 6071
河北 理科 2019 本一 - 546 50106
河北 理科 2019 本二 - 504 86253
河北 文科 2019 本二 - 549 18829
山西 理科 2019 本一B - 497 38010
山西 理科 2019 本二A - 445 75668
山西 理科 2019 本二A - 470 56156
山西 理科 2019 本二B - 432 85954
山西 文科 2019 本二A - 521 10718
山西 文科 2019 本二B - 482 24760
內(nèi)蒙古 理科 2019 本二A - 429 37583
內(nèi)蒙古 文科 2019 本二A - 526 6558
遼寧 理科 2019 本科 - 512 39773
遼寧 文科 2019 本科 - 545 10412
吉林 理科 2019 本二A - 461 34615
吉林 文科 2019 本二A - 501 7600
黑龍江 理科 2019 本二A - 474 38233
黑龍江 文科 2019 本二A - 487 9332
上海 綜合 2019 本科 物 或 化 420 32764
江蘇 理科 2019 本二 - 340 85704
江蘇 文科 2019 本二 - 326 26972
浙江 綜合 2019 1段 - 595 53225
浙江 綜合 2019 2段 - 559 92292
安徽 理科 2019 本二 - 493 79532
安徽 文科 2019 本二 - 541 24143
福建 理科 2019 本二 - 465 48447
江西 理科 2019 本二 - 514 45766
江西 文科 2019 本二 - 551 12214
山東 理科 2019 本科 - 513 95220
山東 文科 2019 本科 - 540 26080
河南 理科 2019 本一 - 528 75279
河南 理科 2019 本二 - 506 101963
河南 文科 2019 本二 - 535 22657
湖北 理科 2019 本二 - 493 60081
湖北 文科 2019 本二 - 527 16189
湖南 理科 2019 本二 - 491 65098
湖南 文科 2019 本二 - 559 13142
廣東 理科 2019 本科 - 473 102452
廣西 理科 2019 本二 - 463 59130
廣西 文科 2019 本二 - 457 25213
海南 理科 2019 本科A - 579 12374
海南 文科 2019 本科A - 614 5010
重慶 理科 2019 本二 - 503 51271
重慶 文科 2019 本二 - 527 14176
四川 理科 2019 本二 - 538 86749
四川 文科 2019 本二 - 530 23128
貴州 理科 2019 本二 - 447 58537
貴州 文科 2019 本二 - 521 15121
云南 理科 2019 本二 - 512 43897
云南 文科 2019 本二 - 534 17144
陜西 理科 2019 本二 - 469 62575
陜西 文科 2019 本二 - 513 16132
甘肅 理科 2019 本二 - 473 35396
青海 理科 2019 本二 - 385 12280
寧夏 理科 2019 本二 - 450 12649
新疆 理科 2019 本二 - 441 18190
新疆 文科 2019 本二 - 498 4207
北京 理科 2018 本二 - 473 24117
天津 理科 2018 本科A - 460 24249
天津 理科 2018 本科A - 472 22607
天津 文科 2018 本科A - 504 6093
河北 理科 2018 本一 - 553 50890
河北 理科 2018 本二 - 498 90924
河北 理科 2018 本二 - 511 81232
河北 文科 2018 本二 - 558 17827
山西 理科 2018 本一B - 511 33887
山西 理科 2018 本二A - 451 70732
山西 理科 2018 本二A - 455 68152
山西 理科 2018 本二A - 478 53014
山西 理科 2018 本二B - 432 83154
山西 文科 2018 本二A - 522 10739
山西 文科 2018 本二B - 479 23438
內(nèi)蒙古 理科 2018 本二A - 426 36202
內(nèi)蒙古 文科 2018 本二A - 489 8249
遼寧 理科 2018 本科 - 496 47389
遼寧 文科 2018 本科 - 530 10769
吉林 理科 2018 本二A - 438 38394
吉林 文科 2018 本二A - 458 11400
黑龍江 理科 2018 本二A - 462 37609
黑龍江 文科 2018 本二A - 476 8754
上海 綜合 2018 本科 物 或 化 414 33622
江蘇 理科 2018 本二 - 329 80785
江蘇 文科 2018 本二 - 322 27261
浙江 綜合 2018 1段 - - -
浙江 綜合 2018 2段 - 554 90136
安徽 理科 2018 本二 - 499 81108
福建 理科 2018 本二 - 453 49371
江西 理科 2018 本二 - 514 45586
江西 文科 2018 本二 - 557 12841
山東 理科 2018 本科 - 475 139927
山東 理科 2018 本科 - 516 93481
山東 文科 2018 本科 - 549 24685
河南 理科 2018 本一 - 531 66544
河南 理科 2018 本二 - 456 155853
河南 理科 2018 本二 - 497 103118
河南 文科 2018 本二 - 544 23311
湖北 理科 2018 本二 - 497 59205
湖北 文科 2018 本二 - 546 15365
湖南 理科 2018 本二 - 503 60959
湖南 文科 2018 本二 - - -
廣東 理科 2018 本科 - 466 103669
廣西 理科 2018 本二 - 459 57341
廣西 文科 2018 本二 - 507 16083
海南 理科 2018 本一 - 578 12448
重慶 理科 2018 本二 - 498 50155
重慶 文科 2018 本二 - 498 16149
四川 理科 2018 本二 - 536 85339
四川 文科 2018 本二 - 545 23216
貴州 理科 2018 本二 - 460 56828
貴州 文科 2018 本二 - 544 17520
云南 理科 2018 本二 - 500 46123
云南 文科 2018 本二 - 554 14867
陜西 理科 2018 本二 - 468 57053
陜西 文科 2018 本二 - 503 14673
甘肅 理科 2018 本二 - 482 33534
甘肅 文科 2018 本二 - 484 10734
青海 理科 2018 本二 - 377 11336
寧夏 理科 2018 本二 - 453 12429
新疆 理科 2018 本二 - 460 17624
新疆 文科 2018 本二 - 484 4753
北京 理科 2017 本二 - 479 24084
天津 理科 2017 本一 - 501 15777
天津 理科 2017 本二 - 455 22656
天津 文科 2017 本二 - 476 6183
河北 理科 2017 本一 - 518 50815
河北 理科 2017 本二 - 483 74964
河北 文科 2017 本二 - 517 16442
山西 理科 2017 本一B - 466 36967
山西 理科 2017 本二A - 416 68901
山西 理科 2017 本二A - 446 49052
山西 理科 2017 本二B - 400 79625
山西 理科 2017 本二B - 417 68213
山西 理科 2017 專科 - 130 -
山西 文科 2017 本二A - 494 10546
山西 文科 2017 本二B - 456 22363
山西 文科 2017 專科 - 224 84308
內(nèi)蒙古 理科 2017 本二A - 379 43179
內(nèi)蒙古 文科 2017 本二A - 463 7809
遼寧 理科 2017 本二 - 447 52862
遼寧 文科 2017 本二 - 495 12694
吉林 理科 2017 本二A - 385 44132
吉林 文科 2017 本二A - 444 10677
黑龍江 理科 2017 本二A - 440 36764
黑龍江 文科 2017 本二A - 463 9216
上海 綜合 2017 本科 物 或 化 404 35312
江蘇 理科 2017 本二 - 322 76073
江蘇 文科 2017 本二 - 315 29371
浙江 綜合 2017 1段 - 582 45552
浙江 綜合 2017 2段 - 531 98361
安徽 理科 2017 本二 - 484 70481
福建 理科 2017 本二 - 397 51204
江西 理科 2017 本二 - 488 41894
江西 文科 2017 本二 - 512 13222
山東 理科 2017 本科 - 476 134617
山東 理科 2017 本科 - 509 96271
山東 文科 2017 本科 - 525 25313
河南 理科 2017 本一 - 513 56437
河南 理科 2017 本二 - 441 137486
河南 理科 2017 本二 - 479 90665
河南 文科 2017 本二 - 505 23790
湖北 理科 2017 本二 - 466 60215
湖北 文科 2017 本二 - 510 15245
湖南 理科 2017 本二 - 477 55876
廣東 理科 2017 本二 - 444 107302
廣西 理科 2017 本二 - 405 62735
廣西 文科 2017 本二 - 489 16319
海南 理科 2017 本一 - 576 12485
重慶 理科 2017 本二 - 466 49121
四川 理科 2017 本二 - 502 84269
四川 文科 2017 本二 - 527 23820
貴州 理科 2017 本二 - 428 58704
貴州 文科 2017 本二 - 495 27402
云南 理科 2017 本二 - 468 48187
云南 文科 2017 本二 - 521 18099
陜西 理科 2017 本二 - 441 57034
陜西 文科 2017 本二 - 490 14443
甘肅 理科 2017 本二 - 453 31848
甘肅 文科 2017 本二 - 484 10323
青海 理科 2017 本二 - 381 8792
寧夏 理科 2017 本二 - 422 12743
新疆 理科 2017 本二 - 418 18087
新疆 文科 2017 本二 - 463 5010
北京 理科 2016 本二 - 487 24218
天津 理科 2016 本一 - 502 14555
天津 理科 2016 本二 - 441 23500
天津 文科 2016 本二 - 485 5926
河北 理科 2016 本一 - 552 50052
河北 理科 2016 本二 - 518 74813
河北 文科 2016 本二 - 532 16479
山西 理科 2016 本一 - 500 37293
山西 理科 2016 本二 - 442 73955
山西 理科 2016 本二 - 445 72026
山西 理科 2016 本二 - 456 64767
山西 理科 2016 本二 - 485 45946
山西 理科 2016 專科 - 150 109731
山西 文科 2016 本二 - 466 21452
山西 文科 2016 本二 - 498 9914
山西 文科 2016 專科 - 250 84838
內(nèi)蒙古 理科 2016 本二 - 416 38798
內(nèi)蒙古 文科 2016 本二 - 459 8943
遼寧 理科 2016 本二 - 460 54909
遼寧 文科 2016 本二 - 484 13998
吉林 理科 2016 本二 - 435 38080
吉林 文科 2016 本二 - 446 10926
黑龍江 理科 2016 本二 - 472 35179
黑龍江 文科 2016 本二 - 457 10095
上海 理科 2016 本科 - 342 -
江蘇 理科 2016 本二 - 327 83653
江蘇 文科 2016 本二 - 325 31996
浙江 理科 2016 本二 - 500 33647
浙江 文科 2016 本二 - 521 10083
安徽 理科 2016 本二 - 512 68177
福建 理科 2016 本二 - 416 53419
江西 理科 2016 本二 - 512 41143
江西 文科 2016 本二 - 495 16319
山東 理科 2016 本二 - 491 135944
山東 理科 2016 本二 - 520 103442
山東 文科 2016 本二 - 510 30866
河南 理科 2016 本一 - 542 53090
河南 理科 2016 本二 - 463 142305
河南 理科 2016 本二 - 507 88055
河南 文科 2016 本二 - 498 23562
湖北 理科 2016 本二 - 493 60606
湖北 文科 2016 本二 - 496 17909
湖南 理科 2016 本二 - 489 54125
廣東 理科 2016 本二 - 467 105091
廣西 理科 2016 本二 - 340 99905
廣西 文科 2016 本二 - 420 39101
海南 理科 2016 本一 - 575 13091
重慶 理科 2016 本二 - 484 53706
四川 理科 2016 本二 - 519 83072
四川 文科 2016 本二 - 530 23279
貴州 理科 2016 本二 - 434 59540
云南 理科 2016 本二 - 471 50622
陜西 理科 2016 本二 - 460 57634
陜西 文科 2016 本二 - 494 14114
甘肅 理科 2016 本二 - 478 31115
青海 理科 2016 本二 - 390 10476
寧夏 理科 2016 本二 - 449 12505
新疆 理科 2016 本二 - 443 17891
新疆 文科 2016 本二 - 458 5058
北京 理科 2015 本二 - 491 25733
北京 文科 2015 本二 - 520 8716
天津 理科 2015 本一 - 538 13223
天津 理科 2015 本二 - 478 22927
天津 文科 2015 本二 - 503 6117
河北 理科 2015 本一 - 553 42290
河北 理科 2015 本二 - 535 55998
河北 文科 2015 本二 - 540 13411
山西 理科 2015 本一 - 515 27565
山西 理科 2015 本二 - 448 71524
山西 理科 2015 本二 - 449 70827
山西 理科 2015 本二 - 460 63036
山西 理科 2015 本二 - 487 44089
山西 理科 2015 專科 - 350 52774
山西 文科 2015 本二 - 466 22026
山西 文科 2015 本二 - 498 9467
山西 文科 2015 專科 - 386 32862
內(nèi)蒙古 理科 2015 本二 - 416 32846
內(nèi)蒙古 文科 2015 本二 - 446 11240
遼寧 理科 2015 本二 - 439 58207
遼寧 文科 2015 本二 - 473 16108
吉林 理科 2015 本二 - 421 41396
吉林 文科 2015 本二 - 461 11202
黑龍江 理科 2015 本二 - 459 36292
黑龍江 文科 2015 本二 - 461 10835
上海 理科 2015 本二 - 362 -
江蘇 理科 2015 本二 - 317 86991
江蘇 文科 2015 本二 - 316 28205
浙江 理科 2015 本二 - 467 -
浙江 文科 2015 本二 - 534 -
安徽 理科 2015 本二 - 547 68688
福建 理科 2015 本二 - 473 57845
江西 理科 2015 本二 - 519 37669
江西 文科 2015 本二 - 506 12159
山東 理科 2015 本二 - - -
山東 理科 2015 本二 - 545 89745
山東 文科 2015 本二 - 540 29989
河南 理科 2015 本一 - 539 50008
河南 理科 2015 本二 - 462 143910
河南 理科 2015 本二 - 514 76618
河南 文科 2015 本二 - 493 22192
湖北 理科 2015 本二 - 494 55878
湖北 文科 2015 本二 - 494 18879
湖南 理科 2015 本二 - 501 51003
湖南 文科 2015 本二 - 495 22820
廣東 理科 2015 本二A - 523 116869
廣西 理科 2015 本二 - 419 49590
廣西 文科 2015 本二 - 485 14343
海南 理科 2015 本一 - 567 14327
海南 文科 2015 本一 - 610 5415
重慶 理科 2015 本二 - 549 46742
重慶 文科 2015 本二 - 544 16262
四川 理科 2015 本二 - 502 79804
四川 文科 2015 本二 - 496 42297
貴州 理科 2015 本二 - 403 50305
貴州 文科 2015 本二 - 497 15440
云南 理科 2015 本二 - 452 44788
云南 文科 2015 本二 - 493 18067
陜西 理科 2015 本二 - 471 57819
陜西 文科 2015 本二 - 489 16803
甘肅 理科 2015 本二 - 456 32323
甘肅 文科 2015 本二 - 482 12776
青海 理科 2015 本二 - 374 10093
寧夏 理科 2015 本二 - 416 13402
新疆 理科 2015 本二 - 421 18442
新疆 文科 2015 本二 - 456 5277
北京 理科 2014 本二 - 478 27833
北京 文科 2014 本二 - 506 7957
天津 理科 2014 本一 - 509 14485
天津 理科 2014 本二 - 458 23177
天津 文科 2014 本二 - 480 6044
河北 理科 2014 本一 - 573 44140
河北 理科 2014 本二 - 565 50497
河北 文科 2014 本二 - 544 16663
山西 理科 2014 本一 - 529 30991
山西 理科 2014 本二 - 452 -
山西 理科 2014 本二 - 465 71976
山西 理科 2014 本二 - 473 66930
山西 理科 2014 本二 - 510 42520
山西 理科 2014 專科 - 347 -
山西 文科 2014 本二 - 481 22683
山西 文科 2014 本二 - 513 9694
山西 文科 2014 專科 - 403 -
內(nèi)蒙古 理科 2014 本二 - 441 33551
內(nèi)蒙古 文科 2014 本二 - 472 11825
遼寧 理科 2014 本二 - 460 69351
遼寧 文科 2014 本二 - 494 19563
吉林 理科 2014 本二 - 446 46793
吉林 文科 2014 本二 - 489 11474
黑龍江 理科 2014 本二 - 506 34617
黑龍江 文科 2014 本二 - 505 10515
上海 理科 2014 本二 - 351 -
江蘇 理科 2014 本二 - 324 81421
江蘇 文科 2014 本二 - 306 29716
浙江 理科 2014 本二 - 494 -
浙江 文科 2014 本二 - 533 -
安徽 理科 2014 本二 - 471 72178
安徽 文科 2014 本二 - 501 35948
福建 理科 2014 本二 - 452 62480
福建 文科 2014 本二 - 555 10105
江西 理科 2014 本二 - 492 43215
江西 文科 2014 本二 - 498 12132
山東 理科 2014 本二 - 502 139944
山東 理科 2014 本二 - 559 83148
山東 文科 2014 本二 - 560 25398
河南 理科 2014 本一 - 554 49818
河南 理科 2014 本二 - 480 138799
河南 理科 2014 本二 - 529 76662
河南 文科 2014 本二 - 517 22440
湖北 理科 2014 本二 - 505 55960
湖北 文科 2014 本二 - 505 16293
湖南 理科 2014 本二 - 491 53224
湖南 文科 2014 本二 - 528 19433
廣東 理科 2014 本二A - 507 106438
廣西 理科 2014 本二 - 450 53444
廣西 文科 2014 本二 - 507 15420
重慶 理科 2014 本二 - 461 50909
重慶 文科 2014 本二 - 532 10657
四川 理科 2014 本二 - 503 73692
四川 文科 2014 本二 - 523 21038
貴州 理科 2014 本二 - 412 52129
貴州 文科 2014 本二 - 517 16330
云南 理科 2014 本二 - 476 42070
云南 文科 2014 本二 - 532 13482
陜西 理科 2014 本二 - 495 57516
陜西 文科 2014 本二 - 523 16425
甘肅 理科 2014 本二 - 480 -
甘肅 文科 2014 本二 - 515 -
寧夏 理科 2014 本二 - 457 11249
新疆 理科 2014 本二 - 439 -
新疆 文科 2014 本二 - 452 -
北京 理科 2013 本二 - 488 27241
北京 文科 2013 本二 - 485 8551
天津 理科 2013 本一 - 524 12557
天津 理科 2013 本二 - 455 23452
天津 文科 2013 本二 - 490 6159
