馬鞍山學(xué)院是經(jīng)教育部、安徽省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立,由安徽省教育廳主管、深圳市賽為智能股份有限公司舉辦的民辦應(yīng)用型本科高校。學(xué)校位于安徽省馬鞍山市,校園規(guī)劃占地面積1016畝,學(xué)校已建成建筑面積26萬平方米,圖書館藏紙質(zhì)圖書85.2萬冊。學(xué)校設(shè)置人工智能創(chuàng)新學(xué)院、大阪醫(yī)工學(xué)院、騰訊云大數(shù)據(jù)學(xué)院、智造工程學(xué)院、建筑工程學(xué)院、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院、經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、外國語學(xué)院、馬克思主義學(xué)院和基礎(chǔ)部等10個(gè)院(部)。共有34個(gè)本科招生專業(yè),學(xué)科涵蓋工、經(jīng)、管、文、藝等門類。面向安徽及江蘇、浙江、福建、江西、河南" />
更新時(shí)間:2024-04-16 15:47:00作者:貝語網(wǎng)校
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 483 | 48843 | 
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 475 | 151397 | 
| 浙江 | 綜合 | 2023 | 1段 | - | 525 | 135035 | 
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 441 | 149583 | 
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 454 | 44684 | 
| 福建 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限選考科目 | 453 | 23923 | 
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 462 | 79868 | 
| 江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 468 | 104180 | 
| 江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 493 | 36897 | 
| 山東 | 綜合 | 2023 | 1段 | - | 472 | 234729 | 
| 河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 455 | 233549 | 
| 河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 491 | 70584 | 
| 廣東 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 479 | 54228 | 
| 廣東 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 483 | 167121 | 
| 陜西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 397 | 93563 | 
| 陜西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 443 | 31241 | 
| 江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 479 | 51068 | 
| 江蘇 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 461 | 142689 | 
| 浙江 | 綜合 | 2022 | 1段 | - | 532 | 129708 | 
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 442 | 155640 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 493 | 43336 | 
| 福建 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限選考科目 | 471 | 28906 | 
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 454 | 79310 | 
| 江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 461 | 104103 | 
| 江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 491 | 38324 | 
| 山東 | 綜合 | 2022 | 1段 | - | 463 | 238721 | 
| 河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 444 | 240478 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 464 | 79496 | 
| 廣東 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 477 | 60408 | 
| 廣東 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 480 | 175585 | 
| 陜西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 399 | 96639 | 
| 陜西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 435 | 33925 | 
| 江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 484 | 50738 | 
| 江蘇 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 446 | 135147 | 
| 浙江 | 綜合 | 2021 | 1段 | - | 502 | 152480 | 
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 428 | 146391 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 531 | 42321 | 
| 福建 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限選考科目 | 467 | 29506 | 
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限選考科目 | 448 | 78650 | 
| 江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 463 | 97466 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 513 | 37602 | 
| 山東 | 綜合 | 2021 | 1段 | - | 468 | 223898 | 
| 河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 437 | 241940 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 485 | 78405 | 
| 廣東 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 482 | 64573 | 
| 廣東 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 469 | 176115 | 
| 廣東 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 470 | 175385 | 
| 陜西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 382 | 99589 | 
| 陜西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 438 | 33716 | 
| 江蘇 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 320 | 139846 | 
| 江蘇 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 303 | 43246 | 
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | - | 495 | 160025 | 
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 3段 | - | - | - | 
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 448 | 143208 | 
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 513 | 40167 | 
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 422 | 78917 | 
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 467 | 26848 | 
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 464 | 102203 | 
| 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 492 | 39750 | 
| 山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | 462 | 246080 | 
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 445 | 250424 | 
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 482 | 81118 | 
| 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 446 | 173362 | 
| 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 477 | 61067 | 
| 陜西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 396 | 100944 | 
| 陜西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 454 | 35016 | 
| 江蘇 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 313 | 139332 | 
| 江蘇 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 297 | 45055 | 
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | - | - | - | 
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | - | 535 | 118011 | 
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 442 | 134876 | 
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 519 | 41070 | 
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 399 | 82922 | 
| 福建 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 475 | 26660 | 
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 475 | 77400 | 
| 江西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 520 | 27764 | 
| 山東 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 452 | 176681 | 
| 山東 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 511 | 48442 | 
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 391 | 272463 | 
| 河南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 447 | 99577 | 
| 廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 408 | 185754 | 
| 廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 488 | 69934 | 
| 陜西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 410 | 104044 | 
| 陜西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 408 | 50786 | 
| 江蘇 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 292 | 137206 | 
| 江蘇 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 295 | 45864 | 
| 浙江 | 綜合 | 2018 | 1段 | - | - | - | 
| 浙江 | 綜合 | 2018 | 2段 | - | 528 | 117159 | 
| 安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 452 | 130064 | 
| 安徽 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 509 | 40158 | 
| 福建 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 396 | 74776 | 
| 福建 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 463 | 25338 | 
| 江西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 470 | 77226 | 
| 江西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 518 | 28972 | 
| 山東 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 445 | 171855 | 
| 山東 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 510 | 49063 | 
| 河南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 432 | 188928 | 
| 河南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 475 | 67058 | 
| 廣東 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 386 | 192073 | 
| 廣東 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 472 | 72231 | 
| 江蘇 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 282 | 131588 | 
| 江蘇 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 294 | 46029 | 
| 浙江 | 綜合 | 2017 | 1段 | - | - | - | 
| 浙江 | 綜合 | 2017 | 2段 | - | 505 | 125553 | 
| 安徽 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 433 | 126511 | 
| 安徽 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 467 | 39576 | 
| 福建 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 369 | 63146 | 
| 福建 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 414 | 21834 | 
| 江西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 438 | 76380 | 
| 江西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 472 | 28163 | 
| 山東 | 理科 | 2017 | 本科 | - | 436 | 177532 | 
| 山東 | 文科 | 2017 | 本科 | - | 484 | 52039 | 
| 河南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 411 | 176960 | 
| 河南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 448 | 57102 | 
| 廣東 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 360 | 203229 | 
| 廣東 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 427 | 85368 | 
| 江蘇 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 286 | - | 
| 江蘇 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 299 | - | 
| 浙江 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 460 | 59202 | 
| 浙江 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 485 | 22306 | 
| 安徽 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 460 | 130347 | 
| 安徽 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 472 | 40328 | 
| 福建 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 380 | 67813 | 
| 福建 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 430 | 23017 | 
| 江西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 446 | 87606 | 
| 江西 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 462 | 30041 | 
| 山東 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 451 | 175843 | 
| 山東 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 475 | 52415 | 
| 河南 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 424 | 192147 | 
| 河南 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 448 | 56739 | 
| 江蘇 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 281 | 141507 | 
| 江蘇 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 290 | 54936 | 
| 浙江 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 440 | - | 
| 浙江 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 497 | - | 
| 安徽 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 501 | 128777 | 
| 安徽 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 549 | 40328 | 
| 福建 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 422 | 77396 | 
| 福建 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 489 | 24476 | 
| 江西 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 456 | 81636 | 
| 江西 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 460 | 30438 | 
| 山東 | 理科 | 2015 | 本二 | - | 496 | 148027 | 
| 山東 | 文科 | 2015 | 本二 | - | 514 | 45160 | 
| 河南 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 389 | 229097 | 
| 河南 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 412 | 82156 | 
| 江蘇 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 289 | - | 
| 江蘇 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 279 | - | 
| 浙江 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 440 | - | 
| 浙江 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 507 | - | 
| 安徽 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 428 | 129932 | 
| 安徽 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 493 | 41974 | 
| 福建 | 理科 | 2014 | 本二 | - | 420 | 76855 | 
| 福建 | 文科 | 2014 | 本二 | - | 501 | 26021 | 
| 江西 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 422 | 87511 | 
| 江西 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 457 | 27251 | 
| 河南 | 理科 | 2014 | 本三 | - | 402 | 225966 | 
| 河南 | 文科 | 2014 | 本三 | - | 425 | 97227 | 
| 江蘇 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 289 | - | 
| 江蘇 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 266 | - | 
| 浙江 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 456 | - | 
| 浙江 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 486 | - | 
| 安徽 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 417 | 128503 | 
| 安徽 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 492 | 42366 | 
| 福建 | 理科 | 2013 | 本二 | - | 402 | 107688 | 
| 福建 | 文科 | 2013 | 本二 | - | 432 | - | 
| 江西 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 406 | 81575 | 
| 江西 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 444 | 33454 | 
| 河南 | 理科 | 2013 | 本三 | - | 396 | 204957 | 
| 河南 | 文科 | 2013 | 本三 | - | 419 | 93369 | 
| 江蘇 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 288 | - | 
| 江蘇 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 280 | - | 
| 浙江 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 446 | - | 
| 浙江 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 452 | - | 
| 安徽 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 455 | 132337 | 
| 安徽 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 535 | 42564 | 
| 福建 | 理科 | 2012 | 本二 | - | 468 | - | 
| 福建 | 文科 | 2012 | 本二 | - | 483 | - | 
| 江西 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 424 | 83909 | 
| 江西 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 482 | 31253 | 
| 河南 | 理科 | 2012 | 本三 | - | 451 | - | 
| 河南 | 文科 | 2012 | 本三 | - | 453 | - | 
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 16 | -年 -/年 | |
| 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 4年 18800/年 | 
| 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4年 18800/年 | 
| 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 軟件工程 | 4 | 4年 18800/年 | 
| 江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 4年 18800/年 | 
| 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 4 | -年 -/年 | |
| 江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 4年 18800/年 | 
| 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | (馬鞍山)(民辦學(xué)校) | 20 | -年 -/年 | 
| 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 金融學(xué) | 5 | 4年 18800/年 | 
| 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | 4年 18800/年 | 
| 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 4年 18800/年 | 
| 浙江 | 2023 | 綜合 | 1段 | 英語 | 5 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 1616 | -年 -/年 | |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(18800元/年) | 80 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 機(jī)器人工程(18800元/年) | 80 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 財(cái)務(wù)管理(18800元/年) | 10 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 測控技術(shù)與儀器(18800元/年) | 80 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 金屬材料工程(18800元/年) | 80 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(18800元/年) | 80 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 自動化(18800元/年) | 77 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(18800元/年) | 10 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 金融學(xué)(18800元/年) | 37 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 工業(yè)工程(18800元/年) | 80 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 健康服務(wù)與管理(18800元/年) | 10 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(18800元/年) | 85 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 軟件工程(18800元/年) | 71 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 土木工程(18800元/年) | 85 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 人工智能(18800元/年) | 80 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 給排水科學(xué)與工程(18800元/年) | 85 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 材料成型及控制工程(18800元/年) | 80 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(18800元/年) | 80 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 日語(18800元/年) | 10 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 英語(18800元/年) | 10 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 工程造價(jià)(18800元/年) | 85 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(18800元/年) | 58 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程(18800元/年) | 40 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 生物醫(yī)學(xué)工程(18800元/年) | 80 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 環(huán)境工程(18800元/年) | 85 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 電氣工程及其自動化(18800元/年) | 58 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 404 | -年 -/年 | |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 健康服務(wù)與管理(18800元/年) | 70 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 英語(18800元/年) | 85 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 西班牙語(18800元/年) | 40 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(18800元/年) | 75 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 日語(18800元/年) | 30 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 財(cái)務(wù)管理(18800元/年) | 68 | 4年 18800/年 | 
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 金融學(xué)(18800元/年) | 36 | 4年 18800/年 | 
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 專業(yè)組999(馬鞍山市)(民辦) | 10 | -年 -/年 | 
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 4年 18800/年 | 
| 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 4年 18800/年 | 
| 福建 | 2023 | 歷史 | 本科 | 專業(yè)組999(馬鞍山市)(民辦) | 10 | -年 -/年 | 
| 福建 | 2023 | 歷史 | 本科 | 金融學(xué) | 5 | 4年 18800/年 | 
| 福建 | 2023 | 歷史 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 4年 18800/年 | 
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | (校址安徽省馬鞍山市) | 5 | -年 -/年 | 
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 4年 18800/年 | 
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | (校址安徽省馬鞍山市) | 5 | -年 -/年 | 
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 4年 18800/年 | 
| 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 20 | -年 -/年 | |
| 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 5 | 4年 18800/年 | 
| 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 4年 18800/年 | 
| 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 4年 18800/年 | 
| 山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 4年 18800/年 | 
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | (原安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院)(民辦) | 35 | -年 -/年 | 
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(18800元/年) | 5 | 4年 18800/年 | 
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 電氣工程及其自動化(18800元/年) | 8 | 4年 18800/年 | 
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 自動化(18800元/年) | 5 | 4年 18800/年 | 
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(18800元/年) | 8 | 4年 18800/年 | 
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 軟件工程(18800元/年) | 5 | 4年 18800/年 | 
| 河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 財(cái)務(wù)管理(18800元/年) | 4 | 4年 18800/年 | 
| 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | (原安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院)(民辦) | 5 | -年 -/年 | 
| 河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 財(cái)務(wù)管理(18800元/年) | 5 | 4年 18800/年 | 
| 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | (專業(yè)組202)(民辦) | 13 | -年 -/年 | 
| 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 自動化(住宿費(fèi)待定)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 8 | 4年 18800/年 | 
| 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木工程(住宿費(fèi)待定)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 5 | 4年 18800/年 | 
| 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | (專業(yè)組201) | 7 | -年 -/年 | 
| 廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 金融學(xué)(學(xué)制4年;住宿費(fèi)待定;辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 7 | 4年 18800/年 | 
| 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | (安徽省馬鞍山市當(dāng)涂縣黃池路8號) | 5 | -年 -/年 | 
| 陜西 | 2023 | 理科 | 本二 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 4年 18800/年 | 
| 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | (安徽省馬鞍山市當(dāng)涂縣黃池路8號) | 5 | -年 -/年 | 
| 陜西 | 2023 | 文科 | 本二 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 4年 18800/年 | 
2024-04-19 11:07